Resultados de la búsqueda:
Número de resultados: 19
Por Materia
Actos con efectos sobre terceros
| Servicio | Sección | Subsección | Denominación | Tipo de norma | Número | Nombre/Título | Fecha | Fecha, medio y forma de publicación | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace a la publicación o el archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobernación de Cautín | 2009 | Diciembre | RESOLUCION EXENTA | 2263 | OTORGA VISA A FELICIA VANESSA MANCINI MENDOZA. VENEZUELA. | 2009-12-14 | Ver enlace | |||||
Dotación de planta
| Servicio | Sección | Subsección | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsecretaría de Educación | Año 2012 | Profesional | MANCINI | VIGUERAS | CAMILA ELENA | 15 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | Profesional | XIII | [1] | Pesos | 976325 | NO | 06/03/2012 | 04/04/2012 | Suplente | |
| Instituto Psiquiátrico | Medico | MANCINI | RUEDA | ROBERTO FRANCISCO | 22 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | PSIQUIATRIA ADULTOS | RM | |2| | PESOS | 1377421 | No | 01/06/1988 | Indefinido | Funcionario No ha Registrado Observaciones Durante el Periodo Informado | ||
Dotación a contrata
| Servicio | Sección | Subsección | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsecretaría de Educación | Año 2013 | Profesional | MANCINI | VIGUERAS | CAMILA ELENA | 15 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | Profesional | XIII | [1] | Pesos | 1072724 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| Subsecretaría de Educación | Año 2012 | Profesional | MANCINI | VIGUERAS | CAMILA ELENA | 15 | Profesional | ADMINISTRADOR PÚBLICO | XIII | [1] | Pesos | 1025142 | NO | 16/04/2012 | 31/12/2012 | ||
| Subsecretaría de Justicia | Año 2011 | Profesional | Mancini | Esquivel | Daniel Alejandro | 8 | Abogado | Profesional Unidad de Mediación | RM | (1) | Pesos | 1730806 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
| Subsecretaría de Justicia | Año 2012 | Profesional | Mancini | Esquivel | Daniel Alejandro | 8 | Abogado | Profesional Unidad de Mediación | RM | (1) | Pesos | 1919090 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Subsecretaría de Justicia | Año 2013 | Profesional | Mancini | Esquivel | Daniel Alejandro | 8 | Abogado | Profesional Unidad de Mediación | RM | (2) | Pesos | 1927362 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| Instituto Psiquiátrico | Medico | MANCINI | RUEDA | ROBERTO FRANCISCO | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | PSIQUIATRIA ADULTOS | RM | |2| | PESOS | 394088 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |9 | ||
Dotación a honorarios
| Servicio | Sección | Subsección | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la funcion | Calificación profesional | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsecretaría General de la Presidencia | A�o 2013 | MANCINI | RUIZ-TAGLE | FELIPE | ASESOR UNIDAD MODERNIZACI�N Y GOBIERNO ELECTR�NICO | T�CNICO EN COMUNICACI�N MULTIMEDIA | NO | 13 | Pesos | 3300000 | Si | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||
| Subsecretaría General de la Presidencia | A�o 2012 | MANCINI | RUIZ-TAGLE | FELIPE | ASESOR UNIDAD MODERNIZACI�N Y GOBIERNO ELECTR�NICO | T�CNICO EN COMUNICACI�N MULTIMEDIA | NO | 13 | Pesos | 3300000 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | A contar del 01/11/2012 se modific� la renta bruta, aumentando de $ 3.120.000 a $ 3.300.000, seg�n D | |
| Subsecretaría General de la Presidencia | A�o 2011 | MANCINI | RUIZ-TAGLE | FELIPE | ASESOR UNIDAD MODERNIZACI�N Y GOBIERNO ELECTR�NICO | T�CNICO EN COMUNICACI�N MULTIMEDIA | NO | 13 | Pesos | 3120000 | Si | 01/08/2011 | 31/12/2011 | ||
| Subsecretaría General de la Presidencia | A�o 2011 | MANCINI | RUIZ-TAGLE | FELIPE | ASESOR COMISI�N PARA LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA | T�CNICO EN COMUNICACI�N MULTIMEDIA | NO | 13 | Pesos | 2419755 | No | 01/01/2011 | 31/07/2011 | Modifica monto mensual del contrato a contar del 01-08-2011. | |
| Subsecretaría General de la Presidencia | A�o 2010 | MANCINI | RUIZ-TAGLE | FELIPE | ASESOR COMISI�N PARA LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA | T�CNICO EN COMUNICACI�N MULTIMEDIA | NO | 13 | Pesos | 2322222 | Si | 01/08/2009 | 31/12/2010 | ||
| Subsecretaría General de la Presidencia | A�o 2009 | MANCINI | RUIZ-TAGLE | FELIPE | ASESOR COMISI�N PARA LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA | T�CNICO EN COMUNICACI�N MULTIMEDIA | NO | 0 | Pesos | 2222222 | 01/12/2008 | 30/06/2009 | |||
| Subsecretaría General de la Presidencia | A�o 2009 | MANCINI | RUIZ-TAGLE | FELIPE | ASESOR COMISI�N PARA LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA | T�CNICO EN COMUNICACI�N MULTIMEDIA | NO | 0 | Pesos | 2222222 | 01/08/2009 | 31/12/2009 | |||
| Servicio Agrícola Ganadero (SAG) | Año 2011 | ARAVENA | MANCINI | SEBASTIAN ANDRES | Sistema de control oficial de Lobesia botrana | TECNICO AGROPECUARIO | NO | RM | PESOS | 451440 | SI | 01/11/2010 | 01/11/2010 | ||
| Hospital Carlos Van Büren | MANCINI | LOCH | MARCELO | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | V | PESOS | 384000 | 38 | 01/05/2013 | 31/05/2013 | ||||
Otras compras y adquisiciones
| Servicio | Sección | Subsección | Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobernación de Malleco | 2010 | Enero | 13/12/2009 | ORDEN DE COMPRA N� 5395 | Colac.Eq.Com. Victoria (Elecs. Presid. Y Parlam.) | 13/12/2009 | 13/12/2009 | Pesos | 88000 | Jaime | Mu�oz | Mancini | 7.058.257-0 | (*) | ||||