Resultados de la búsqueda:
Número de resultados: 562
Por Materia
Actos y documentos publicados en el Diario Oficial
| Servicio | Sección | Subsección | Tipo de norma | Número | Nombre/Título | Fecha de publicación | Enlace a la publicación o el archivo correspondiente | Fecha última modificación | Enlace a la publicación o archivo que lo modificó o derogó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIU XII Región | Histórico | Resolución Exenta | 184 | EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN PASAJE THOMAS BRIDGES N° 01542, ROL DE AVALUO 4720-03 DE PUNTA ARENAS, DE APARENTE DOMINIO DE DON MANUEL ALEJANDRO MAULEN MORALES. | 15/03/2011 | Ver Enlace | Sin modificaciones | ||
| Subsecretaría de Educación | Decreto Supremo | 296 | Nombra a don Victor Manuel Fajardo Morales como Rector de la Universidad de Magallanes | 08/09/2010 | Ver texto vigente | Sin modificaciones | |||
Actos con efectos sobre terceros
| Servicio | Sección | Subsección | Denominación | Tipo de norma | Número | Nombre/Título | Fecha | Fecha, medio y forma de publicación | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace a la publicación o el archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Agrícola Ganadero (SAG) | Año 2012 | Sanciones | Resolución | 1540/2012 | CAUSA ROL N 69030-2012 ROL INTERNO 576 SOBRE LEY CONAF D100-QUEMAS AGRICOLAS MAT: RESUELVE DENUNCIA EN CONTRA DE MANUEL ARAVENA MORALES | 2012-08-17 | Notificación | NO | APLICASE UNA MULTA DE 3 UTM | ver enlace | ||
| Subsecretaría del Interior | 2010 | Antes del 1 de septiembre de 2010 | RESOLUCION | 9688 | DECLARA CALIDAD DE EXONERADO POLITICO Y CONCEDE BENEFICIO QUE INDICA A MANUEL DEL CARMEN MORALES TAPIA | 2009-11-04 | Ver enlace | |||||
| Subsecretaría del Interior | 2010 | Antes del 1 de septiembre de 2010 | RESOLUCION | 9689 | DECLARA CALIDAD DE EXONERADO POLITICO Y CONCEDE BENEFICIO QUE INDICA A MANUEL JESUS MORALES VASQUEZ | 2009-11-04 | Ver enlace | |||||
| Subsecretaría del Interior | 2010 | Antes del 1 de septiembre de 2010 | RESOLUCION | 1137 | DECLARA CALIDAD DE EXONERADO POLITICO Y CONCEDE BENEFICIO QUE INDICA A MANUEL JESUS MORALES CANCINO | 2010-02-08 | Ver enlace | |||||
| Gobierno Regional de Valparaíso | 2010 | Convenios | Resolución | 1337 | APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE MEDIOS AÑO 2010 CON (ANGELO MANUEL JIMENEZ MORALES - REVISTA RODEO) | 2010-12-10 | 10/12/2010, entregado por libro | No | ver enlace | |||
| Subsecretaría de Educación | Antes del 1 de septiembre de 2010 | Decretos Normas Generales | DCTO | 296 | Do 2010 Nombra A Don Víctor Manuel Fajardo Morales Como Rector De La Universidad De Magallanes núm. 296.- Santiago, 5 De Agosto De 2010.- Vist | 2010-09-08 | Sin modificaciones | |||||
| Servicio de Salud Atacama | Resolución | 368 | Aprueba convenio con don Manuel De Los Santos Morales | 2013-04-12 | 15.04.2013/Chile Express | No | Pacientes Particulares | Si | ||||
| Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo | Años 2009 al 2012 | SEREMI VI Región de O'higgins | Registros Técnicos | Resolución | 7 | Inscribe en el Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales Manuel Meneses Morales Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 2012-01-04 | 04-01-2012 notificada | No | Inscribe en el Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales Manuel Meneses Morales Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | ver enlace | |
Dotación de planta
| Servicio | Sección | Subsección | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) | Año 2009 | Directivo | NUÑEZ | MORALES | CHRISTIAN MANUEL | 5 | DIRECTOR REGIONAL DIRECCION REGIONAL DE LOS RIOS | XIV | 09/12/2008 | Indefinido | PERCIBE ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA 2º NIVEL JERARQUICO 30% - COMISION DE SERVICIO POR ESTUDIOS NACIONALES DEDICACION PARCIAL DEL 03/08/2009 AL 22/10/2009 | ||||||||||
| Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) | Año 2010 | Directivo | NUÑEZ | MORALES | CHRISTIAN MANUEL | 5 | MEDICO VETERINARIO | DIRECTOR REGIONAL DIRECCION REGIONAL DE LOS RIOS | XIV | Pesos | No | 09/12/2008 | 31/07/2010 | RENUNCIA NO VOLUNTARIA | |||||||
| Servicio Agrícola Ganadero (SAG) | Año 2006 | TECNICOS | MORALES | MOLINA | MANUEL ANTONIO | 19 | 1 | 07/08/2006 | 07/02/2007 | 1 | |||||||||||
| Servicio Agrícola Ganadero (SAG) | Año 2007 | TECNICOS | MORALES | MOLINA | MANUEL ANTONIO | 19 | 1 | 07/08/2006 | 07/02/2007 | 1 | |||||||||||
| Hospital de Linares | Auxiliar | MORALES | ALDERETE | VICTOR MANUEL | 22 | Enseñanza Media Completa | AUXILIAR CENTRAL ALIMENTACION | VII | |2| | PESOS | 472737 | Si | 01/01/2004 | Indefinido | |||||||
| Hospital Regional de Rancagua | Medico | MORALES | JURE | MANUEL ALEJANDRO | 22 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | NEUROCIRUGIA | VI | |2|9-61|9-62| | PESOS | 1896421 | No | 01/03/2009 | Indefinido | |||||||
| Hospital de Las Higueras | TECNICO | RUBILAR | MORALES | FRANCISCO MANUEL | 17 | TECNICO PARAMEDICO | TECNICOS PARAMEDICOS | VIII | |2|6-01|9-33|9-35| | PESOS | 685008 | Si | 01/02/1993 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||||
| Hospital Herminda Martin | Medico | MORALES | ALVARADO | JOSE MANUEL APOLO | 28 Hrs. | MEDICINA INTERNA | MEDICINA INTERNA | VIII | |2|6-01|10|10|10| | PESOS | 2701170 | No | 01/01/2007 | Indefinido | |2 | ||||||
| Hospital Herminda Martin | Medico | MORALES | ALVARADO | JOSE MANUEL APOLO | 22 Hrs. | MEDICINA INTERNA | MEDICINA INTERNA | VIII | |2|9-61|6-01| | PESOS | 1565864 | No | 16/02/2009 | Indefinido | Sin Observaciones | ||||||
| Presidencia de la República | Año 2006 | Administrativo | ROJO | MORALES | VICTOR MANUEL | 14 | 0 | 16/10/1981 | 31/12/2006 | ||||||||||||
| Intendencia Arica y Parinacota | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Intendencia Arica y Parinacota | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Intendencia de Antofagasta | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Intendencia de Antofagasta | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Intendencia de Atacama | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Intendencia de Atacama | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Intendencia de Aysén | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Intendencia de Aysén | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Intendencia de Coquimbo | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Intendencia de Coquimbo | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Intendencia de La Araucanía | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Intendencia de La Araucanía | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Intendencia de Los Lagos | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Intendencia de Los Lagos | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Intendencia de Los Ríos | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Intendencia de Los Ríos | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Intendencia de Magallanes | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Intendencia de Magallanes | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Intendencia de O'Higgins | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Intendencia de O'Higgins | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Intendencia de Tarapacá | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Intendencia de Tarapacá | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Intendencia de Valparaíso | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Intendencia de Valparaíso | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Intendencia del Bío Bío | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Intendencia del Bío Bío | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Intendencia del Maule | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Intendencia del Maule | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Intendencia Metropolitana | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Intendencia Metropolitana | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Gobernación de Arica | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Gobernación de Arica | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Gobernación de Parinacota | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Gobernación de Parinacota | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Gobernación de Iquique | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Gobernación de Iquique | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Gobernación de Tamarugal | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Gobernación de Tamarugal | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Gobernación de Antofagasta | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2006 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | Indefinido | |||||||||||
| Gobernación de Antofagasta | Ver Hist�rico antes de la Ley N° 20.285 | AÑO 2007 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MORALES | GONZALEZ | MANUEL EDUARDO | 9 | 1 | 01/09/1995 | 28/02/2007 | |||||||||||
| Ver más resultados | |||||||||||||||||||||
Dotación a contrata
| Servicio | Sección | Subsección | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Agrícola Ganadero (SAG) | Año 2006 | PROFESIONALES | VERGARA | MORALES | ROSAMEL VICTOR MANUEL | 9 | 8 | 01/01/2006 | 31/12/2006 | ||||||||||||
| Servicio Agrícola Ganadero (SAG) | Año 2007 | TECNICOS | MORALES | MOLINA | MANUEL ANTONIO | 17 | 1 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | ||||||||||||
| Servicio Agrícola Ganadero (SAG) | Año 2007 | TECNICOS | MORALES | MOLINA | MANUEL ANTONIO | 20 | 1 | 08/02/2007 | 31/07/2007 | ||||||||||||
| Servicio Agrícola Ganadero (SAG) | Año 2009 | TECNICO | MORALES | MOLINA | MANUEL ANTONIO | 17 | INSPECTOR/A DE CCFF EN SECTOR ARICA | XV | 07/08/2006 | 31/12/2010 | Percibe Asignación de zona 40% | ||||||||||
| Servicio Agrícola Ganadero (SAG) | Año 2010 | Técnico | MORALES | MOLINA | MANUEL ANTONIO | 17 | TECNICO AGRICOLA | INSPECTOR/A DE CCFF EN SECTOR ARICA | XV | Pesos | 490484 | Si | 07/08/2006 | 31/12/2010 | |||||||
| Servicio Agrícola Ganadero (SAG) | Año 2011 | TÉCNICO | MORALES | MOLINA | MANUEL ANTONIO | 17 | TECNICO AGRICOLA | INSPECTOR/A DE CONTROLES FRONTERIZOS | RM | (3) (6) | Pesos | 703922 | No | 07/08/2006 | 31/12/2011 | ||||||
| Servicio Agrícola Ganadero (SAG) | Año 2012 | TECNICO | MORALES | MOLINA | MANUEL ANTONIO | 17 | TECNICO AGRICOLA | INSPECTOR/A DE CONTROLES FRONTERIZOS | RM | 4 | Pesos | 682743 | Si | 07/08/2006 | 31/12/2012 | ||||||
| Servicio Agrícola Ganadero (SAG) | Año 2013 | TECNICO | MORALES | MOLINA | MANUEL | 17 | TECNICO AGRICOLA | INSPECTOR/A DE CONTROLES FRONTERIZOS | RM | 4 | PESOS | 595977 | Si | 07/08/2006 | 31/12/2013 | ||||||
| Hospital Ernesto Torres de Iquique | Tecnico | MORALES | BERNALES | CARLOS MANUEL | 23 | TECNICO PARAMEDICO | TECNICO PARAMEDICO | I | |6-01| | PESOS | 407927 | Si | 01/01/2013 | 30/06/2013 | |||||||
| Hospital Ernesto Torres de Iquique | Medico | DIAZ | MORALES | MANUEL | 11 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | UROLOGIA | I | |2|9-62|6-01| | PESOS | 1004792 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||||
| Hospital Sótero del Río | Auxiliar | MORALES | MUÑOZ | MANUEL JESUS | 25 | "Cumple requisitos ley N° 20.209" | AUXILIAR | RM | 1 | PESOS | 423724 | Si | 01/01/2013 | 31/05/2013 | |13 | ||||||
| Hospital Regional de Rancagua | Medico | MORALES | JURE | MANUEL ALEJANDRO | 22 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | NEUROCIRUGIA | VI | |2|9-61|9-62| | PESOS | 1896421 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |||||||
| Hospital de Las Higueras | PROFESIONAL | MORALES | PENA | VICTOR MANUEL | 15 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO (A) | VIII | |2|6-01| | PESOS | 452565 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |4 | ||||||
| Hospital de Las Higueras | PROFESIONAL | TORNERIA | MORALES | MANUEL ALONSO | 16 | TECNOLOGO MEDICO | TECNOLOGO MEDICO | VIII | |2|6-01| | PESOS | 827067 | Si | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin Observaciones | ||||||
| Hospital Gustavo Fricke | Auxiliar | MORALES | SANCHEZ | ELIZARDO MANUEL | 25 | "cumple requisitos Ley Nº 20.209" | AUXILIAR | V | PESOS | 391463 | No | 01/01/2013 | 15/05/2013 | |6|13 | |||||||
| Presidencia de la República | Año 2007 | Administrativo | ROJO | MORALES | VICTOR MANUEL | 11 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | ||||||||||||
| Presidencia de la República | Año 2008 | Administrativo | ROJO | MORALES | VICTOR MANUEL | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | ||||||||||||
| Presidencia de la República | Año 2009 | Administrativo | ROJO | MORALES | VÍCTOR MANUEL | 11 | Gasfiter, Departamento de Mantención Técnica | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |||||||||||
| Presidencia de la República | Año 2010 | Administrativo | ROJO | MORALES | VÍCTOR MANUEL | 11 | DIBUJANTE TÉCNICO | Gásfiter, Subdepartamento de Servicios Generales y Mantención Té | RM | (2) | PESOS | 740671 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||||||
| Presidencia de la República | Año 2011 | Administrativo | ROJO | MORALES | VÍCTOR MANUEL | 11 | DIBUJANTE TÉCNICO | Gásfiter, Subdepartamento de Servicios Generales y Mantención Té | RM | (2) | PESOS | Si | 01/01/2011 | 30/06/2011 | |||||||
| Presidencia de la República | Año 2011 | Administrativo | ROJO | MORALES | VÍCTOR MANUEL | 11 | DIBUJANTE TÉCNICO | Gásfiter, Subdepartamento de Servicios Generales y Mantención Té | RM | (2) | PESOS | 783960 | Si | 01/07/2011 | 31/12/2011 | 11 | |||||
| Presidencia de la República | Año 2011 | Administrativo | MORALES | VERGARA | MANUEL JESÚS | 16 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN PERSONAL | Apoyo Administrativo Remuneraciones, Departamento de Recursos Hu | RM | (1) | PESOS | 550257 | Si | 01/04/2011 | 31/12/2011 | ||||||
| Presidencia de la República | Año 2012 | Administrativo | ROJO | MORALES | VÍCTOR MANUEL | 11 | DIBUJANTE TÉCNICO | Gasfíter, Subdepartamento de Servicios Generales y Mantención Té | RM | (2) | PESOS | 783960 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||||||
| Presidencia de la República | Año 2012 | Administrativo | MORALES | VERGARA | MANUEL JESÚS | 16 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN PERSONAL | Apoyo Administrativo Remuneraciones, Departamento de Recursos Hu | RM | (1) | PESOS | 578242 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||||||
| Presidencia de la República | Año 2013 | Administrativo | ROJO | MORALES | VÍCTOR MANUEL | 11 | DIBUJANTE TÉCNICO | Gasfíter, Subdepartamento de Servicios Generales y Mantención Té | RM | (2) | PESOS | 829723 | Si | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||||||
| Presidencia de la República | Año 2013 | Administrativo | MORALES | VERGARA | MANUEL JESÚS | 16 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN PERSONAL | Apoyo Administrativo Remuneraciones, Departamento de Recursos Hu | RM | (1) | PESOS | 616752 | Si | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||||||
| Gobierno Regional de Tarapacá | 2009 | Profesional | Morales | González | Manuel | 5º | Profesional Departamento de Jefatura de Gabinete | I | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Contratado en grado 5º ES a contrata a contar del 01/Jul/2009 | ||||||||||
| Gobierno Regional de Tarapacá | 01 Enero al 31 Marzo 2009 | Profesional | Morales | González | Manuel | 8 | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||||||||||
| Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) | Año 2006 | PROFESIONAL | MORALES | PIÑA | JUAN MANUEL | 9 | 0 | 19/06/2006 | 31/12/2006 | (1) (4) | |||||||||||
| Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) | Año 2007 | PROFESIONAL | MORALES | PIÑA | JUAN MANUEL |
9
| 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | (1) (4) | |||||||||||
| Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) | Año 2008 | PROFESIONAL | MORALES | PIÑA | JUAN MANUEL |
9
| 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | (1) (4) | |||||||||||
| Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) | Año 2009 | PROFESIONAL | MORALES | PIÑA | JUAN MANUEL |
| ASISTENTE | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Conserva en Propiedad un grado en planta, según art. 87 del DFL Nº 29 / 2004. Comisión Servicios Minrel. | |||||||||||
| Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) | Año 2010 | PROFESIONAL | MORALES | PIÑA | JUAN MANUEL | 9 | SIN PROFESION | ASISTENTE | RM | 2, 39 | PESOS | 1012954 | SI | 01/01/2010 | 31/12/2010 | ||||||
| Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) | Año 2011 | PROFESIONAL | MORALES | PIÑA | JUAN MANUEL | 9 | SIN PROFESION | ASISTENTE | RM | 2, 39 | PESOS CHILENOS | 816441 | SI | 01/07/2005 | 31/12/2011 | ||||||
| Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) | Año 2012 | PROFESIONAL | MORALES | PIÑA | JUAN MANUEL |
9
| SIN PROFESION | ASISTENTE | RM | 2, 39 | PESOS CHILENOS | 919566 | SI | 01/07/2005 | 31/12/2012 | ||||||
| Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) | Año 2013 | TECNICO | MORALES | PIÑA | JUAN MANUEL |
9
| TECNICO | ASISTENTE | RM | 2 | PESOS CHILENOS | 965544 | NO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | ||||||
| Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) | Año 2007 | PROFESIONALES | MORALES | PARRA | JOSE MANUEL | 9 | 0 | 05/10/2007 | 31/12/2007 | ||||||||||||
| Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) | Año 2008 | PROFESIONALES | MORALES | PARRA | JOSE MANUEL | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | ||||||||||||
| Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) | Año 2009 | Profesional | MORALES | PARRA | JOSE MANUEL | 9 | C.T.A. | 01/01/2009 | 31/12/2009 | ||||||||||||
| Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) | Año 2010 | Tecnico | MORALES | MUÑOZ | JOSE MANUEL | 13 | ESPEC. S.S.E.I. | III | 01/01/2010 | 30/12/2010 | . | ||||||||||
| Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) | Año 2010 | Profesional | MORALES | PARRA | JOSE MANUEL | 9 | C.T.A. | RM | 01/01/2010 | 31/12/2010 | . | ||||||||||
| Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) | Año 2011 | Tecnico | MORALES | MUNOZ | JOSE MANUEL | 13 | ESPEC. S.S.E.I. | III | NO | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||||||||||
| Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) | Año 2011 | Profesional | MORALES | PARRA | JOSE MANUEL | 9 | C.T.A.(RADAR) | RM | NO | 01/01/2011 | 30/12/2011 | ||||||||||
| Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) | Año 2012 | Tecnico | MORALES | MUNOZ | JOSE MANUEL | 13 | ESPEC. S.S.E.I. | III | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||||||||||
