Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de los subsidios ofrecidos por este Organismo (Subsecretaría del Trabajo).
| Nombre/Título | Fuente legal | Periodo | Unidad monetaria | Monto | Criterio | Enlace a mayor información | Enlace a nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa Servicios Sociales | – Ley 20.557 de presupuestos del Sector Público año 2012 – Resoluciones Exentas | 01/01/2012 al 31/12/2012 | Pesos | 4354024000 | • Persona desempleada • Población Vulnerable, preferentemente Jóvenes | ver enlace | ver enlace |
| Programa Inversión en la Comunidad | – Ley 20.557 de presupuestos del Sector Público año 2012 – Decreto Reglamentario N° 1 año 2010 -Decreto n° 161 (modif req) – Dec | 01/01/2012 - 31/12/2012 | Pesos | 54431908000 | • Tener entre 18 y 65 años • Encontrarse Desempleado • Vivir preferentemente en regiones o comunas que pres | ver enlace | ver enlace |
| Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra | – Ley 20.481 de presupuestos del Sector Público año 2011 – Decreto Reglamentario N°2 año 2010 y sus modificaciones | 15/06/2011-31/12/2011 | Pesos | 5116979 | • Persona desempleada • Entre 18 y 65 años • Estar desempleado La evaluación y asignación la hace el ejecutor SENCE, según los s | ver enlace | ver enlace |
| Programa de Apoyo al Empleo Sistema Chile Solidario | – Ley 20.557 de presupuestos del Sector Público año 2012 – Decreto Reglamentario N°3 año 2009 – Decreto N°102 año 2010 – Decreto | 01/01/2012 al 31/12/2012 | Pesos | 1502255000 | • Persona desempleada • Pertenecer al Sistema Chile Solidario • El ejecutor en conjunto con ProEmpleo focalizan regionalme | ver enlace | ver enlace |
| Programa Desarrollo de Competencias Laborales Mujeres Chile Soli | – Ley 20.557 de presupuestos del Sector Público año 2012 – Decreto Reglamentario N°3 año 2009 – Decreto N° 101 año 2010 – Decret | 01/01/2012 al 31/12/2012 | Pesos | 281081000 | • Persona desempleada • Pertenecer al Sistema Chile Solidario • El ejecutor en conjunto con ProEmpleo focalizan regionalme | ver enlace | ver enlace |
| Programa de Diálogo Social | Ley N°20.481 de presupuestos del Sector Público año 2011 Decreto N°18 año 2009. Establece objetivos, líneas de acción y procedim | 03-06-2011 / 31/12/2011 | Pesos | 208915000 | ver enlace | ||
| Programa Escuela de Formación Sindical | Ley 20.481 de presupuestos del Sector Público año 2011 - Decreto Reglamentario N° 16 año 2009 | 17/06/2011 - 10/12/2011 | Pesos | 434545000 | Establecidos por Bases Administrativas: Adjunto anexo | ver enlace | ver enlace |
Subsecretaría del Trabajo, Subtrab
RUT: 61.501.000-6
Huérfanos N° 1273, Santiago - Fono: (56-2) 7530400
Web: www.mintrab.cl/
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización
RUT: 61.501.000-6
Huérfanos N° 1273, Santiago - Fono: (56-2) 7530400
Web: www.mintrab.cl/
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización