Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de los subsidios ofrecidos por este Organismo (Instituto de Previsión Social (IPS)).
| Nombre/Título | Fuente legal | Periodo | Unidad monetaria | Monto | Criterio | Enlace a mayor información | Enlace a nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión Básica Solidaria de Invalidez | Ley 20.255 | 01/07/2008, en adelante | Pesos | 172160634 | - Personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional. - Personas beneficiarias de una Pensión Asistencial de | ver enlace | ver nómina |
| Abono de Tiempo por Gracia, establecido en el artículo 4º de la | Ley Nº 19.234 (última modificación Ley Nº19.881, de 01 de julio de 2003) | Desde: 12/08/1993 Hasta: 11/08/1994. Desde: 01/09/1998 Hasta: 30 | n/a | Plazo para postular cerrado a partir del 01/07/2004. | ver enlace | ver listado | |
| Aporte Previsional Solidario Externos: - Invalidez AFP, Mutual y | Ley 20.255 | 01/07/2008, en adelante | Pesos | 24028732 | -Personas declaradas inválidas, afiliadas al sistema de capitalización individual (decreto ley N° 3.500), que no perciban pensio | ver enlace | ver nómina |
| Aporte Previsional Solidario Externos: - Vejez AFP, Mutual y SVS | Ley 20.255 | 01/07/2008, en adelante | Pesos | 24028732 | - Personas titulares de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia del decreto ley N° 3.500, de 1980. - Pensionados por vejez | ver enlace | Ver nómina |
| Aporte Previsional Solidario Internos: - Invalidez IPS | Ley 20.255 | 01/07/2008, en adelante | Pesos | 13058 | -Personas declaradas inválidas, afiliadas al sistema de capitalización individual (decreto ley N° 3.500), que no perciban pensio | ver enlace | ver nómina |
| Aporte Previsional Solidario Internos: - Vejez IPS | Ley 20.255 | 01/07/2008, en adelante | Pesos | 13058 | - Personas titulares de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia del decreto ley N° 3.500, de 1980. - Pensionados por vejez | ver enlace | ver nómina |
| Bono extraordinario a exonerados políticos | Ley Nº 20.134, modificada por la Ley Nº 20.403, de 30 de noviembre de 2009. | La Ley Nº 20.134 no estableció plazo para postular y el IPS la a | M $ (pesos) | 46488300 | N/A | ver enlace | ver nómina |
| Bono por Hijo Nacido Vivo | Ley 20.255 | 01/07/2009, en adelante | Pesos | 7800452 | - Mujeres afiliadas al decreto Ley Nº 3.500. - Mujeres beneficiarias de PBS de Vejez. - Mujeres que sin estar afiliadas a un rég | ver enlace | ver nómina |
| Pensión Básica Solidaria de Vejez | Ley 20.255 | 01/07/2008, en adelante | Pesos | 334741599 | - Personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional. - Personas beneficiarias de una Pensión Asistencial (PA | ver enlace | ver nómina |
| Pensión No Contributiva Ley de Exonerados Políticos | Ley 19.234 (Última Modificación: Ley 19.881, de 11/06/2003) | Desde: 12/08/1993 Hasta: 11/08/1994. Desde: 01/09/1998 Hasta: 30 | M$ (Pesos) | 179049542 | Plazo para postular cerrado, a partir del 01/07/2004. | ver enlace | ver nómina |
| Subsidio a la Contratación Trabajadores Jóvenes | Ley 20.255 | 01/10/2008, en adelante | Pesos | 15930000 | Empleadores que tengan contratados a trabajadores de entre 18 y 35 años de edad. | ver enlace | ver nómina |
Instituto de Previsión
Social, IPS
RUT: 61.979.440-0
Alameda 1353, Santiago - Fono: 56 2 870 8000
Web: http://www.ips.gob.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización
RUT: 61.979.440-0
Alameda 1353, Santiago - Fono: 56 2 870 8000
Web: http://www.ips.gob.cl
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización