Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las auditorías al ejercicio presupuestario realizadas a este Organismo (Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)) por la Contraloría General de la República.
| Nombre del informe | Número del informe | Entidad que efectuó la auditoría | Unidad auditada | Materia | Periodo auditado | Fecha de inicio | Fecha de término | Enlace al informe final de auditoría | Fecha de publicación | Enlace al documento de respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditoría de Transacciones efectuada en la SISS | Contraloría General de la República | Integral SISS | Macroproceso de abastecimiento | 1 de enero de 2010 y 28 de febrero de 2011 | Informe Final CGR | 11/07/2011 | ||||
| Auditoría de Transacciones efectuada en la SISS | Contraloría General de la República | Integral SISS | Macroproceso recursos humanos | 1 de enero de 2010 y 28 de febrero de 2011 | Informe Final CGR | 29/06/2011 | ||||
| Auditoría de transacciones | Contraloría General de la República | Integral SISS | Auditoría de transacciones | 01/06/2009 al 30/06/2010 | Informe Final CGR | 15/10/2010 | ||||
| Auditoría de transacciones | Contraloría General de la República | Integral SISS | Auditoría de transacciones | 01/07/2008 al 30/06/2009 | Informe Final CGR | |||||
| Auditoría de transacciones efectuada en la SISS | Contraloría General de la República | Unidad de Administración y Finanzas | Auditoría de transacciones | 01/10/2006 a 30/09/2007 | Preinforme CGR | 14/12/2007 | ||||
| Informe sobre examen de cuentas en la Superintendencia de Servic | Contraloría General de la República | Unidad de Administración y Finanzas | Examen de cuentas | (01/10/2005)-(30/09/2006) | Informe CGR | 26/01/2007 | ||||
| Examen de cuentas en la SISS | Contraloría General de la República | Unidad de Administración y Finanzas | Examen de cuentas | (01/10/04) - (30/09/05) | Informe CGR | 25/01/2006 | ||||
| Examen de cuentas en la SISS | Contraloría General de la República | Unidad de Administración y Finanzas | Examen de cuentas | (01/10/03) - (30/09/04) | Informe CGR | 31/01/2005 | ||||
| Examen de cuentas en la SISS | Contraloría General de la República | Unidad de Administración y Finanzas | Examen de cuentas | (01/10/2002) - (30/09/2003) | Informe CGR | 04/02/2004 | ||||
Superintendencia de Servicios Sanitarios, SISS
Rut: 61.221.000-4
Moneda N°673, Piso 9 - Santiago - Teléfonos : (56+2) 382 4000
www.siss.gob.cl - Formulario de
Contacto