Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Subsecretaría de Salud Pública) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/1994 | Arriendo Jardín Infantil. Calle Hindenburg 745, Aprueba contrato | Arriendo inmueble | 19/05/1994 | 19/05/2011 | Pesos | 3587368 | German | Storme | Raffo | 8.512.388-2 | Si | No | |||
| 05/06/2009 | Servicio de aseo aprueba contrato R.EX663 | Servicio aseo | 09/09/2010 | 09/09/2011 | Pesos | 44923305 | MAGO CHIC ASESO INDUSTRIAL | 79.572.830-9 | Jorge A. Vladilo Villalobos | Si | Si | ||||
| 16/01/1996 | Traslado sala de cuna aprueba contrato R.Ex.12-1996, Res. Exenta | Servicio transporte | 16/01/1996 | 23/01/2012 | Pesos | 4800000 | NUÑEZ JEREZ Y CIA LTDA | 77.980.840-8 | Marta Jerez Bustamante | Si | No | ||||
| 13/11/1996 | Mantención ascensor aprueba contrato R.EX.1585 SCHINDLER | Servicio de mantención | 13/11/1996 | 13/11/2011 | Pesos | 3306429 | ASCENSORES SCHINDLER(CHILE) S.A. | 93.565.000-3 | Manuel Segura Novoa | Si | No | ||||
| 04/09/1991 | Arriendo Oficinas Servicio de Bienestar, Pueblos Indígenas, Call | Arriendo inmueble | 04/09/1998 | 04/09/2011 | Pesos | 23752970 | Enrique Ángel | Díaz | Michaelsen | 9.856.034-3 | Si | No | |||
| 15/01/2001 | Outsourcing R.Ex.01- 2001, ACT | Servicio Outsourcing | 15/01/2001 | 15/01/2011 | Pesos | 67394619 | Import. Y Serv. Advanced Computing Technologies S.A. | 96.609.940-2 | Ivan Retamal Muñoz | Si | No | ||||
| 28/12/2002 | Servicio de vigilancia R.Ex.631 INTERCON SEGURITY | Servicio seguridad | 02/09/2010 | 31/08/2011 | Pesos | 24736257 | INTER - CON SECURITY SYSTEMS CHILE S.A. | 96.807.120-3 | Phillip Antonio Ordoño | Si | No | ||||
| 31/12/2004 | Oficina Edificio ENAMI, R. Exent.. N°1231, R.E.Nº 462, | Arriendo inmueble | 31/12/2004 | 31/12/2011 | Pesos | 78995942 | Empresa Nacional de Minería ENAMI | 61.703.000-4 | Si | No | |||||
| 14/07/2009 | Res. Exenta Nº419 Salar de Pintados | Arriendo oficinas 204, 205 y 206 en Ismaél Vergara 670 | 14/07/2008 | 01/07/2011 | Pesos | 3010000 | Salar de Pintados | 99.596.570-4 | Cristian Buzeta Roach | Si | No | ||||
| 08/03/2005 | Res. Exenta Nº240 SEPADE | Gastos comunes Arriendo Oficinas Patrimonio Cultural | 08/03/2005 | 08/03/2011 | Pesos | 569520 | SEPADE Servicio Evangélico para el Desarrollo | 73.064.100-1 | Si | No | |||||
| 10/04/2008 | Decreto Nº31 y Nº38 INDRA SISTEMA CHILE | Servicio de soporte, mantención y Funcionamiento de Sistemas de Información de RRHH | 10/04/2008 | 10/09/2011 | Pesos | 27053907 | INDRA SISTEMAS CHILE | 78.553.360-7 | Si | No | |||||
| 01/09/2009 | Res. Exta 685 | Arriendo Oficinas Unidad de Barrios Vulnerables (GASUB), Monjitas 721. Piso 2 | 01/09/2009 | 01/09/2011 | Pesos | 3987030 | Inmobiliaria SELMAN S.A. | 96.566.340-1 | Si | No | |||||
| 11/01/2011 | Res. Ext N° 1 | Arriendo de oficina para las dependencias de la OPS/OMS | 01/09/2010 | 31/08/2012 | UF | 34571330 | Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales | 70.389.000-8 | Si | No | |||||
Subsecretaria de Salud Publica, SSPNC
RUT: 61.601.000-K
Mac Iver 541 - Fono: 5740100
Web: http://www.minsal.cl
Contacto
RUT: 61.601.000-K
Mac Iver 541 - Fono: 5740100
Web: http://www.minsal.cl
Contacto