Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Subsecretaría de Salud Pública).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | MAÑALICH | MUXI | JAIME JOSE | B | MEDICO CIRUJANO | MINISTRO DE SALUD | RM | |2|8|4| | PESOS | 6.823.249 | No | 11/03/2010 | Indefinido | |
| Directivo | DIAZ | ANAIZ | JORGE ARTURO | C | MEDICO CIRUJANO | SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA | RM | |8|4| | PESOS | 6.251.038 | No | 05/03/2011 | Indefinido | |
| Directivo | MATURANA | SCHULZE | ADRIANA MARIA | 2 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | RM | |5| | PESOS | 3.856.807 | No | 01/01/2012 | Indefinido | |
| Directivo | SOLAR | TOBAR | FELIPE ANDRES | 2 | MEDICO CIRUJANO | JEFE DIVISIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES | RM | |5| | PESOS | 3.880.762 | No | 01/04/2011 | Indefinido | |
| Directivo | SAEZ | GUTIERREZ | CARLOS ENRIQUE | 3 | ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A | ASESOR FINANCIERO DIFAI | RM | |2| | PESOS | 2.336.460 | No | 01/04/2003 | Indefinido | |
| Profesional | AGUIRRE | BUSTAMANTE | JORGE EDUARDO | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL AUDITORIA | RM | |2| | PESOS | 1.961.020 | No | 26/12/1988 | Indefinido | |
| Profesional | LISTER | NIÑO DE ZEPEDA | MARIA CECILIA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL AUDITORIA | RM | |2| | PESOS | 2.000.161 | No | 26/12/1988 | Indefinido | |
| Profesional | ARAYA | DIAZ | CARLOS | 5 | TEC. SUP. ANALISTA DE SISTEMAS | PROFESIONAL AGENDA DIGITAL | RM | |2| | PESOS | 1.970.805 | No | 26/12/1988 | Indefinido | |
| Profesional | LUNA | TORRES | EUGENIO MAXIMO | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | RM | |2| | PESOS | 1.990.375 | No | 01/01/2004 | Indefinido | |
| Profesional | SEPULVEDA | SANDOVAL | VIVIANA ISABEL | 5 | PROFESOR | DIRECTORA JARDIN INFANTIL MINSAL | RM | |2| | PESOS | 1.912.093 | No | 01/01/1980 | Indefinido | |
| Profesional | BECERRA | FLORES | CARLOS EDUARDO | 5 | MEDICO CIRUJANO | LIDERAR Y ARTICULAR AL EQUIPO DE TRABAJO ASIGNADO PARA DISEÑAR E | RM | |2| | PESOS | 1.970.805 | No | 01/05/2006 | Indefinido | |
| Profesional | ESCOBAR | FRITZSCHE | MARIA CRISTINA | 5 | MEDICO CIRUJANO | PROFESIONAL | RM | |2| | PESOS | 2.000.161 | No | 26/12/1988 | Indefinido | |
| Profesional | FULGERI | SALGADO | MARIA CECILIA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | RM | |2| | PESOS | 1.931.663 | No | 01/01/2010 | Indefinido | |
| Profesional | GONZALEZ | OPAZO | MIRIAM TRANSITO | 5 | MATRON/A | PLANIFICAR, EJECUTAR, SEGUIR Y EVALUAR ACCIONES PARA LAS ETAPAS | RM | PESOS | 1.923.556 | No | 01/08/1980 | Indefinido | ||
| Profesional | PEMJEAN | GALLARDO | ALFREDO CENOBIO | 5 | MEDICO CIRUJANO | EVALUA Y PROPONE POLITICAS Y LEYES DE SALUD MENTAL. EVALÚA Y PRO | RM | |2| | PESOS | 2.000.161 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Profesional | CORNEJO | CATALAN | JAIME | 5 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN | RM | |2| | PESOS | 1.941.448 | No | 01/11/1999 | Indefinido | |
| Profesional | INTRIAGO | ATTUE | GUILLERMO ENRIQUE | 5 | MEDICO CIRUJANO | PROFESIONAL | RM | |2| | PESOS | 1.951.234 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Profesional | KIPREOS | GARCIA | LUISA MAURA | 5 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN | RM | |2| | PESOS | 1.951.234 | No | 26/12/1988 | Indefinido | |
| Profesional | PAVLETIC | BREVIS | CARLOS FRANCISCO | 5 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL ENCARGADO UNIDAD DE ZOONOSIS Y VECTORES | RM | |2| | PESOS | 1.931.663 | No | 01/01/2006 | Indefinido | |
| Profesional | SAEZ | SALGADO | MARGARITA ALICIA | 5 | LICENCIADA EN ANTROPOLOGIA | PROFESIONAL | RM | |2| | PESOS | 1.921.878 | No | 01/02/1993 | Indefinido | |
| Profesional | SALVATIERRA | GALLEGUILLOS | INES ELIANA | 6 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL | RM | |2| | PESOS | 1.867.546 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Profesional | CHAVEZ | DEL DESPOSITO | PAULINA ALEJANDRA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN | RM | |2| | PESOS | 1.799.655 | No | 01/02/1993 | Indefinido | |
| Profesional | SANHUEZA | VERGARA | MARIA OFELIA | 6 | ENFERMERO/A | PROFESIONAL | RM | |2| | PESOS | 1.836.579 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Profesional | HERNANDEZ | COLLAO | EUGENIA CARMEN | 7 | MATRON/A | PROFESIONAL | RM | |2| | PESOS | 1.633.631 | No | 01/03/2000 | Indefinido | |
| Profesional | SAN MARTIN | VENEGAS | ANA MARIA | 7 | ENFERMERO/A | PROFESIONAL | RM | |2|5| | PESOS | 2.210.507 | No | 01/04/2009 | Indefinido | |
| Profesional | REYES | CORTES | GLORIA | 7 | TEC. SUP. ESTADISTICO | PROFESIONAL | RM | |2| | PESOS | 1.676.174 | No | 26/12/1988 | Indefinido | |
| Directivo no Profesional | CERDA | TRUJILLO | ANDRES CARMEN | 9 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ACCIDENTES LABORALES Y ADM. | RM | |2| | PESOS | 1.255.419 | Si | 03/12/1966 | Indefinido | |
| Directivo no Profesional | ROA | TARDON | PILAR | 9 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA REMUNERACIONES | RM | |2| | PESOS | 1.294.644 | Si | 01/01/1980 | Indefinido | |
| Tecnico | SAAVEDRA | BARRIOS | MARIA LA LUZ | 12 | TEC. MEDIO EN SECRETARIADO | TECNICO EN SECRETARIADO | RM | |2| | PESOS | 1.075.106 | No | 01/02/1993 | Indefinido | |
| Tecnico | DE LA PARRA | ARACENA | ALBERTO RAMON | 12 | CONTADOR GENERAL | TECNICO | RM | |2| | PESOS | 964.422 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |13 |
| Tecnico | SARMIENTO | BRUZZONE | AMANDA ROSA | 12 | CONTADOR GENERAL | TECNICO | RM | |2| | PESOS | 791.523 | Si | 01/08/1999 | Indefinido | |
| Tecnico | VARELA | CASTILLO | VICTOR PATRICIO | 13 | CONTADOR GENERAL | ASESORAR CONTABLEMENTE A LAS SEREMI Y REALIZAR EL CIERRE CONTABL | RM | |2| | PESOS | 646.917 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Administrativo | ARRIAGADA | NUÑEZ | EDMUNDO CARMEN | 13 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | OTRAS FUNCIONES | RM | |2| | PESOS | 873.873 | Si | 31/12/2004 | Indefinido | |
| Administrativo | HERNANDEZ | ADASME | MARIA VICTORIA | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS | RM | |2| | PESOS | 685.458 | Si | 01/09/1987 | Indefinido | |
| Administrativo | RASSE | ALBORNOZ | MARIA MAGDALENA | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | |2| | PESOS | 685.328 | Si | 01/02/1993 | Indefinido | |13 |
| Administrativo | CANALES | VENEGAS | JUAN | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO GABINETE SR. SUBSECRETARIO | RM | |2| | PESOS | 633.627 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Administrativo | SEPULVEDA | SEGOVIA | LEONARDO ANTONIO | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | RECEPCIÓN, REVISIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SUBSECRETARIA D | RM | |2| | PESOS | 680.897 | Si | 01/02/1993 | Indefinido | |
| Administrativo | YAÑEZ | ESPINOSA | JUAN RICARDO | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | DESPACHO DE DOCUMENTACIÓN DESDE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLIC | RM | |2| | PESOS | 689.961 | Si | 01/02/1993 | Indefinido | |
| Administrativo | ALBORNOZ | GRABER | LIDIA ISABEL | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | |2| | PESOS | 603.681 | Si | 10/09/1982 | Indefinido | |
| Administrativo | BURGOS | ALVAREZ | MARIA TERESA | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | |2| | PESOS | 633.630 | Si | 29/08/1997 | Indefinido | |
| Administrativo | CARVALLO | NORAMBUENA | RICARDO LINDORFO | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | |2| | PESOS | 716.655 | Si | 01/09/1987 | Indefinido | |
| Administrativo | ESPINOZA | GONZALEZ | ADELINA CARMEN | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | TESORERIA | RM | |2| | PESOS | 728.113 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Administrativo | GAJARDO | FUENTES | GERMAN HECTOR | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | |2| | PESOS | 639.691 | Si | 31/12/2004 | Indefinido | |
| Administrativo | GARRIDO | GARRIDO | ALBERTO EMILIO | 14 | TEC. SUP. EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVO | RM | |2| | PESOS | 723.329 | Si | 01/09/1976 | Indefinido | |
| Administrativo | GONZALEZ | VALENZUELA | JOSE ANTONIO DEL CARMEN | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | |2| | PESOS | 614.650 | Si | 01/09/1987 | Indefinido | |
| Administrativo | MORALES | GALVEZ | ALFREDO HERNAN | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | |2| | PESOS | 673.626 | Si | 01/04/1982 | Indefinido | |
| Administrativo | SAAVEDRA | SOTO | CAROLINA ROSARIO | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION INTERNA | RM | |2| | PESOS | 880.709 | No | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Administrativo | TOBAR | CARRASCO | ROBERTA ROSARIO | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | |2| | PESOS | 716.655 | Si | 01/09/1987 | Indefinido | |
| Administrativo | VILLALON | GUZMAN | LILIANA ELENA | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | |2| | PESOS | 708.510 | Si | 07/03/1975 | Indefinido | |
| Administrativo | ESCARATE | ESCOBAR | SANDRA PILAR | 15 | TEC. MEDIO EN SECRETARIADO | ADMINISTRATIVO | RM | |2| | PESOS | 656.812 | Si | 01/08/1999 | Indefinido | |
| Administrativo | MONTANO | CID | ROXANA JACQUELINE | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | |2| | PESOS | 661.408 | Si | 01/08/1999 | Indefinido | |
| Administrativo | ROMAN | VERGARA | MARIA PATRICIA | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO JARDIN INFANTIL | RM | |2| | PESOS | 577.063 | Si | 01/08/1999 | Indefinido | |
| Administrativo | VALENZUELA | ROJO | JACQUELINE CARMEN | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO JARDIN INFANTIL | RM | |2| | PESOS | 600.651 | Si | 01/08/1999 | Indefinido | |
| Administrativo | VARGAS | BORQUEZ | ISABEL CRISTINA | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO JARDIN INFANTIL | RM | |2| | PESOS | 609.665 | Si | 01/08/1999 | Indefinido | |
| Administrativo | AYALA | CESPEDES | SANDRA VICTORIA | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA DE SALUD | RM | |2| | PESOS | 527.642 | Si | 01/08/1999 | Indefinido | |
| Directivo no Profesional | LEIVA | ESCOBAR | CARLOS RENE | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | DIRECTIVO DE OF. DE PARTES | RM | |2| | PESOS | 716.574 | Si | 01/09/1987 | Indefinido | |
| Auxiliar | FLORES | GONZALEZ | GLADYS LAS MERCEDES | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR JARDIN INFANTIL | RM | |2| | PESOS | 470.798 | Si | 01/08/1999 | Indefinido | |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación
respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio
de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada,
las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto
de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de
2010.
1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales
durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental
RUT: 61.601.000-K
Mac Iver 541 - Fono: 5740100
Web: http://www.minsal.cl
Contacto