Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Subsecretaría de Salud Pública).

EstamentoApellido paternoApellido maternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargoRegiónAsignaciones especialesUnidad monetariaRemuneración Bruta MensualizadaHoras extraordinariasFecha de inicioFecha de términoObservaciones
DirectivoMAÑALICHMUXIJAIME JOSEBMEDICO CIRUJANOMINISTRO DE SALUDRM|2|8|4|PESOS6.823.249No11/03/2010Indefinido
DirectivoDIAZANAIZJORGE ARTUROCMEDICO CIRUJANOSUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICARM|8|4|PESOS6.251.038No05/03/2011Indefinido
DirectivoMATURANASCHULZEADRIANA MARIA2ABOGADO/APROFESIONALRM|5|PESOS3.856.807No01/01/2012Indefinido
DirectivoSOLARTOBARFELIPE ANDRES2MEDICO CIRUJANOJEFE DIVISIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADESRM|5|PESOS3.880.762No01/04/2011Indefinido
DirectivoSAEZGUTIERREZCARLOS ENRIQUE3ADMINISTRADOR/A PUBLICO/AASESOR FINANCIERO DIFAIRM|2|PESOS2.336.460No01/04/2003Indefinido
ProfesionalAGUIRREBUSTAMANTEJORGE EDUARDO5INGENIERO COMERCIALPROFESIONAL AUDITORIARM|2|PESOS1.961.020No26/12/1988Indefinido
ProfesionalLISTERNIÑO DE ZEPEDAMARIA CECILIA5INGENIERO COMERCIALPROFESIONAL AUDITORIARM|2|PESOS2.000.161No26/12/1988Indefinido
ProfesionalARAYADIAZCARLOS5TEC. SUP. ANALISTA DE SISTEMASPROFESIONAL AGENDA DIGITALRM|2|PESOS1.970.805No26/12/1988Indefinido
ProfesionalLUNATORRESEUGENIO MAXIMO5INGENIERO COMERCIALPROFESIONALRM|2|PESOS1.990.375No01/01/2004Indefinido
ProfesionalSEPULVEDASANDOVALVIVIANA ISABEL5PROFESORDIRECTORA JARDIN INFANTIL MINSALRM|2|PESOS1.912.093No01/01/1980Indefinido
ProfesionalBECERRAFLORESCARLOS EDUARDO5MEDICO CIRUJANOLIDERAR Y ARTICULAR AL EQUIPO DE TRABAJO ASIGNADO PARA DISEÑAR ERM|2|PESOS1.970.805No01/05/2006Indefinido
ProfesionalESCOBARFRITZSCHEMARIA CRISTINA5MEDICO CIRUJANOPROFESIONALRM|2|PESOS2.000.161No26/12/1988Indefinido
ProfesionalFULGERISALGADOMARIA CECILIA5INGENIERO COMERCIALPROFESIONALRM|2|PESOS1.931.663No01/01/2010Indefinido
ProfesionalGONZALEZOPAZOMIRIAM TRANSITO5MATRON/APLANIFICAR, EJECUTAR, SEGUIR Y EVALUAR ACCIONES PARA LAS ETAPAS RMPESOS1.923.556No01/08/1980Indefinido
ProfesionalPEMJEANGALLARDOALFREDO CENOBIO5MEDICO CIRUJANOEVALUA Y PROPONE POLITICAS Y LEYES DE SALUD MENTAL. EVALÚA Y PRORM|2|PESOS2.000.161No01/07/1994Indefinido
ProfesionalCORNEJOCATALANJAIME5MEDICO VETERINARIOPROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓNRM|2|PESOS1.941.448No01/11/1999Indefinido
ProfesionalINTRIAGOATTUEGUILLERMO ENRIQUE5MEDICO CIRUJANOPROFESIONALRM|2|PESOS1.951.234No01/07/1994Indefinido
ProfesionalKIPREOSGARCIALUISA MAURA5PROFESIONAL UNIVERSITARIOPROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓNRM|2|PESOS1.951.234No26/12/1988Indefinido
ProfesionalPAVLETICBREVISCARLOS FRANCISCO5MEDICO VETERINARIOPROFESIONAL ENCARGADO UNIDAD DE ZOONOSIS Y VECTORESRM|2|PESOS1.931.663No01/01/2006Indefinido
ProfesionalSAEZSALGADOMARGARITA ALICIA5LICENCIADA EN ANTROPOLOGIAPROFESIONALRM|2|PESOS1.921.878No01/02/1993Indefinido
ProfesionalSALVATIERRAGALLEGUILLOSINES ELIANA6INGENIERO COMERCIALPROFESIONALRM|2|PESOS1.867.546No01/07/1994Indefinido
ProfesionalCHAVEZDEL DESPOSITOPAULINA ALEJANDRA6INGENIERO DE EJECUCIONPROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓNRM|2|PESOS1.799.655No01/02/1993Indefinido
ProfesionalSANHUEZAVERGARAMARIA OFELIA6ENFERMERO/APROFESIONALRM|2|PESOS1.836.579No01/07/1994Indefinido
ProfesionalHERNANDEZCOLLAOEUGENIA CARMEN7MATRON/APROFESIONALRM|2|PESOS1.633.631No01/03/2000Indefinido
ProfesionalSAN MARTINVENEGASANA MARIA7ENFERMERO/APROFESIONALRM|2|5|PESOS2.210.507No01/04/2009Indefinido
ProfesionalREYESCORTESGLORIA7TEC. SUP. ESTADISTICOPROFESIONALRM|2|PESOS1.676.174No26/12/1988Indefinido
Directivo no ProfesionalCERDATRUJILLOANDRES CARMEN9LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAACCIDENTES LABORALES Y ADM.RM|2|PESOS1.255.419 Si03/12/1966Indefinido
Directivo no ProfesionalROATARDONPILAR9CONTADOR GENERALANALISTA REMUNERACIONESRM|2|PESOS1.294.644 Si01/01/1980Indefinido
TecnicoSAAVEDRABARRIOSMARIA LA LUZ12TEC. MEDIO EN SECRETARIADOTECNICO EN SECRETARIADORM|2|PESOS1.075.106No01/02/1993Indefinido
TecnicoDE LA PARRAARACENAALBERTO RAMON12CONTADOR GENERALTECNICORM|2|PESOS964.422 Si01/09/1989Indefinido|13
TecnicoSARMIENTOBRUZZONEAMANDA ROSA12CONTADOR GENERALTECNICORM|2|PESOS791.523 Si01/08/1999Indefinido
TecnicoVARELACASTILLOVICTOR PATRICIO13CONTADOR GENERALASESORAR CONTABLEMENTE A LAS SEREMI Y REALIZAR EL CIERRE CONTABLRM|2|PESOS646.917 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoARRIAGADANUÑEZEDMUNDO CARMEN13LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAOTRAS FUNCIONESRM|2|PESOS873.873 Si31/12/2004Indefinido
AdministrativoHERNANDEZADASMEMARIA VICTORIA14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICASRM|2|PESOS685.458 Si01/09/1987Indefinido
AdministrativoRASSEALBORNOZMARIA MAGDALENA14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVORM|2|PESOS685.328 Si01/02/1993Indefinido|13
AdministrativoCANALESVENEGASJUAN14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO GABINETE SR. SUBSECRETARIORM|2|PESOS633.627 Si01/07/1994Indefinido
AdministrativoSEPULVEDASEGOVIALEONARDO ANTONIO14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIARECEPCIÓN, REVISIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SUBSECRETARIA DRM|2|PESOS680.897 Si01/02/1993Indefinido
AdministrativoYAÑEZESPINOSAJUAN RICARDO14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIADESPACHO DE DOCUMENTACIÓN DESDE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICRM|2|PESOS689.961 Si01/02/1993Indefinido
AdministrativoALBORNOZGRABERLIDIA ISABEL14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVORM|2|PESOS603.681 Si10/09/1982Indefinido
AdministrativoBURGOSALVAREZMARIA TERESA14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVORM|2|PESOS633.630 Si29/08/1997Indefinido
AdministrativoCARVALLONORAMBUENARICARDO LINDORFO14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVORM|2|PESOS716.655 Si01/09/1987Indefinido
AdministrativoESPINOZAGONZALEZADELINA CARMEN14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIATESORERIARM|2|PESOS728.113 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoGAJARDOFUENTESGERMAN HECTOR14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVORM|2|PESOS639.691 Si31/12/2004Indefinido
AdministrativoGARRIDOGARRIDOALBERTO EMILIO14TEC. SUP. EN COMPUTACIONADMINISTRATIVORM|2|PESOS723.329 Si01/09/1976Indefinido
AdministrativoGONZALEZVALENZUELAJOSE ANTONIO DEL CARMEN14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVORM|2|PESOS614.650 Si01/09/1987Indefinido
AdministrativoMORALESGALVEZALFREDO HERNAN14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVORM|2|PESOS673.626 Si01/04/1982Indefinido
AdministrativoSAAVEDRASOTOCAROLINA ROSARIO14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO ADMINISTRACION INTERNARM|2|PESOS880.709No01/09/1989Indefinido
AdministrativoTOBARCARRASCOROBERTA ROSARIO14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVORM|2|PESOS716.655 Si01/09/1987Indefinido
AdministrativoVILLALONGUZMANLILIANA ELENA14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVORM|2|PESOS708.510 Si07/03/1975Indefinido
AdministrativoESCARATEESCOBARSANDRA PILAR15TEC. MEDIO EN SECRETARIADOADMINISTRATIVORM|2|PESOS656.812 Si01/08/1999Indefinido
AdministrativoMONTANOCIDROXANA JACQUELINE15LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVORM|2|PESOS661.408 Si01/08/1999Indefinido
AdministrativoROMANVERGARAMARIA PATRICIA15LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO JARDIN INFANTILRM|2|PESOS577.063 Si01/08/1999Indefinido
AdministrativoVALENZUELAROJOJACQUELINE CARMEN15LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO JARDIN INFANTILRM|2|PESOS600.651 Si01/08/1999Indefinido
AdministrativoVARGASBORQUEZISABEL CRISTINA15LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO JARDIN INFANTILRM|2|PESOS609.665 Si01/08/1999Indefinido
AdministrativoAYALACESPEDESSANDRA VICTORIA15LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAADMINISTRATIVO BIBLIOTECA DE SALUDRM|2|PESOS527.642 Si01/08/1999Indefinido
Directivo no ProfesionalLEIVAESCOBARCARLOS RENE17LICENCIA ENSEÑANZA MEDIADIRECTIVO DE OF. DE PARTESRM|2|PESOS716.574 Si01/09/1987Indefinido
AuxiliarFLORESGONZALEZGLADYS LAS MERCEDES20LICENCIA ENSEÑANZA MEDIAAUXILIAR JARDIN INFANTILRM|2|PESOS470.798 Si01/08/1999Indefinido

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Subsecretaria de Salud Publica, SSPNC
RUT: 61.601.000-K
Mac Iver 541 - Fono: 5740100
Web: http://www.minsal.cl
Contacto