Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Subsecretaría de Redes Asistenciales).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | DOUGNAC | VERA | JOSE IGNACIO | 2 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION | RM | |5| | PESOS | 3.876.159 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | IHL | TESSMANN | PETER GERMAN | 2 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |5| | PESOS | 4.431.159 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | INIGUEZ | CASTILLO | SIBILA ANASTACIA | 2 | MEDICO CIRUJANO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |5| | PESOS | 3.731.159 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | ROJAS | BARRAZA | JOSE LUIS | 2 | MEDICO CIRUJANO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | PESOS | 2.331.159 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | ROMAN | CODOCEO | CLAUDIO ANDRES | 2 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PER | RM | |5| | PESOS | 3.531.159 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | ACOSTA | POQUE | GISELA VICTORIA | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | JEFA DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y DESASTRES | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | ACUÑA | SALAZAR | PAULINA | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | AHUMADA | ROJAS | BENJAMIN EMILIO | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | APABLAZA | AREVALO | PATRICIO HERNAN | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | ARAGONES | SIR | EDUARDO ENRIQUE | 5 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.863.166 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | ARAVENA | BELMAR | SCARLETT SORAYA | 5 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | ARAYA | BUSTOS | PABLO JAVIER | 5 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | ARRIAGADA | FIGUEROA | MANUEL HUMBERTO | 5 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO GABINETE SR. SUBSECRETARIO | RM | |2| | PESOS | 1.882.736 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | ARTIGAS | KAEMPFFER | MARIA GABRIELA | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DE APOYO GABINETE SR. SUBSECRETARIO | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | AVILES | GUTIERREZ | NANCY ALEJANDRA | 5 | ING. BIOMEDICO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISIÓN DE INVERSIONES | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/03/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | BAHAMONDES | YAÑEZ | PEDRO RUBEN | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | BUSTAMANTE | RISCO | RICARDO GILBERTO | 5 | MEDICO CIRUJANO | PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES | RM | |2| | PESOS | 1.892.521 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |13 |
| Profesional | BUSTOS | MUÑOZ | ANDRICA ELIZABETH | 5 | ENFERMERA-MATRONA | PROFESIONAL | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/04/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | CABIESES | MARTINEZ | CAROLINA | 5 | ING. EJEC. ADMINISTRACION | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.863.166 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | CALFIQUEO | FUENTES | CECILIA | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | CARDENAS | MENA | CARLOS FELIPE | 5 | MEDICO CIRUJANO | JEFE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |13 | |
| Profesional | CARVAJAL | AYALA | GUILLERMO ANDRES | 5 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.863.166 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | CASTRO | BRUGUERAS | MACARENA DEL PILAR | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.882.736 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | CAUCAMAN | CASTILLO | SANDRA IVONNE | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 1.902.307 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | CERDA | LUCERO | ALICIA LYRETT TERESA | 5 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | CONTARDO | TORRES | ALEX DARWIN | 5 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | CORDERO | ROJAS | ALEJANDRA ROSA | 5 | MATRON/A | JEFA DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA INFORMACION | RM | PESOS | 2.477.612 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | CORTES | LACOSTE | VILMA ANGELICA | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | CORTES | SUAZO | MARCELA ALEJANDRA | 5 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 1.863.166 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | DE LA MAZA | ARRIAGADA | FRANCISCO | 5 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | PESOS | 0 | No | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| Profesional | DEL CAMPO | URZUA | LILIAN SOLEDAD | 5 | QUIMICO FARMACEUTICO | PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | DIGMANN | MUÑOZ | CECILIA ANGELICA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PER | RM | |2| | PESOS | 2.282.852 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | DURAN | VALENZUELA | PABLO DANIEL | 5 | ING. PREV. DE RIESGOS | PROFESIONAL DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | ECHAVARRIA | ROCAMORA | LUIS ALBERTO | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PER | RM | |2| | PESOS | 1.882.736 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | ECHEVERRIA | MUÑOZ | MARLENE ELIZABETH | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | ESTURILLO | VIVAR | MARIA CAROLINA | 5 | ENFERMERA-MATRONA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | FELIU | RAMIREZ | MAURICIO ROGELIO | 5 | SOCIOLOGO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PER | RM | |2| | PESOS | 1.892.521 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | FUENTES | INOSTROZA | PATRICIA | 5 | MATRON/A | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | GALLARDO | VASQUEZ | PEDRO PABLO | 5 | INGENIERO DE EJECUCION | PROFESIONAL DE APOYO GABINETE SR. SUBSECRETARIO | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | GALVEZ | CASALI | MARIA ALEJANDRA | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | GODOY | CUBILLOS | CLAUDIA ANDREA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PER | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | GODOY | SAGREDO | SEBASTIAN ALFONSO | 5 | MEDICO CIRUJANO | PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES | RM | |2| | PESOS | 1.863.166 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | GUERRA | ULLOA | MANUEL IVAN | 5 | PSICOLOGO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PER | RM | |2| | PESOS | 1.892.521 | No | 01/01/2012 | 30/06/2012 | |
| Profesional | IGOR | GONZALEZ | CHRISTIAN ALEJANDRO | 5 | MATRON/A | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | ISHIHARA | ZUÑIGA | SOLEDAD DE LOS REYES | 5 | TECNOLOGO MEDICO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | JARA | DIAZ | GINA ISABEL | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 1.863.166 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | JIMENEZ | POLTI | PATRICIA ROXANA | 5 | PSICOLOGO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 1.892.521 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | LEMUS | TORO | CARMEN RITA | 5 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.863.166 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | LOPEZ | ECHEVERRIA | CLAUDIA FRANCISCA | 5 | PSICOLOGO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PER | RM | |2| | PESOS | 1.882.736 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | MAJMUT | GALLEGUILLOS | JENNY CAROL | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | MATUS | FLORES | SIDIA RAQUEL | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 1.902.307 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | MENESES | CORDERO | PAMELA | 5 | SOCIOLOGO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | MENICONI | BRITO | ESTRELLA ALEJANDRA | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES | RM | PESOS | 2.562.735 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | MENICONI | BRITO | MARCELO | 5 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | MERELLO | MOLINA | ANA MARIA | 5 | KINESIOLOGO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 1.863.166 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | MOYA | SUAREZ | IRMA | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | NAVARRO | MADRID | MARCELA FLORENCIA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.882.736 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | NOVOA | FISCHER | RUTH ELENA | 5 | TECNOLOGO MEDICO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | OGRODNIK | SOLTESZ | MARIA TERESA | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | PADILLA | RUBIO | CLAUDIA PAZ | 5 | PROFESOR HISTORIA Y GEOGRAFIA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.902.307 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | PEREIRA | CORDOVA | ANA MARGARITA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 1.912.093 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | PEZZANI | VALENZUELA | MARCELA LORETO | 5 | QUIMICO FARMACEUTICO | PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | POHLENZ | ACUÑA | MONICA CECILIA | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DE APOYO GABINETE SR. SUBSECRETARIO | RM | |2| | PESOS | 1.882.736 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | POZO | OLIVARES | CARLOS PATRICIO | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | QUINLAN | ESPINOZA | ROLANDO ALBERTO | 5 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.902.307 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | RAYO | URRUTIA | CARMEN XIMENA | 5 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 1.892.521 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | REBOLLEDO | JUICA | CARMEN GLORIA | 5 | ENFERMERA-MATRONA | PROFESIONAL | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/04/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | RODRIGUEZ | PARDO | VICTOR MANUEL | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.863.166 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | ROMERO | DERDERIAN | SUSANA GRACIELA | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | ROSAS | GUZMAN | PAZ MARIANELA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | SEPULVEDA | DELLEPIANE | MARIA MARGARITA | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.882.736 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | TAPIA | MUÑOZ | SONIA DEL CARMEN | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES | RM | |2| | PESOS | 1.863.166 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | TORREALBA | LAGOS | SONIA GISELLA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO GABINETE SR. SUBSECRETARIO | RM | |2| | PESOS | 1.863.166 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | UGALDE | VARGAS | SANDRA ISABEL | 5 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | VARELA | ALAMOS | MARIA ELENA | 5 | PSICOLOGO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 1.892.521 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | VARGAS | PALAVICINO | IRMA ISABEL | 5 | NUTRICIONISTA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.902.307 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | VERA | BENAVIDES | LUIS ALBERTO | 5 | MEDICO CIRUJANO | PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES | RM | |2| | PESOS | 1.863.166 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | VERGARA | DOYHAMBOURE | LUCIA ODETTE | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | VERGARA | GARCES | CARMEN GLORIA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 1.902.307 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | VILLARROEL | VALDIVIA | MARIA ANGELICA | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 1.872.951 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | WOLNITZKY | ESPINOZA | SANDRA NATACHA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | PESOS | 1.853.380 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | YEVENES | DIAZ | SANDRA CORINA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PER | RM | PESOS | 0 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | ADAOS | VILLEGAS | JENNY YEISY | 6 | ING. CONSTRUCTOR | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.753.502 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | ALVAREZ | GARCIA | MAURICIO ALEJANDRO | 6 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | PESOS | 1.744.271 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | CASSORLA | ELBO | PABLO ANTONIO | 6 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO GABINETE SR. SUBSECRETARIO | RM | PESOS | 1.744.271 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | CASTILLO | BARRIA | ERWIN PATRICIO | 6 | ING. CIVIL INFORMATICA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PER | RM | |2| | PESOS | 1.762.732 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | FLORES | DONOSO | CLAUDIO PATRICIO | 6 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PER | RM | |2| | PESOS | 1.753.502 | No | 01/01/2012 | 30/06/2012 | |
| Profesional | JIMENEZ | HURTADO | CLAUDIA ARACELI | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.762.732 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | MILLALEN | SANDOVAL | CLODOVET DEL CARMEN | 6 | ASISTENTE MEDICO ADMINISTRATIVO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.753.502 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | OLTRA | HIDALGO | NATALIA ALEJANDRA | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PER | RM | |2| | PESOS | 1.762.732 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | SAEZ | BURDILES | CRISTIAN ALONSO | 6 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PER | RM | |2| | PESOS | 1.753.502 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | TELLO | CALDERON | RODOLFO | 6 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.753.502 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | VALENZUELA | AZOCAR | CLAUDIA LUZ | 6 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 1.753.502 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | VILLENA | GATICA | JESSICA ERNESTINA | 6 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | PESOS | 1.744.271 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | GALLEGUILLOS | NAVARRETE | FABIOLA | 7 | ING. EJEC. EN GESTION PUBLICA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PER | RM | PESOS | 1.599.597 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | RIVEROS | KALIL | PEDRO SEGUNDO | 7 | SOCIOLOGO | PROFESIONAL DE APOYO GABINETE SR. SUBSECRETARIO | RM | PESOS | 1.599.597 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | VEGA | SANDOVAL | CLAUDIO MAURICIO | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.608.105 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | VIDELA | MARTINEZ | PABLO ANDRES | 7 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE APOYO DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA INFORMACIÓN | RM | PESOS | 1.599.597 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | ALDUNATE | GREZ | CONSTANZA DENISSE | 8 | MATRON/A | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PER | RM | PESOS | 1.457.064 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | DINAMARCA | PARADA | NATALIA LORETTO | 8 | NUTRICIONISTA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA | RM | PESOS | 1.457.064 | No | 15/03/2012 | 31/12/2012 | |13 | |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación
respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio
de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada,
las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto
de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de
2010.
1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales
durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
