Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Subsecretaría de Redes Asistenciales).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | CASTILLO | FUENZALIDA | LUIS BENITO | C | MEDICO CIRUJANO | SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES | RM | |8|4| | PESOS | 6.251.038 | No | 22/06/2010 | Indefinido | |
| Directivo | ALMENDARES | CALDERON | SUSANA DEL CARMEN | 2 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | JEFA DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | RM | PESOS | 3.488.881 | Si | 12/07/2010 | Indefinido | ||
| Directivo | VILLALOBOS | TORRES | MARIO HERNAN | 2 | CIRUJANO DENTAL | JEFE DE GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES | RM | |5| | PESOS | 4.791.064 | No | 01/08/2011 | Indefinido | |
| Directivo | PEREZ | ORDENES | LILIAN PAMELA | 3 | ENFERMERA-MATRONA | JEFA DEPTO. UNIDAD GESTION CENTRALIZADA DE CAMAS | RM | |2| | PESOS | 2.292.483 | No | 01/06/2011 | Indefinido | |
| Profesional | AVILA | MARTINEZ | LETICIA | 5 | MEDICO CIRUJANO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.941.448 | No | 01/11/1999 | Indefinido | |
| Profesional | AYALA | GONZALEZ | ANA EDITH | 5 | ENFERMERA-MATRONA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.892.521 | No | 01/11/1999 | Indefinido | |
| Profesional | BUNGER | BETANCOURT | MARIA SOLEDAD | 5 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 2.077.247 | No | 01/02/1993 | Indefinido | |13 |
| Profesional | JORDAN | MUÑOZ | ALBERTINA ENCARNACION | 5 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.951.234 | No | 01/01/1980 | Indefinido | |
| Profesional | OTAIZA | ORYAN | FERNANDO GONZALO | 5 | MEDICO CIRUJANO | PROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES | RM | |2| | PESOS | 1.980.590 | No | 26/12/1988 | Indefinido | |
| Profesional | PINCHEIRA | SQUELLA | HERNAN | 5 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 2.441.571 | No | 01/01/1970 | Indefinido | |
| Profesional | PINEDA | ROJAS | SABINA | 5 | PROFESOR DE FILOSOFIA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.931.663 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Profesional | PRIETO | LINDHOLM | MARIANO ALVARO | 5 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.970.805 | No | 10/09/1982 | Indefinido | |
| Profesional | QUINTEROS | RAMIREZ | MARIA JOSEFI | 5 | QUIMICO FARMACEUTICO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.970.805 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Profesional | REYES | ACUÑA | CECILIA ROSA DEL CARMEN | 5 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 1.912.093 | No | 01/11/1988 | Indefinido | |
| Profesional | TORO | MADARIAGA | HILDA BALBINA | 5 | ENFERMERA-MATRONA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PER | RM | |2| | PESOS | 1.941.448 | No | 01/10/1987 | Indefinido | |
| Profesional | VIAL | LATORRE | ALEJANDRO AGUSTO | 5 | GEOGRAFO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL | RM | |2| | PESOS | 1.941.448 | No | 31/12/1988 | Indefinido | |
| Profesional | BENAVIDES | MANZONI | XENIA MARIA | 6 | NUTRICIONISTA | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIA | RM | |2| | PESOS | 1.808.887 | No | 01/01/1980 | Indefinido | |
| Profesional | BASCOLIS | FLORES | MONICA LILIANA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PER | RM | |2| | PESOS | 1.650.648 | No | 01/09/1987 | Indefinido | |
| Profesional | HEYER | VARGAS | INGRID INES | 7 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONES | RM | |2| | PESOS | 1.667.666 | No | 01/01/2005 | Indefinido | |
| Directivo no Profesional | SEPULVEDA | GARCES | PATRICIA JACOBEC | 9 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | RM | |2| | PESOS | 985.438 | No | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Administrativo | FRIZ | ROA | VERONICA SILVANA | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA GABINETE SR. SUBSECERTARIO DE REDES ASISTENCIALES | RM | |2| | PESOS | 695.440 | Si | 01/02/1993 | Indefinido | |
| Administrativo | SOTO | FERRADA | MARIANELA CARMEN | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | RM | |2| | PESOS | 627.345 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Administrativo | CORVALAN | ESTEFANIA | MARINA EUGENIA | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | RM | |2| | PESOS | 594.383 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Administrativo | QUEZADA | BERRIOS | MYRIAM DEL CARMEN | 15 | TECNICO EN SECRETARIADO | SECRETARIA | RM | |2| | PESOS | 633.332 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |13 |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación
respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio
de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada,
las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto
de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de
2010.
1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales
durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental
RUT: 61.975.700-9
Mac Iver 541 - Fono: 5740100
Web: http://www.minsal.cl
Contacto