Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Subsecretaría de Redes Asistenciales).

EstamentoApellido paternoApellido maternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargoRegiónAsignaciones especialesUnidad monetariaRemuneración Bruta MensualizadaHoras extraordinariasFecha de inicioFecha de términoObservaciones
DirectivoCASTILLOFUENZALIDALUIS BENITOCMEDICO CIRUJANOSUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALESRM|8|4|PESOS6.251.038No22/06/2010Indefinido
DirectivoALMENDARESCALDERONSUSANA DEL CARMEN2ENFERMERA UNIVERSITARIAJEFA DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTERMPESOS3.488.881 Si12/07/2010Indefinido
DirectivoVILLALOBOSTORRESMARIO HERNAN2CIRUJANO DENTALJEFE DE GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALESRM|5|PESOS4.791.064No01/08/2011Indefinido
DirectivoPEREZORDENESLILIAN PAMELA3ENFERMERA-MATRONAJEFA DEPTO. UNIDAD GESTION CENTRALIZADA DE CAMASRM|2|PESOS2.292.483No01/06/2011Indefinido
ProfesionalAVILAMARTINEZLETICIA5MEDICO CIRUJANOPROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIARM|2|PESOS1.941.448No01/11/1999Indefinido
ProfesionalAYALAGONZALEZANA EDITH5ENFERMERA-MATRONAPROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIARM|2|PESOS1.892.521No01/11/1999Indefinido
ProfesionalBUNGERBETANCOURTMARIA SOLEDAD5TERAPEUTA OCUPACIONALPROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIALRM|2|PESOS2.077.247No01/02/1993Indefinido|13
ProfesionalJORDANMUÑOZALBERTINA ENCARNACION5ASISTENTE SOCIALPROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIARM|2|PESOS1.951.234No01/01/1980Indefinido
ProfesionalOTAIZAORYANFERNANDO GONZALO5MEDICO CIRUJANOPROFESIONAL GABINETE SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALESRM|2|PESOS1.980.590No26/12/1988Indefinido
ProfesionalPINCHEIRASQUELLAHERNAN5ARQUITECTOPROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONESRM|2|PESOS2.441.571No01/01/1970Indefinido
ProfesionalPINEDAROJASSABINA5PROFESOR DE FILOSOFIAPROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIARM|2|PESOS1.931.663No01/07/1994Indefinido
ProfesionalPRIETOLINDHOLMMARIANO ALVARO5ARQUITECTOPROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONESRM|2|PESOS1.970.805No10/09/1982Indefinido
ProfesionalQUINTEROSRAMIREZMARIA JOSEFI5QUIMICO FARMACEUTICOPROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIARM|2|PESOS1.970.805No01/07/1994Indefinido
ProfesionalREYESACUÑACECILIA ROSA DEL CARMEN5ENFERMERA UNIVERSITARIAPROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIALRM|2|PESOS1.912.093No01/11/1988Indefinido
ProfesionalTOROMADARIAGAHILDA BALBINA5ENFERMERA-MATRONAPROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERRM|2|PESOS1.941.448No01/10/1987Indefinido
ProfesionalVIALLATORREALEJANDRO AGUSTO5GEOGRAFOPROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION DE LA RED ASISTENCIALRM|2|PESOS1.941.448No31/12/1988Indefinido
ProfesionalBENAVIDESMANZONIXENIA MARIA6NUTRICIONISTAPROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE ATENCION PRIMARIARM|2|PESOS1.808.887No01/01/1980Indefinido
ProfesionalBASCOLISFLORESMONICA LILIANA7ADMINISTRADOR PUBLICOPROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERRM|2|PESOS1.650.648No01/09/1987Indefinido
ProfesionalHEYERVARGASINGRID INES7ARQUITECTOPROFESIONAL DE APOYO DIVISION DE INVERSIONESRM|2|PESOS1.667.666No01/01/2005Indefinido
Directivo no ProfesionalSEPULVEDAGARCESPATRICIA JACOBEC9LICENCIA ENSEÑANZA MEDIASECRETARIARM|2|PESOS985.438No01/09/1989Indefinido
AdministrativoFRIZROAVERONICA SILVANA14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIASECRETARIA GABINETE SR. SUBSECERTARIO DE REDES ASISTENCIALESRM|2|PESOS695.440 Si01/02/1993Indefinido
AdministrativoSOTOFERRADAMARIANELA CARMEN14LICENCIA ENSEÑANZA MEDIASECRETARIARM|2|PESOS627.345 Si01/07/1994Indefinido
AdministrativoCORVALANESTEFANIAMARINA EUGENIA15LICENCIA ENSEÑANZA MEDIASECRETARIARM|2|PESOS594.383 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoQUEZADABERRIOSMYRIAM DEL CARMEN15TECNICO EN SECRETARIADOSECRETARIARM|2|PESOS633.332 Si01/09/1989Indefinido|13

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Subsecretaria de Redes Asistenciales, SRANC
RUT: 61.975.700-9
Mac Iver 541 - Fono: 5740100
Web: http://www.minsal.cl
Contacto