Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST)).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | Abarca | Morales | Hugo | 21 | Enseñanza media completa | Jefe de almacenes | RM | |2| | Pesos | 431.002 | Si | 01/04/2005 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Acuña | Gálvez | Nicolás | 12 | Abogado | Abogado� | RM | |1| | Pesos | 1.037.356 | No | 01/08/2011 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Alfaro | Avila | America | 19 | Secretaria Ejecutiva | Encargada Botiquín Institucional� | RM | |2| | Pesos | 460.353 | Si | 01/06/2003 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Alvarez | Mercado | Maria | 14 | Planificadora Social | Ejecutiva Gestión de Contratos | RM | |2| | Pesos | 1.016.599 | Si | 26/02/1979 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Andrade | Navarro | Luis | 14 | Administrador Publico | Administrativo de Finanzas para Programas Alimentarios | RM | |2| | Pesos | 855.891 | No | 23/09/1991 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Arancibia | Morales | Karla | 11 | Contador Auditor | Auditor�Interno | RM | |2| | Pesos | 1.128.672 | No | 16/06/2008 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Araneda | Verdugo | Mauricio | 10 | Administrador Público | Encargado Personal� | RM | |2| | Pesos | 1.228.075 | No | 01/01/2006 | 31/12/2012 | |13 |
| Técnico | Aranela | Suazo | Claudia | 18 | Contador | Analista Contable | RM | |2| | Pesos | 573.819 | Si | 22/01/2010 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Aresti | Durban | Manuel | 7 | Abogado | Abogado� | RM | |1| | Pesos | 1.599.597 | No | 23/01/2012 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Arrau | Fontecilla | Pedro | 5 | Ingeniero Civil | Jefe Unidad de Tecnología de la Información | RM | Pesos | 1.853.380 | No | 13/02/2012 | 31/12/2012 | ||
| Profesional | Astudillo | Concha | Tamara | 10 | Ingeniero Ejecución Industrial | Ejecutivo SAP | RM | |2| | Pesos | 1.614.527 | Si | 10/01/2008 | 31/12/2012 | |13 |
| Profesional | Avendaño | Bravo | Arturo | 5 | Contador Auditor | Asesor | RM | |1| | Pesos | 1.853.380 | No | 01/06/2011 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Aviles | Osorio | Nelson | 7 | Ingeniero en Armas, mención Artillería y Misiles | Jefe Subdepto Gestión de Contratos | RM | |1| | Pesos | 1.599.597 | No | 07/11/2011 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Bahamondes | Mendez | Paola | 5 | Contador Auditor | Profesional Apoyo Tesorería | RM | |2| | Pesos | 1.872.951 | No | 07/05/2001 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Balbontin | Fernandez | Juan | 5 | Odontólogo | Dentista | RM | |2| | Pesos | 1.902.307 | No | 01/06/2001 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Barrenechea | Andrade | Victor | 12 | Contador Auditor | Ejecutivo ERP-SAP | RM | |2| | Pesos | 1.043.147 | No | 01/11/2009 | 31/12/2012 | |
| Técnico | Bastias | Roman | Jaqueline | 12 | Traductor Inglés Español | Ejecutiva Clientes� | RM | |2| | Pesos | 558.033 | Si | 01/12/2001 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Berhrens | Zepeda | Carolina | 10 | Químico Farmaceutico | Ejecutiva Clientes | RM | |1| | Pesos | 1.228.075 | No | 10/06/2010 | 31/12/2012 | |
| Auxiliar | Bernal | Garroz | Juan | 19 | Enseñanza media completa | Asistente Unidad� | RM | |2| | Pesos | 393.083 | Si | 21/11/2000 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Bizama | Ponce | Silvia | 10 | Ingeniera Civil Industrial, Mención Informática | Analista Comercial� | RM | Pesos | 900.588 | No | 09/04/2012 | 30/06/2012 | |13 | |
| Profesional | Bobadilla | Leal | Susana | 10 | Químico Farmaceutico | Químico Farmacéutico | RM | |1| | Pesos | 1.228.075 | No | 31/05/2010 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Bravo | Aguilar | Jessica | 12 | Contador Auditor | Ejecutiva Compras� | RM | |2| | Pesos | 1.074.553 | Si | 18/06/2007 | 31/12/2012 | |13 |
| Profesional | Bussenius | Cornejo | Pablo | 5 | Abogado | Abogado� | RM | |1| | Pesos | 1.853.380 | Si | 16/05/2008 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Caceres | Dinamarca | Juvenal | 7 | Contador Auditor | Auditor Interno� | RM | |2| | Pesos | 1.599.597 | Si | 15/01/1992 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Caris | Pino | Luis | 14 | Administrador de Bodega | Asistente Unidad� | RM | |2| | Pesos | 510.770 | Si | 12/03/1991 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Carrasco | Aguilera | Cristian | 10 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Facturación | RM | |2| | Pesos | 0 | No | 04/08/2008 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Carrasco | Valdebenito | Felipe | 10 | Ingeniero Civil | Ejecutivo Planificación� | RM | |2| | Pesos | 1.111.183 | Si | 01/07/2008 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Carriel | Donoso | Jeimmy | 14 | Secretaria Administrativa | Permiso sin goce de sueldo | RM | |2| | Pesos | 0 | Si | 01/09/2001 | 31/12/2012 | [3] (Permiso sin goce de sueldo) |
| Administrativo | Casanova | Valenzuela | Nicolás | 21 | Enseñanza media completa | Apoyo Administrativo | RM | |2| | Pesos | 452.676 | Si | 16/11/2007 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Castillo | Delgado | Pamela | 12 | Ingeniero en Comercio Exterior | Ejecutiva Compras� | RM | |2| | Pesos | 1.069.469 | Si | 01/06/2003 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Castro | Rivera | Karen | 12 | Ingeniero Civil Industrial | Ejecutiva Compras� | RM | |2| | Pesos | 1.094.174 | Si | 01/06/2008 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Catalan | González | Rosa | 14 | Secretaria Ejecutiva | Encargada de Recaudación� | RM | |2| | Pesos | 771.727 | Si | 16/09/1981 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Cepeda | Briceño | Daniela | 12 | Ingeniero en Ejecución en Bioprocesos | Ejecutiva Cobranzas� | RM | |2| | Pesos | 871.931 | No | 27/08/2007 | 31/12/2012 | |
| Técnico | Chacon | Yañez | Daniela | 15 | Técnico en Administración de Empresas Mención Finanzas | Ejecutiva Gestión de Contratos | RM | |2| | Pesos | 839.424 | No | 03/02/2005 | 31/12/2012 | |13 |
| Administrativo | Cid | Pailahueque | Jessica | 23 | Enseñanza media completa | Apoyo Administrativo | RM | |1| | Pesos | 281.123 | Si | 08/07/2011 | 22/05/2012 | [6] |
| Administrativo | Correa | Acevedo | Claudina | 21 | Enseñanza media completa | Secretaria | RM | |2| | Pesos | 352.757 | No | 01/06/2003 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Cruz | Ramadanovich | Patricio | 14 | Enseñanza media completa | Jefe(s) Distribución | RM | |2| | Pesos | 0 | No | 20/07/2000 | 31/03/2012 | |
| Administrativo | Cubillos | Solis | Susana | 21 | Técnico nivel medio | Ejecutiva OIRS | RM | |1| | Pesos | 386.861 | Si | 13/10/2011 | 05/07/2012 | |
| Profesional | Cue | Soto | Nestor | 10 | Ingeniero Comercial | Jefe Cobranzas | RM | |2| | Pesos | 1.228.075 | No | 14/01/2009 | 31/12/2012 | |
| Profesional | De Pablo | Manriquez | Carolina | 10 | Quimico Farmaceutico | Ejecutiva Clientes | RM | |1| | Pesos | 1.424.847 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2012 | |13 |
| Profesional | Diaz | Gonzalez | Rodrigo | 7 | Administrador Público | Encargado de Capacitación� | RM | |2| | Pesos | 1.608.105 | No | 01/02/2003 | 31/12/2012 | |
| Auxiliar | Diaz | Orellana | Miguel | 19 | Enseñanza media completa | Embalador� | RM | |2| | Pesos | 396.493 | Si | 15/11/1999 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Díaz | Abt | Valentina | 5 | Kinesiologa | Jefa de Gabinete | RM | |1| | Pesos | 1.853.380 | No | 19/12/2011 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Duhamel | Avila | Rosa | 14 | Secretaria Administrativa | Ejecutiva Clientes� | RM | |2| | Pesos | 515.733 | No | 01/12/1988 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Gamboa | Parraguirre | Patricia | 10 | Quimico Farmaceutico | Validador Técnico | RM | |1| | Pesos | 1.228.075 | Si | 06/09/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Gamboa | Perinez | Constanza | 15 | Encargado de Reclamos� | Ejecutiva Gestión de Contratos | RM | |2| | Pesos | 475.561 | Si | 01/08/2004 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Gómez | García | David | 10 | Ingeniero en Administración | Ejecutivo Clientes Minsal� | RM | |2| | Pesos | 1.241.582 | No | 20/08/2007 | 31/12/2012 | |
| Directivo | Gonzalez | Aravena | Eliecer | 5 | Técnico Industrial Mecánico Maquinaria y Herramientas de Nivel Medio | Jefe Control de Gestión | RM | |2|5| | Pesos | 1.895.415 | No | 02/02/1987 | 31/12/2012 | [10] Cuota de Excep. y con Asig.de Func. Crítica 15 % |
| Profesional | Gonzalez | Donoso | Tania | 5 | Quimico Farmaceutico | Ejecutivo ERP-SAP | RM | |2| | Pesos | 1.863.166 | No | 12/09/2005 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Gonzalez | Escobar | Sandra | 14 | Ingeniero en Prevensión de Riego Industrial | Encargada de Prevención de Riesgos� | RM | |2| | Pesos | 876.895 | No | 01/02/2007 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Gonzalez | Moreno | Richard | 12 | Administrador Público | Ejecutivo Gestión de Contratos | RM | |1| | Pesos | 1.037.356 | No | 26/12/2011 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Gonzalez | Palacios | Joel | 14 | Enseñanza media completa | Estafeta | RM | |2| | Pesos | 621.683 | Si | 01/03/1977 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Gonzalez | Ruiz | Hernan | 14 | Técnico en Administración | Asistente Unidad� | RM | |2| | Pesos | 603.673 | Si | 03/02/1992 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Hernandez | Acuña | Hector | 6 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Unidad de Coordinación y Distribución | RM | |1| | Pesos | 1.457.064 | No | 17/01/2005 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Hernandez | Arevalo | Guillermo | 14 | Técnico en Administración | Conductor� | RM | |2| | Pesos | 580.278 | Si | 08/11/1983 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Hernandez | Celedon | Roberto | 6 | Ingeniero Civil Quimico | Jefe Planificación�de Compras | RM | |2| | Pesos | 1.952.872 | Si | 06/09/2004 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Hinojosa | Valdés | María José | 10 | Matrona | Ejecutivo Clientes | RM | |1| | Pesos | 0 | No | 01/01/2012 | 01/04/2012 | |
| Técnico | Ibañez | Arellano | Jorge | 16 | Técnico | Ejecutivo Clientes | RM | |2| | Pesos | 458.134 | No | 19/04/1999 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Infante | Berrios | Maria | 5 | Abogada | Abogada� | RM | |2| | Pesos | 1.863.166 | No | 01/05/1998 | 31/12/2012 | |
| Profesional | James | Harmitton | Claudia | 9 | Administrador Público | Profesional Proyecto de Modernización | RM | |2| | Pesos | 1.338.788 | No | 11/12/2006 | 31/12/2012 | |
| Técnico | Jofre | Bobadilla | Karen | 16 | Técnico en Administración con Mención en Computación | Secretaria� | RM | |2| | Pesos | 869.197 | No | 26/10/2004 | 31/12/2012 | |13 |
| Profesional | Jofre | Rebolledo | Viviana | 10 | Quimico Farmaceutico | Químico Farmacéutico Recepción� | RM | |1| | Pesos | 1.228.075 | No | 01/01/2012 | 30/06/2012 | |
| Profesional | Lavanderos | Bruna | Carla | 12 | Asistente Social | Asistente Social� | RM | |2| | Pesos | 1.048.937 | No | 10/07/2006 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Lazo | Santibañez | Hugo | 3 | Contador Auditor | Jefe Depto Administración, Finanzas y Servicios Internos | RM | |7|5 | Pesos | 3.536.308 | No | 01/07/2011 | 31/12/2012 | Cuota de Excepción y con Asig. de Func. Crítica 15 % |
| Profesional | Llanten | Torres | Macarena | 12 | Ingeniero Civil Industrial | Ejecutiva ERP-SAP | RM | |2| | Pesos | 278.173 | No | 25/08/2008 | 09/04/2012 | |
| Profesional | Lopez | Arauna | Rodrigo | 12 | Ingeniero en Ejecución en Administración de Empresas | Analista Control de Gestión� | RM | |2| | Pesos | 1.043.147 | Si | 01/04/2009 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Luna | Valdebenito | Samuel | 15 | Técnico en Electromecánica | Conductor� | RM | |1| | Pesos | 593.327 | Si | 07/02/2005 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Mandiola | Muñoz | Pablo | 8 | Ingeniero en Alimentos | Profesional de Apoyo | RM | |1| | Pesos | 1.457.064 | No | 06/05/2006 | 31/12/2012 | |
| Técnico | Martinez | Salinas | Alicia | 17 | Contador | Encargada valorización de facturas | RM | |2| | Pesos | 519.865 | Si | 01/10/1991 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Martinez | Vega | Marina | 14 | Enseñanza media completa | Secretaría | RM | |2| | Pesos | 541.479 | Si | 16/04/1978 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Melo | Madariaga | Rafael | 21 | Administrador de Bodega | Supervisor de Almacenes | RM | |2| | Pesos | 391.126 | Si | 15/12/2003 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Mena | Martinez | Jonathan | 22 | Enseñanza media completa | Asistente Unidad� | RM | |1| | Pesos | 316.950 | No | 24/01/2011 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Metzdorff | Morales | Cristina | 10 | Quimico Farmaceutico | Ejecutiva Clientes | RM | |1| | Pesos | 1.228.075 | No | 01/01/2011 | 31/12/2012 | |
| Directivo | Meza | Larenas | Sylvia | 3 | Abogada | Jefa Asesora Jurídica | RM | |7|5| | Pesos | 2.600.152 | No | 16/08/2010 | 31/12/2012 | Cuota de Excepción y con Asig.Func.Crítica 18 % |
| Técnico | Miranda | Gonzalez | Carolina | 12 | Técnico Pecuario | Analista Comercial� | RM | |2| | Pesos | 918.029 | No | 12/01/2005 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Miranda | Peña | Rosa | 10 | Quimico Farmaceutico | Químico Farmacéutico Recepción� | RM | |1| | Pesos | 1.228.075 | No | 24/01/2011 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Montecino | Ramirez | Pablo | 21 | Técnico en Administración con Mención en Logística | Supervisor de Distribución | RM | |2| | Pesos | 0 | No | 09/03/2009 | 31/03/2012 | |
| Administrativo | Morales | Beltrán | José | 21 | Técnico en Gastronomía | Administrivo Recepción de Mercadería | RM | |2| | Pesos | 405.248 | Si | 30/03/2009 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Moreira | Dueñas | Carolina | 14 | Administrador Público | Ejecutiva Gestión de Contratos | RM | |1| | Pesos | 0 | No | 21/09/2009 | 31/03/2012 | |
| Administrativo | Muñoz | Romero | Mario | 14 | Enseñanza media completa | Encargado de Mayordomía� | RM | |2| | Pesos | 695.078 | Si | 16/12/1988 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Mura | Jimenez | Jorge | 7 | Administrador Público | Auditor Interno� | RM | |2| | Pesos | 1.599.597 | Si | 01/11/2002 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Naranjo | Farías | Javiera | 7 | Abogada | Abogada� | RM | |2| | Pesos | 1.599.597 | No | 14/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Navarrete | Cortes | Cristian | 7 | Quimico Farmaceutico | Director Técnico CDI Lourdes | RM | |2| | Pesos | 1.599.597 | No | 19/03/2008 | 31/12/2012 | |
| Técnico | Nilo | Toledo | Robert | 18 | Técnico en Electricidad con Mención en Instalaciones Eléctricas | Encargado soporte Unidades | RM | |2| | Pesos | 488.510 | Si | 01/06/2003 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Ojeda | Torres | Rodrigo | 7 | Contador Auditor | Auditor Interno� | RM | |1| | Pesos | 1.599.597 | No | 02/03/2012 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Olivares | Fuentealba | Maria | 14 | Secretaria Ejecutiva con mención en Computación | Ejecutiva Plataforma Comercial� | RM | |2| | Pesos | 598.195 | Si | 15/05/1989 | 31/12/2012 | |
| Técnico | Olivares | Roa | Ivan | 16 | Técnico en Electro Mecánica | Encargado Control de Asistencia� | RM | |2| | Pesos | 490.563 | Si | 01/04/2002 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Opazo | Quezada | David | 8 | Quimico Farmaceutico | Profesional Proyecto de Modernización | RM | |1| | Pesos | 1.457.064 | No | 13/04/2009 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Ortiz | Andrewartha | Cesar | 10 | Administrador Público | Analista de Control de Gestión� | RM | |2| | Pesos | 1.228.075 | Si | 01/09/2004 | 31/12/2012 | |13 |
| Profesional | Otero | Mandiola | Rodrigo | 5 | abogado | Abogado� | RM | |2| | Pesos | 1.863.166 | No | 13/09/2004 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Ovalle | Suazo | Cristian | 14 | Ingeniero en Ejecución en Administración | Ejecutivo Facturación | RM | |1| | Pesos | 866.968 | No | 01/07/2011 | 31/12/2012 | |
| Auxiliar | Palma | Muñoz | Gaudencio | 19 | Enseñanza Básica | Embalador | RM | |2| | Pesos | 473.070 | Si | 07/07/1994 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | Pando | Quintumán | Roxana | 18 | Técnico en Administración de Empresas | Ejecutiva Cobranzas� | RM | |2| | Pesos | 0 | No | 01/12/2008 | 06/02/2012 | |
| Administrativo | Parra | Galvez | Waldo | 15 | Enseñanza media completa | Asistente Unidad� | RM | |2| | Pesos | 533.897 | Si | 30/01/1992 | 31/12/2012 | |
| Técnico | Pavez | Henriquez | Yorka | 18 | Tecnico nivel Medio | Apoyo Administrativo | RM | |1| | Pesos | 0 | No | 31/07/2011 | 07/02/2012 | [6] |
| Administrativo | Pereira | Farías | Belén | 23 | Enseñanza media completa | Apoyo Administrativo | RM | |1| | Pesos | 290.817 | No | 26/08/2011 | 04/05/2012 | |6|13 |
| Administrativo | Pino | Moreno | Lorena | 14 | Secretaria Administrativa | Encargada Of. de Partes | RM | |2| | Pesos | 556.587 | Si | 24/04/2000 | 31/12/2012 | |13 |
| Administrativo | Pla | Martin | Patricio | 14 | Administrador de Bodega | Ejecutivo Programas Alimentarios | RM | |2| | Pesos | 640.235 | Si | 01/02/1989 | 31/12/2012 | |13 |
| Profesional | Poblete | Herrera | Manuel | 5 | Ingeniero Comercial | Ejecutivo Cobranzas� | RM | |1| | Pesos | 1.853.380 | No | 11/05/2001 | 31/12/2012 | |
| Profesional | Ramirez | Valenzuela | Guido | 14 | Periodista | Periodista | RM | Pesos | 866.968 | No | 01/04/2012 | 30/09/2012 | ||
Notas:
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales
durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Responsabilidad
(8) Gasto de Representación
Central de Abastecimiento SNSS, CENABAST
RUT: 61.608.700-2
José Domingo Cañas 2681 - Ñuñoa - Fono: (562) 574 82 00
Web: http://www.cenabast.cl/
Contacto
RUT: 61.608.700-2
José Domingo Cañas 2681 - Ñuñoa - Fono: (562) 574 82 00
Web: http://www.cenabast.cl/
Contacto