Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST)).

EstamentoApellido paternoApellido maternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargoRegiónAsignaciones especialesUnidad monetariaRemuneración Bruta MensualizadaHoras extraordinariasFecha de inicioFecha de términoObservaciones
AdministrativoAbarcaMoralesHugo21Enseñanza media completaJefe de almacenesRM|2|Pesos431.002 Si01/04/200531/12/2012
ProfesionalAcuñaGálvezNicolás12AbogadoAbogado�RM|1|Pesos1.037.356No01/08/201131/12/2012
AdministrativoAlfaroAvilaAmerica19Secretaria EjecutivaEncargada Botiquín Institucional�RM|2|Pesos460.353 Si01/06/200331/12/2012
AdministrativoAlvarezMercadoMaria14Planificadora SocialEjecutiva Gestión de ContratosRM|2|Pesos1.016.599 Si26/02/197931/12/2012
AdministrativoAndradeNavarroLuis14Administrador PublicoAdministrativo de Finanzas para Programas AlimentariosRM|2|Pesos855.891No23/09/199131/12/2012
ProfesionalArancibiaMoralesKarla11Contador AuditorAuditor�InternoRM|2|Pesos1.128.672No16/06/200831/12/2012
ProfesionalAranedaVerdugoMauricio10Administrador PúblicoEncargado Personal�RM|2|Pesos1.228.075No01/01/200631/12/2012|13
TécnicoAranelaSuazoClaudia18ContadorAnalista ContableRM|2|Pesos573.819 Si22/01/201031/12/2012
ProfesionalArestiDurbanManuel7AbogadoAbogado�RM|1|Pesos1.599.597No23/01/201231/12/2012
ProfesionalArrauFontecillaPedro5Ingeniero CivilJefe Unidad de Tecnología de la InformaciónRMPesos1.853.380No13/02/201231/12/2012
ProfesionalAstudilloConchaTamara10Ingeniero Ejecución IndustrialEjecutivo SAPRM|2|Pesos1.614.527 Si10/01/200831/12/2012|13
ProfesionalAvendañoBravoArturo5Contador AuditorAsesorRM|1|Pesos1.853.380No01/06/201131/12/2012
ProfesionalAvilesOsorioNelson7Ingeniero en Armas, mención Artillería y MisilesJefe Subdepto Gestión de ContratosRM|1|Pesos1.599.597No07/11/201131/12/2012
ProfesionalBahamondesMendezPaola5Contador AuditorProfesional Apoyo TesoreríaRM|2|Pesos1.872.951No07/05/200131/12/2012
ProfesionalBalbontinFernandezJuan5OdontólogoDentistaRM|2|Pesos1.902.307No01/06/200131/12/2012
ProfesionalBarrenecheaAndradeVictor12Contador AuditorEjecutivo ERP-SAPRM|2|Pesos1.043.147No01/11/200931/12/2012
TécnicoBastiasRomanJaqueline12Traductor Inglés EspañolEjecutiva Clientes�RM|2|Pesos558.033 Si01/12/200131/12/2012
ProfesionalBerhrensZepedaCarolina10Químico FarmaceuticoEjecutiva ClientesRM|1|Pesos1.228.075No10/06/201031/12/2012
AuxiliarBernalGarrozJuan19Enseñanza media completaAsistente Unidad�RM|2|Pesos393.083 Si21/11/200031/12/2012
ProfesionalBizamaPonceSilvia10Ingeniera Civil Industrial, Mención InformáticaAnalista Comercial�RMPesos900.588No09/04/201230/06/2012|13
ProfesionalBobadillaLealSusana10Químico FarmaceuticoQuímico FarmacéuticoRM|1|Pesos1.228.075No31/05/201031/12/2012
ProfesionalBravoAguilarJessica12Contador AuditorEjecutiva Compras�RM|2|Pesos1.074.553 Si18/06/200731/12/2012|13
ProfesionalBusseniusCornejoPablo5AbogadoAbogado�RM|1|Pesos1.853.380 Si16/05/200831/12/2012
ProfesionalCaceresDinamarcaJuvenal7Contador AuditorAuditor Interno�RM|2|Pesos1.599.597 Si15/01/199231/12/2012
AdministrativoCarisPinoLuis14Administrador de BodegaAsistente Unidad�RM|2|Pesos510.770 Si12/03/199131/12/2012
ProfesionalCarrascoAguileraCristian10Ingeniero Civil IndustrialJefe FacturaciónRM|2|Pesos0No04/08/200831/12/2012
ProfesionalCarrascoValdebenitoFelipe10Ingeniero CivilEjecutivo Planificación�RM|2|Pesos1.111.183 Si01/07/200831/12/2012
AdministrativoCarrielDonosoJeimmy14Secretaria AdministrativaPermiso sin goce de sueldoRM|2|Pesos0 Si01/09/200131/12/2012[3] (Permiso sin goce de sueldo)
AdministrativoCasanovaValenzuelaNicolás21Enseñanza media completaApoyo AdministrativoRM|2|Pesos452.676 Si16/11/200731/12/2012
ProfesionalCastilloDelgadoPamela12Ingeniero en Comercio ExteriorEjecutiva Compras�RM|2|Pesos1.069.469 Si01/06/200331/12/2012
ProfesionalCastroRiveraKaren12Ingeniero Civil IndustrialEjecutiva Compras�RM|2|Pesos1.094.174 Si01/06/200831/12/2012
AdministrativoCatalanGonzálezRosa14Secretaria EjecutivaEncargada de Recaudación�RM|2|Pesos771.727 Si16/09/198131/12/2012
ProfesionalCepedaBriceñoDaniela12Ingeniero en Ejecución en BioprocesosEjecutiva Cobranzas�RM|2|Pesos871.931No27/08/200731/12/2012
TécnicoChaconYañezDaniela15Técnico en Administración de Empresas Mención FinanzasEjecutiva Gestión de ContratosRM|2|Pesos839.424No03/02/200531/12/2012|13
AdministrativoCidPailahuequeJessica23Enseñanza media completaApoyo AdministrativoRM|1|Pesos281.123 Si08/07/201122/05/2012[6]
AdministrativoCorreaAcevedoClaudina21Enseñanza media completaSecretariaRM|2|Pesos352.757No01/06/200331/12/2012
AdministrativoCruzRamadanovichPatricio14Enseñanza media completaJefe(s) DistribuciónRM|2|Pesos0No20/07/200031/03/2012
AdministrativoCubillosSolisSusana21Técnico nivel medioEjecutiva OIRSRM|1|Pesos386.861 Si13/10/201105/07/2012
ProfesionalCueSotoNestor10Ingeniero ComercialJefe CobranzasRM|2|Pesos1.228.075No14/01/200931/12/2012
ProfesionalDe PabloManriquezCarolina10Quimico FarmaceuticoEjecutiva ClientesRM|1|Pesos1.424.847 Si01/01/201131/12/2012|13
ProfesionalDiazGonzalezRodrigo7Administrador PúblicoEncargado de Capacitación�RM|2|Pesos1.608.105No01/02/200331/12/2012
AuxiliarDiazOrellanaMiguel19Enseñanza media completaEmbalador�RM|2|Pesos396.493 Si15/11/199931/12/2012
ProfesionalDíazAbtValentina5KinesiologaJefa de GabineteRM|1|Pesos1.853.380No19/12/201131/12/2012
AdministrativoDuhamelAvilaRosa14Secretaria AdministrativaEjecutiva Clientes�RM|2|Pesos515.733No01/12/198831/12/2012
ProfesionalGamboaParraguirrePatricia10Quimico FarmaceuticoValidador TécnicoRM|1|Pesos1.228.075 Si06/09/201031/12/2012
AdministrativoGamboaPerinezConstanza15Encargado de Reclamos�Ejecutiva Gestión de ContratosRM|2|Pesos475.561 Si01/08/200431/12/2012
ProfesionalGómezGarcíaDavid10Ingeniero en AdministraciónEjecutivo Clientes Minsal�RM|2|Pesos1.241.582No20/08/200731/12/2012
DirectivoGonzalezAravenaEliecer5Técnico Industrial Mecánico Maquinaria y Herramientas de Nivel MedioJefe Control de GestiónRM|2|5|Pesos1.895.415No02/02/198731/12/2012[10] Cuota de Excep. y con Asig.de Func. Crítica 15 %
ProfesionalGonzalezDonosoTania5Quimico FarmaceuticoEjecutivo ERP-SAPRM|2|Pesos1.863.166No12/09/200531/12/2012
ProfesionalGonzalezEscobarSandra14Ingeniero en Prevensión de Riego IndustrialEncargada de Prevención de Riesgos�RM|2|Pesos876.895No01/02/200731/12/2012
ProfesionalGonzalezMorenoRichard12Administrador PúblicoEjecutivo Gestión de ContratosRM|1|Pesos1.037.356No26/12/201131/12/2012
AdministrativoGonzalezPalaciosJoel14Enseñanza media completaEstafetaRM|2|Pesos621.683 Si01/03/197731/12/2012
AdministrativoGonzalezRuizHernan14Técnico en AdministraciónAsistente Unidad�RM|2|Pesos603.673 Si03/02/199231/12/2012
ProfesionalHernandezAcuñaHector6Ingeniero Civil IndustrialJefe Unidad de Coordinación y DistribuciónRM|1|Pesos1.457.064No17/01/200531/12/2012
AdministrativoHernandezArevaloGuillermo14Técnico en AdministraciónConductor�RM|2|Pesos580.278 Si08/11/198331/12/2012
ProfesionalHernandezCeledonRoberto6Ingeniero Civil QuimicoJefe Planificación�de ComprasRM|2|Pesos1.952.872 Si06/09/200431/12/2012
ProfesionalHinojosaValdésMaría José10MatronaEjecutivo ClientesRM|1|Pesos0No01/01/201201/04/2012
TécnicoIbañezArellanoJorge16TécnicoEjecutivo ClientesRM|2|Pesos458.134No19/04/199931/12/2012
ProfesionalInfanteBerriosMaria5AbogadaAbogada�RM|2|Pesos1.863.166No01/05/199831/12/2012
ProfesionalJamesHarmittonClaudia9Administrador PúblicoProfesional Proyecto de ModernizaciónRM|2|Pesos1.338.788No11/12/200631/12/2012
TécnicoJofreBobadillaKaren16Técnico en Administración con Mención en ComputaciónSecretaria�RM|2|Pesos869.197No26/10/200431/12/2012|13
ProfesionalJofreRebolledoViviana10Quimico FarmaceuticoQuímico Farmacéutico Recepción�RM|1|Pesos1.228.075No01/01/201230/06/2012
ProfesionalLavanderosBrunaCarla12Asistente SocialAsistente Social�RM|2|Pesos1.048.937No10/07/200631/12/2012
ProfesionalLazoSantibañezHugo3Contador AuditorJefe Depto Administración, Finanzas y Servicios InternosRM|7|5Pesos3.536.308No01/07/201131/12/2012Cuota de Excepción y con Asig. de Func. Crítica 15 %
ProfesionalLlantenTorresMacarena12Ingeniero Civil IndustrialEjecutiva ERP-SAPRM|2|Pesos278.173No25/08/200809/04/2012
ProfesionalLopezAraunaRodrigo12Ingeniero en Ejecución en Administración de EmpresasAnalista Control de Gestión�RM|2|Pesos1.043.147 Si01/04/200931/12/2012
AdministrativoLunaValdebenitoSamuel15Técnico en ElectromecánicaConductor�RM|1|Pesos593.327 Si07/02/200531/12/2012
ProfesionalMandiolaMuñozPablo8Ingeniero en AlimentosProfesional de ApoyoRM|1|Pesos1.457.064No06/05/200631/12/2012
TécnicoMartinezSalinasAlicia17ContadorEncargada valorización de facturasRM|2|Pesos519.865 Si01/10/199131/12/2012
AdministrativoMartinezVegaMarina14Enseñanza media completaSecretaríaRM|2|Pesos541.479 Si16/04/197831/12/2012
AdministrativoMeloMadariagaRafael21Administrador de BodegaSupervisor de AlmacenesRM|2|Pesos391.126 Si15/12/200331/12/2012
AdministrativoMenaMartinezJonathan22Enseñanza media completaAsistente Unidad�RM|1|Pesos316.950No24/01/201131/12/2012
ProfesionalMetzdorffMoralesCristina10Quimico FarmaceuticoEjecutiva ClientesRM|1|Pesos1.228.075No01/01/201131/12/2012
DirectivoMezaLarenasSylvia3AbogadaJefa Asesora JurídicaRM|7|5|Pesos2.600.152No16/08/201031/12/2012Cuota de Excepción y con Asig.Func.Crítica 18 %
TécnicoMirandaGonzalezCarolina12Técnico PecuarioAnalista Comercial�RM|2|Pesos918.029No12/01/200531/12/2012
ProfesionalMirandaPeñaRosa10Quimico FarmaceuticoQuímico Farmacéutico Recepción�RM|1|Pesos1.228.075No24/01/201131/12/2012
AdministrativoMontecinoRamirezPablo21Técnico en Administración con Mención en LogísticaSupervisor de DistribuciónRM|2|Pesos0No09/03/200931/03/2012
AdministrativoMoralesBeltránJosé21Técnico en GastronomíaAdministrivo Recepción de MercaderíaRM|2|Pesos405.248 Si30/03/200931/12/2012
ProfesionalMoreiraDueñasCarolina14Administrador PúblicoEjecutiva Gestión de ContratosRM|1|Pesos0No21/09/200931/03/2012
AdministrativoMuñozRomeroMario14Enseñanza media completaEncargado de Mayordomía�RM|2|Pesos695.078 Si16/12/198831/12/2012
ProfesionalMuraJimenezJorge7Administrador PúblicoAuditor Interno�RM|2|Pesos1.599.597 Si01/11/200231/12/2012
ProfesionalNaranjoFaríasJaviera7AbogadaAbogada�RM|2|Pesos1.599.597No14/10/201031/12/2012
ProfesionalNavarreteCortesCristian7Quimico FarmaceuticoDirector Técnico CDI LourdesRM|2|Pesos1.599.597No19/03/200831/12/2012
TécnicoNiloToledoRobert18Técnico en Electricidad con Mención en Instalaciones EléctricasEncargado soporte UnidadesRM|2|Pesos488.510 Si01/06/200331/12/2012
ProfesionalOjedaTorresRodrigo7Contador AuditorAuditor Interno�RM|1|Pesos1.599.597No02/03/201231/12/2012
AdministrativoOlivaresFuentealbaMaria14Secretaria Ejecutiva con mención en ComputaciónEjecutiva Plataforma Comercial�RM|2|Pesos598.195 Si15/05/198931/12/2012
TécnicoOlivaresRoaIvan16Técnico en Electro MecánicaEncargado Control de Asistencia�RM|2|Pesos490.563 Si01/04/200231/12/2012
ProfesionalOpazoQuezadaDavid8Quimico FarmaceuticoProfesional Proyecto de ModernizaciónRM|1|Pesos1.457.064No13/04/200931/12/2012
ProfesionalOrtizAndrewarthaCesar10Administrador PúblicoAnalista de Control de Gestión�RM|2|Pesos1.228.075 Si01/09/200431/12/2012|13
ProfesionalOteroMandiolaRodrigo5abogadoAbogado�RM|2|Pesos1.863.166No13/09/200431/12/2012
ProfesionalOvalleSuazoCristian14Ingeniero en Ejecución en AdministraciónEjecutivo FacturaciónRM|1|Pesos866.968No01/07/201131/12/2012
AuxiliarPalmaMuñozGaudencio19Enseñanza BásicaEmbaladorRM|2|Pesos473.070 Si07/07/199431/12/2012
AdministrativoPandoQuintumánRoxana18Técnico en Administración de EmpresasEjecutiva Cobranzas�RM|2|Pesos0No01/12/200806/02/2012
AdministrativoParraGalvezWaldo15Enseñanza media completaAsistente Unidad�RM|2|Pesos533.897 Si30/01/199231/12/2012
TécnicoPavezHenriquezYorka18Tecnico nivel MedioApoyo AdministrativoRM|1|Pesos0No31/07/201107/02/2012[6]
AdministrativoPereiraFaríasBelén23Enseñanza media completaApoyo AdministrativoRM|1|Pesos290.817No26/08/201104/05/2012|6|13
AdministrativoPinoMorenoLorena14Secretaria AdministrativaEncargada Of. de PartesRM|2|Pesos556.587 Si24/04/200031/12/2012|13
AdministrativoPlaMartinPatricio14Administrador de BodegaEjecutivo Programas AlimentariosRM|2|Pesos640.235 Si01/02/198931/12/2012|13
ProfesionalPobleteHerreraManuel5Ingeniero ComercialEjecutivo Cobranzas�RM|1|Pesos1.853.380No11/05/200131/12/2012
ProfesionalRamirezValenzuelaGuido14PeriodistaPeriodistaRMPesos866.968No01/04/201230/09/2012

Notas:

(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Responsabilidad
(8) Gasto de Representación

Central de Abastecimiento SNSS, CENABAST
RUT: 61.608.700-2
José Domingo Cañas 2681 - Ñuñoa - Fono: (562) 574 82 00
Web: http://www.cenabast.cl/
Contacto