Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST)).

EstamentoApellido paternoApellido maternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargoRegiónAsignaciones especialesUnidad monetariaRemuneración Bruta MensualizadaHoras extraordinariasFecha de inicioFecha de términoObservaciones
AdministrativoAcevedoGuerreroManuel14Técnico MecánicoSupervisor de Tráfico�RM|2|Pesos674.232 Si01/07/1977Indefinido|13
DirectivoAracenaLuceroPaola13Contador AuditorAuditor Interno�RM|2|Pesos960.059 Si28/12/1988Indefinido
AdministrativoAranguizArceGilberto16Enseñanza media completaEstafetaRM|2|Pesos519.797 Si01/02/1985Indefinido
ProfesionalArevaloAriasMaria7Contador AuditorAnalísta ComercialRM|2|Pesos1.667.666No28/08/1989Indefinido
DirectivoAriasAhumadaAlexander13Técnico Superior Analísta QuímicoJefe Plataforma Comercial�RM|2|Pesos0No01/06/200301/04/2012
AdministrativoBecerraTapiaJuan17Enseñanza media completaRecaudador�RM|2|Pesos539.383 Si01/09/1983Indefinido
AuxiliarBravoLazoRichard19Enseñanza media completaConductor�RM|2|Pesos461.951 Si16/01/1985Indefinido
AdministrativoBustosQuezadaEduardo16Enseñanza media completaApoyo AdministrativoRM|2|Pesos515.963 Si16/02/1982Indefinido
DirectivoCabreraMuñozMaria10Técnico en AdministraciónSecretaria�RM|2|Pesos851.551No17/03/1983Indefinido[7]
ProfesionalCarcamoCarcamoMarianela7Tecnólogo MédicoEncargada Validación Técnica�RM|2|Pesos1.691.365No22/08/1985Indefinido
AuxiliarCaroCorreaOscar20Enseñanza BásicaAsistente Unidad 800�RM|2|Pesos404.607 Si03/06/1991Indefinido
DirectivoCarvajalJacintViviana9Enseñanza media completaEjecutiva Gestión de ContratosRM|2|Pesos1.090.879 Si09/04/1984Indefinido
AdministrativoCastroContrerasMaria16Enseñanza media completaEjecutiva Plataforma Comercial�RM|2|Pesos470.899No22/08/1978Indefinido
DirectivoCastroGomezGisela13Secretaria EjecutivaJefa Logísitca Prográmas MinisterialesRM|2|Pesos900.583 Si27/07/1987Indefinido
DirectivoCastroVilchesJimena12Contador PúblicoContadora Servicio BienestarRM|2|Pesos1.263.893 Si01/09/1993Indefinido|13
DirectivoCastroVizcarraWaldo12Enseñanza media completaJefe de ArchivoRM|2|Pesos742.808 Si17/11/1986Indefinido
AuxiliarCastroYevenesElizardo20Enseñanza BásicaEmbalador�RM|2|Pesos426.196 Si10/06/1991Indefinido
AdministrativoCatalanMartinezInes16Secretaria AdministrativaEncargada valorización de facturasRM|2|Pesos453.879 Si03/09/1984Indefinido
AdministrativoCatalanMartinezOlga16Secretaria AdministrativaSecretaria�RM|2|Pesos543.432 Si16/04/1986Indefinido
AdministrativoCeronVillagraLuisa14Secretaria AdministrativaEnc. Contabilización Programas MinisterialesRM|2|Pesos797.238 Si01/08/1977Indefinido
AdministrativoCeronVillagraGuillermina17Secretaria AdministrativaSecretaria�RM|2|Pesos560.033 Si20/03/1989Indefinido
AdministrativoContrerasSilvaJusto15Enseñanza media completaEncargado de Tramitaciones Bancarias�RM|2|Pesos513.557No04/03/1974Indefinido
AuxiliarCordovaGonzalezGerman19Enseñanza media completaApoyo AdministrativoRM|2|Pesos403.312No01/01/1982Indefinido
DirectivoDiazGraciaValentin2Ingeniero Ejecución en AbastecimientoDirectorRM|8|3|7Pesos4.335.258No01/06/2011Indefinido
AdministrativoDuarteMartinezSonia17Técnico en SastreríaSecretaria�RM|2|Pesos507.126 Si16/12/1988Indefinido
AuxiliarFariasRojasPedro19Enseñanza media completaApoyo AdministrativoRM|2|Pesos427.737 Si15/05/1991Indefinido
AdministrativoFloresFierroHugo15Enseñanza media completaEncargado de Unidad�RM|2|Pesos512.891 Si16/06/1978Indefinido
ProfesionalFraileBareynsMonica10EnfermeraEncargada Reclamos y Mantención Maestro�RM|2|Pesos1.536.557No01/06/1985Indefinido
AdministrativoFuenzalidaSandovalAlejandro16Técnico en ContabilidadApoyo AdministrativoRM|2|Pesos458.134No01/03/1982Indefinido
AdministrativoGallegosGamboaMaria16Enseñanza media completaEncargada de ComprasRM|2|Pesos588.925 Si17/10/1977Indefinido
AdministrativoGanaReyesSandra17Secretaria ComercialSecretaria�RM|2|Pesos443.741 Si04/01/1993Indefinido
DirectivoGarciaSilvaEduardo11ContadorApoyo AdministrativoRM|2|Pesos884.530 Si16/05/1981Indefinido|13
DirectivoGonzalezAlvarezFresia9Secretaria Ejecutiva ComputacionalEjecutiva Gestión de ContratosRM|2|Pesos1.026.264 Si01/06/1975Indefinido
AdministrativoGonzalezFariasElizabeth17Enseñanza media completaSecretaria�RM|2|Pesos527.806 Si27/05/1974Indefinido|13
AdministrativoGonzalezUrtubiaRene16Enseñanza media completaAsistente Unidad�RM|2|Pesos567.466 Si01/02/1983Indefinido
ProfesionalGuazziniGaldamesMaría5AbogadaCargo ReservadoRM|1|Pesos0No01/12/1984Indefinido
AdministrativoHermosillaMarambioCarlos17Técnico en Mecánica AutomotrizEncargado Archivo Contabilidad�RM|2|Pesos443.741No24/07/1991Indefinido
AdministrativoHernandezRiverosManuel17Técnico ElectromecánicoConductor�RM|2|Pesos535.015 Si01/10/1988Indefinido
AdministrativoHerreraAvariaEduardo14Enseñanza media completaAdministrativo Recepción de MercaderíasRM|2|Pesos530.624No10/04/1972Indefinido
DirectivoHerreraBarakeVictor4Ingeniero CivilJefe Departamento Función LogísticaRM|3|7|Pesos2.717.248No04/11/2010Indefinido
AdministrativoHuertaGonzalezSergio17Enseñanza media completaAsistente Unidad�RM|2|Pesos593.505 Si01/02/1985Indefinido
AuxiliarIbarraSepulvedaJorge19Enseñanza BásicaApoyo AdministrativoRM|2|Pesos501.936 Si01/02/1974Indefinido
AdministrativoJaramilloMontupilElecto16ContadorConductor�RM|2|Pesos611.845 Si16/11/1978Indefinido
AdministrativoJimenezMoralesJose17Enseñanza media completaApoyo AdministrativoRM|2|Pesos495.266 Si09/03/1990Indefinido|13
AdministrativoLabrinVillanuevaLuis15Enseñanza media completaEncargado CabañasRM|2|Pesos763.518 Si10/02/1982Indefinido|13
AdministrativoLagosAcevedoAmado17Enseñanza media completaEncargado de Unidad�RM|2|Pesos472.241 Si05/02/1991Indefinido
DirectivoLamWongFrancisco4Quimico FarmaceuticoJefe Depto de Calidad�Sanitaria IntegralRM|2|3|7|Pesos2.653.884No17/03/2004
AdministrativoLarenasMendezVidal14Enseñanza media completaApoyo AdministrativoRM|2|Pesos515.733No03/08/1970Indefinido
AdministrativoLazoNavarroMiguel15Enseñanza media completaJefe DistribuciónRM|2|Pesos604.495 Si04/11/1983Indefinido
AuxiliarLobosRamirezJorge20Enseñanza BásicaApoyo AdministrativoRM|2|Pesos463.813 Si20/04/1982Indefinido
AuxiliarLopezMartinezAlejandro19Enseñanza media completaEncargado UnidadRM|2|Pesos489.566 Si20/04/1982Indefinido
DirectivoLuengoMoyaMaria6ContadorEjecutiva Compras�RM|2|Pesos2.242.007 Si12/12/1971Indefinido
DirectivoMeloGalvezCelia13Secretaria EjecutivaEjecutiva Programas AlimentariosRM|2|Pesos787.718 Si01/12/1984Indefinido
ProfesionalMolloLeivaWilson6Ingeniero en Ejecución QuímicaJefe Control LogísticoRM|2|Pesos2.086.793 Si13/10/1986Indefinido|13
DirectivoNiculFonsecaAna4Ingeniero en Información y Control de GestiónJefa Depto de ComprasRM|3|7Pesos3.369.387No01/03/201228/02/2015
DirectivoNuñezGómezAntonio3Ingeniero Civil IndustrialJefe Depto de OperacionesRM|3|7Pesos3.308.159No30/01/201229/01/2015
TécnicoOleaOpazoGuillermo15Técnico en Comercio ExteriorEncargado de Aduanas�RM|2|Pesos558.882 Si16/04/1986Indefinido
ProfesionalOlmedoArroyoJuan16Técnico en CooperativasCargo ReservadoRM|2|Pesos1.123.744 Si22/06/1992Indefinido
AuxiliarOrtegaArayaJose19Enseñanza media completaApoyo AdministrativoRM|2|Pesos558.867 Si01/06/1978Indefinido
AdministrativoOrtegaSilvaJuan15Enseñanza media completaEncargado de Reclamos�RM|2|Pesos484.753No01/04/1979Indefinido
DirectivoPalmaMardonesMaria13Contador AuditorEncargada Contabilidad Financiera�RM|2|Pesos1.090.187 Si10/06/1991Indefinido
ProfesionalParadaGonzalezGemma6Administrador PúblicoEjecutiva PlanificaciónRM|2|Pesos1.906.582 Si01/08/1989Indefinido
AuxiliarPinoAlvarezLeoner19Enseñanza BásicaEmbalador�RM|2|Pesos468.621 Si11/09/1968Indefinido
AuxiliarPobleteValdesPatricio19Enseñanza media completaEmbalador�RM|2|Pesos434.337 Si01/02/1988Indefinido
DirectivoPoncePérezCarlos�13Técnico en Construcción HabitacionalEjecutivo Cobranzas�RM|2|Pesos765.145 Si07/10/1991Indefinido
AuxiliarRamirezCofrePatricio20Enseñanza BásicaApoyo AdministrativoRM|2|Pesos473.272 Si15/10/1992Indefinido
AdministrativoRamirezLopezLuisa15Enseñanza media completaEncargada Contable Programas Ministeriales�RM|2|Pesos503.137 Si08/03/1971Indefinido
DirectivoRiveraDíazLuis10ContadorEncargado de Servicios Internos�RM|2|Pesos977.376 Si04/03/1974Indefinido
TécnicoRomeroGallardoAlodia14Contador PúblicoEncargada de Remuneraciones�RM|2|Pesos1.213.183 Si01/10/1989Indefinido
DirectivoRuzCorreaCarlos8Técnico en Comercio ExteriorEjecutivo Programas AlimentariosRM|2|Pesos1.242.320 Si01/07/1979Indefinido
AuxiliarSaavedraPavezVictor19Enseñanza media completaAsistente Unidad�RM|2|Pesos489.566 Si18/02/1991Indefinido
DirectivoSaldiasLizamaCecilia5Quimico FarmaceuticoJefa Subdepto ComprasRM|2|Pesos2.053.583 Si03/09/1990Indefinido
DirectivoSamaniegoCerpaPatricio16Enseñanza media completaEjecutivo Gestión de ContratosRM|2|Pesos560.164 Si01/01/1999Indefinido
AdministrativoSandovalRubioMariela16Enseñanza media completaEncargada Boletas de GarantíasRM|2|Pesos466.644 Si22/06/1987Indefinido
AdministrativoSarmientoCarmonaClaudio15Enseñanza media completaEncargado de Unidad�RM|2|Pesos683.987 Si16/09/1979Indefinido
AdministrativoSilvaGuerraDelgadina16Enseñanza media completaApoyo AdministrativoRM|2|Pesos480.560No01/01/1971Indefinido
AuxiliarTapiaCarvajalJuan19Enseñanza media completaConductor�RM|2|Pesos528.504 Si11/02/1982Indefinido
ProfesionalValdesUrzuaMarta7Tecnólogo MédicoEjecutiva Clientes�RM|2|Pesos2.292.930 Si01/04/1982Indefinido
AdministrativoVarasReyesJose14ContadorEncargado Confección Guía de Despacho�RM|2|Pesos632.489 Si12/08/1971Indefinido
AuxiliarVargasGallegosGrisel19Enseñanza media completaOperador de Grua Horquilla�RM|2|Pesos507.368 Si20/01/1969Indefinido|13
TécnicoVegaUrraJose15Técnico en Comercio ExteriorEncargado de Tramitación de Seguros�RM|2|Pesos516.926No09/06/1980Indefinido
AdministrativoVegaVegaManuel14Enseñanza media completaEncargado de Unidad�RM|2|Pesos624.120 Si16/09/1971Indefinido
TécnicoVelascoCamposJuan12ContadorEjecutivo Plataforma Comercial�RM|2|Pesos653.397 Si01/10/1977Indefinido
AdministrativoVilugronReyesSigisfredo14Enseñanza media completaEncargado de Unidad�RM|2|Pesos637.885 Si01/02/1974Indefinido
AuxiliarVizcarraMelendezSergio19Enseñanza BásicaEstafeta mayordomíaRM|2|Pesos410.130 Si01/06/2004Indefinido

Notas:

(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Responsabilidad
(8) Gasto de Representación

Central de Abastecimiento SNSS, CENABAST
RUT: 61.608.700-2
José Domingo Cañas 2681 - Ñuñoa - Fono: (562) 574 82 00
Web: http://www.cenabast.cl/
Contacto