Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST)).

EstamentoApellido paternoApellido maternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargoRegiónAsignaciones especialesUnidad monetariaRemuneración Bruta MensualizadaHoras extraordinariasFecha de inicioFecha de términoObservaciones
AdministrativoAcevedoGuerreroManuel14Técnico MecánicoSupervisor Embalaje RM|2|Pesos684.252Si01/07/1977Indefinido
DirectivoAracenaLuceroPaola13Contador AuditorAuditor Interno RM|2|Pesos904.237No28/12/1988Indefinido
AdministrativoAranguizArceGilberto16Enseñanza media completaEncargado de Devoluciones RM|2|Pesos495.044Si01/02/1985Indefinido
ProfesionalArevaloAriasMaria7Contador AuditorAnalísta ComercialRM|2|Pesos1.588.252No28/08/1989Indefinido
DirectivoAriasAhumadaAlexander13Técnico Superior Analísta QuímicoJefe Plataforma Comercial RMPesos767.407Si01/06/2003Indefinido
AdministrativoBecerraTapiaJuan17Enseñanza media completaRecaudador RM|2|Pesos513.698Si01/09/1983Indefinido
AuxiliarBravoLazoRichard19Enseñanza media completaConductor RM|2|Pesos518.851Si16/01/1985Indefinido
AdministrativoBustosQuezadaEduardo16Enseñanza media completaAsistente Unidad RM|2|Pesos601.755Si16/02/1982Indefinido
DirectivoBustosAlvarezRafael2Ingeniero Civil con Mención TransporteDirector SuplenteRM|8|3|7PesosNo01/06/2011Nombramiento transitorio
DirectivoCabreraMuñozMaria10Técnico en AdministraciónSecretaria RM|2|Pesos811.001No17/03/1983Indefinido
ProfesionalCarcamoCarcamoMarianela7Tecnólogo MédicoEncargada Validación Técnica RM|2|Pesos1.834.771Si22/08/1985Indefinido
AuxiliarCaroCorreaOscar20Enseñanza BásicaAsistente Unidad 800 RM|2|Pesos447.467Si03/06/1991Indefinido
DirectivoCarvajalJacintViviana9Enseñanza media completaEjecutiva de Contratos RM|2|Pesos1.013.290Si09/04/1984Indefinido
AdministrativoCastroContrerasMaria16Enseñanza media completaEjecutiva Plataforma Comercial RM|2|Pesos448.475No22/08/1978Indefinido
AuxiliarCastroYevenesElizardo20Enseñanza BásicaEmbalador RM|2|Pesos564.209Si10/06/1991Indefinido
DirectivoCastroVilchesJimena12Contador PúblicoContadora Servicio BienestarRM|2|Pesos968.955No01/09/1993Indefinido
DirectivoCastroVizcarraWaldo12Enseñanza media completaEncargado de Unidad RM|2|Pesos967.644Si17/11/1986Indefinido
DirectivoCastroGomezGisela13Secretaria EjecutivaEncargado de Reclamos RM|2|Pesos981.671Si27/07/1987Indefinido
AdministrativoCatalanMartinezInes16Secretaria AdministrativaEncargada de Boletas de Garantías RM|2|Pesos648.777Si03/09/1984Indefinido
AdministrativoCatalanMartinezOlga16Secretaria AdministrativaSecretaria RM|2|Pesos537.436Si16/04/1986Indefinido
AdministrativoCeronVillagraLuisa14Secretaria AdministrativaEjecutiva ERP-SAPRM|2|Pesos744.846Si01/08/1977Indefinido
AdministrativoCeronVillagraGuillermina17Secretaria AdministrativaSecretaria RM|2|Pesos533.365Si20/03/1989Indefinido
AdministrativoContrerasSilvaJusto15Enseñanza media completaEncargado de Tramitaciones Bancarias RM|2|Pesos489.102No04/03/1974Indefinido
AuxiliarCordovaGonzalezGerman19Enseñanza media completaEmbalador RM|2|Pesos462.325Si01/01/1982Indefinido
DirectivoDiazGraciaValentin2Ingeniero Ejecución en AbastecimientoDirectorRM|8|3|7Pesos4.128.817No01/06/2011Indefinido
AdministrativoDuarteMartinezSonia17Técnico en SastreríaSecretaria RM|2|Pesos482.976Si16/12/1988Indefinido
AuxiliarFariasRojasPedro19Enseñanza media completaEmbalador RM|2|Pesos528.182Si15/05/1991Indefinido
AdministrativoFloresFierroHugo15Enseñanza media completaEncargado de Unidad RM|2|Pesos644.342Si16/06/1978Indefinido
ProfesionalFraileBareynsMonica10EnfermeraEncargada Reclamos y Mantención Maestro RM|2|Pesos1.463.386No01/06/1985Indefinido
AdministrativoFuenzalidaSandovalAlejandro16Técnico en ContabilidadAdministrativo Oficina de PartesRM|2|PesosNo01/03/1982Indefinido
AdministrativoGallegosGamboaMaria16Enseñanza media completaEncargada de ComprasRM|2|Pesos560.881Si17/10/1977Indefinido
AdministrativoGanaReyesSandra17Secretaria ComercialSecretaria RM|2|Pesos480.562Si04/01/1993Indefinido
DirectivoGarciaSilvaEduardo11ContadorEncargado Bienestar CDI Lourdes RM|2|Pesos1.111.349Si16/05/1981Indefinido
AdministrativoGonzalezUrtubiaRene16Enseñanza media completaAsistente Unidad RM|2|Pesos623.623Si01/02/1983Indefinido
AdministrativoGonzalezFariasElizabeth17Enseñanza media completaSecretaria RM|2|Pesos532.695Si27/05/1974Indefinido
DirectivoGonzalezAlvarezFresia9Secretaria Ejecutiva ComputacionalEjecutiva de Contratos RM|2|Pesos962.009Si01/06/1975Indefinido
ProfesionalGuazziniGaldamesMaría5AbogadaCargo ReservadoRMPesosNo01/12/1984Indefinido
AdministrativoHermosillaMarambioCarlos17Técnico en Mecánica AutomotrizEncargado Archivo Contabilidad RM|2|Pesos422.610Si24/07/1991Indefinido
AdministrativoHernandezRiverosManuel17Técnico ElectromecánicoAsistente UnidadRM|2|Pesos565.859Si01/10/1988Indefinido
AdministrativoHerreraAvariaEduardo14Enseñanza media completaAdministrativo Recepción de MercaderíasRM|2|Pesos500.628No10/04/1972Indefinido
DirectivoHerreraBarakeVictor4Ingeniero CivilJefe Departamento Función LogísticaRM|3|7Pesos2.587.854No04/11/2010Indefinido
AdministrativoHuertaGonzalezSergio17Enseñanza media completaAsistente Unidad RM|2|Pesos515.538Si01/02/1985Indefinido
AuxiliarIbarraSepulvedaJorge19Enseñanza BásicaEncargado UnidadRM|2|Pesos540.989Si01/02/1974Indefinido
AdministrativoJaramilloMontupilElecto16ContadorEncargado de Reclamos RM|2|Pesos619.663Si16/11/1978Indefinido
AdministrativoJimenezMoralesJose17Enseñanza media completaApoyo AdministrativoRM|2|Pesos550.623Si09/03/1990Indefinido
AdministrativoLabrinVillanuevaLuis15Enseñanza media completaConductor RM|2|Pesos727.160Si10/02/1982Indefinido
AdministrativoLagosAcevedoAmado17Enseñanza media completaEncargado de Unidad RM|2|Pesos660.265Si05/02/1991Indefinido
DirectivoLamWongFrancisco4Quimico FarmaceuticoJefe de Calidad Sanitaria IntegralRM|2|5|Pesos2.600.201No17/03/2004Nombramiento transitorio
AdministrativoLarenasMendezVidal14Enseñanza media completaEncargado de Unidad RM|2|Pesos642.531Si03/08/1970Indefinido
AdministrativoLazoNavarroMiguel15Enseñanza media completaAsistente de Unidad RM|2|Pesos720.866Si04/11/1983Indefinido
AuxiliarLobosRamirezJorge20Enseñanza BásicaEmbalador RM|2|Pesos482.060Si20/04/1982Indefinido
AuxiliarLopezMartinezAlejandro19Enseñanza media completaEncargado UnidadRM|2|Pesos526.741Si20/04/1982Indefinido
DirectivoLuengoMoyaMaria6ContadorEjecutiva Compras RM|2|Pesos2.154.106Si12/12/1971Indefinido
DirectivoMeloGalvezCelia13Secretaria EjecutivaEjecutiva Programas AlimentariosRM|2|Pesos775.289Si01/12/1984Indefinido
ProfesionalMolloLeivaWilson6Ingeniero en Ejecución QuímicaJefe Control LogísticoRM|2|7Pesos1.696.376No13/10/1986Indefinido
DirectivoNacrurAwadMarcelo3Ingeniero Civil en Industrias con Mención en ConstrucciónJefe Departamento OperacionesRM3PesosNo18/10/201006-04-2011
TécnicoOleaOpazoGuillermo15Técnico en Comercio ExteriorEncargado de Aduanas RM|2|Pesos466.046Si16/04/1986Indefinido
ProfesionalOlmedoArroyoJuan16Técnico en CooperativasCargo ReservadoRM|2|Pesos1.004.169Si22/06/1992Indefinido
AdministrativoOrtegaSilvaJuan15Enseñanza media completaEncargado de Reclamos RM|2|Pesos461.669Si01/04/1979Indefinido
AuxiliarOrtegaArayaJose19Enseñanza media completaEncargado Unidad RM|2|Pesos531.158Si01/06/1978Indefinido
DirectivoPalmaMardonesMaria13Contador AuditorEncargada Contabilidad Financiera RM|2|Pesos1.119.140Si10/06/1991Indefinido
ProfesionalParadaGonzalezGemma6Administrador PúblicoEjecutiva PlanificaciónRM|2|Pesos1.890.682No01/08/1989Indefinido
AdministrativoPerezChamorroEmiliano17Enseñanza media completaEmbalador RM|2|Pesos426.362No14/11/1983Indefinido
AuxiliarPinoAlvarezLeoner19Enseñanza BásicaEmbalador RM|2|Pesos539.149Si11/09/1968Indefinido
AuxiliarPobleteValdesPatricio19Enseñanza media completaEmbalador RM|2|Pesos466.252Si01/02/1988Indefinido
DirectivoPoncePérezCarlos 13Técnico en Construcción HabitacionalEjecutivo Cobranzas RM|2|Pesos696.463Si07/10/1991Indefinido
AdministrativoRamirezLopezLuisa15Enseñanza media completaEncargada Contable Programas Ministeriales RM|2|Pesos612.172Si08/03/1971Indefinido
AuxiliarRamirezCofrePatricio20Enseñanza BásicaEstafeta Oficina de Partes RM|2|Pesos443.379Si15/10/1992Indefinido
DirectivoRiveraDíazLuis10ContadorEncargado de Servicios Internos RM|2|Pesos930.834Si04/03/1974Indefinido
TécnicoRomeroGallardoAlodia14Contador PúblicoEncargada de Remuneraciones RM|2|Pesos1.092.697Si01/10/1989Indefinido
DirectivoRuzCorreaCarlos8Técnico en Comercio ExteriorEjecutivo Programas AlimentariosRM|2|Pesos1.187.576Si01/07/1979Indefinido
AuxiliarSaavedraPavezVictor19Enseñanza media completaAsistente Unidad RM|2|Pesos567.067Si18/02/1991Indefinido
AdministrativoSalazarOsorioPatricia17Secretaria Ejecutiva ComercialApoyo AdministrativoRM|2|Pesos70.435No04/02/1988Indefinido
DirectivoSaldiasLizamaCecilia5Quimico FarmaceuticoJefa Subdepto ComprasRM|2|Pesos2.410.851Si03/09/1990Indefinido
DirectivoSamaniegoCerpaPatricio16Enseñanza media completaAsistente UnidadRM|2|Pesos756.775Si01/01/1999Indefinido
AdministrativoSandovalRubioMariela16Enseñanza media completaEjecutiva OIRSRM|2|Pesos636.785Si22/06/1987Indefinido
AdministrativoSarmientoCarmonaClaudio15Enseñanza media completaEncargado de Unidad RM|2|Pesos721.183Si16/09/1979Indefinido
AdministrativoSilvaGuerraDelgadina16Enseñanza media completaEncargada Archivo Central RM|2|Pesos457.676Si01/01/1971Indefinido
AuxiliarTapiaCarvajalJuan19Enseñanza media completaConductor RM|2|Pesos566.559Si11/02/1982Indefinido
ProfesionalValdesUrzuaMarta7Tecnólogo MédicoEjecutiva Clientes RM|2|Pesos1.604.459No01/04/1982Indefinido
AdministrativoVarasReyesJose14ContadorEncargado Confección Guía de Despacho RM|2|Pesos716.687Si12/08/1971Indefinido
AuxiliarVargasGallegosGrisel19Enseñanza media completaOperador de Grua Horquilla RM|2|Pesos579.072Si20/01/1969Indefinido
AdministrativoVegaVegaManuel14Enseñanza media completaEncargado de Unidad RM|2|Pesos665.726Si16/09/1971Indefinido
TécnicoVegaUrraJose15Técnico en Comercio ExteriorEncargado de Tramitación de Seguros RM|2|Pesos492.309No09/06/1980Indefinido
TécnicoVelascoCamposJuan12ContadorEjecutivo Plataforma Comercial RM|2|Pesos639.670Si01/10/1977Indefinido
AdministrativoVilugronReyesSigisfredo14Enseñanza media completaEncargado de Unidad RM|2|Pesos757.371Si01/02/1974Indefinido
AuxiliarVizcarraMelendezSergio19Enseñanza BásicaEstafeta mayordomíaRM|2|Pesos493.169Si01/06/2004Indefinido