Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Fondo Nacional de Salud (FONASA)) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2010 | Res. Ex. 5I.1B/Nº 757 | Arriendo Oficina | 01/03/2010 | 28/02/2014 | UF | 300 | INVERSIONES PRINCIPADO LTDA. | 78.233.990-7 | Ver Documento | Ver Documento | Contrato modificado Res.Ex.5I.1B/N° 7010 del 29/10/2010. Bepa vende a Principado | ||||
| 17/03/2010 | Res. Ex. 5I.1B/Nº 1780 | Arriendo Oficina | 01/04/2010 | 30/09/2011 | UF | 15 | SOCIEDAD DE INVERSIONES INMOBILIARIAS NARGANES LTDA. | 77.995.440-5 | Ver Documento | ||||||
| 01/06/2010 | Res. Ex. 3I.1B/Nº 988 | Arriendo Sucursal DR Centro Sur | 01/05/2010 | 31/05/2011 | Pesos | 350000 | INMOBILIARIA SUTTER LTDA. | 76.065.000-5 | Ver Documento | ||||||
| 28/01/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 391 | Inscripcion registro marca nuevo logo de Fonasa | 28/01/2011 | 28/01/2011 | Pesos | 225858 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | Ver Documento | ||||||
| 28/01/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 362 | Factibilidad de servicios por aumento potencia nuevo empalme | 28/01/2011 | 28/01/2011 | UF | 19 | CHILECTRA S.A. | 96.800.570-7 | Ver Documento | ||||||
| 07/03/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 983 | Permisos de circulacion vehiculos nivel central año 2011 | 07/03/2011 | 07/03/2011 | Pesos | 1052150 | TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO | 69.070.100-6 | Ver Documento | ||||||
| 04/05/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 2498 | Compra Servicio 5 encuestadores SubDepto Gestion de Personas | 04/05/2011 | 04/05/2011 | Pesos | 111111 | DEBORA | ARO | QUIROZ | Ver Documento | |||||
| 04/05/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 2498 | Compra Servicio 5 encuestadores SubDepto Gestion de Personas | 04/05/2011 | 04/05/2011 | Pesos | 111111 | FRANCISCA | MOLINA | PINTO | Ver Documento | |||||
| 04/05/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 2498 | Compra Servicio 5 encuestadores SubDepto Gestion de Personas | 04/05/2011 | 04/05/2011 | Pesos | 111111 | YESSENIA | OPORTO | VALENZUELA | Ver Documento | |||||
| 04/05/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 2498 | Compra Servicio 5 encuestadores SubDepto Gestion de Personas | 04/05/2011 | 04/05/2011 | Pesos | 111111 | VICTOR | VALDEBENITO | CASTILLO | Ver Documento | |||||
| 04/05/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 2498 | Compra Servicio 5 encuestadores SubDepto Gestion de Personas | 04/05/2011 | 04/05/2011 | Pesos | 111111 | PABLO | VILLALOBOS | RODRIGUEZ | Ver Documento | |||||
| 06/05/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 2559 | Gasto Inscripcion registro Marca Bebida Lactea y Crema | 06/05/2011 | 06/05/2011 | Pesos | 76346 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | Ver Documento | ||||||
| 25/07/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 4250 | Gasto Inscripcion registro Marca Bebida Lactea Años Dorados y Crema Años Dorados clase 30 | 25/07/2011 | 25/07/2011 | Pesos | 76882 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Ver Documento | |||||||
| 26/07/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 4326 | Aprueba Gasto Receptor Judicial para el Depto Fiscalia | 26/07/2011 | 26/07/2011 | Pesos | 250000 | LUIS | RODRIGUEZ | PINO | Ver Documento | |||||
| 26/07/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 4328 | Autoriza Gasto Multa a Tesorero Municipal | 26/07/2011 | 26/07/2011 | Pesos | 381730 | TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO | 69.070.100-6 | Ver Documento | ||||||
| 27/07/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 4339 | Autoriza Gasto Contratacion Productora de Eventos para Aniversario | 27/07/2011 | 27/07/2011 | Pesos | 24174165 | CARLA FISCHER PRODUCCIONES LTDA. | 77.369.540-7 | Ver Documento | ||||||
| 08/08/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 4540 | Autoriza Gasto por reparacion camara Fotografica | 08/08/2011 | 08/08/2011 | Pesos | 68000 | PATRICIO OLGUIN E.I.R.L.ASATECNIC DIGITAL | 76.029.929-4 | Ver Documento | ||||||
| 11/08/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 4630 | Autoriza Gasto por traslado de funcionarios | 11/08/2011 | 11/08/2011 | Pesos | 375000 | RAFAEL | VALENZUELA | PARRAO | Ver Documento | Res.Ex.4843 Modifica Res.Ex.4630 por error en RUT proveedor | ||||
| 12/08/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 4644 | Autoriza Gasto por arriendo de complejo Deportivo | 12/08/2011 | 12/08/2011 | Pesos | 80000 | KTZ SERVICIOS DEPORTIVOS LTDA. | 76.153.157-3 | Ver Documento | ||||||
| 19/08/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 4766 | Autoriza Gasto por servicios receptor Judicial | 19/08/2011 | 19/08/2011 | Pesos | 225000 | LUIS | RODRIGUEZ | PINO | Ver Documento | |||||
| 22/08/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 4767 | Autoriza Gasto por servicios receptor Judicial | 22/08/2011 | 22/08/2011 | Pesos | 80000 | FABIOLA | HERRERIA | VALDIVIA | Ver Documento | |||||
| 15/09/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 5370 | Autoriza Gasto por compra servicio inauguración CARLA FISCHER PRODUCCIONES LTDA. | 15/09/2011 | 15/09/2011 | Pesos | 1309000 | CARLA FISCHER PRODUCCIONES LTDA. | 77.369.540-7 | Ver Documento | ||||||
| 23/09/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 5475 | Autoriza Gasto por compra de tramitación de permisos | 23/09/2011 | 23/09/2011 | Pesos | 8000 | ASESORIAS Y GESTION DE PROCESOS S.A. | 77.095.476-4 | Ver Documento | ||||||
| 23/11/2011 | Res. Ex. 4.1D/Nº 6700 | Autoriza Gasto por por servicios receptor Judicial | 23/11/2011 | 19/11/2011 | Pesos | 300000 | LUIS | RODRIGUEZ | PINO | Ver Documento | |||||
| 22/11/2012 | Res. Ex. 4.1D/Nº 7315 | Aprueba gasto cuota miembro OISS | 25/06/2003 | 25/06/2012 | Dólares | 6000 | Organización Iberoamericana de Seguridad Social | ORGANISMO EX | Ver Documento | ||||||
| 27/10/2011 | Res. Ex. 4.I /Nº 6114 | Aprueba Contrato de Arriendo Inmueble-Coyhaique | 01/09/2011 | 31/12/2016 | UF | 3000 | FRANCISCA | FERNANDEZ | FERNANDEZ | Ver Documento | |||||
| 14/11/2011 | Res. Ex. 4.I /Nº 6412 | Aprueba Contrato de Arriendo Inmueble-Punta Arenas | 01/09/2011 | 31/12/2016 | Pesos | 120000000 | MARCELO | MIRANDA | SCHARZENBERG | Ver Documento | |||||
| 16/02/2012 | Res. Ex. 4.1D/Nº 1229 | Servicios de Receptor Judicial | 16/02/2012 | 16/02/2012 | Pesos | 280000 | LUIS | RODRIGUEZ | PINO | Ver Documento | |||||
| 20/03/2012 | Res. Ex. 4.1D/Nº 1756 | Pago Permiso de Circulación Vehiculos | 20/03/2012 | 20/03/2012 | Pesos | 1291142 | TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO | 69.070.100-6 | Ver Documento | ||||||
| 19/04/2012 | Res. Ex. 4.1D/Nº 2548 | Pago por Derecho de Marca | 19/04/2012 | 19/04/2012 | Pesos | 158280 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | Ver Documento | ||||||
Fondo Nacional de Salud, FONASA
RUT: 61.603.000 -
Monjitas 665 - Fono: 600 360 3000
Web: http://www.fonasa.cl
Contacto
RUT: 61.603.000 -
Monjitas 665 - Fono: 600 360 3000
Web: http://www.fonasa.cl
Contacto