Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Fondo Nacional de Salud (FONASA)).

EstamentoApellido paternoApellido maternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargoRegiónAsignaciones especialesUnidad monetariaRemuneración Bruta MensualizadaHoras extraordinariasFecha de inicioFecha de términoObservaciones
ProfesionalAGUILERASANCHEZJORGE LUIS5CONTADOR PUBLICOJEFE SUBDEPTO. CONTAB Y TESORE13|1|PESOS1.853.380No23/01/201231/12/2012
ProfesionalALBORNOZGONZALEZEDUARDO MAURICIO5INGENIERO COMERCIALANALISTA FINANCIERO13|2|PESOS1.892.521No01/01/201231/12/2012
ProfesionalALFARORIVERAPATRICIO ALEJAND5INGENIERO CIVILJEFE(A) CENTRO GESTION REGIONAL4|2|6-01|PESOS1.943.327No01/01/201231/12/2012
ProfesionalALVAREZBUSTAMANTEALEX FERNANDO5INGENIERO COMERCIALENCARGADO(A) DE FINANZAS13|2|PESOS1.892.521No01/01/201231/12/2012
ProfesionalANGULOVELIZJOSE FRANCISCO5ESTADISTICOENCARGADO(A) DE PROYECTOS13|2|PESOS1.892.521No01/01/201231/12/2012
ProfesionalARRIAGADABARRERAMAURICIO EDUARDO5ADMINISTRADOR PUBLICOPROFESIONAL DE APOYO13|2|PESOS1.902.307No01/01/201231/12/2012|13
ProfesionalBARRIOSROMOALICIA DEL CARMEN5ABOGADOASESOR(A) JURIDICO5|2|PESOS1.863.166No01/01/201231/12/2012
ProfesionalBASTIASSEPULVEDAXIMENA MARISOL5ABOGADOENCARGADO(A) COMERCIAL13|1|PESOS1.853.380 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalBECERRAALBANEZCRISTIAN ADRIAN5INGENIERO COMERCIALFISCALIZADOR(A) DE PRESTACIONES13|2|PESOS1.863.166No01/01/201231/12/2012
ProfesionalBERMUDEZCHAPARROCLAUDIA MARC5INGENIERO COMERCIALJEFE(A) SUBDEPTO ADMINISTRACION Y FINANZAS5|2|PESOS1.912.093No01/01/201231/12/2012
ProfesionalBONNEFOYBRICEÑOFRANCISCO MARCELO5INGENIERO CIVIL INDUSTRIALPROFESIONAL SUBDEPTO.13|1|PESOS1.853.380No01/01/201231/12/2012
ProfesionalCAMERATILARAMARCELA FABIOLA5MATRONAJEFE(A) SUBDEPTO FISCALIZACION DE PRESTACIONES13|2|PESOS1.892.521No01/01/201231/12/2012
ProfesionalCASTROPEDREROJAVIER ENRIQUE5INGENIERO COMERCIALJEFE(A) SUBDEPTO GESTION COMERCIAL9|2|6-01|PESOS1.954.052No01/01/201231/12/2012
ProfesionalCENTOTAIBECLAUDIA CAROLINA5PERIODISTAJEFE(A) OFICINA. COMUNIC Y RELAC. INSTITUCIONALES13|5|PESOS2.372.326No01/01/201231/12/2012FC 28%
ProfesionalCERPAPARRAELIZABETH CARMEN5INGENIERO COMERCIALANALISTA FINANCIERO13|2|PESOS2.010.658 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalCONTARDOJARAMARIA ELIZABETH5INGENIERO COMERCIALJEFE(A) DE SUCURSAL8|2|6-01|PESOS2.023.488No01/01/201231/12/2012
ProfesionalCOVARRUBIASARANDAALDO RUBEN5MATRONAJEFE(A) SUBDEPTO CONTROL DEL SEGURO9|2|6-01|PESOS1.954.052No01/01/201231/12/2012
ProfesionalDE PUJADASABADIEFELIPE NICOLAS5ABOGADOASESOR(A) JURIDICO13|1|PESOS1.853.380No01/01/201231/12/2012
ProfesionalESPINOZAGALAZAUGUSTO ANTONIO5INGENIERO COMERCIALENCARGADO(A) DE FINANZAS13|2|PESOS1.892.521No01/01/201231/12/2012
ProfesionalFABIOBRAVOCELIA LUISA5ENFERMERA(O) UNIVERSITARIA(O)PROFESIONAL DE GESTION COMERCIAL13|2|PESOS1.872.951 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalFERNANDEZGUZMANLUIS ARTURO5INGENIERO COMERCIALANALISTA CONTROL Y GESTION13|2|PESOS1.892.521No01/01/201231/12/2012
ProfesionalHENRIQUEZCARRIZOLUCY ALMA5ING EJEC ADM EMPRESASCOORDINADOR(A) AREA RECAUDACION Y FISCALIZACION13|2|PESOS1.872.951 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalJARAVALENZUELAMARIA EUGENIA5INGENIERO CIVIL INDUSTRIALPROFESIONAL DE APOYO13|2|PESOS1.954.931 Si01/01/201231/12/2012|13
ProfesionalJORQUERABRUNAROSSANA ELENA5ING EJEC ADM EMPRESASJEFE(A) SUBDEPTO GESTION COMERCIAL5|1|PESOS1.853.380No01/01/201231/12/2012
ProfesionalLEYTONTORRESROLANDO CRISTIAN5INGENIERO COMERCIALJEFE(A) SUBDEPTO GEST. COM. PU13|1|PESOS1.853.380No01/01/201231/12/2012
ProfesionalLOBOSBAEZALFREDO HERNAN5ADMINISTRADOR PUBLICOJEFE(A) SECCION GEST. PROY. TECNOLOGICOS13|2|PESOS1.912.093No01/01/201231/12/2012
ProfesionalLORENZOCANALESANTONIO M5LICENC.EN EDUCAC.MATEM.Y COMP.ANALISTA SISTEMAS Y DATOS13|2|PESOS1.882.736No01/01/201231/12/2012
ProfesionalMAYERCERDAJORGE GUSTAVO5CONTADOR AUDITORJEFE(A) DE SUCURSAL5|2|PESOS1.941.448No01/01/201231/12/2012
ProfesionalMEDINAURRUTIAVERONICA MORELIA5ENFERMERA(O) UNIVERSITARIA(O)PROFESIONAL SUBDEPTO.13|1|PESOS1.675.625No01/04/201231/12/2012|13
ProfesionalMEJIASAREVALODENICE DE LOURDES5CONTADOR AUDITORJEFE(A) SUBDEPTO FISCALIZACION DE COTIZACIONES13|2|PESOS1.882.736No01/01/201231/12/2012
ProfesionalMELLALANDABURYORKA OLGA5INGENIERO COMERCIALENCARGADO(A) DE RED SUCURSALES13|2|PESOS1.882.736No01/01/201231/12/2012
ProfesionalMOYANOMONSALVEMARIA EDIA5INGENIERO COMERCIALJEFE(A) CENTRO GESTION REGIONAL7|2|PESOS1.892.521No01/01/201231/12/2012
ProfesionalMUÑOZFLORESROXANA ALEJANDRA5INGENIERO COMERCIALJEFE(A) OFICINA MARKETING13|2|5|PESOS2.365.652No01/01/201231/12/2012FC 25%
ProfesionalMUÑOZMERINOPAMELA ANDREA5INGENIERO CIVILENCARGADO(A) DE PROYECTOS TI13|2|PESOS1.892.521No01/01/201231/12/2012
ProfesionalNOVOACIFUENTESMARIA DEL ROSARIO5MEDICO CIRUJANOFISCALIZADOR(A) DE PRESTACIONES13|1|PESOS1.853.380No01/01/201231/12/2012
ProfesionalPAVEZSEPULVEDACLAUDIO ENRIQUE5INGENIERO COMERCIALJEFE(A) SECCION ADM. PERSONAL13|2|PESOS1.872.951No01/01/201231/12/2012
ProfesionalPEREZLOPEZPAOLA ISABEL5INGENIERO COMERCIALPROFESIONAL DE APOYO13|2|PESOS1.892.521No01/01/201231/12/2012
ProfesionalPOSTIUSAEDOLIDIA CARMEN5ADMINISTRADOR PUBLICOANALISTA CONTROL Y GESTION13|2|PESOS1.902.307No01/01/201231/12/2012
ProfesionalRIVEROSZAÑARTUMARIA LINA5ADMINISTRADOR PUBLICOCOORDINADORA Z DE SUC. R VALPO5|2|PESOS1.941.448No01/01/201231/12/2012
ProfesionalROBLESMELOMIRTHA ELIZABETH5ENFERMERA(O) UNIVERSITARIA(O)JEFE(A) SUBDEPTO CONTROL DEL SEGURO5|2|PESOS1.863.166No01/01/201231/12/2012
ProfesionalROJASDUARTEMAURICIO ENRIQUE5INGENIERO COMERCIALANALISTA FINANCIERO13|2|PESOS1.921.878No01/01/201231/12/2012
ProfesionalROJASSALINASXIMENA EDITH5ENFERMERA(O)-MATRON(A)EJECUTIVO(A) COMERCIAL13|1|PESOS1.853.380 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalROMEROPINOMARIA ISABEL5TECNOLOGO MEDICOPROFESIONAL DE APOYO13|2|PESOS1.872.951No01/01/201231/12/2012
ProfesionalRUZCUBILLOSMARIA CONSTANZA5INGENIERO CIVIL INDUSTRIALPROFESIONAL DE APOYO13|1|PESOS1.853.380No01/01/201231/12/2012
ProfesionalSANDOVALCAÑETEKARINA5ADMINISTRADOR PUBLICOJEFE(A) SUBDEPTO OPERACIONES5|2|PESOS1.921.878No01/01/201231/12/2012
ProfesionalSANHUEZACONCHAROBINSON FERNA5INGENIERO COMERCIALPROFESIONAL DE APOYO13|2|PESOS1.902.307No01/01/201231/12/2012
ProfesionalSANTIBAÑEZVALDESFRANCISCO JAVIER5INGENIERO CIVIL INDUSTRIALENCARGADO/A REG. DE SUCURSALE13|1|PESOS556.015No01/01/201209/04/2012
ProfesionalTURRAVASQUEZCAROLINA ANDREA5INGENIERO COMERCIALJEFE(A) SECCION ABASTECIMIENTO13|2|PESOS1.882.736No01/01/201231/12/2012
ProfesionalVARASESPINOZAELBA VICTORIA5MATRONAJEFE(A) SUBDEPTO GESTION COMERCIAL2|2|6-01|PESOS2.054.723No01/01/201231/12/2012
ProfesionalVENEGASRAMISALEJANDRO LIBORIO5ABOGADOASESOR(A) JURIDICO8|6-01|PESOS1.974.561No01/01/201231/12/2012
ProfesionalVIDALVARGASJUAN CARLOS5MATRONAJEFE(A) SUBDEPTO CONTROL DEL SEGURO2|2|6-01|PESOS2.054.723No01/01/201231/12/2012
ProfesionalVILLANUEVACASTROSANDRA MABEL5ADMINISTRADOR PUBLICOJEFE(A) SUBDEPTO ADMINISTRACION9|2|6-01|PESOS1.973.622No01/01/201231/12/2012
ProfesionalACUÑALAGOSRAUL HERNAN6CONTADOR AUDITORCOORDINADOR(A) AREA RECAUDACION Y FISCALIZACION13|2|PESOS1.771.964 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalCACERESSARAVIASOL MARIELA6INGENIERO COMERCIALENCARGAD@ CONTRL DE GEST ZONAL9|2|6-01|PESOS1.839.237No01/01/201231/12/2012
ProfesionalCALQUINRIQUELMERAQUEL DE LAS M6INGENIERO COMPUT. E INFORMATCAENCARGADO(A) DE PROYECTOS TI13|2|PESOS1.753.502No01/01/201231/12/2012
ProfesionalDEMANEDIAZERIKA DEL CARMEN6INGENIERO COMERCIALFISCALIZADOR(A) DE COTIZACIONES5|2|15-02|PESOS1.791.906No01/01/201231/12/2012
ProfesionalEGAÑAGUTIERREZNOEMI DEL PILAR6ADMINISTRADOR PUBLICOANALISTA CONTROL Y GESTION13|2|PESOS1.753.502No01/01/201231/12/2012
ProfesionalENSIGNIAERICESANDRE PASIAN6PSICOLOGOPROFESIONAL DE APOYO13|2|PESOS1.762.732No01/01/201231/12/2012
ProfesionalFUENTESVALDESJIMENA DEL CARMEN6CONTADOR PUBLICOENCARGADO(A) DE MARKETING13|2|PESOS1.762.732No01/01/201231/12/2012
ProfesionalLARAROJASJORGE LUIS6INGENIERO CIVILENCARGADO(A) DE PROYECTOS TI13|2|PESOS1.762.732No01/01/201231/12/2012
ProfesionalMANDIOLAFLORESARTURO ROBERTO6ABOGADOASESOR(A) JURIDICO13|2|PESOS1.762.732No01/01/201231/12/2012
ProfesionalMEZADIAZCARMEN LUZ6INGENIERO COMERCIALCOORDINADOR(A) AREA RECAUDACION Y FISCALIZACION13|2|PESOS1.753.502 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalMEZACAROSCARLETT DEL CARMEN6ABOGADOASESOR(A) JURIDICO10|2|6-01|PESOS1.839.237No01/01/201231/12/2012
ProfesionalQUINTULLANCASANCHEZALEJANDRA LAMUEN6ENFERMERA(O) UNIVERSITARIA(O)JEFE(A) CENTRO GESTION REGIONAL10|2|6-01|PESOS1.848.467No01/01/201231/12/2012
ProfesionalROMEROMARTINEZESNILDA DE LAS MERCEDES6ASISTENTE SOCIALENCARGADO(A) S. DE BIENESTAR13|1|PESOS1.744.271No01/01/201231/12/2012
ProfesionalSAN CRISTOBALMEDINASARA6ING. EJEC. EN COMPUTACIONENCARGADO(A) DE PROYECTOS TI13|2|PESOS1.808.887No01/01/201231/12/2012
ProfesionalAHUMADAHENRIQUEZSERGIO ANDRES7INGENIERO COMERCIALENCARGADO(A) DE MARKETING13|2|PESOS1.608.105No01/01/201231/12/2012
ProfesionalALEGRIAMORAWANDA ELENA7TECNOLOGO MEDICOPROFESIONAL DE APOYO13|1|PESOS1.599.597No01/01/201231/12/2012
ProfesionalCARDENASVEGAYOVANNA YANARET7INGENIERO COMERCIALAPOYO A LA GESTION13|2|PESOS1.608.105No01/01/201231/12/2012
ProfesionalCASTROORDENESOSVALDO7INGENIERO COMERCIALJEFE(A) CENTRO GESTION REGIONAL1|2|6-01|PESOS1.844.368No01/01/201231/12/2012
ProfesionalESPINOZAPOZOANA IVONNE7ENFERMERA(O) UNIVERSITARIA(O)FISCALIZADOR(A) DE PRESTACIONES13|2|PESOS1.608.105No01/01/201231/12/2012
ProfesionalFAGETTFARIASDORIS ALEJANDRA7ADMINISTRADOR PUBLICOENCARGADO(A) DE CAPACITACION13|2|PESOS1.608.105No01/01/201231/12/2012
ProfesionalFOURNETHUERTAGLORIA DEL CARMEN7ENFERMERA(O) UNIVERSITARIA(O)JEFE(A) SECCION FISCALIA MAI13|2|15-02|PESOS1.635.334No01/01/201231/12/2012
ProfesionalHARRISSEPULVEDAIVETTE MARION7TECNOLOGO MEDICOFISCALIZADOR(A) DE PRESTACIONES5|2|15-02|PESOS1.637.279No01/01/201231/12/2012
ProfesionalHERNANDEZOLMEDOIRIS VILMA7MATRONAFISCALIZADOR(A) DE PRESTACIONES5|2|15-02|PESOS1.631.444No01/01/201231/12/2012
ProfesionalMALDONADODIAZMARTA JIMENA7TECNOLOGO MEDICOFISCALIZADOR(A) DE PRESTACIONES2|2|15-02|6-01|PESOS1.793.387No01/01/201231/12/2012
ProfesionalMEDINAAGURTOMARIA ALEJANDRA7INGENIERO COMERCIALJEFE(A) SECCION CONTABILIDAD13|2|PESOS1.616.615 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalMELLASANHUEZANORTON AQUILES7CONTADOR AUDITORANALISTA FINANCIERO CONTABLE9|2|6-01|PESOS1.687.131 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalMIRANDARAMIREZMARCELA7INGENIERO COMERCIALENCARGADO(A) REMUNERACIONES13|2|PESOS1.616.615 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalPASTENCONTRERASCYNTHIA MADELEN7MATRONAPROFESIONAL DE APOYO13|1|PESOS1.599.597No01/01/201231/12/2012
ProfesionalPERALDICLAVEROMARIA JOSE7ENFERMERA(O) UNIVERSITARIA(O)PROFESIONAL DE APOYO13|1|PESOS1.599.597No01/01/201231/12/2012
ProfesionalPIZARROBERTOLINIMARCELA CRISTINA7MATRONAFISCALIZADOR(A) DE PRESTACIONES13|2|PESOS1.608.105No01/01/201231/12/2012
ProfesionalPOBLETEPASTENMARIA TERESA7ENFERMERA(O) UNIVERSITARIA(O)FISCALIZADOR(A) DE PRESTACIONES5|2|PESOS1.608.105No01/01/201231/12/2012
ProfesionalQUIROZMELOJOHANA GRISQUELY7INGENIERO COMERCIALJEFE(A) SUBDEPTO GESTION ADMINISTRATIVA8|2|6-01|PESOS1.713.473No01/01/201231/12/2012
ProfesionalRAMIREZBRAVORAGNAR ALEJANDRO7INGENIERO CIVILENCARGADO(A) NACIONAL CANALES VIRTUALES13|2|PESOS1.608.105No01/01/201231/12/2012
ProfesionalROJASNUÑEZJAVIER ADRIAN7ENFERMERA(O)-MATRON(A)JEFE(A) DE SUCURSAL15|6-01|PESOS1.810.334No01/01/201231/12/2012
ProfesionalRUBIOOLATEFABIOLA DEL CARMEN7INGENIERO COMERCIALFISCALIZADOR(A) DE PRESTACIONES13|2|PESOS1.608.105No01/01/201231/12/2012
ProfesionalTRIVIÑOSVASQUEZCLAUDIA PAOLA7CONTADOR AUDITORJEFE(A) FISCALIZACION DE COTIZACIONES5|2|PESOS1.616.615No01/01/201231/12/2012
ProfesionalUGARTESTIPOMACARENA ELENA7INGENIERO COMERCIALENCARGADO(A) COMERCIAL13|2|PESOS1.608.105 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalVELOZTORRESVERONICA ANDREA7INGENIERO COMERCIALPROFESIONAL DE APOYO13|1|PESOS1.599.597No01/01/201231/12/2012
ProfesionalVILLAVALENZUELAMARIANELA7MATRONACOORDINADOR/A DE SOL CIUD ESC13|2|PESOS1.608.105No01/01/201231/12/2012
ProfesionalAGUADFARIASXIMENA MARIA8CONTADOR PUBLICOPROFESIONAL DE APOYO13|1|PESOS1.457.064No01/01/201231/12/2012
ProfesionalARRIAGADASAN JUANPAULA ANDREA8ADMINISTRADOR PUBLICOPROFESIONAL DE APOYO13|2|PESOS1.464.941 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalDIAZSALINASMERCEDES AMALIA8TECNOLOGO MEDICOFISCALIZADOR(A) DE PRESTACIONES2|2|15-02|6-01|PESOS1.646.479No01/01/201231/12/2012
ProfesionalETCHARTCRUZNANCY MARGARITA8ENFERMERA(O) UNIVERSITARIA(O)FISCALIZADOR(A) RGPS MAI13|2|15-02|PESOS1.507.926No01/01/201231/12/2012
ProfesionalGONZALEZMAGNAANGELICA VIVIANA8INGENIERO COMERCIALENCARGADO(A) COMERCIAL13|2|PESOS1.472.818 Si01/01/201231/12/2012
ProfesionalHENRIQUEZSAAVEDRAOLMAN RODRIGO8DISEÑADOR INDUSTRIALENCARGADO(A) DE MARKETING13|1|PESOS1.457.064No01/01/201231/12/2012
ProfesionalHERNANDEZRUBIOMARIA EUGENIA8ENFERMERA(O) UNIVERSITARIA(O)FISCALIZADOR(A) DE PRESTACIONES13|2|PESOS1.464.941No01/01/201231/12/2012
ProfesionalILLANESSENNJUAN CARLOS8TECNOLOGO MEDICOFISCALIZADOR(A) DE PRESTACIONES9|2|15-02|6-01|PESOS1.567.282No01/01/201231/12/2012
ProfesionalLEONMALHUEMARTA ANDREA8PSICOLOGOENCARGADO(A) RECLUT. Y SELECC13|2|PESOS1.464.941No01/01/201231/12/2012

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Fondo Nacional de Salud, FONASA
RUT: 61.603.000 -
Monjitas 665 - Fono: 600 360 3000
Web: http://www.fonasa.cl
Contacto