Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Instituto de Salud Pública (ISP)).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | BERRIOS | ROJAS | JORGE PATRICIO | 10 | BIOQUIMICO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 910.494 | No | 01/06/2006 | 23/01/2012 | A |
| Administrativo | CORREA | CAULLE | YASSNA CAROLINA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 346.801 | No | 01/01/2012 | 31/01/2012 | H |
| Profesional | ORTIZ | AEDO | LUIS FREDY | 5 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 1.853.380 | No | 05/09/2011 | 06/02/2012 | A |
| Profesional | ROA | SANHUEZA | GERARDO ALEXIS | 13 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 598.203 | No | 01/04/2011 | 31/12/2012 | A |
| Administrativo | PEÑA | ALDANA | PAMELA ANDREA | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 291.748 | No | 01/08/2011 | 31/03/2012 | |
| Administrativo | AGUAYO | ARAVENA | JOSSELYN DEL PILAR | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 291.748 | No | 30/10/2010 | 08/04/2012 | |
| Administrativo | CAMPOS | SALINAS | JACQUELINE | 25 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | RM | 1 | Pesos | 266.215 | No | 01/01/2012 | 31/10/2012 | ||
| Administrativo | HERNANDEZ | LIRA | SILVIA VIRGINIA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | MONDACA | MUÑOZ | NORMA DEL CARMEN | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 346.801 | No | 19/01/2011 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | VERGARA | BARRIA | VALERIA DEL CARMEN | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | MONDACA | MUÑOZ | MIRTHA VIVIANA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | Ver detalle | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | CISTERNAS | ALVARADO | SYLVIA ALBERTINA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | REYES | ESCOBAR | RODRIGO ANDRES | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/12/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | VILLARROEL | ROCHA | CAROLA EDITH | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | BRISEÑO | ABARCA | ERIKA IVETTE | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 346.801 | No | 27/02/2012 | 08/04/2012 | |
| Administrativo | OROS | ROJAS | MARCELO CHRISTIAN | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | HERNANDEZ | ARENAS | VERONICA DEL CARMEN | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | BUENO | HERNANDEZ | MARIELA LIZETTE | 21 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/08/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | FRANKE | CASTAÑEDA | CLAUDIA GERALDINE | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | LABBE | ROMAN | ROMINA SILVANA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 397.537 | Ver detalle | 01/01/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | VILLEGAS | SEPULVEDA | LORENA PAOLA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/01/2011 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | TRONCOSO | PALMA | LUIS ALEJANDRO | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | TRONCOSO | JARA | GLADYS ANDREA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | COFRE | PONCE | LUISA OLIVIA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | HERRERA | SAAVEDRA | JEANNETTE ALEJANDRA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | Ver detalle | 14/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | AGUILERA | SAGREDO | ROSA ISABEL | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | PINTO | POBLETE | VALESKA ELIZABETH | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 24/09/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | URBINA | PALMA | PAOLA ANDREA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 346.801 | Ver detalle | 06/06/2011 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | BARRIOS | RIFO | JOHANNA LOURDES | 21 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 397.537 | No | 17/08/2009 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | AGUIRRE | MIRANDA | SERGIO AGUSTIN | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 397.537 | Ver detalle | 01/01/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | FUENTES | ARANGUIZ | ROCIO ALEJANDRA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | PONCE | PONCE | LORENA ANDREA | 21 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 11/06/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | PALACIOS | SALAZAR | LISSETH BLANCA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | FIGARI | ZOMOSA | WALESKA HEIDY | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | CAMPOS | SALINAS | MONICA DEL CARMEN | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | BRIONES | SARAVIA | CAROLINA ANDREA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 525.946 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | BARRA | QUIROZ | MARIA EUGENIA | 21 | SECRETARIADO ADM | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 346.801 | No | 01/04/2011 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | ITURRA | ORDENES | VICTORIA DE LOS ANG | 21 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 374.925 | No | 11/06/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | PEREZ | ARAVENA | MARISOL ANDREA | 21 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | PEÑAILILLO | CONCHA | NATACHA IVONNE | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | PACHECO | FIGUEROA | BIANCA PETRONILA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | CANDIA | PEREZ | GABRIELA ANDREA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 463.042 | Ver detalle | 01/05/2011 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | OBREQUE | JAQUE | JENIFER PAZ | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 400.515 | No | 01/03/2006 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | FUENTES | COFRE | ROMINA JAZMIN | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | BECAS | CORDOVA | MARIA JOSE | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | SALINAS | SANDOVAL | EVA MARIA | 21 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 346.801 | No | 24/10/2011 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | GUERRA | AEDO | AILEEN BETZABETH | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | CARRASCO | OBANDO | CAROLINA ANDREA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | BECERRA | CALDERON | CAROL PAULETTE | 21 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/07/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | CABEZA | NUÑEZ | NOEMÍ ABIGAIL | 21 | TEC. EN PARVULOS | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 346.801 | No | 01/02/2012 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | RUBIO | ROSALES | SAMANTA FRANCHESCA | 21 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 394.559 | No | 01/11/2010 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | DEL CAMPO | ULLOA | FERNANDA SADOLINA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 346.801 | Ver detalle | 12/07/2011 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | ITURRA | RIVERA | ALEJANDRO ENRIQUE | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 450.046 | No | 01/10/2003 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | ZUNINO | NAVARRETE | CARLA PAOLA | 19 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 450.046 | No | 17/10/2005 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | GONZALEZ | MONSALVES | NATALIA NADESKA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 446.636 | No | 01/05/2006 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | GOMEZ | GONZALEZ | PAULA ANDREA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 446.636 | No | 01/07/2000 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | HERRERA | MORALES | VALERIA ANDREA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 457.576 | Ver detalle | 01/09/2000 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | CACERES | RIVERA | MARGARITA SOLANGE | 19 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 446.636 | No | 01/03/2001 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | ALVAREZ | SALAZAR | ALEJANDRA ANTONIETA | 19 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 450.046 | No | 01/10/2005 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | FARFAN | NAVARRO | MARCELO EDUARDO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 450.046 | No | 01/09/1995 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | LASTRA | SOTO | PATRICIA ANDREA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 450.046 | No | 23/06/2001 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | RUCAL | QUIÑIMIL | MONICA RITA | 19 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 446.636 | No | 01/07/1998 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | MONTECINO | LORCA | LEONARDO ALEXI | 19 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 446.636 | No | 01/08/2006 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | CARVAJAL | VALENZUELA | PABLO ANDRES | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 450.046 | No | 01/02/2006 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | MORENO | SILVA | LUISA ENRIQUETA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 465.689 | No | 16/02/1979 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | URETA | BARRAZA | PAZ HORTENSIA | 18 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 469.337 | No | 28/11/1994 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | TRONCOSO | ABARCA | IRENE LEONTINA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 465.689 | No | 10/01/1994 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | VALENCIA | VELIZ | CAROLINA DEL CARMEN | 18 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 465.689 | Ver detalle | 01/12/2006 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | MANRIQUEZ | SUAZO | ROSA ELVIRA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 494.735 | No | 01/11/1995 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | SILVA | MARTINEZ | ALEJANDRIN DE LAS MER | 17 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 482.915 | Ver detalle | 16/08/1994 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | TOLEDO | MARDONES | MARIA CRISTINA | 17 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 490.795 | No | 31/01/1994 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | PADILLA | PALMA | SANDRA PAOLA | 17 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 490.795 | No | 01/10/1991 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | BERIESTAIN | LAGOS | JUANA MARIA | 16 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 515.502 | No | 07/09/1990 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | HERNANDEZ | ARENAS | JULIO ALBERTO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 519.757 | No | 19/03/1996 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | VENEGAS | CACERES | VERONICA DEL CARMEN | 16 | TEC. EN ANALISIS QUIMICO | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 511.248 | Ver detalle | 19/08/1990 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | PEREZ | VARGAS | GEMA PILAR | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 555.039 | Ver detalle | 02/05/1991 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | DEL RIO | URBINA | LUZ ELIANA | 15 | TECNICO EN ATENCION SOCIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 550.443 | No | 01/01/1994 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | BARAHONA | AGUILERA | PILAR DE LAS NIE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 595.128 | No | 31/03/1980 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | CORREA | JARA | MYRIAM ANGELICA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 595.128 | No | 25/02/1972 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | REYES | MUÑOZ | JAIME | 14 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 585.201 | No | 04/03/1974 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | ARANGUIZ | CONCHA | XIMENA DEL CARMEN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 585.201 | No | 27/08/1979 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | CHANDIA | ROMERO | SERGIO ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 585.201 | Ver detalle | 01/05/1979 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | YAÑEZ | ALBORNOZ | JUAN CARLOS | 14 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 585.201 | Ver detalle | 16/09/1980 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | GODOY | HEVIA | MARISOL FRESIA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 580.238 | Ver detalle | 22/01/2007 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | RIVERA | FUENTES | CARLOS DANIEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 575.274 | No | 01/08/1984 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | GONZALEZ | PEREDO | ROSA DEL CARMEN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 585.201 | No | 31/03/1980 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | YAÑEZ | MENDEZ | JACQUELINE SOLEDAD | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 575.274 | No | 24/09/1986 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | ROJAS | BURGOS | CATALINA BETSABE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 590.165 | No | 01/11/1996 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | CARO | SANDOVAL | VIRGINIA LORENA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 575.274 | No | 01/10/1989 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | VALENZUELA | PINO | LUCIA DE LOURDES | 14 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 580.238 | No | 05/07/1993 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | GOMEZ | RUBIO | CLAUDIA ANGELICA | 14 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 585.201 | No | 01/07/1995 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | GUTIERREZ | MARTINEZ | SANDRA MACARENA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 575.274 | No | 01/07/1997 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | MELENDEZ | CABELLO | MARIA MONICA | 14 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 580.238 | Ver detalle | 07/10/1991 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | AZOCAR | PEREIRA | CARMEN LUZ | 14 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 580.238 | Ver detalle | 06/06/2002 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | MALDONADO | FERNANDEZ | CARMEN GLORIA | 14 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 585.201 | Ver detalle | 01/05/2002 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | MERINO | DIAZ | CAROLINA ANDREA | 14 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 973.942 | No | 06/11/1996 | 31/12/2012 | |
| Administrativo | URBINA | ARAVENA | INGRID DE LA PAZ | 14 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 575.274 | No | 24/03/1999 | 31/12/2012 | |
| Auxiliar | CASANELLO | CABELLO | MARIA VIRGINIA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 1 | Pesos | 314.687 | No | 01/10/2010 | 31/12/2012 | |
| Auxiliar | FARIAS | GUTIERREZ | SILVIA DEL CARMEN | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 333.861 | No | 01/01/2010 | 31/12/2012 | |
| Auxiliar | SALINAS | VARGAS | PAULINA ISABEL | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 1 | Pesos | 331.260 | No | 13/12/2010 | 31/12/2012 | |
Notas:
| ASIGNACIONES ESPECIALES | |||||||||
| 1. | El funcionario no ha recibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||
| 2. | Asignación de antigüedad (Bienios) | ||||||||
| 3. | Asignación de Alta Dirección Publica | ||||||||
| 4. | Asignación de Responsabilidad Superior | ||||||||
| 5. | Asignación de Función Critica | ||||||||
| 6. | Asignación de Zona | ||||||||
| 7. | Representación | ||||||||
| 8. | Dedicación Exclusiva | ||||||||
| 9. | Disponibilidad | ||||||||
| OBSEVACIONES | |||||||||
| A. | Renuncia voluntaria | ||||||||
| B. | Incentivo al retiro | ||||||||
| C. | Termino de contrato por no ser necesarios sus servicios | ||||||||
| D. | Declaración de cargo vacante | ||||||||
| E. | Fallecimiento | ||||||||
| F. | Cambia de estamento de Profesional a Directivo | ||||||||
| G. | Licencia médica rechazada | ||||||||
| H. | Sin renovación de contrato | ||||||||
| I. | Prórroga de contrato | ||||||||
| J. | Permiso sin sueldo | ||||||||
| K. | Cambia de estamento de Directivo a Profesional | ||||||||
| L. | Subsidio Parental | ||||||||
Instituto de Salud Pública, ISP
RUT: 61.605.000-1
Av. Marathon 1.000 - Fono: +56 2 5755120
Web: http://www.ispch.cl/
Contacto
RUT: 61.605.000-1
Av. Marathon 1.000 - Fono: +56 2 5755120
Web: http://www.ispch.cl/
Contacto