Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Instituto de Salud Pública (ISP)).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | ROJAS | DONOSO | MARIA GRACIELA | 7 | BIOQUIMICO | PROFESIONAL | RM | 1 | Pesos | 2.430.850 | No | 01/01/1997 | 14/02/2012 | F |
| Profesional | OLATE | RUZ | MARIA GLORIA | 5 | QUIMICO-FARMACEUTICO | PROFESIONAL | RM | 2 | Pesos | 2.457.353 | No | 01/03/1994 | 14/02/2012 | F |
| Administrativo | JARA | PINO | ISABEL FEBE | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 446.636 | No | 18/07/1994 | Indefinido | |
| Administrativo | SOTO | SAAVEDRA | JOSE FERNANDO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 453.455 | No | 15/01/1993 | Indefinido | |
| Administrativo | ZAMORANO | GUZMAN | SANDRA DEL CARMEN | 19 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 450.046 | No | 22/03/1993 | Indefinido | |
| Administrativo | GARCIA | HIDALGO | CARMEN GLORIA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 450.046 | No | 08/09/1992 | Indefinido | |
| Administrativo | ALIAGA | SAN MARTIN | ROSSANNA ELIZABETH | 19 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 446.636 | Ver detalle | 01/12/1993 | Indefinido | |
| Administrativo | MANCILLA | ZARATE | LEA PRISCILA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 462.041 | No | 03/05/1993 | Indefinido | |
| Administrativo | CORTES | CASTILLO | MARIANELA TERESA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 465.689 | No | 20/11/1981 | Indefinido | |
| Administrativo | MUÑOZ | ROMAN | MARIA ANGELICA | 18 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 465.689 | No | 01/04/1992 | Indefinido | |
| Administrativo | TRONCOSO | CANDIA | PATRICIO ESTEBAN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 465.689 | No | 15/01/1993 | Indefinido | |
| Administrativo | CASTAÑEDA | SEGUEL | MARIA ALICIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 465.689 | No | 12/12/1993 | Indefinido | |
| Administrativo | AVILA | TAPIA | CAROLA MARJORIE | 18 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 465.689 | No | 16/11/1992 | Indefinido | |
| Administrativo | VASQUEZ | MONDACA | JENNY ANDREA | 18 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 465.689 | No | 09/05/1994 | Indefinido | |
| Administrativo | LAZZARO | NANI | ALDO ARIEL | 17 | CONTADOR | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 486.855 | No | 01/08/1990 | Indefinido | |
| Administrativo | SEPULVEDA | FLORES | JAIME ROBERTO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 486.855 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Administrativo | CARTAGENA | MARAMBIO | CARMEN ESTEFANIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 486.855 | No | 16/07/1990 | Indefinido | |
| Administrativo | VILLAGRA | AGUILAR | JEANNETTE MAGDALENA | 17 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 486.855 | Ver detalle | 17/10/1989 | Indefinido | |
| Administrativo | IBAÑEZ | CONCHA | MARCO ANTONIO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 486.855 | Ver detalle | 19/11/1992 | Indefinido | |
| Administrativo | ARAVENA | NAVARRO | MARIA VIRGINIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 486.855 | Ver detalle | 16/05/1990 | Indefinido | |
| Administrativo | SOTO | ARELLANO | SANDRA SOLEDAD | 17 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 494.735 | No | 01/10/1989 | Indefinido | |
| Administrativo | ALEGRIA | VENEGAS | MITZI ODETTE | 17 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 482.915 | No | 14/04/1992 | Indefinido | |
| Administrativo | CORDOVA | CALDERON | GLORIA ISMELDA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 515.502 | No | 01/01/1979 | Indefinido | |
| Administrativo | DUARTE | RIVERA | GLADYS DEL ROSARI | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 515.502 | No | 18/12/1982 | Indefinido | |
| Administrativo | CAMPOS | PAREDES | MANUEL VITAL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 511.248 | No | 01/09/1979 | Indefinido | |
| Administrativo | REYES | LEMUS | MYRIAM MERCEDES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 511.248 | Ver detalle | 21/07/1986 | Indefinido | |
| Administrativo | MENDEZ | BETANCOURT | LUIS RENE | 16 | CONTADOR | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 506.993 | No | 16/10/1984 | Indefinido | |
| Administrativo | VALENZUELA | SAEZ | MIGUEL EMILIO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 541.251 | No | 22/01/1968 | Indefinido | |
| Administrativo | LASTRA | VILLAGRA | OLGA IVONNE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 541.251 | No | 01/03/1984 | Indefinido | |
| Administrativo | POZO | SANDOVAL | AMALIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 564.231 | Ver detalle | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Administrativo | FUENTEALBA | SANTIS | ANA MARIA | 15 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 568.827 | No | 01/01/1979 | Indefinido | |
| Administrativo | NARBONA | OVALLE | ANTONIO ABRAHAM | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 564.231 | Ver detalle | 01/04/1979 | Indefinido | |
| Administrativo | TORRES | CABRERA | CARLOS GABRIEL | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 550.443 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Administrativo | BUSTOS | HENRIQUEZ | MARIANA EDDI | 15 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 568.827 | No | 20/09/1977 | Indefinido | |
| Administrativo | SOARES | SAAVEDRA | REBECA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 567.367 | No | 15/10/1976 | Indefinido | |
| Administrativo | DIAZ | ROJAS | JUAN CARLOS | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 555.039 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Administrativo | ACOSTA | OSORIO | CAROLINA DE LAS MER | 15 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 545.847 | Ver detalle | 03/05/1981 | Indefinido | |
| Administrativo | REYES | LEMUS | VERONICA XIMENA | 15 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 545.847 | Ver detalle | 03/12/1983 | Indefinido | |
| Administrativo | MUÑOZ | SOLORZA | MARIA INES | 15 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 545.847 | No | 20/06/1980 | Indefinido | |
| Administrativo | MENA | ZUÑIGA | JESSICA DEL CARMEN | 15 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 555.039 | No | 16/07/1987 | Indefinido | |
| Administrativo | ZAMORANO | GUZMAN | LUIS CARLOS | 15 | CONTADOR | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 541.251 | Ver detalle | 01/10/1988 | Indefinido | |
| Administrativo | TRONCOSO | GONZALEZ | JACQUELINE ANTONIA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 555.039 | No | 16/02/1985 | Indefinido | |
| Administrativo | VERA | DIAZ | CARLOS ALBERTO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 614.982 | Ver detalle | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Administrativo | JAQUI | FERNANDEZ | OSVALDO PATRICIO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 607.807 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Administrativo | MANZO | NUÑEZ | JOSE MIGUEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 575.274 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Administrativo | MENDOZA | TORO | SILVIA DEL CARMEN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 617.481 | Ver detalle | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Administrativo | PIMENTEL | VIDELA | MIRTHA DEL CARMEN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 575.274 | No | 01/04/1976 | Indefinido | |
| Administrativo | ITURRIAGA | MOLINA | RAQUEL DEL CARMEN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 585.201 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Administrativo | NEGRON | LOBOS | MARIA ELENA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 590.165 | No | 01/04/1974 | Indefinido | |
| Administrativo | REYES | HERNANDEZ | REBECA ISABEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 585.201 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Administrativo | ESPINOZA | ABURTO | ERIKA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 602.844 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Administrativo | RAMIREZ | MARTINEZ | MARCIA ERIKA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 590.165 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Administrativo | NAVARRETE | PARRA | SILVIA VERONICA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 595.128 | Ver detalle | 15/02/1977 | Indefinido | |
| Administrativo | BASCUÑAN | HERNANDEZ | MARGARITA DE LAS MER | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 570.311 | No | 01/06/1976 | Indefinido | |
| Administrativo | VALDES | ALVARADO | LUCY IRENE | 14 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 580.238 | No | 01/10/1984 | Indefinido | |
| Auxiliar | VENEGAS | FUENZALIDA | MIGUEL ANGEL | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 397.537 | No | 01/05/2000 | Indefinido | |
| Auxiliar | MENA | ZUÑIGA | IRIS MARLENE | 21 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 402.962 | No | 22/11/1990 | Indefinido | |
| Auxiliar | ESPINOZA | ABARCA | SHIRLEY ALEJANDRA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 400.515 | No | 15/08/2001 | Indefinido | |
| Auxiliar | CONSTANZO | SAAVEDRA | EDUARDO ERNESTO | 21 | 2º AÑO MEDIO | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 397.537 | No | 18/11/2003 | Indefinido | |
| Auxiliar | HEREDIA | JAÑA | IVAN | 20 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 426.052 | No | 01/10/1981 | Indefinido | |
| Auxiliar | SANCHEZ | FRIGERIO | LUIS ALBERTO | 20 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 426.052 | Ver detalle | 01/12/1983 | Indefinido | |
| Auxiliar | AMAYA | LOYOLA | FIDELICIA DEL CARMEN | 20 | SIN DEFINICION | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 419.679 | No | 28/09/2005 | Indefinido | |
| Auxiliar | ABARCA | ROJAS | AMERICA DE LAS MER | 20 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 426.052 | No | 12/04/1984 | Indefinido | |
| Auxiliar | RIFO | MEDINA | LUIS ALBERTO | 20 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 459.281 | No | 01/08/2001 | Indefinido | |
| Auxiliar | CONCHA | OÑATE | GUILLERMO PATRICIO | 20 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 422.865 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Auxiliar | GUTIERREZ | LIZAMA | JUAN CARLOS | 20 | 1º AÑO MEDIO | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 419.679 | No | 28/09/2005 | Indefinido | |
| Auxiliar | LAGOS | PINO | JULIO ALEJANDRO | 20 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 459.281 | No | 15/05/2000 | Indefinido | |
| Auxiliar | GAGLIARDI | CAMPUSANO | ARMANDO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 473.912 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Auxiliar | MERIDA | MARTINEZ | LUIS ALBERTO | 19 | 1º AÑO MEDIO | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 463.683 | No | 31/12/1983 | Indefinido | |
| Auxiliar | LILLO | PIGUILLEM | ESTEBAN | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 453.455 | No | 31/08/1980 | Indefinido | |
| Auxiliar | CORRAL | ACEVEDO | MARIO ROLANDO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 470.502 | Ver detalle | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Auxiliar | CANALES | TRONCOSO | LUIS ANTONIO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 473.912 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Auxiliar | VARGAS | DONOSO | CARLOS SERGIO | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 453.455 | Ver detalle | 31/12/1980 | Indefinido | |
| Auxiliar | PONCE | MEDINA | HECTOR | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 456.865 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Auxiliar | RAMIREZ | OSORIO | CARLOS ALBERTO | 19 | 3º AÑO MEDIO | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 446.636 | No | 31/12/1983 | Indefinido | |
| Auxiliar | CABEZAS | SAN MARTIN | TERESA ANGELICA | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 460.275 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Auxiliar | MOLINA | MUÑOZ | GUILLERMO ROLANDO | 19 | 3º AÑO MEDIO | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 446.636 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Auxiliar | ORMEÑO | LOPEZ | JAIME ANTONIO | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 456.865 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Auxiliar | SEPULVEDA | FLORES | LUIS MAURICIO | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 467.093 | Ver detalle | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Auxiliar | DONOSO | LOPEZ | MANUEL ANTONIO | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 460.275 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Auxiliar | MENA | ZUÑIGA | ANA GLADYS | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 463.683 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Auxiliar | BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | MANUEL JESUS | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 456.865 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Auxiliar | BUSTOS | BARRERA | OSCAR ENRIQUE | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 459.601 | No | 31/03/1980 | Indefinido | |
| Auxiliar | ESTRADA | QUEZADA | JUAN ENRIQUE | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 450.046 | No | 01/10/1981 | Indefinido | |
| Auxiliar | REYES | JEREZ | SOLANO ENRIQUE | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | 2 | Pesos | 446.636 | Ver detalle | 01/08/1981 | Indefinido | |
| Directivo | OVALLE | SEPULVEDA | RAQUEL DEL CARMEN | 11 | ING. EJEC. ADM. EMP. | DIRECTIVO | RM | 2 | Pesos | 1.333.589 | No | 16/12/1985 | Indefinido | |
| Directivo | TELLERIA | RODRIGUEZ | RAFAEL ENRIQUE | 5 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTIVO | RM | 2 | Pesos | 2.485.523 | No | 15/12/1977 | Indefinido | |
| Directivo | ROSENBLUTH | LOPEZ | HELEN | 4 | QUIMICO-FARMACEUTICO | DIRECTIVO | RM | (2) (8) | Pesos | 2.693.486 | No | 01/01/2000 | 31/12/2012 | |
| Directivo | BECERRA | CUEVAS | HECTOR BENJAMIN | 4 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTIVO | RM | 2 | Pesos | 2.545.156 | No | 03/05/1995 | Indefinido | |
| Directivo | VILLARROEL | GOMEZ | ORIALIS DE LOURDES | 4 | QUIMICO-FARMACEUTICO | DIRECTIVO | RM | (2) (8) | Pesos | 2.881.997 | No | 01/07/2011 | 01/07/2014 | |
| Directivo | ALCAINO | LARA | JUAN PATRICIO | 4 | INGENIERO EN QUIMICA | DIRECTIVO | RM | (2) (8) | Pesos | 2.751.488 | No | 01/01/1979 | Indefinido | |
| Directivo | WUTH | BASCUÑAN | BLANCA JEANNETTE | 4 | QUIMICO-FARMACEUTICO | DIRECTIVO | RM | (2) (8) | Pesos | 2.809.493 | No | 02/10/1984 | Indefinido | |
| Directivo | OLATE | RUZ | MARIA GLORIA | 4 | QUIMICO-FARMACEUTICO | DIRECTIVO | RM | 2 | Pesos | 2.457.353 | No | 15/02/2012 | 15/02/2015 | |
| Directivo | JERIA | CACERES | MARIA MERCEDES | 4 | M.APLI.CIEN.DEL HOMBRE | DIRECTIVO | RM | 1 | Pesos | 2.173.798 | No | 01/01/2012 | 31/03/2012 | |
| Directivo | ROJAS | DONOSO | MARIA GRACIELA | 4 | BIOQUIMICO | DIRECTIVO | RM | 1 | Pesos | 2.430.850 | No | 15/02/2012 | 15/02/2015 | |
| Directivo | RAMIREZ | MUÑOZ | VERONICA XIMENA | 4 | MEDICO CIRUJANO | DIRECTIVO | RM | 1 | Pesos | 2.173.798 | No | 05/09/2011 | 31/12/2012 | |
| Directivo | BRITO | ROSALES | LUIS HUMBERTO | 4 | ABOGADO | DIRECTIVO | RM | (2) (5) | Pesos | 2.993.295 | No | 01/07/2011 | 01/07/2014 | |
| Directivo | DIAZ | TITO | JANEPSY | 4 | MEDICO CIRUJANO | DIRECTIVO | RM | 5 | Pesos | 2.673.798 | No | 16/05/2011 | 16/05/2014 | |
| Directivo | ARMSTRONG | GONZALEZ | ELIZABETH | 3 | QUIMICO-FARMACEUTICO | DIRECTIVO | RM | (2) (3) (8) | Pesos | 4.341.504 | No | 14/06/2011 | 14/06/2014 | |
| Directivo | VERDUGO | CASTILLO | RUBEN EDUARDO | 3 | QUIMICO | DIRECTIVO | RM | 3 | Pesos | 3.510.512 | No | 27/09/2010 | 25/03/2014 | |
Notas:
| ASIGNACIONES ESPECIALES | |||||||||
| 1. | El funcionario no ha recibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||
| 2. | Asignación de antigüedad (Bienios) | ||||||||
| 3. | Asignación de Alta Dirección Publica | ||||||||
| 4. | Asignación de Responsabilidad Superior | ||||||||
| 5. | Asignación de Función Critica | ||||||||
| 6. | Asignación de Zona | ||||||||
| 7. | Representación | ||||||||
| 8. | Dedicación Exclusiva | ||||||||
| 9. | Disponibilidad | ||||||||
| OBSEVACIONES | |||||||||
| A. | Renuncia voluntaria | ||||||||
| B. | Incentivo al retiro | ||||||||
| C. | Termino de contrato por no ser necesarios sus servicios | ||||||||
| D. | Declaración de cargo vacante | ||||||||
| E. | Fallecimiento | ||||||||
| F. | Cambia de estamento de Profesional a Directivo | ||||||||
| G. | Licencia médica rechazada | ||||||||
| H. | Sin renovación de contrato | ||||||||
| I. | Prórroga de contrato | ||||||||
| J. | Permiso sin sueldo | ||||||||
| K. | Cambia de estamento de Directivo a Profesional | ||||||||
| L. | Subsidio Parental | ||||||||
Instituto de Salud Pública, ISP
RUT: 61.605.000-1
Av. Marathon 1.000 - Fono: +56 2 5755120
Web: http://www.ispch.cl/
Contacto
RUT: 61.605.000-1
Av. Marathon 1.000 - Fono: +56 2 5755120
Web: http://www.ispch.cl/
Contacto