Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Metropolitano Central) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2007 | 176 | CONV. ARRIENDO | 28/03/2007 | 31/03/2013 | UF | 12399816 | DISAR S.A. | 79.981.800-0 | Si | No | |||||
| 01/04/2011 | 144 | ARIENDO EDIFICIO | 01/04/2011 | 31/03/2013 | UF | 1532673 | SOC. DE INV. STA. OLGA LTDA | 76.194.180-1 | Si | No | |||||
| 31/12/2008 | 581 | ARRIENDO EDIFICIO | 01/01/2009 | 01/01/2011 | UF | 2024706 | SOC. DE INV. STA. OLGA LTDA | 76.194.180-1 | Si | No | |||||
| 29/12/2011 | 1160 | COLOCACION EXTRAHOSPIT. | 01/01/2012 | 31/03/2012 | $ | 24692500 | HOGAR DE ACOGIDA LAS VIOLETAS | 76.035.515-1 | Si | No | |||||
| 10/02/2008 | 68 | MANT, ASCENSOR | 03/11/2008 | 03/11/2010 | $ | 127838 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. | 96.726.480-6 | Si | No | |||||
| 17/01/1995 | 020 | CONV. EMBA. ALTO RIESGO | $ | 334219 | NORMA | CONTRERAS | SOTO | 2.357.070-K | Si | No | |||||
| GASTOS COMUNES | $ | 413259 | COMUNIDAD EDIFICIO ANDRES BELLO | 56.004.800-9 | No | No | |||||||||
| 14/12/2011 | 1049 | ARRIENDO EDIFICIO | 01/12/2011 | 01/12/2013 | UF | 893148 | SOC. DE INV. STA. OLGA LTDA | 76.194.180-1 | Si | No | |||||
| 28/12/2006 | 568 | CONV. ALARMA EDIFICIO | 01/07/2006 | $ | 26862 | ALARMATIC | 99.522.440-2 | No | No | ||||||
| 07/06/2010 | 261 | ARRIENDO FOTOCOPIADORA | 01/07/2006 | Indefinido | $ | 2968088 | MELLAFE Y SALAS LTDA. | 92.214.000-6 | Si | No | |||||
| 04/09/2009 | 440 | MONITOREO SISTEMA ALARMA | 11/05/2009 | $ | 26818 | SOC. PATROLL INTERNACIONAL S.A. | 83.314.800-1 | Si | No | ||||||
| 26/09/2006 | 379 | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 01/09/2006 | $ | 146824 | MAX HUBER S.A. | 80.470.300-4 | Si | No | ||||||
| 17/08/2011 | 631 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 24/06/2011 | Indefinido | $ | 408598 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA. | 79.588.870-5 | Si | No | |||||
| 27/03/2012 | 332 | CONVENIO DE SALUD MENTAL | 01/01/2012 | 11/03/2012 | $ | 2397133 | HOGAR PROTEGIDO SAN PEDRO | 65.235.900-0 | Si | No | |||||
| 27/03/2012 | 334 | CONVENIO DE SALUD MENTAL | 01/01/2012 | 11/03/2012 | $ | 2397133 | HOGAR PROTEGIDO AMIGOS DE LA ESPERANZA | 65.119.570-5 | Si | No | |||||
| 27/03/2012 | 333 | CONVENIO DE SALUD MENTAL | 01/01/2012 | 11/03/2012 | $ | 4794266 | HOGAR PROTEGIDO UFADIS | 73.115.800-2 | Si | No | |||||
| USO AUTOPISTA | $ | 253560 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE | 76.496.130-7 | No | No | |||||||||
| USO AUTOPISTA | $ | 503044 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A. | 96.972.300-K | No | No | |||||||||
| GASTOS COMUNES | $ | 507496 | COMUNIDAD EDIFICIO MERCED 280 | 56.001.800-2 | No | No | |||||||||
| REBASES | $ | 116626414 | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S. A. | 92.051.000-0 | No | No | |||||||||
| REBASES | $ | 11334256 | SERVICIOS INEGRADOS DE SALUD LTDA. | 96.631.140-1 | No | No | |||||||||
| 23/12/2011 | 1096 | SALUD MENTAL | 01/11/2011 | 31/12/2012 | $ | 709200 | CAROL A. | SANCHEZ | GUERRERO | 13.704.785-3 | No | No | |||
| 13/04/2012 | 428 | SALUD MENTAL | 01/01/2012 | 31/12/2012 | $ | 1269510 | COMUNIDAD TERAPEUTICA HORIZONTE | 65.053.320-8 | Si | No | |||||
| CERTIFICACION CONSTRUCCION | $ | 91988 | DIRECCION GRAL. DE AERONAUTICA CIVIL | 61.104.000-8 | No | No | |||||||||
| 25/04/2012 | 494 | SALUD MENTAL | 01/01/2012 | 31/12/2012 | $ | 4938900 | HNAS. HOSPITAL. DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 65.299..620- | Si | No | |||||
Servicio de Salud Metropolitano Central,
SSMC.
RUT: 61.608.600-6
VICTORIA SUBERCASEAUX N° 381 - Fono: 56 2 5746900
Web: http://www.ssmc.cl
Contacto
RUT: 61.608.600-6
VICTORIA SUBERCASEAUX N° 381 - Fono: 56 2 5746900
Web: http://www.ssmc.cl
Contacto