Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Servicio de Salud Metropolitano Central).

EstamentoApellido paternoApellido maternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargoRegiónAsignaciones especialesUnidad monetariaRemuneración Bruta MensualizadaHoras extraordinariasFecha de inicioFecha de términoObservaciones
AdministrativoGONZALEZBURDILESCELINDA23TECNICO DE NIVEL SUPERIORADMINISTRATIVORM|2|PESOS412.857 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoGONZALEZGONZALEZHELIA MARGARITA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORM|2|PESOS363.752 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoGONZALEZJELVEZANA ANGELICA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORM|2|PESOS352.506 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoHERNANDEZRODRIGUEZKAILY POLLETTE23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORMFuncionario no percibió asignaciones especiales en periodo inforPESOS270.987 Si23/10/201123/05/2012|6|13
AdministrativoLABARCAMOYAFRANCISCO JAVIER23TECNICO EN COMPUTACIONADMINISTRATIVORM|2|PESOS361.042 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoLEIVACANALESINES BARBARA23OTROS TECNICOSADMINISTRATIVORM|2|2|PESOS326.615No01/01/2011Indefinido|13
AdministrativoLUPERCITOROZULEMA NATALIA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORMFuncionario no percibió asignaciones especiales en periodo inforPESOS431.175 Si01/07/2008IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoMANQUIANSOTOMIRIAM DEL CARMEN23OTROS TECNICOSADMINISTRATIVORMFuncionario no percibió asignaciones especiales en periodo inforPESOS312.436 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoMARTINEZTRONCOSOMARIA VERONICA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORMFuncionario no percibió asignaciones especiales en periodo inforPESOS357.338 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoMARTINEZTRONCOSOROSA ESTELA23OTROS TECNICOSADMINISTRATIVORM|2|PESOS426.403 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoMEDINAGOMEZBLANCA ROSARIO23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORMFuncionario no percibió asignaciones especiales en periodo inforPESOS345.696 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoMUNOZGONZALEZMARIA PAULINA23ENSEÑANZA BASICA COMPLETAADMINISTRATIVORM|2|2|PESOS333.272 Si01/01/2011Indefinido|13
AdministrativoOJEDACASTILLOROSALINA FABIOLA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORM|2|PESOS365.445 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoORDOÑEZDEL FIERROJAIME RENE23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORM|2|PESOS336.206 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoOSORIOOLGUINSILVIA CARMEN23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORM|2|PESOS296.020 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoPARRASOLANODIONISIA SUSANA23OTROS TECNICOSADMINISTRATIVORM|2|PESOS339.030 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoPENACONTRERASLUZ SARA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORM|2|PESOS323.625 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoPEREIRACIDMARLENE ALEJANDRA23OTROS TECNICOSADMINISTRATIVORM|2|PESOS362.289 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoPINTOARAVENAROBERTO ALBERTO23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORMFuncionario no percibió asignaciones especiales en periodo inforPESOS0No30/03/201217/05/2012|6
AdministrativoQUEZADAALLENDEEDUARDO23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORM|2|PESOS324.467 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoRODRIGUEZOSORIOSANDRA23TECNICO NIVEL SUPER ENFERMERIAADMINISTRATIVORMFuncionario no percibió asignaciones especiales en periodo inforPESOS290.817 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoRODRIGUEZSOTOSUSANA MERCEDES23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORM|2|PESOS368.831 Si01/01/2011Indefinido|13
AdministrativoROJASGARRIDOIVAN ANDRES23ENSEÑANZA BASICA COMPLETAADMINISTRATIVORM|2|PESOS408.793 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoROMEROPROVIDELLJUDITH EDNA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORMFuncionario no percibió asignaciones especiales en periodo inforPESOS401.241 Si01/01/2011Indefinido|13
AdministrativoROMEROSANHUEZAJOSE PATRICIO23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORM|2|PESOS331.579 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoSALAMANCACASTILLOEUGENIA ANDREA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORM|2|PESOS333.272 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoURRACABELLOCESAR ANDRES23TECNICO NIVEL SUPER ENFERMERIAADMINISTRATIVORM|2|2|PESOS348.173 Si01/01/2011Indefinido|13
AdministrativoVALEROARENASCAROLINA ANTONIETA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORM|2|PESOS328.192 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AdministrativoVILCHESAVENDAÑOSILVIA PILAR23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVORMFuncionario no percibió asignaciones especiales en periodo inforPESOS357.338 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarLOPEZHERNANDEZMARIO ANTONIO20ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS575.103 Si01/08/1980IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarRIVERARIVERAELADIO RAMIRO21ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|2|PESOS714.166 Si01/07/1994Indefinido|13
AuxiliarLARABRAVOBERNARDO FLORENCIO22CUMPLE REQUISITOS LEY 20209AUXILIARRM|2|PESOS610.090 Si01/02/1993IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarNARVAEZNARVAEZJOSE RICARDO22ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|9-34|9-33|2|PESOS764.352 Si01/07/1994Indefinido|13
AuxiliarPARRAGUEZOSORIOLUIS ADAN22ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS535.185 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarRAMIREZVASQUEZLUIS ALBERTO22ENSEÑANZA MEDIA COMPLETACHOFERRM|2|9-37|2|PESOS419.267 Si17/12/2001Indefinido|13
AuxiliarSAN MARTINABRIGOFRANCISCO ALEJANDRO22ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS739.918 Si01/02/1993IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarACEVEDOELGUETAEULOGIA CARMEN23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS499.495 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarESPINOSAZAVALAIVAN ANTONIO23ENSEÑANZA BASICA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS485.181 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarGAETELOBOSJOVINO CARMEN23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS556.308 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarGUTIERREZCUEVASJUAN CARLOS23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS461.715 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarGUZMANPAVEZMARIA LASTENIA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS296.020No17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarLOPEZGONZALEZDOMINGO ATILIO23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS366.958 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarMARTINEZMIRAOSCAR JORGE23CUMPLE REQUISITOS LEY 20209AUXILIARRM|2|PESOS405.324 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarMELOPAREDESALFREDO FERNANDO23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS669.217 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarOTEIZASILVACESAR GUSTAVO23TECNICO NIVEL SUPER ENFERMERIACHOFERRM|2|9-37|PESOS586.970 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarPINTOFLORESJOSE LUIS23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS531.044 Si01/07/1994IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarROMEROHERRERAJOSE DAVID23CUMPLE REQUISITOS LEY 20209AUXILIARRM|2|PESOS514.566 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarSANTOSMUGAJUAN PABLO23TECNICO NIVEL SUPER ENFERMERIAAUXILIARRM|2|PESOS421.323 Si21/07/2002IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarVIDELADUARTEJUAN CARLOS23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS431.178 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarARAVENAMORALESJOSE MANUEL24ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS285.448 Si01/03/2010IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarARAYAROMERONARDA VICTORIA24ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS431.568 Si31/12/2003IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarCASTILLOPEREZLUIS ALBERTO24ENSEÑANZA BASICA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS427.956 Si31/12/2003IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarCASTRORAMIREZJULIO D24ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS449.961 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarFERRADAASTUDILLOPATRICIO24ENSEÑANZA BASICA COMPLETACHOFERRM|2|9-34|9-33|9-37|PESOS535.007No01/07/2008IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarFUNESPALACIOSCHARLES EUGENIO24ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS273.950 Si01/03/2010IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarGARRIDOLOPEZMONICA VIRGINIA24ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS339.869 Si31/12/2003IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarGONZALEZROBLESELIANA24ENSEÑANZA BASICA COMPLETAAUXILIARRM|2|2|PESOS451.784 Si17/12/2001Indefinido|13
AuxiliarLIZAMAZUÑIGAJUANA AURORA24TECNICO PARAMEDICOAUXILIARRM|2|PESOS278.812 Si01/07/2008IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarLORCALOBOSNIVALDO E.24ENSEÑANZA MEDIA COMPLETACHOFERRM|2|9-34|9-33|9-37|PESOS522.275 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarMARTINEZBASTIASLUIS ANTONIO24ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRMFuncionario no percibió asignaciones especiales en periodo inforPESOS417.219 Si01/03/2010IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarMORGADOBERNALRAUL ISMAEL24ENSEÑANZA MEDIA COMPLETACHOFERRM|2|9-37|PESOS457.232 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarPENAARAVENAGLADYS24ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRMPESOS361.709 Si01/07/2008IndefinidoEstablecimiento Dirección Servicio
AuxiliarPINEDAJARAMILLOTERESA ISABEL24ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS388.585 Si31/12/2003IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarRIQUELMEUBILLASILVIA LUZ24ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS334.822 Si01/03/2010IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarROJASFIGUEROACRISTIAN MANUEL24ENSEÑANZA BASICA COMPLETACHOFERRM|2|9-37|PESOS598.576 Si17/12/2001Indefinido|13
AuxiliarROJASGALLARDOFERNANDO ANDRES24ENSEÑANZA BASICA COMPLETACHOFERRM|2|9-34|9-33|9-37|PESOS539.254 Si01/07/2008IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarROJASMUÑOZJAIME HUGO24TECNICO NIVEL SUPER ENFERMERIAAUXILIARRM|2|PESOS385.357 Si17/12/2001IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarZAVALACABRERALEONARDO IVAN24ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS460.326 Si01/03/2010IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarCACERESCONTRERASTERESITA25ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS306.644 Si01/07/2008IndefinidoEstablecimiento Dirección Servicio
AuxiliarCASANOVARODRIGUEZPEDRO ANTONIO25ENSEÑANZA MEDIA COMPLETACHOFERRM|2|9-37|PESOS481.615 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarCASTROCARIZJAVIER CONRADO25CUMPLE REQUISITOS LEY 20209AUXILIARRM|2|PESOS437.849 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarCHANDIAPAILAMILLARICHARD ANDRES25CUMPLE REQUISITOS LEY 20209CHOFERRM|2|PESOS564.555 Si01/01/2011Indefinido|13
AuxiliarGUTIERREZLABRINRUDECINDO JOR25ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRMPESOS360.603 Si01/07/2008Indefinido|13|Establecimiento Dirección Servicio
AuxiliarGUTIERREZSEPULVEDAANDRES PATRICIO25ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS323.636 Si01/07/2008IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarMANZOALBARRANVICTOR HUGO25ENSEÑANZA MEDIA COMPLETACHOFERRM|2|9-37|PESOS471.503 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarMUNOZFERNANDEZARTURO HERNAN25ENSEÑANZA BASICA COMPLETACHOFERRM|2|9-37|PESOS558.973 Si01/07/2008IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarORELLANAVILLACURAURZULA ESTER25ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS429.271 Si01/07/2008IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarORMAZABALZAGALEMILIO SEGUNDO25ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS349.906 Si01/07/2008IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarTHIELEMANNROJASVERONICA LORENA25ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS259.391No01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
AuxiliarVARGASVARGASMARIA MONICA25ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAAUXILIARRM|2|PESOS318.877 Si01/01/2011IndefinidoSin Observaciones
MedicoMUNOZLOBOSYOLANDA HERMINIA11 Hrs.MEDICO CIRUJANOPSIQUIATRIA ADULTOSRM|2|9-62|PESOS823.154No01/10/2003IndefinidoEstablecimiento Dirección Servicio
MedicoMUNOZLOBOSYOLANDA HERMINIA11 Hrs.MEDICO CIRUJANOPSIQUIATRIA ADULTOSRM|2|9-62|PESOS745.109No01/01/2009IndefinidoEstablecimiento Dirección Servicio
MedicoARIASWILLIAMSONIVANIA22 Hrs.MEDICO CIRUJANOMEDICINA GENERALRM|2|9-63|PESOS1.189.186No01/03/2010IndefinidoSin Observaciones
MedicoARIASWILLIAMSONIVANIA22 Hrs.MEDICO CIRUJANOMEDICINA GENERALRM|2|9-63|PESOS1.189.186No01/02/2009IndefinidoSin Observaciones
MedicoCARDENASROBERTSONHORACIO22 Hrs.MEDICO CIRUJANOMEDICINA GENERALRM|2|9-63|PESOS1.438.187No21/12/1988IndefinidoSin Observaciones
MedicoCONTRERASPLAZAPILAR LOURDES22 Hrs.MEDICO CIRUJANOMEDICINA GENERALRM|2|9-63|PESOS1.218.917No01/12/2003IndefinidoSin Observaciones
MedicoCONTRERASPLAZAPILAR LOURDES22 Hrs.MEDICO CIRUJANOMEDICINA GENERALRM|2|9-63|PESOS1.218.917No01/12/2003IndefinidoSin Observaciones
MedicoGUERREROMONTOFREINES DEL CARMEN22 Hrs.MEDICO CIRUJANOPEDIATRIARM|2|9-63|PESOS1.200.335No01/01/2009IndefinidoSin Observaciones
MedicoLEPORATINERONSIMONNE HELENE22 Hrs.MEDICO CIRUJANOMEDICINA GENERALRM|2|9-62|9-63|PESOS1.475.351No01/12/1988IndefinidoSin Observaciones
MedicoMIRANDACABALLERORODRIGO22 Hrs.MEDICO CIRUJANOMEDICINA GENERALRM|2|9-63|PESOS1.205.808No02/03/2009IndefinidoSin Observaciones
MedicoSAEZBUSTAMANTEMANUEL SEGUNDO22 Hrs.MEDICO CIRUJANOMEDICINA GENERALRM|2|9-63|PESOS1.187.225No15/03/2010IndefinidoSin Observaciones
MedicoSAEZBUSTAMANTEMANUEL SEGUNDO22 Hrs.MEDICO CIRUJANOMEDICINA GENERALRM|2|9-63|PESOS1.187.225No15/03/2010IndefinidoSin Observaciones
MedicoSOTORAMIREZGLORIA XIMENA22 Hrs.MEDICO CIRUJANOOBSTETRICIA Y GINECOLOGIARM|2|9-63|PESOS1.445.620No01/06/1997IndefinidoSin Observaciones
OdontologoARANCIBIACANALESMARIA XIMENA11 Hrs.ODONTOLOGOODONTOLOGIARM|2|9-63|PESOS594.593No01/01/2009IndefinidoSin Observaciones
OdontologoAGUADREADIPATRICIA JUANA22 Hrs.ODONTOLOGOODONTOLOGIARM|2|9-63|PESOS1.467.919No01/01/1996IndefinidoSin Observaciones
OdontologoAGUADREADIPATRICIA JUANA22 Hrs.ODONTOLOGOODONTOLOGIARM|2|9-63|PESOS1.467.919No21/12/1988IndefinidoSin Observaciones
OdontologoALCAINOCONTADOREMA ANGELICA22 Hrs.ODONTOLOGOODONTOLOGIARM|2|9-63|PESOS1.490.218No01/01/1996IndefinidoSin Observaciones
OdontologoALCAINOCONTADOREMA ANGELICA22 Hrs.ODONTOLOGOODONTOLOGIARM|2|9-63|PESOS1.490.218No01/08/1980IndefinidoSin Observaciones
OdontologoAQUEVEQUEINZUNZAMARIA ELENA22 Hrs.ODONTOLOGOODONTOLOGIARM|2|9-63|PESOS1.467.919No18/01/1978IndefinidoSin Observaciones
OdontologoAQUEVEQUEINZUNZAMARIA ELENA22 Hrs.ODONTOLOGOODONTOLOGIARM|2|9-63|PESOS1.467.919No21/12/1988IndefinidoSin Observaciones

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Servicio de Salud Metropolitano Central, SSMC.
RUT: 61.608.600-6
VICTORIA SUBERCASEAUX N° 381 - Fono: 56 2 5746900
Web: http://www.ssmc.cl
Contacto