Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de los subsidios ofrecidos por este Organismo (Servicio de Salud Metropolitano Central).
| Nombre/Título | Fuente legal | Periodo | Unidad monetaria | Monto | Criterio | Enlace a mayor información | Enlace a nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOYO A LA GESTION EN EL NIVEL PRIMARIO DE SALUD EN ESTABLECIMIE | 916 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 2072468000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS MUNICIPAL | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 10434000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No | |
| APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS MUNICIPAL | 911 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 13912000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS MUNICIPAL | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 600000000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No | |
| APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS MUNICIPAL | 406 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 6314000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS MUNICIPAL | 366 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 6314000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| APOYO A LAS ACCIONES DE SALUD EN APS DEPENDIENTE | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 1905500 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No | |
| APOYO A LAS ACCIONES DE SALUD EN APS DEPENDIENTE | 384 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 37775000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| APOYO A LAS ACCIONES DE SALUD EN APS DEPENDIENTE | 108 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 1719346000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| APOYO A LAS ACCIONES DE SALUD EN APS DEPENDIENTE | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 10316076000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No | |
| APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO EN APS PARA RESOLUCION DE NEUMONIA | 716 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 50951000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ATENCION DOMICILIARIA DISCAPACIDAD SEVERA | 547 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 112566478 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ATENCION DOMICILIARIA DISCAPACIDAD SEVERA | 626 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 95085312 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ATENCION DOMICILIARIA DISCAPACIDAD SEVERA | 673 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 58911552 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ATENCION DOMICILIARIA DISCAPACIDAD SEVERA | 671 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 45475584 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ATENCION DOMICILIARIA DISCAPACIDAD SEVERA | 758 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 45475584 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ATENCION DOMICILIARIA DISCAPACIDAD SEVERA | 592 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 12919200 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| AVNI (ASISTENCIA VENTILATORIA NO INVASIVA EN NIÑOS) | 234 | 30/05/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 87156000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| AVNI (ASISTENCIA VENTILATORIA NO INVASIVA EN NIÑOS) | 564 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No | |
| AVNI (ASISTENCIA VENTILATORIA NO INVASIVA EN NIÑOS) | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No | ||
| CAMPAÑA DE INVIERNO | 415 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 25896702 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| CAMPAÑA DE INVIERNO | 416 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 78779309 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| CAMPAÑA DE INVIERNO | 416 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 78779309 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| CARDIOVASCULAR | 218 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No | |
| CECOSF (CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR) | 381 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 140220000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| CECOSF (CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR) | 313 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No | |
| CECOSF (CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR) | 463 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 200454000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| CHCC (APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LA RED ASISTENCIAL) | 482 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 109404144 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| CHCC (APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LA RED ASISTENCIAL) | 375 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 62059744 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| CHCC (APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LA RED ASISTENCIAL) | 192 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 53797256 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| CHCC (APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LA RED ASISTENCIAL) | 183 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 254146456 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| CHCC (APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LA RED ASISTENCIAL) | 717 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 15045400 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ERA (CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO) | 459 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 11554000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ERA (CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO) | 437 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 211120000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS | 544 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 104085148 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS | 625 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 36592243 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS | 674 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 23720943 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| IRA - ERA | 109 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No | |
| IRA (INFECCIONES RESPIRATORIAS INFANTILES) | 436 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 11117000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| IRA (INFECCIONES RESPIRATORIAS INFANTILES) | 405 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 1357000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| IRA (INFECCIONES RESPIRATORIAS INFANTILES) | 458 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 1357000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| IRA (INFECCIONES RESPIRATORIAS INFANTILES) | 464 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 160593000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| IRA (INFECCIONES RESPIRATORIAS INFANTILES) | 541 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 1357000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| IRA (INFECCIONES RESPIRATORIAS INFANTILES) | 460 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 1357000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 60207318 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No | |
| LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES | 701 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 42077017 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES | 675 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 58762584 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| MEJORAMIENTO SALUD APS | 180 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No | |
| MISIONES DE ESTUDIO | 630 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 14588146 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| MISIONES DE ESTUDIO | 672 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 33105674 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ODONTOLOGICO | 498 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 80521173 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ODONTOLOGICO | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 83871173 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No | |
| ODONTOLOGICO | 446 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 17263612 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ODONTOLOGICO | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 22663612 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No | |
| ODONTOLOGICO | 545 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 178323000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ODONTOLOGICO | 385 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 246901462 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ODONTOLOGICO | 403 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 45777940 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ODONTOLOGICO | 480 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 66077660 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ODONTOLOGICO | 401 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 51846732 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ODONTOLOGICO | 481 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 45101857 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| ODONTOLOGICO | 417 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 352741119 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| PUEBLOS INDIGENAS | 383 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 15493000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| PUEBLOS INDIGENAS | 676 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 15493000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| PUEBLOS INDIGENAS | 217 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 150000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| PUEBLOS INDIGENAS | 350 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 860000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| PUEBLOS INDIGENAS | 677 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 860000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| PUEBLOS INDIGENAS | 237 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 4560000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| PUEBLOS INDIGENAS | 216 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 8937000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD | 893 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 122972742 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD | 629 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 42270780 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| RESOLUTIVIDAD EN APS | 382 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 80539278 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| RESOLUTIVIDAD EN APS | 368 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 49827693 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| RESOLUTIVIDAD EN APS | 233 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 177356640 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD DE ADOLESCENTES | 590 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 3641000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD DE ADOLESCENTES | 548 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 3641000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD DE ADOLESCENTES | 435 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 3610000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 376 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 92725000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 892 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 128759041 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 419 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 26438880 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 618 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 26438880 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 869 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 26438880 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 540 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 52492800 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 595 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 52492800 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 932 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 48236640 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 377 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 82204000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 542 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 12099752 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 912 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 3793594 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 151 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 6210000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 5738350 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No | |
| SALUD MENTAL | 152 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 6210000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 5738350 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No | |
| SALUD MENTAL | 106 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 6210000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 5738350 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No | |
| SALUD MENTAL | 2807 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 218002340 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 367 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 55860710 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 371 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 40392680 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 334 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 124287780 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 149 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 27740000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 220 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 82204000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
| SALUD MENTAL | 105 | 30/06/2011 al 31/12/2011 | Pesos | 27740000 | Estar inscrito en un establecimiento de la APS | No | No |
Servicio de Salud Metropolitano Central,
SSMC.
RUT: 61.608.600-6
VICTORIA SUBERCASEAUX N° 381 - Fono: 56 2 5746900
Web: http://www.ssmc.cl
Contacto
RUT: 61.608.600-6
VICTORIA SUBERCASEAUX N° 381 - Fono: 56 2 5746900
Web: http://www.ssmc.cl
Contacto