Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Metropolitano Occidente) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2012 | Res. Exenta Nº 9 | ARRIENDO / SALA CUNA | 03/01/2012 | 31/01/2012 | Pesos | 155000 | ALFREDO | MARTINEZ | 9.492.024-2 | Si | No | CURACAVI | |||
| 03/01/2012 | Res. Exenta Nº 12 | CARNES / SERV. ALIMENTACIÓN. | 03/01/2012 | 31/01/2012 | Pesos | 177673 | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | Si | No | CURACAVI | ||||
| 10/01/2012 | Res. Exenta Nº 34 | CARNES / SERV. ALIMENTACIÓN. | 10/01/2012 | 31/01/2012 | Pesos | 176374 | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | Si | No | CURACAVI | ||||
| 19/01/2012 | Res. Exenta Nº 54 | CARNES / SERV. ALIMENTACIÓN. | 19/01/2012 | 31/01/2012 | Pesos | 205104 | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | Si | No | CURACAVI | ||||
| 26/01/2012 | Res. Exenta Nº 88 | CARNES / SERV. ALIMENTACIÓN. | 26/01/2012 | 31/01/2012 | Pesos | 197355 | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | Si | No | CURACAVI | ||||
| 26/01/2012 | Res. Exenta Nº 89 | FRUT./VERD /SERV. ALIMENTACIÓN | 26/01/2012 | 31/01/2012 | Pesos | 531145 | OVALLE | JUAN E. | GONZALEZ | 9.463.918-2 | Si | No | CURACAVI | ||
| 06/02/2012 | Res. Exenta Nº 147 | CARNES / SERV. ALIMENTACIÓN. | 06/02/2012 | 29/02/2012 | Pesos | 185470 | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | Si | No | CURACAVI | ||||
| 06/02/2012 | Res. Exenta Nº 149 | GAS / SERVICIOS GENERALES. | 06/02/2012 | 29/02/2012 | Pesos | 129150 | SILVA | TOMAS E. | MC VEY | 2.031.947-K | Si | No | CURACAVI | ||
| 07/02/2012 | Res. Exenta Nº 167 | ARRIENDO / SALA CUNA | 07/02/2012 | 29/02/2012 | Pesos | 155000 | ALFREDO | MARTINEZ | 9.492.024-2 | Si | No | CURACAVI | |||
| 09/02/2012 | Res. Exenta Nº 178 | CARNES / SERV. ALIMENTACIÓN. | 09/02/2012 | 29/02/2012 | Pesos | 163146 | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | Si | No | CURACAVI | ||||
| 16/02/2012 | Res. Exenta Nº 225 | CARNES / SERV. ALIMENTACIÓN. | 16/02/2012 | 29/02/2012 | Pesos | 165552 | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | Si | No | CURACAVI | ||||
| 24/02/2012 | Res. Exenta Nº 273 | CARNES / SERV. ALIMENTACIÓN. | 24/02/2012 | 29/02/2012 | Pesos | 205883 | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | Si | No | CURACAVI | ||||
| 01/03/2012 | Res. Exenta Nº 286 | CARNES / SERV. ALIMENTACIÓN. | 01/03/2012 | 31/03/2012 | Pesos | 189645 | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | Si | No | CURACAVI | ||||
| 06/03/2012 | Res. Exenta Nº 309 | ARRIENDO / SALA CUNA | 06/03/2012 | 29/02/2012 | Pesos | 155000 | ALFREDO | MARTINEZ | 9.492.024-2 | Si | No | CURACAVI | |||
| 12/03/2012 | Res. Exenta Nº 312 | CARNES / SERV. ALIMENTACIÓN. | 12/03/2012 | 31/03/2012 | Pesos | 191386 | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | Si | No | CURACAVI | ||||
| 16/03/2012 | Res. Exenta Nº 353 | CARNES / SERV. ALIMENTACIÓN. | 16/03/2012 | 29/02/2012 | Pesos | 210926 | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | Si | No | CURACAVI | ||||
| 22/03/2012 | Res. Exenta Nº 395 | CARNES / SERV. ALIMENTACIÓN. | 22/03/2012 | 31/03/2012 | Pesos | 221096 | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | Si | No | CURACAVI | ||||
| 29/03/2012 | Res. Exenta Nº 434 | CARNES / SERV. ALIMENTACIÓN. | 29/03/2012 | 31/03/2012 | Pesos | 187999 | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | Si | No | CURACAVI | ||||
| 05/04/2012 | Res. Exenta Nº 484 | CARNES / SERV. ALIMENTACIÓN. | 05/04/2012 | 30/04/2012 | Pesos | 171573 | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | Si | No | |||||
| 03/04/2012 | Res. Exenta Nº 460 | GAS / SERVICIOS GENERALES. | 03/04/2012 | 30/04/2012 | Pesos | 127350 | SILVA | TOMAS E. | MC VEY | 2.031.947-K | Si | No | |||
| 03/04/2012 | Res. Exenta Nº 459 | ARRIENDO / SALA CUNA | 03/04/2012 | 30/04/2012 | Pesos | 155000 | ALFREDO | MARTINEZ | 9.492.024-2 | Si | No | ||||
| 12/04/2012 | Res. Exenta Nº 512 | CARNES / SERV. ALIMENTACIÓN. | 12/04/2012 | 30/04/2012 | Pesos | 202764 | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | Si | No | |||||
| 26/04/2012 | Res. Exenta Nº 597 | CARNES / SERV. ALIMENTACIÓN. | 26/04/2012 | 30/04/2012 | Pesos | 227416 | GANADERA RIO BUENO S.A. | 96.863.090-3 | Si | No | |||||
| 26/04/2012 | Res. Exenta Nº 593 | FRUT/VERDURAS | 26/04/2012 | 30/04/2012 | Pesos | 500405 | OVALLE | JUAN E. | GONZALEZ | 9.463.918-2 | Si | No | |||
| 03/04/2012 | Res. Exenta Nº 449 | FRUT/VERDURAS | 03/04/2012 | 30/04/2012 | Pesos | 445510 | OVALLE | JUAN E. | GONZALEZ | 9.463.918-2 | Si | No | |||
Servicio de Salud Metropolitano Occidente,
SSMOC
RUT: 61.608.200-0
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 2429, Santiago - Fono: +56 2 574 09 00
Web: http://www.saludoccidente.cl
Contacto
RUT: 61.608.200-0
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 2429, Santiago - Fono: +56 2 574 09 00
Web: http://www.saludoccidente.cl
Contacto