Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan los mecanismos de participación ciudadana que este Organismo (Servicio de Salud Metropolitano Sur) pone a disposición de sus usuarios.
| Nombre/Título | Descripción | Tiene consejo consultivo | Enlace a consejo consultivo | Requisitos para participar | Propósito de la aplicación o implementación del mecanismo | Participantes y/o beneficiarios | Enlace a la publicación o el archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consejo de Desarrollo Local de Salud o Consejo Consultivo de Salud (CDL -CCU) | Instancia donde participan los Usuarios de los Centros de Salud (Hospitales y Centros de Referencia de Salud) a través de representantes de organizaciones sociales(funcionales y territoriales) y de usuarios no organizados. Asesorando a la Dirección de los | Sí | Si | Ser integrante de la comunidad organizada. Pertenecer a la jurisdicción del establecimiento.Ser miembro activo por un periodo ac | El propósito de estas instancias es de avanzar en el ejercicio de derechos ciudadanos y de Control Social sobre la gestión pública. Se trata además de un espacio donde se encuentran usuario y equipos de salud que comparten visiones, percepciones, expectati | Usuarios de los establecimientos dependientes del Servicio de Salud. Pudiendo o no pertenecer a organizaciones de la Red Sur Ori | Si |
| Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias (OIRS) | Espacio para recibir orientación en salud o para trámites que deba realizar para ser atendido. También podrá formular reclamos o sugerencias dirigidos a la Dirección del establecimiento. | No | No | Cualquier ciudadano puede acceder a través de las OIRS de los establecimientos de la Red Sur de Salud , a través del Formulario | Es un espacio de participación donde se canalizan las opiniones, percepciones, evalacuiones y reclamos de los servicios que entregan los establecimientos de la Red de Salud Sur. La OIRS tiene como finalidad garantizar el derecho de los ciudadanos a informa | Población beneficiaria del sistema público de Salud. | Si |
| Cuentas Públicas Participativas | Proceso de diálogo ciudadano ante los representantes de la sociedad civil y funcionarios, referido a la rendición de cuentas del Servicio de Salud y sus Establecimientos , en términos de la gestión de sus políticas,planes, programas,acciones y de su ejecuc | No | No | Todos los ciudadanos o usuarios que le interese conocer la cuenta anual de la gestión del centro de salud o servicio de salud. Q | Tiene como propósito que la ciudadanía conozca la gestión realizada a lo largo de un año de gestión, los planes trazados y su resultado. Este proceso supone la participación activa de los actores involucrados: directivos, usuarios y funcionarios. Pretende | Autoridades Políticas y Eclesiásticas, Fuerzas Aramadas y de Orden, Jefes de Servicio del Intra y del Extra Sector, Comunidad Or | Si |
| Consejo Integrado de la Red Asistencial (CIRA) | Organismo consultor y asesor de la Dirección de Servicio, integrado por directivos de la salud municipal, establecimientos dependientes, directivos de la direccion de servicio y dirigentes comunitarios pertenecientes a los Consejos de Desarrollo representa | No | Ser directivo del sector salud municipal o representante del Consejo de Desarrollo elegido democráticamente. | Tiene el carácter de asesor y consultivo, es presidido por el Director del Servicio, al que le corresponderá asesorar y proponer todas las medidas que considere necesarias para optimizar la adecuada y eficiente coordinación y desarrollo entre la Dirección, | Representantes de los Consejos de Desarrollo de la Red Asistencial,Representantes de los Jefe Departamentos de Salud Municipal, | Si | |
| Hospital Amigo | Acompañamiento de familiares y/o personas con algún vínculo que se encuentren hospitalizadas. | No | No | Todos los familiares o personas significativas de quienes se encuentren hospitalizados en los establecimientos de la Red pública | Favorecer el vínculo y la relación de las personas con sus seres queridos, con todos los beneficios terapéuticos que ello reporta. Integrar a los familiares a los cuidados y asistencia del paciente hospitalizado.Fortalecer el vínculo entre familiares y per | Usuarios en calidad de familiar o tutor. | Si |
Servicio de Salud Metropolitano Sur,
SSMETROSUR
RUT: 61.608.108-K
Santa Rosa 3453, San Miguel - Fono: +56 2 576 3000
Web: http://www.ssms.cl
Contacto
RUT: 61.608.108-K
Santa Rosa 3453, San Miguel - Fono: +56 2 576 3000
Web: http://www.ssms.cl
Contacto