Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Servicio de Salud Metropolitano Sur).

EstamentoApellido paternoApellido maternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargoRegiónAsignaciones especialesUnidad monetariaRemuneración Bruta MensualizadaHoras extraordinariasFecha de inicioFecha de términoObservaciones
AdministrativoAGUILERACABEZASMARGARITA HORTENSIA22CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS328.083 Si15/03/2008Indefinido
AdministrativoAHUMADAARIASWILTO WALTER12PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIOPROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIORM|2|PESOS698.708 Si01/07/1994Indefinido
AdministrativoALTIMIRACREUTESANA20CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS378.857No01/01/2004Indefinido
AdministrativoARANGUIZCACERESISABEL NOEMI23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM1PESOS116.881 Si20/04/201220/04/2012|6|13
AdministrativoARIASLEIVALIDIA ROSA21CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS378.093 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoBARRIACAMPOSYANETT IVONNE19CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS449.588 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoBARRIOSIZURIETAMARIA ALEJANDRA18CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS416.912No01/02/1993Indefinido
AdministrativoBERRIOSAVILESANA C15CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS550.106 Si01/04/1985Indefinido
AdministrativoCABRERATORRESPACIFICO HUMBER19PROFESORADMINISTRATIVORM|2|PESOS592.660No08/05/2007Indefinido
AdministrativoCACERESGALDAMESMARIA EUGENIA19CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS396.493No01/02/1993Indefinido
AdministrativoCACERESESPINOZALEONARDO ALEXIS23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS435.390 Si15/03/2008Indefinido
AdministrativoCALDERONMORALESSOLANGE CECILIA21CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS456.298 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoCALDERONCARDENASSOFIA NOEMI16CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|15-01|9-36|9-34|9-33|PESOS864.454 Si01/04/1985Indefinido
AdministrativoCAMPOSMUNOZCAROLINA ANDREA23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|9-34|9-33|PESOS561.209 Si26/11/2009Indefinido
AdministrativoCARREÑOPOBLETECAMILA ANDREA23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM1PESOS0No16/04/201227/04/2012|6
AdministrativoCATALANMENAROSA ISABEL18CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS420.560No01/09/1989Indefinido
AdministrativoCHAVEZMEZAPATRICIA JERINELDA22CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS336.433No15/03/2008Indefinido
AdministrativoCONCHABERRIOSGLORIA SOLEDAD20CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|9-34|9-33|PESOS676.231 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoCONTRERASOLMEDOALICIA PAULINA20CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS430.356 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoCORREARETAMALLILIAN DEL CARMEN23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM1PESOS0No26/11/2009Indefinido|3
AdministrativoDEENAVARROSUSANA ROSARIO20CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS488.722 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoDIAZVIERAKARIN LOURDES23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM1PESOS216.662 Si27/04/201230/04/2012|6
AdministrativoDIAZAZOCARASTRID FABIOLA19CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS403.312 Si01/02/1993Indefinido
AdministrativoDIAZDONOSOJACQUELINE ESTER20CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS537.217 Si01/02/1993Indefinido
AdministrativoDIAZBRIONESMARIA SOLEDAD15CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS493.945No01/08/1980Indefinido
AdministrativoDIAZACOSTAEVA DEL CARMEN19CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209AUXILIARRM|2|9-34|9-33|PESOS695.812No01/02/1993Indefinido
AdministrativoESCOBARMUÑOZLUIS ENRIQUE23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS293.418No26/11/2009Indefinido
AdministrativoESCOBARLECAROSALEXIA PAZ22CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS328.083No15/03/2008Indefinido
AdministrativoFLORESBARRERAJORGE HERNAN21CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS402.697 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoFUENTESMONTECINOSROBERTO ALFONSO17CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS455.561No01/07/1994Indefinido
AdministrativoFUENTESACUNASYLVIA23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS301.221No01/01/2004Indefinido
AdministrativoFUENTESROMEROLESLIE YASMIN22CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|15-01|9-36|9-34|9-33|PESOS622.086 Si15/03/2008Indefinido
AdministrativoGALDAMESNORAMBUENAJULIO HERNAN16CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|9-34|9-33|PESOS1.005.200 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoGAMBOABERRIOSGIOVANNA MARCELA22CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS375.205 Si15/03/2008Indefinido
AdministrativoGODOYHERNANDEZDIONISIO ALBER23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS329.886 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoGOMEZOBREGONMACARENA SOLEDED23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM1PESOS275.804No14/02/201231/07/2012
AdministrativoGONZALEZPUEBLACLAUDIA PATRICIA23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM1PESOS275.804No01/11/201130/04/2012|6
AdministrativoGONZALEZCAMPUSANOARIEL EVANDRO19CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS410.130No01/04/1985Indefinido
AdministrativoGONZALEZTRUJILLOFILOMENA ANDREA22CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS368.161 Si15/03/2008Indefinido
AdministrativoHENRIQUEZSAGREDOBLANCA MARGARITA22CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS354.472 Si01/07/2008Indefinido
AdministrativoHERRERABAEZAENGGIE MARITZA22CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS330.867No15/03/2008Indefinido
AdministrativoIBANEZALMENDRALUIS ALIRO22CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS330.867No15/03/2008Indefinido
AdministrativoJANATORRESMARCELO ALEJANDRO22CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|15-01|9-36|9-34|9-33|PESOS638.755 Si26/11/2009Indefinido
AdministrativoJIMENEZDIAZNELSON ALEJANDRO15CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|15-01|9-36|9-34|9-33|PESOS933.722 Si01/08/1980Indefinido
AdministrativoLAGOSADASMEMARIA CRISTINA23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS296.020No26/11/2009Indefinido
AdministrativoLEIVAGONZALEZJANE E23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS301.221No15/03/2008Indefinido
AdministrativoLETELIERRODRIGUEZVILMA ROSALIA20CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS378.857 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoLOPEZVARGASCLAUDIA ANDREA20CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS378.857No01/01/2004Indefinido
AdministrativoLOPEZSILVAPAMELA MARGARITA20CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM1PESOS422.044 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoLOYOLASAAVEDRAPAULINA ROSA22CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS432.129 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoLUCEROMOYAMARIA JOSE23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS397.162No26/11/200930/04/2012
AdministrativoMARCHANTFUENTESAURORA EUGENIA14CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS621.217 Si01/08/1980Indefinido
AdministrativoMARCHANTFUENTESMARIA ISABEL17CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS559.728 Si01/01/1994Indefinido
AdministrativoMARCHANTJARAMARIA ISABEL18CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS424.208No01/09/1989Indefinido
AdministrativoMARCHANTFUENTESPATRICIA DE LAS MERCEDES16CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ENCUESTADOR Y CODIFICADOR DE DATOSRM|2|PESOS487.665 Si01/04/1985Indefinido
AdministrativoMARQUEZGUTIERREZCARLOS ALBERTO15CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS634.909 Si01/03/1992Indefinido
AdministrativoMARTINEZSANCHEZIRMA TERESA14CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS627.337 Si01/08/1980Indefinido
AdministrativoMAUREIRAORTIZEVELYN MIYARCA21CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|15-01|9-36|9-34|9-33|PESOS677.313 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoMEDINAMARCHANTVERONICA SOLED21CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS678.131 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoMEJIASIBARRAMARIA MAGDALENA17CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS466.455 Si01/07/1994Indefinido
AdministrativoMEJIASVALDESPAOLA23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS296.020No26/11/2009Indefinido
AdministrativoMERIDAGUERREROTAMARA VICTORIA23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS335.372 Si26/11/2009Indefinido
AdministrativoMEZALUCEROROXANA VIVIANE23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS353.592 Si26/11/2009Indefinido
AdministrativoMINOTRUJILLOWILMA DEL CARMEN20CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS489.395 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoMIRANDAMOYAPATRICIA SOLEDAD20CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|15-01|PESOS386.150No01/01/2004Indefinido
AdministrativoMONTENEGROFIGUEROARODRIGO ALFONSO23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS301.221 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoMORALESBRAVOSEBASTIAN ENRIQUE23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS311.542 Si26/11/2009Indefinido
AdministrativoMORENOFIGUEROAANA ROSA23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS465.261 Si26/11/2009Indefinido
AdministrativoMORENOFIGUEROAJANETT SILVANIA22CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS511.958 Si15/03/2008Indefinido
AdministrativoMOYAHORMAZABALHELIA ROSA17CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS448.855No01/05/2000Indefinido
AdministrativoMOYALOPEZROXANA DEL CARMEN21CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS494.554 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoMUNOZLEONCELIA VERONICA22CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS333.650No01/01/2004Indefinido
AdministrativoMUNOZPERALTAPATRICIA C19CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS458.065 Si01/02/1993Indefinido|13
AdministrativoNAVARRETESEPULVEDAEDGARDO ADRIAN18CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|9-34|9-33|PESOS847.211 Si01/03/1996Indefinido
AdministrativoNAVARROACUNARUMILIA CARM20CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS565.113 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoNUNEZESPINOZAGLADIS YOLANDA19CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS413.540No01/09/1989Indefinido
AdministrativoNUNEZHUERTAEUGENIA ROSARIO18CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS420.560No01/02/1993Indefinido
AdministrativoNUNEZHUERTASANDRA DE LAS MERCEDES20CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|15-01|9-36|9-34|9-33|PESOS796.313 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoOLAVARRIACANNOBBIOJUANA21CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS486.353 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoOLIVARESLARASYLVIA REGINA17CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS503.080 Si01/04/1985Indefinido
AdministrativoOLIVARESVILLARROELMARIA ELENA21CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS358.712No01/01/2004Indefinido
AdministrativoORTIZPROVOSTEJUAN GUILLERMO21CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS367.841 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoPALMAVALENZUELAMABEL VIVIANA23CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM1PESOS64.353No24/04/201223/05/2012|6|13
AdministrativoPAVEZGUAJARDOLUIS E15CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS480.157No01/04/1985Indefinido
AdministrativoPENAINDAJEANNETTE IVONNE21CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS367.647 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoPEREZTOROCARMEN GLORIA21CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS532.281 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoPONCEFERNANDEZCECILIA ISABEL21CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS536.701 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoPRIETOGIOVANETTIMARIA AMADORA15CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS493.945No01/08/1980Indefinido
AdministrativoQUILODRANLEIVAMARTA E15CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM1PESOS475.561No01/04/1985Indefinido
AdministrativoRAMIREZALVAREZGLORIA DE LAS MERCEDES16CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS462.389 Si01/08/1980Indefinido
AdministrativoRAMIREZREYESMARIELA DE LAS MERCEDES22CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS339.216No15/03/2008Indefinido
AdministrativoRIQUELMECONTRERASERIKA GABRIELA22CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|9-34|9-33|PESOS629.320 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoRIVEROFIGUEROAEDNA FRANCISCA20CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS595.163 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoSALASCABELLOMARIBEL JOHANNA21CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS352.757No01/01/2004Indefinido
AdministrativoSALINASCORTESCRISTINA DE LAS20CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS578.185 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoSALINASGALVEZJESSICA ELENA20CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS595.628 Si01/01/2004Indefinido
AdministrativoSAN MARTINMORALESNOEMI DEL C22CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS380.860 Si15/03/2008Indefinido
AdministrativoSANDOVALMARTINEZYESICA LORENA20CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS375.670No01/01/2004Indefinido
AdministrativoSEGURACAAMANOLORETO DE LAS NIEVES18CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS470.032 Si01/09/1989Indefinido
AdministrativoSOLANOOLIVARESCECILIA LUZ21CUMPLE REQUISITOS LEY 20.209ADMINISTRATIVORM|2|PESOS536.701 Si01/01/2004Indefinido

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Servicio de Salud Metropolitano Sur, SSMETROSUR
RUT: 61.608.108-K
Santa Rosa 3453, San Miguel - Fono: +56 2 576 3000
Web: http://www.ssms.cl
Contacto