Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO SE REGISTRAN COMPRAS EN EL EXTRASISTEMA | |||||||||||||||
| 29/03/2012 | 69 | Otros Imprevistos | 30/03/2012 | Pesos | 5997600 | Dagoberto Duarte Quapper | 6490681-K | Ver enlace | |||||||
| 29/03/2012 | 8562461-8562460 | Aguas | 30/03/2012 | Pesos | 4762911 | Aguas Andinas | 61808000-5 | Ver enlace | |||||||
| 29/02/2012 | 580 | Alimentos | 07/03/2012 | Pesos | 468648 | Juana Muñoz Caceres | 4844155-6 | Ver enlace | |||||||
| 29/02/2012 | 2285 | Alimentos | 07/03/2012 | Pesos | 2835294 | Zakiye Abuhabda Tudela | 9679945-4 | Ver enlace | |||||||
| 29/02/2012 | 118 | Reparaciones | 29/02/2012 | Pesos | 223125 | Ponce Garay Carlos Esteban y Otro | 53312953-6 | Ver enlace | |||||||
| 31/01/2012 | 576 | Alimentos | 07/02/2012 | Pesos | 434112 | Juana Muñoz Caceres | 4844155-6 | Ver enlace | |||||||
| 31/01/2012 | 2278 | Alimentos | 07/02/2012 | Pesos | 3301060 | Zakiye Abuhabda Tudela | 9679945-4 | Ver enlace | |||||||
| 30/01/2012 | 2733 | Otros Imprevistos | 31/01/2012 | Pesos | 19946122 | Hospital Padre Hurtado | 61958500-3 | Ver enlace | |||||||
| 16/01/2012 | 147 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 31/01/2012 | Pesos | 180000 | Salinas | Carmen | Luna | 9113972-3 | Ver enlace | |||||
| 09/01/2012 | 8479451 | Consumo de Agua | 31/01/2012 | Pesos | 5699730 | Aguas Andinas | 61808000-5 | Ver enlace | |||||||
| 09/01/2012 | 8479946 | Consumo de Agua | 31/01/2012 | Pesos | 369657 | Aguas Andinas | 61808000-5 | Ver enlace | |||||||
| 31/12/2011 | 573 | Alimentos | 31/01/2012 | Pesos | 414215 | Juana Muñoz Cáceres | 4844155-6 | Ver enlace | |||||||
| 31/12/2011 | 2265 | Alimentos | 31/01/2012 | Pesos | 3481940 | Zakiye Abuhadba Tudela | 9679945-4 | Ver enlace | |||||||
| SIN MOVIMIENTO | |||||||||||||||
| SIN MOVIMIENTO | |||||||||||||||
| SIN MOVIMIENTO | |||||||||||||||
| 28/09/2011 | 2682 | Otras Compras Servicios | 28/09/2011 | Pesos | 39892245 | Hospital Padre Hurtado | 61958500-3 | Ver enlace | |||||||
| 14/09/2011 | 1397319 | Convenio DFL 36 | 14/09/2011 | Pesos | 229284964 | Pontificia Universidad Católica | 81698900-0 | Ver enlace | |||||||
| 07/09/2011 | 551 | Alimentos | 07/09/2011 | Pesos | 506464 | Juana Muñoz Caceres | 4844155-6 | Ver enlace | |||||||
| 07/09/2011 | 2218 | Alimentos | 07/09/2011 | Pesos | 3990213 | Zakiye Abuhadba Tudela | 9679945-4 | Ver enlace | |||||||
| 05/08/2011 | 547 | Alimentos | 05/08/2011 | Pesos | 416024 | Juana Muñoz Caceres | 4844155-6 | Ver enlace | |||||||
| 05/08/2011 | 2209 | Alimentos | 05/08/2011 | Pesos | 3617600 | Zakiye Abuhadba Tudela | 9679945-4 | Ver enlace | |||||||
| 11/07/2011 | 544 | Alimentos | 11/07/2011 | Pesos | 380752 | Juana Muñoz Caceres | 4844155-6 | Ver enlace | |||||||
| 06/07/2011 | 2200 | Alimentos | 06/07/2011 | Pesos | 3282972 | Zakiye Abuhadba Tudela | 9679945-4 | Ver enlace | |||||||
| 08/06/2011 | 540 | Alimentos | 08/06/2011 | Pesos | 470288 | Juana Muñoz Caceres | 4844155-6 | Ver enlace | |||||||
| 09/05/2011 | 537 | Alimentos | 30/04/2011 | Pesos | 375326 | Juana Muñoz Caceres | 4844155-6 | Ver enlace | |||||||
| 29/04/2011 | 2180 | Alimentos | 29/04/2011 | Pesos | 3527160 | Zakiye Abuhadba Tudela | 9679945-4 | Ver enlace | |||||||
| 07/04/2011 | 534 | Alimentos | 07/04/2011 | Pesos | 452200 | Juana Muñoz Caceres | 4844155-6 | Ver enlace | |||||||
| 07/04/2011 | 2173 | Alimentos | 07/04/2011 | Pesos | 3771348 | Zakiye Abuhadba Tudela | 9679945-4 | Ver enlace | |||||||
| 10/03/2011 | 531 | Alimentos | 10/03/2011 | Pesos | 289408 | Juana Muñoz Caceres | 4844155-6 | Ver enlace | |||||||
| 07/03/2011 | 2162 | Alimentos | 07/03/2011 | Pesos | 2711391 | Zakiye Abuhadba Tudela | 9679945-4 | Ver enlace | |||||||
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente,
SSMETROSURORIENTE
RUT: 61.608.500-K
Av. Concha y Toro 3459 - Puente Alto - Fono: (56+02) 5762300
Web: www.ssmso.cl
Contacto
RUT: 61.608.500-K
Av. Concha y Toro 3459 - Puente Alto - Fono: (56+02) 5762300
Web: www.ssmso.cl
Contacto