Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan los distintos vínculos de participación, representación e intervención que este Organismo (Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente) tiene con otros.
| Entidad | Tipo | Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | Fuente legal | Enlace a la publicación o el archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalidad de La Florida | Intervención | Relación técnica de la Salud Primaria | Dec. Ley 2763 de agosto 1979 | ver enlace | ||
| Municipalidad de San Ramón | Intervención | Relación técnica de la Salud Primaria | Dec. Ley 2763 de agosto 1980 | ver enlace | ||
| Municipalidad de La Granja | Intervención | Relación técnica de la Salud Primaria | Dec. Ley 2763 de agosto 1979 | ver enlace | ||
| Municipalidad de La Pintana | Intervención | Relación técnica de la Salud Primaria | Dec. Ley 2763 de agosto 1979 | ver enlace | ||
| Municipalidad de Puente Alto | Intervención | Relación técnica de la Salud Primaria | Dec. Ley 2763 de agosto 1979 | ver enlace | ||
| Municipalidad de Pirque | Intervención | Relación técnica de la Salud Primaria | Dec. Ley 2763 de agosto 1979 | ver enlace | ||
| Municipalidad de San José de Maipo | Intervención | Relación técnica de la Salud Primaria | Dec. Ley 2763 de agosto 1979 | ver enlace | ||
| CAPREDENA | Intervención | Convenio de prestación de Servicios (Adultos) | Convenio DFL-36 | ver enlace | ||
| Hospital Josefina Martínez | Intervención | Convenio de prestación de Servicios (Niños) | Convenio DFL-36 | ver enlace | ||
| Fundación Oftalmologica San Esteban | Intervención | Convenio de prestación de Servicios Oftalmológicos | Convenio de prestación de Servicios | |||
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente,
SSMETROSURORIENTE
RUT: 61.608.500-K
Av. Concha y Toro 3459 - Puente Alto - Fono: (56+02) 5762300
Web: www.ssmso.cl
Contacto
RUT: 61.608.500-K
Av. Concha y Toro 3459 - Puente Alto - Fono: (56+02) 5762300
Web: www.ssmso.cl
Contacto