Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Hospital Padre Hurtado).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificacion PROFESIONAL o Formacion | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | 0 | Si | Observaciones | ||
| ADMINISTRATIVA | ABELLO | CALDERON | LUIS JAIME | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 296.391 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | ALVARADO | HERMOSILLA | ANDREA ALEJANDRA | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMISIONISTA | RM | (1) | Pesos | 296.391 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | ALVARADO | VILLAGRA | PAMELA ANDREA | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMISIONISTA | RM | (1) | Pesos | 296.391 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | ARAYA | VALENZUELA | HAYDEE STEFANY | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | Si | 01/01/2012 | 30/06/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | ARREDONDO | ROMERO | ALEJANDRA MARIELA | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 296.391 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | AVILA | MORAGA | MARIANNE JUDITH | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | BAEZ | SORIANO | KAREN EVELYN | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | BARAHONA | MAUREIRA | JOCELYN ANDREA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 376.618 | No | 19/03/2012 | 28/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | BARRERA | BARRA | CARMEN GLORIA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMISIONISTA | RM | (9-32) (9-35) | Pesos | 385.805 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (9-32=5%) (9-35=35%) |
| ADMINISTRATIVA | BASCUR | BASCUR | VICTOR EUGENIO | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 137.787 | No | 27/03/2012 | 10/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | BASCUR | BASCUR | VICTOR EUGENIO | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 101.044 | No | 16/04/2012 | 26/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | BECERRA | PEÑA | NOEMI YEMILEY | 22 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (9-35) | Pesos | 190.690 | No | 23/02/2012 | 09/03/2012 | REEMPLAZO (9-35=35%) |
| ADMINISTRATIVA | BELLO | FICA | PAMELA ANDREA | 21 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | BRIONES | FLORES | MONICA YANINA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (9-32) (9-35) | Pesos | 394.072 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (9-32=8%) (9-35=35%) |
| ADMINISTRATIVA | CABEZA | REYES | KARLA ALEJANDRA | 21 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | CACERES | BASCUÑAN | MARIA LASTENIA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | CALDERON | PARRA | YOCELYN ANDREA | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 296.391 | No | 01/01/2012 | 30/06/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | CANDIA | FRIZ | YARKA DANIELLY | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 16/01/2012 | 30/04/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | CARRASCO | LAGOS | RAUL DE LA CRUZ | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (9-32) (9-35) | Pesos | 394.072 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (9-32=8%) (9-35=35%) |
| ADMINISTRATIVA | CARRASCO | SEPULVEDA | ELIZABETH DEL ROSARIO | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 296.391 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | CARVAJAL | HERNANDEZ | YOLANDA PATRICIA | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 296.391 | No | 06/03/2012 | 31/05/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | CASTRO | OSSES | NAYADER MARIANA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 13/03/2012 | 31/05/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | CHACON | PONCE | ROXANA ANDREA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | CID | CORTES | ANA MARIA | 22 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (9-35) | Pesos | 143.019 | No | 12/04/2012 | 23/04/2012 | REEMPLAZO (9-35=35%) |
| ADMINISTRATIVA | CID | CORTES | ANA MARIA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 137.787 | No | 26/03/2012 | 09/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | CLAURES | VERGARA | ALEJANDRA JACQUELINE | 21 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 30/06/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | DIAZ | CARREÑO | JEANNETTE EVELYN | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | DIAZ | MONTERO | MARIA ANA KAREN | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | ELIZONDO | DONOSO | ESTEFANY ANDREA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMISIONISTA | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | ENCINA | BRAVO | LUZ MARIA | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 296.391 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | ESCOBAR | MONTECINOS | JEANNETTE DEL CARMEN | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (9-32) (9-35) | Pesos | 423.839 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (9-32=8%) (9-35=35%) |
| ADMINISTRATIVA | ESCOBAR | MORENO | PAMELA DEL PILAR | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 248.017 | No | 29/03/2012 | 24/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | ESPINOZA | SEGUEL | ABRAHAM ALFREDO | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | FIGUEROA | ESCALANTE | PAULINA ESTHER | 19 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 153.675 | No | 17/04/2012 | 30/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | FUENTEALBA | DIAZ | CARLA TERESA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 385.806 | No | 16/03/2012 | 26/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | FUENTES | CONCHA | CONSUELO ALEJANDRA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | FUENTES | MUÑOZ | JOHANA ANDREA DEL CARM | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/02/2012 | 30/04/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | GAETE | SEPULVEDA | CLARA LUZ | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 9.186 | No | 01/04/2012 | 01/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | GAETE | SEPULVEDA | CLARA LUZ | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 174.531 | No | 02/04/2012 | 20/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | GARCIA | MIRANDA | CAROLINA ANDREA | 22 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (9-35) | Pesos | 178.773 | No | 11/04/2012 | 25/04/2012 | REEMPLAZO (9-35=35%) |
| ADMINISTRATIVA | GARCIA | MIRANDA | CAROLINA ANDREA | 22 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (9-35) | Pesos | 166.854 | No | 21/03/2012 | 03/04/2012 | REEMPLAZO (9-35=35%) |
| ADMINISTRATIVA | GARRIDO | GONZALEZ | ERIKA VIVIANA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 9.186 | No | 14/02/2012 | 14/02/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | GARRIDO | SARMIENTO | DEICY MAILY | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/04/2012 | 30/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | GODOY | FARIAS | MIRTA PAOLA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (9-32) (9-35) | Pesos | 394.072 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (9-32=8%) (9-35=35%) |
| ADMINISTRATIVA | GONZALEZ | MENDEZ | FABIOLA DELMIRA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | GONZALEZ | MENDEZ | IVETTE SOFIA | 21 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/07/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | GONZALEZ | MORALES | LILIANA SORAYA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ | DIAZ | ALICIA MARLENE | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMISIONISTA | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | HUARACOI | CABRERA | MARIA ELENA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 91.858 | No | 01/04/2012 | 11/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | HUARACOI | CABRERA | MARIA ELENA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 174.531 | No | 12/04/2012 | 30/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | JARA | INAICHEO | MAURICIO ALEJANDRO | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | JARA | OYARZUN | KAREN ANDREA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | LAVEZZOLO | CUBILLOS | MARCELA PILAR | 20 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | RM | (1) | Pesos | 296.391 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | LEON | VALENZUELA | CRISTOPHER ANDREW | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/04/2012 | 30/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | LILLO | GANTER | VIVIANA ISABEL | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (9-32) (9-35) | Pesos | 394.072 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (9-32=8%) (9-35=35%) |
| ADMINISTRATIVA | LLANQUILEF | VILLALOBOS | PATRICIA DEL CARMEN | 20 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | RM | (1) | Pesos | 296.391 | No | 01/01/2012 | 30/06/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | LOPEZ | CANALES | MONSERRAT GRACIELA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 220.461 | No | 30/03/2012 | 22/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | LOPEZ | PONTIGO | CLAUDIA JEANNETTE | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (9-32) | Pesos | 326.030 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (9-32=10%) |
| ADMINISTRATIVA | LOPEZ | ROJAS | LISSETTE DE LOURDES | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 202.087 | No | 19/03/2012 | 09/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | LOVERA | DIAZ | REMIGIO ANTONIO | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/04/2012 | 30/04/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | MARIANO | TOLEDO | SILVIA ESTER | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 296.391 | No | 01/01/2012 | 30/06/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | MARIN | CORREA | MACARENA PATRICIA | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMISIONISTA | RM | (1) | Pesos | 296.391 | No | 01/01/2012 | 30/06/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | MARTINEZ | MANSILLA | LILIAN MARGOTH | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | MESA | ESPINOZA | LIAMS ANTONIA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | MIRANDA | FUENTES | JOCELYN ALEJANDRA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 18.372 | No | 01/03/2012 | 02/03/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | MOADNED | FLORES | ANA GRACIELA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | MOADNED | FLORES | ANDRES MOISES | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 19/01/2012 | 30/04/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | MONDACA | VALENZUELA | BENJAMIN DAMIAN | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 137.788 | No | 09/04/2012 | 23/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | MORA | CONTRERAS | CAROLINA BELEN | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | MORALES | ALIAGA | FERNANDO IGNACIO | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 26/03/2012 | 30/06/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | MORALES | CASTRO | NICOLE ANDREA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | MORALES | LOPEZ | NATHALY EUGENIA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 28/03/2012 | 26/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | MUÑOZ | CAMPOS | PAULINA NATHALY | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | MUÑOZ | DUARTE | SUSANA CRISTINA | 19 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | RM | (9-32) | Pesos | 355.647 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (9-32=8%) |
| ADMINISTRATIVA | MUÑOZ | MARTINEZ | SUZANA ELIZABETH | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | Si | 01/01/2012 | 30/06/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | ORELLANA | NARVAEZ | MARIA FABIOLA | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 296.391 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | ORELLANA | NARVAEZ | ROMINA ELIZABETH | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | OYARZUN | ORTIZ | STEPHANIE ANDREAL | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 174.530 | No | 20/02/2012 | 09/03/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | OYARZUN | SALINAS | VERONICA ISABEL | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | PACHECO | MAULEN | CLAUDIA ANDREA | 21 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) PSGS |
| ADMINISTRATIVA | PARDO | CISTERNAS | VERONICA SUJEI | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 238.831 | No | 24/03/2012 | 18/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | PEREIRA | VALENZUELA | NIBALDO ROBIN | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | PEREZ | VASQUEZ | MARCELA IVONNE | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | PINO | VERA | JESSICA MACARENA | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (9-32) (9-35) | Pesos | 423.839 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (9-32=8%) (9-35=35%) |
| ADMINISTRATIVA | PINTO | HERRERA | ROSA ESTER | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 257.203 | No | 28/03/2012 | 24/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | PINTO | LAU | DORIS IVONNE | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | POBLETE | MOLINA | ESTEBAN ABRAHAN | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | QUEZADA | MORALES | ANA KAREN | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 156.160 | No | 15/02/2012 | 02/03/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | RAMIREZ | TORRES | CARLOS GABRIEL | 19 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 329.303 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | REBOLLEDO | HERRERA | CECILIA ALEJANDRA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (9-32) (9-35) | Pesos | 394.072 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (9-32=8%) (9-35=35%) |
| ADMINISTRATIVA | RETAMAL | ARREDONDO | ALEJANDRA PATRICIA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | RIVERA | AGUILAR | ANDREA MACARENA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 30/09/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | RIVERA | ARANDA | JOSE GERARDO | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 13/03/2012 | 31/05/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | RIVEROS | ARAYA | VICTOR GUILLERMO | 18 | ADMINISTRATIVO | AUX. DE BODEGA | RM | (1) | Pesos | 363.345 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ | ZUÑIGA | NANCY DEL CARMEN | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 275.575 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | ROJAS | PEREZ | MARCIA ELENA | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 296.391 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (1) |
| ADMINISTRATIVA | ROMERO | BECERRA | JOCELYN ALEXANDRA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 137.787 | No | 21/03/2012 | 04/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | ROMERO | BECERRA | JOCELYN ALEXANDRA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 238.832 | No | 05/04/2012 | 30/04/2012 | REEMPLAZO (1) |
| ADMINISTRATIVA | RUIZ | ACEVAL | DOMINIQUE CAROLYN | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (9-32) (9-35) | Pesos | 394.072 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | (9-32=8%) (9-35=35%) |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación
respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio
de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada,
las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto
de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de
2010.
1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales
durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental
RUT: 61958500-3
Esperanza 2150 San Ramón - Fono: 5760617
Web: www.hurtadohosp.cl
Contacto