Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Servicio de Salud Arica).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | GARDILCIC | FRANULIC | MAGDALENA | 2 | MEDICO CIRUJANO | DIRECTORA DE SERVICIO | XV | |8|6-01|3| | PESOS | 4.902.504 | No | 06/09/2010 | 05/09/2013 | AD 60%\GR 30%|13 |
| Directivo | RAMIREZ | MAYA | JUAN CARLOS | 3 | INGENIERO EN INFORMATICA | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO SS | XV | |2|6-01|3| | PESOS | 4.002.596 | No | 02/04/2012 | 30/06/2012 | AD 55% |
| Directivo | PRIETO | HIDALGO | PAOLA OTILIA | 4 | ABOGADO | ASESORA JURIDICA | XV | |2|6-01| | PESOS | 2.441.066 | No | 15/02/2010 | Indefinido | |
| Directivo | ESPINOZA | FLORES | BERNARDO ANGEL | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPTO. FINANZAS | XV | |2|6-01| | PESOS | 2.247.018 | No | 15/02/2010 | Indefinido | |
| Directivo | HENRY | BARRERA | MIRNA M. | 5 | INGENIERO COMERCIAL | SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS | XV | |2|6-01|5| | PESOS | 3.168.072 | No | 16/06/1990 | Indefinido | FC. 29.1329% |
| Directivo | VERGARA | AQUEVEQUE | MERCEDES ISA | 13 | TECNICO UNIVERSITARIO | JEFE DE ESTADISTICA | XV | |2|6-01| | PESOS | 1.135.851 | No | 16/04/1984 | Indefinido | |
| Directivo | LINARES | VALDIVIA | DEYSE ANGELIC | 16 | TECNICO UNIVERSITARIO | JEFE SECRETARIA Y OFICINA PARTES | XV | |2|6-01| | PESOS | 874.235 | No | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Directivo | RESTELLI | PORTUGUEZ | JUAN JOSE | 33 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | JEFE DEPARTAMENTO | XV | |2|7|6-01|2|6-01| | PESOS | 1.779.316 | No | 01/02/2001 | Indefinido | |9|11|13 |
| Profesional | AVALOS | ORELLANA | MARIA CRISTINA | 8 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | ENFERMERA | XV | |15-02|6-01| | PESOS | 1.674.055 | No | 01/12/1994 | Indefinido | |
| Profesional | ROBLEDO | PAZ | MARIANELA TEGUALDA | 8 | MATRONA | JEFE DEPTO. INFORMACION Y PRODUCION EN SALUD | XV | |2|15-02|6-01|5| | PESOS | 2.212.209 | No | 01/08/1980 | Indefinido | FC. 19.8778% |
| Profesional | CHAVEZ | TERAN | RUBERLINDA DEL CARMEN | 9 | INGENIERO DE EJECUCION | INGENIERO EJECUCION | XV | |2|6-01| | PESOS | 1.526.721 | No | 01/02/1984 | Indefinido | |
| Profesional | MUNOZ | ALBARO | CECILIA DEL CARMEN | 13 | INGENIERO DE EJECUCION | JEFE SECCION CICLO DE VIDA LABORAL | XV | |6-01| | PESOS | 1.217.446 | Si | 16/10/2004 | Indefinido | |
| Profesional | SEGOVIA | ALVAREZ | MYRIAM CECILIA | 13 | PSICOLOGO | PSICOLOGA | XV | |15-02|6-01| | PESOS | 1.099.201 | No | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Profesional | VALENCIA | SEVERINO | RODRIGO FRANCO | 13 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | ENFERMERO | XV | |2|15-02|6-01| | PESOS | 1.104.562 | No | 16/10/2004 | Indefinido | |
| Profesional | ESPINOZA | FUENTES | CESAR GABRIEL | 14 | INGENIERO EN INFORMATICA | JEFE DEPTO. DE INFORMATICA SUBROGANTE | XV | |2|6-01| | PESOS | 994.864 | No | 05/01/2010 | Indefinido | |
| Profesional | RAMOS | ALEGRIA | RUBEN OSVALDO | 14 | INGENIERO DE EJECUCION | JEFE SECCION SUELDOS | XV | |6-01| | PESOS | 1.089.766 | Si | 05/01/2010 | Indefinido | |
| Profesional | LARRAGUIBEL | BENAVIDES | CARLOS ALBERTO | 16 | INGENIERO DE EJECUCION | INGENIERO DE EJECUCION | XV | |2|6-01| | PESOS | 932.822 | Si | 05/01/2010 | Indefinido | |
| Profesional | PARDO | OSSANDON | PAMELA ROSSANA | 16 | CONTADOR AUDITOR | CONTADOR AUDITOR | XV | PESOS | 1.605.516 | No | 05/01/2010 | Indefinido | |13 | |
| Profesional | YAVI | PALACIOS | SILVIA INES | 16 | PROFESOR | PROFESIONAL DE APOYO ESTADISTICO | XV | |2|6-01| | PESOS | 844.629 | No | 05/01/2010 | Indefinido | |
| Tecnico | COHAILA | YUCRA | ARTURO MODESTO | 12 | INGENIERO DE EJECUCION | CONTADOR | XV | |2|6-01| | PESOS | 1.252.997 | Si | 01/02/1993 | Indefinido | |
| Tecnico | TIMANA | VIVERO | YARELA MARGOT | 22 | TECNICO PARAMEDICO | TECNICO PARAMEDICO | XV | |2|6-01| | PESOS | 391.451 | No | 01/04/2008 | Indefinido | |
| Administrativo | NUNEZ | ORTIZ | JUAN ENRIQUE | 14 | ADMINISTRADOR | ADMINISTRATIVO | XV | |2|6-01| | PESOS | 659.267 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Administrativo | BUDROVICH | GONZALEZ | SUSANA | 18 | TECNICO UNIVERSITARIO | ADMINISTRATIVO | XV | |6-01| | PESOS | 553.857 | No | 01/03/2000 | Indefinido | |
| Administrativo | MONTECINOS | SALGADO | JORGE JULIO | 18 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | XV | |2|6-01| | PESOS | 499.970 | No | 01/02/1993 | Indefinido | |
| Administrativo | CAMPOS | SOTO | REBECA JOSEFINA | 20 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | XV | |2|6-01| | PESOS | 485.844 | Si | 01/11/2002 | Indefinido | |
| Administrativo | ESPINOZA | GUTIERREZ | AMERICA TERESA | 21 | TECNICO EN SECRETARIADO | ADMINISTRATIVO | XV | |2|6-01| | PESOS | 478.502 | Si | 01/11/2002 | Indefinido | |
| Administrativo | GAS | SANCHEZ | LUIS ALBERTO | 21 | TECNICO | ADMINISTRATIVO | XV | |2|6-01| | PESOS | 437.494 | Si | 01/11/2002 | Indefinido | |
| Administrativo | PORTILLA | VEGA | MARGARITA ROSA | 21 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA | XV | |2|6-01| | PESOS | 446.697 | Si | 01/11/2002 | Indefinido | |
| Administrativo | ARRIAZA | CORREA | ELIANA CARMEN | 22 | TECNICO EN SECRETARIADO | SECRETARIA | XV | |2|6-01| | PESOS | 394.234 | Si | 01/04/2008 | Indefinido | |
| Administrativo | CANALES | FERNANDEZ | XIMENA BEATRIZ | 22 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | XV | |2|6-01| | PESOS | 399.801 | No | 01/11/2002 | Indefinido | |
| Administrativo | CASTILLO | SALAZAR | MICHEL ALEXANDER | 22 | TECNICO | ADMINISTRATIVO | XV | |2|6-01| | PESOS | 399.801 | No | 01/11/2002 | Indefinido | |
| Administrativo | REINOSO | VILLARROEL | RODRIGO JAVIER | 22 | TECNICO EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVO | XV | |2|6-01| | PESOS | 391.451 | No | 01/04/2008 | Indefinido | |
| Administrativo | SILVA | MUÑOZ | PATRICIA DEL CARMEN | 22 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | XV | |2|6-01| | PESOS | 449.837 | Si | 01/11/2002 | Indefinido | |
| Administrativo | REBOLLEDO | REBOLLEDO | VICTOR MANUEL | 23 | TECNICO EN SECRETARIADO | ADMINISTRATIVO | XV | |2|6-01| | PESOS | 364.555 | Si | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Auxiliar | GONZALEZ | CORTEZ | GUILLERMO | 22 | TEC.NIV.MEDIO MECANICA | CHOFER | XV | |2|6-01| | PESOS | 397.017 | No | 16/09/2002 | Indefinido | |
| Medico | DURAN | HERRERA | PAULINA PILAR | 22 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | MEDICINA GENERAL | XV | |2|6-01| | PESOS | 1.432.985 | No | 01/04/2008 | Indefinido | |
| Odontologo | VARGAS | ALDUNATE | MARIA LUISA | 33 Hrs. | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | XV | |2|6-01| | PESOS | 2.453.848 | No | 01/08/1996 | Indefinido | |
| Odontologo | SILVA | LATORRE | MARIA VERONICA | 22 Hrs. | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | XV | |2|9-62|6-01| | PESOS | 2.126.472 | No | 09/01/1996 | Indefinido | |
| Odontologo | SILVA | LATORRE | MARIA VERONICA | 22 Hrs. | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | XV | |2|9-62|6-01| | PESOS | 2.126.472 | No | 09/01/1996 | Indefinido | |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación
respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio
de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada,
las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto
de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de
2010.
1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales
durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental
RUT: 61606000-7
Arturo Prat 305 - Fono: +56 58 204700
Web: www.saludarica.cl
Contacto