Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Servicio de Salud Arica).

EstamentoApellido paternoApellido maternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargoRegiónAsignaciones especialesUnidad monetariaRemuneración Bruta MensualizadaHoras extraordinariasFecha de inicioFecha de términoObservaciones
DirectivoGARDILCICFRANULICMAGDALENA2MEDICO CIRUJANODIRECTORA DE SERVICIOXV|8|6-01|3|PESOS4.902.504No06/09/201005/09/2013AD 60%\GR 30%|13
DirectivoRAMIREZMAYAJUAN CARLOS3INGENIERO EN INFORMATICASUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO SSXV|2|6-01|3|PESOS4.002.596No02/04/201230/06/2012AD 55%
DirectivoPRIETOHIDALGOPAOLA OTILIA4ABOGADOASESORA JURIDICAXV|2|6-01|PESOS2.441.066No15/02/2010Indefinido
DirectivoESPINOZAFLORESBERNARDO ANGEL5INGENIERO COMERCIALJEFE DEPTO. FINANZASXV|2|6-01|PESOS2.247.018No15/02/2010Indefinido
DirectivoHENRYBARRERAMIRNA M.5INGENIERO COMERCIALSUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOSXV|2|6-01|5|PESOS3.168.072No16/06/1990IndefinidoFC. 29.1329%
DirectivoVERGARAAQUEVEQUEMERCEDES ISA13TECNICO UNIVERSITARIOJEFE DE ESTADISTICAXV|2|6-01|PESOS1.135.851No16/04/1984Indefinido
DirectivoLINARESVALDIVIADEYSE ANGELIC16TECNICO UNIVERSITARIOJEFE SECRETARIA Y OFICINA PARTESXV|2|6-01|PESOS874.235No01/09/1989Indefinido
DirectivoRESTELLIPORTUGUEZJUAN JOSE33 Hrs.MEDICO CIRUJANOJEFE DEPARTAMENTOXV|2|7|6-01|2|6-01|PESOS1.779.316No01/02/2001Indefinido|9|11|13
ProfesionalAVALOSORELLANAMARIA CRISTINA8ENFERMERA UNIVERSITARIAENFERMERAXV|15-02|6-01|PESOS1.674.055No01/12/1994Indefinido
ProfesionalROBLEDOPAZMARIANELA TEGUALDA8MATRONAJEFE DEPTO. INFORMACION Y PRODUCION EN SALUDXV|2|15-02|6-01|5|PESOS2.212.209No01/08/1980IndefinidoFC. 19.8778%
ProfesionalCHAVEZTERANRUBERLINDA DEL CARMEN9INGENIERO DE EJECUCIONINGENIERO EJECUCIONXV|2|6-01|PESOS1.526.721No01/02/1984Indefinido
ProfesionalMUNOZALBAROCECILIA DEL CARMEN13INGENIERO DE EJECUCIONJEFE SECCION CICLO DE VIDA LABORALXV|6-01|PESOS1.217.446 Si16/10/2004Indefinido
ProfesionalSEGOVIAALVAREZMYRIAM CECILIA13PSICOLOGOPSICOLOGAXV|15-02|6-01|PESOS1.099.201No01/07/2008Indefinido
ProfesionalVALENCIASEVERINORODRIGO FRANCO13ENFERMERA UNIVERSITARIAENFERMEROXV|2|15-02|6-01|PESOS1.104.562No16/10/2004Indefinido
ProfesionalESPINOZAFUENTESCESAR GABRIEL14INGENIERO EN INFORMATICAJEFE DEPTO. DE INFORMATICA SUBROGANTEXV|2|6-01|PESOS994.864No05/01/2010Indefinido
ProfesionalRAMOSALEGRIARUBEN OSVALDO14INGENIERO DE EJECUCIONJEFE SECCION SUELDOSXV|6-01|PESOS1.089.766 Si05/01/2010Indefinido
ProfesionalLARRAGUIBELBENAVIDESCARLOS ALBERTO16INGENIERO DE EJECUCIONINGENIERO DE EJECUCIONXV|2|6-01|PESOS932.822 Si05/01/2010Indefinido
ProfesionalPARDOOSSANDONPAMELA ROSSANA16CONTADOR AUDITORCONTADOR AUDITORXVPESOS1.605.516No05/01/2010Indefinido|13
ProfesionalYAVIPALACIOSSILVIA INES16PROFESORPROFESIONAL DE APOYO ESTADISTICOXV|2|6-01|PESOS844.629No05/01/2010Indefinido
TecnicoCOHAILAYUCRAARTURO MODESTO12INGENIERO DE EJECUCIONCONTADORXV|2|6-01|PESOS1.252.997 Si01/02/1993Indefinido
TecnicoTIMANAVIVEROYARELA MARGOT22TECNICO PARAMEDICOTECNICO PARAMEDICOXV|2|6-01|PESOS391.451No01/04/2008Indefinido
AdministrativoNUNEZORTIZJUAN ENRIQUE14ADMINISTRADORADMINISTRATIVOXV|2|6-01|PESOS659.267 Si01/07/1994Indefinido
AdministrativoBUDROVICHGONZALEZSUSANA18TECNICO UNIVERSITARIOADMINISTRATIVOXV|6-01|PESOS553.857No01/03/2000Indefinido
AdministrativoMONTECINOSSALGADOJORGE JULIO18ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOXV|2|6-01|PESOS499.970No01/02/1993Indefinido
AdministrativoCAMPOSSOTOREBECA JOSEFINA20ADMINISTRATIVOSECRETARIAXV|2|6-01|PESOS485.844 Si01/11/2002Indefinido
AdministrativoESPINOZAGUTIERREZAMERICA TERESA21TECNICO EN SECRETARIADOADMINISTRATIVOXV|2|6-01|PESOS478.502 Si01/11/2002Indefinido
AdministrativoGASSANCHEZLUIS ALBERTO21TECNICOADMINISTRATIVOXV|2|6-01|PESOS437.494 Si01/11/2002Indefinido
AdministrativoPORTILLAVEGAMARGARITA ROSA21SECRETARIA EJECUTIVASECRETARIAXV|2|6-01|PESOS446.697 Si01/11/2002Indefinido
AdministrativoARRIAZACORREAELIANA CARMEN22TECNICO EN SECRETARIADOSECRETARIAXV|2|6-01|PESOS394.234 Si01/04/2008Indefinido
AdministrativoCANALESFERNANDEZXIMENA BEATRIZ22ADMINISTRATIVOSECRETARIAXV|2|6-01|PESOS399.801No01/11/2002Indefinido
AdministrativoCASTILLOSALAZARMICHEL ALEXANDER22TECNICOADMINISTRATIVOXV|2|6-01|PESOS399.801No01/11/2002Indefinido
AdministrativoREINOSOVILLARROELRODRIGO JAVIER22TECNICO EN COMPUTACIONADMINISTRATIVOXV|2|6-01|PESOS391.451No01/04/2008Indefinido
AdministrativoSILVAMUÑOZPATRICIA DEL CARMEN22SECRETARIA EJECUTIVAADMINISTRATIVOXV|2|6-01|PESOS449.837 Si01/11/2002Indefinido
AdministrativoREBOLLEDOREBOLLEDOVICTOR MANUEL23TECNICO EN SECRETARIADOADMINISTRATIVOXV|2|6-01|PESOS364.555 Si01/07/2008Indefinido
AuxiliarGONZALEZCORTEZGUILLERMO22TEC.NIV.MEDIO MECANICACHOFERXV|2|6-01|PESOS397.017No16/09/2002Indefinido
MedicoDURANHERRERAPAULINA PILAR22 Hrs.MEDICO CIRUJANOMEDICINA GENERALXV|2|6-01|PESOS1.432.985No01/04/2008Indefinido
OdontologoVARGASALDUNATEMARIA LUISA33 Hrs.ODONTOLOGIAODONTOLOGIAXV|2|6-01|PESOS2.453.848No01/08/1996Indefinido
OdontologoSILVALATORREMARIA VERONICA22 Hrs.ODONTOLOGIAODONTOLOGIAXV|2|9-62|6-01|PESOS2.126.472No09/01/1996Indefinido
OdontologoSILVALATORREMARIA VERONICA22 Hrs.ODONTOLOGIAODONTOLOGIAXV|2|9-62|6-01|PESOS2.126.472No09/01/1996Indefinido

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Servicio de Salud Arica, SSARICA
RUT: 61606000-7
Arturo Prat 305 - Fono: +56 58 204700
Web: www.saludarica.cl
Contacto