Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan los mecanismos de participación ciudadana que este Organismo (Servicio de Salud Iquique) pone a disposición de sus usuarios.
| Nombre/Título | Descripción | Tiene consejo consultivo | Enlace a consejo consultivo | Requisitos para participar | Propósito de la aplicación o implementación del mecanismo | Participantes y/o beneficiarios | Enlace a la publicación o el archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitución "Consejo de Participación Social en Salud", por Resolución Exenta N° 1109/2008 | Conformado por las directivas de los Consejos de Desarrollo de los Establecimientos de la Red pública de Salud. | Gl | No | No | |||
| Ca | No | No | |||||
| Je | No | No | |||||
| En | No | No | |||||
| Al | No | No | |||||
| Ca | No | No | |||||
| Ab | No | No | |||||
| Pa | No | No | |||||
| Ga | No | No | |||||
| Pe | No | No | |||||
| Ni | No | No | |||||
| Diálogos Ciudadanos | Comunidad de usuarios organizada en el territorio del estabecimiento de salud y Servicio de Salud. | Di | No | No | |||
| Registro y Seguimiento de Solicitudes Ciudadanas. | Los usuarios de la salud pública ejercen su derecho a estar informado mediante solicitudes ciudadanas que se registran y se gestionan en la Ofina de Información reclamos y sugerencias (OIRS). | La | No | No | |||
| Consejo Integrador de la Red Asistencial (CIRA) | Instancia de información y toma de decisiones de la red pública de salud. | Di | No | No | |||
| Di | No | No | |||||
| Di | No | No | |||||
| Su | No | No | |||||
| Su | No | No | |||||
| Su | No | No | |||||
| Al | No | No | |||||
| Di | No | No | |||||
| Al | No | No | |||||
| Je | No | No | |||||
| Al | No | No | |||||
| Je | No | No | |||||
| Al | No | No | |||||
| En | No | No | |||||
| Al | No | No | |||||
| En | No | No | |||||
| Al | No | No | |||||
| En | No | No | |||||
| Al | No | No | |||||
| En | No | No | |||||
| Se | No | No | |||||
| Sa | No | No | |||||
| Sa | No | No | |||||
| Sa | No | No | |||||
| Sa | No | No | |||||
| Ge | No | No | |||||
| Ge | No | No | |||||
| Re | No | No | |||||
| Planes de Mejoramiento del Trato | Programa desarrollado en cada establecimiento que busca insidir en la mejora de la relación usuario - funcionario. | Co | No | No | |||
| Hospital Amigo | Instancia de integración de los familiares de los usuarios de apoyo y asistencia al paciente. | Pe | No | No | |||
| Cuenta Pública Participativa | Son mecanismos que vinculan a las autoridades de los órganos de la administración del Estado con la ciudadanía | Co | No | No | |||
Servicio de Salud Iquique, SSIQUIQUE
RUT: 61.606.100-3
Anibal Pinto 815 - Fono: 57-409495
Web: www.saludiquique.cl
Contacto
RUT: 61.606.100-3
Anibal Pinto 815 - Fono: 57-409495
Web: www.saludiquique.cl
Contacto