Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se las contrataciones a honorarios de este Organismo (Servicio de Salud Iquique).
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la funcion | Calificación profesional | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHUMADA | GUTIERREZ | MARGARET ALEJANDRA | TEC EN ALIMENTACION UHCE S MENTAL SSI | TECNICO | I | PESOS | 171500 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| ARANDA | ARANDA | MARIA PATRICIA | CUIDADORA RES PROTEGIDA S MENTAL SSI | AUXILIAR | I | PESOS | 349669 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| ARCE | SUPANTA | EDITH | ADMINISTRATIVO UHCE S MENTAL SSI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 355241 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| ARCOS | MENA | ROMINA ANDREA | CUIDADORA RES PROTEGIDA UND SALUD MENTAL SSI | AUXILIAR | I | PESOS | 349669 | Sí | 28/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| BARAHONA | ROBLES | LORENA DENISSE | TEC EN ENFERMERIA SOME HCSF ALTO HOSPICIO | TECNICO | I | PESOS | 385886 | Sí | 19/03/2012 | 30/06/2012 | ||
| BRITO | RICHARDS | JULIO | MEDICO ASESOR DIRECCION SSI | CIRUGIA | I | PESOS | 1586830 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| BRUNA | LOYOLA | JACQUELINE PAOLA | CUIDADORA RES PROTEGIDA 2 S MENTAL SSI | AUXILIAR | I | PESOS | 256424 | Sí | 09/04/2012 | 30/06/2012 | ||
| BUSTOS | BETANCUR | PAZ ANDREA MISTRAL | ENFERMERA 4° TURNO PROG. PS. FORENSE S MENTAL SSI | ENFERMERA | I | PESOS | 1161490 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| CABEZA | BUSTAMANTE | CHRISTOPHER EDUARDO | TEC EN ENFERMERIA UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | TECNICO | I | PESOS | 548872 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| CACERES | GUAYANES | REYNA VICTORIA | PARTERA PROG. PESPI ART. DE LA RED SSI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 320000 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| CAIPA | CAQUEO | LAURA NATALIA | FACILITADORA INTERCULTURAL PROG. PESPI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 285834 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| CALDERON | TOLEDO | FRANCO LEOPOLDO | TEC EN REHABILITACION COSAM S ALLENDE S MENTAL SSI | TECNICO | I | PESOS | 496322 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| CAMPOS | DURBAHN | VANESSA NATALIA | TERAPEUTA OCUPACIONAL UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | TERAPEUTA OCUPACIONAL | I | PESOS | 919444 | Sí | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| CASSANE | SANZ | FRANCO FABRIZIO | ASISTENTE SOCIAL HOSPITAL DE DIA S MENTAL SSI | ASISTENTE SOCIAL | I | PESOS | 743774 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| CASTAÑEDA | MERCADO | ANA SAMIRA | TEC PARAMEDICO UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | TECNICO PARAMEDICO | I | PESOS | 548872 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| CASTRO | ALDAY | JORGE | MONITOR PROG. LEY DE ALCOHOLES S MENTAL SSI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 362817 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| CASTRO | CASTRO | KARLA | PSICOLOGA COSAM ALLENDE S MENTAL SSI | PSICOLOGO | I | PESOS | 989900 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| CEPEDA | DIAZ | CAROLINA ANDREA | TEC PARAMEDICO UHCE S MENTAL SSI | TECNICO PARAMEDICO | I | PESOS | 545871 | Sí | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| CHACON | FARIAS | HECTOR JAVIER | PROFESIONAL MEDIA JORNADA HOSPITAL DE DIA S MENTAL SSI | OTROS PROFESIONALES | I | PESOS | 388667 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| CHALLAPA | CHOQUE | MAYENI MARY | TEC PARAMEDICO SECTOR MAR HCSF | TECNICO | I | PESOS | 385886 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| CHALLAPA | GARCIA | EULOGIA INES | PARTERA PROG. PESPI ART. DE LA RED SSI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 320000 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| CHRISTIE | AVENDAÑO | WILLIAMS RENE | TEC PARAMEDICO UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | TECNICO PARAMEDICO | I | PESOS | 548872 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| COPA | MADARIAGA | LUISA | ADMINISTRATIVO SOME HCSF | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 101046 | Sí | 01/01/2012 | 16/04/2012 | ||
| CORDOVA | MIRANDA | GILBERTO ARMANDO | PSICOLOGO UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | PSICOLOGO | I | PESOS | 919444 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| CORTES | DIAZ | MARIA LAURA | PROFESIONAL DE APOYO UND. SALUD MENTAL SSI | PROFESIONAL Y TECNICO UNIVERSITARIO | I | PESOS | 701885 | Sí | 16/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| CORTES | RODRIGUEZ | VANIA ALEJANDRA | ADMINISTRATIVO SDGA SSI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 420555 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| CORTEZ | ROJAS | NORMA CAROLINA | PROF. ENFERMERA CHCC HCSF ALTO HOSPICIO | ENFERMERA | I | PESOS | 910291 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| COSMELLI | VEGA | XIMENA ALEJANDRA | CUIDADORA HOGAR 1 RES PROTEGIDO S MENTAL | AUXILIAR | I | PESOS | 256424 | Sí | 09/04/2012 | 30/06/2012 | ||
| CURIN | TAPIA | DOMINGO | PROFESIONAL COSAM ENRIQUE PARIS S MENTAL SSI | SOCIOLOGO | I | PESOS | 545371 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| DINAMARCA | GALLARDO | CRISTIAN ANDRES | MONITOR COSAM ENRIQUE PARIS S MENTAL SSI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 354434 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| DROGUETT | PALMA | PAOLA CRISTINA | ADMINISTRATIVO FARMACIA HCSF | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 355241 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| ESTAY | HIDALGO | VERONICA DOMINGA | TECNICO RES PROTEGIDA 2 UND S MENTAL SSI | TECNICO | I | PESOS | 436754 | Sí | 27/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| FERNANDEZ | HERRERA | BERTA IRENE | ASISTENTE SOCIAL PROG. PESPI ART. DE LA RED SSI | ASISTENTE SOCIAL | I | PESOS | 525000 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| FERNANDEZ | HERRERA | BERTA IRENE | PROFESIONAL APOYO SDGA PROG. CHCC SSI | ASISTENTE SOCIAL | I | PESOS | 525000 | Sí | 01/02/2012 | 30/06/2012 | ||
| FLORES | FLORES | JUANA MARIA | CUIDADORA PROG. PESPI ART. DE LA RED SSI | AUXILIAR | I | PESOS | 285834 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| FONSECA | GONZALEZ | ROBERTO | CHEF TALLER LABORAL S MENTAL SSI | TECNICO | I | PESOS | 565334 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| GALLARDO | INOSTROZA | PIERINNA MAEVA | KINESIOLOGA PROG. REHABILITACION Y ARTROSIS SDGA SSI | KINESIOLOGO | I | PESOS | 1021400 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| GALLEGUILLOS | GUERRA | ALEXIS FABIAN | ENFERMERO UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | ENFERMERA | I | PESOS | 1055280 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| GALLEGUILLOS | RIQUELME | MERCEDES ISABEL | CUIDADORA RES PROTEGIDA S MENTAL SSI | AUXILIAR | I | PESOS | 349669 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| GODOY | LEYTON | MARIO ARTURO | TEC PARAMEDICO UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | TECNICO PARAMEDICO | I | PESOS | 548872 | Sí | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ||
| GODOY | VARAS | VIVIANA KARINA | AUXILIAR DE SERVICIO UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | AUXILIAR | I | PESOS | 438518 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| GOMEZ | MAMANI | JUDITH JIMENA | FACILITADORA INTERCULTURAL PROG. PESPI ART. DE LA RED SSI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 285834 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| GONZALEZ | GARCIA | LETICIA | ASISTENTE SOCIAL UHCE S MENTAL SSI | ASISTENTE SOCIAL | I | PESOS | 971136 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| HERRERA | VARAS | YARELLA NICOLE NURY | TEC PARAMEDICO RES PROTEGIDA S MENTAL SSI | TECNICO PARAMEDICO | I | PESOS | 436754 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| HUANACO | CONDORI | ALEJANDRA MAGALY | ADMINISTRATIVO RRPP SSI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 355241 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| IBAÑEZ | COLOMA | ELIZABETH DEL CARMEN | MONITORA COSAM ALLENDE S MENTAL SSI | AUXILIAR | I | PESOS | 121193 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| JELVES | FARFAN | MARIA SOLEDAD | TEC EN REHABILITACION UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | TECNICO | I | PESOS | 548872 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| LANCELLOTTI | LAGUNAS | NORA AURORA | ENFERMERA COSAM S ALLENDE UND. S MENTAL SSI | ENFERMERA | I | PESOS | 725927 | Sí | 09/04/2012 | 30/06/2012 | ||
| LARRAÑAGA | ARBILDO | VALERIA NICOLE | TEC. PARAMEDICO SECTOR LUNA HCSF | TECNICO PARAMEDICO | I | PESOS | 385886 | Sí | 07/02/2012 | 30/06/2012 | ||
| LEON | BERNABEL | JESSICA NOEMI | TEC EN HIGIENE DENTAL HCSF | TECNICO | I | PESOS | 385886 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| LIENDO | SALAS | JUAN CARLOS | MEDICO TRAUMATOLOGO HCSF SSI | TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | I | PESOS | 2401002 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| LOPEZ | CLAROS | PAMELA ANDREA | ASISTENTE SOCIAL UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | ASISTENTE SOCIAL | I | PESOS | 919444 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| LOYOLA | SANTOS | DIANA ROCIO | CUIDADORA RES PROTEGIDA S MENTAL SSI | AUXILIAR | I | PESOS | 349669 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| MALDONADO | PEIME | CAROLINA | TEC EN REHABILITACION PROG. AP HCSF SSI | TECNICO | I | PESOS | 385886 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| MAMANI | CHALLAPA | CARMEN ANTONIA | FACIL. INTERCULTURAL PROG. PESPI CESFAM PEDRO PULGAR ALTO HOSPICIO | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 285834 | Sí | 12/03/2012 | 30/06/2012 | ||
| MAMANI | MAMANI | MALLERLIN NATALI | FACILITADORA INTERCULTURAL PROG. PESPI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 285834 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| MARIN | MONTECINOS | MARCIA PAOLA | ADMINISTRATIVO SOME HCSF | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 355241 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| MEDALLA | ARAYA | ROSA BELARMINA | TEC PARAMEDICO SECTOR AMBULATORIO HCSF | TECNICO PARAMEDICO | I | PESOS | 385886 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| MONZON | RIQUELME | KARLA VANESSA | TEC EN ENFERMERIA UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | TECNICO | I | PESOS | 548872 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| MORALES | SALAS | BALBINA DEL CARMEN | TEC EN REHABILITACION COSAM ALLENDE S MENTAL SSI | TECNICO | I | PESOS | 248161 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| MORALES | SALAS | BALBINA DEL CARMEN | TECNICO EN REHABILITACION PROG. LEY DE ALCOHOLES S MENTAL | TECNICO | I | PESOS | 236344 | Sí | 02/04/2012 | 30/06/2012 | ||
| NIÑO | SAAVEDRA | DIANA ANGELIC | ENFERMERA PROG. PS. FORENSE S MENTAL | ENFERMERA | I | PESOS | 1161490 | Sí | 19/03/2012 | 30/04/2012 | ||
| ORELLANA | SOBARZO | CLAUDIA ALEJANDRA | PROFESIONAL APOYO SDA SSI | ENFERMERA | I | PESOS | 511627 | Sí | 09/04/2012 | 30/06/2012 | ||
| OVIEDO | QUISPE | GERALDINNE DEL CARMEN | TEC PARAMEDICO SERV. DENTAL HCSF | TECNICO PARAMEDICO | I | PESOS | 385886 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| OVIEDO | QUISPE | NICOLE ABIGAIL | FACILITADORA INTERCULTURAL PROG. PESPI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 285834 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| OYANADEL | CEBALLOS | JAVIER ANTONIO | AUXILIAR DE SERVICIO UHCE S MENTAL SSI | AUXILIAR | I | PESOS | 311116 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| PALACIOS | REYES | CRISTIAN RAUL | ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD SSI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 385886 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| PASSTENI | CELEDON | VALERIA DE LOURDES | TEC PARAMEDICO UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | TECNICO PARAMEDICO | I | PESOS | 548872 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| PINTO | MARINCOVICH | JENIFER VANESSA | AUXILIAR DE SERVICIO UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | AUXILIAR | I | PESOS | 438518 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| POLANCO | CARRASCO | DANIEL HUMBERTO | ADMINISTRATIVO BODEGA PROG. CHCC SSI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 417391 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| PRIETO | ROJAS | MAURICIO ALEJANDRO | PROFESIONAL APOYO UND. RECLUTAMIENTO Y SELLECCION SDRRHH SSI | PSICOLOGO | I | PESOS | 987000 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| QUISPE | FLORES | CRISTINA ANDREA | FACILITADORA INTERCULTURAL PROG. PESPI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 285834 | Sí | 22/02/2012 | 30/06/2012 | ||
| QUISPE | HUANCA | ENCARNACION ROSA | PROFESIONAL APOYO PROG PESPI ART. DE LA RED SSI | OTROS PROFESIONALES | I | PESOS | 989794 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| RESTREPO | LOPERA | NATALIA | PSICOLOGA PROG. SALUD MENTAL ATENCION PRIMARIA | PSICOLOGO | I | PESOS | 437500 | Sí | 01/03/2012 | 30/06/2012 | ||
| REVECO | CALDERON | VANESSA YOHANA DEL CARMEN | TEC EN ENFERMERIA UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | TECNICO | I | PESOS | 545371 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| REVECO | GARCIA | DANIELA ANDREA | ASISTENTE SOCIAL COSAM EX INFANTO S MENTAL SSI | ASISTENTE SOCIAL | I | PESOS | 909747 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| RIEGA | SILVA | ALEJANDRA | ADMINISTRATIVO COSAM ENRIQUE PARIS S MENTAL SSI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 355241 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| RIQUELME | BADILLA | LAURA RUTH | AUXILIAR DE SERVICIO UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | AUXILIAR | I | PESOS | 438518 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| ROCHA | MAMANI | ANDREA JUDITH | FACILITADORA INTERCULTURAL PROG. PESPI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 285834 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| RODRIGUEZ | PURCELL | ERIKA EGRECIA | TEC EN REHABILITACION COSAM EX INFANTO S MENTAL SSI | TECNICO | I | PESOS | 444205 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| ROJAS | RIVERA | BARBARA DE LOURDES | TEC PARAMEDICO RES PROTEGIDO S MENTAL SSI | TECNICO PARAMEDICO | I | PESOS | 436754 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| SAAVEDRA | FUENTES | MIRTHA KARINA | ENFERMERA PROG. PS FORENSE S MANTAL SSI | ENFERMERA | I | PESOS | 1161490 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| SALGADO | ANONI | PAOLA MERCEDES | TEC EN REHABILITACIO COSAM ENRIQUE PARIS S MENTAL SSI | TECNICO | I | PESOS | 590774 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| SANTANDER | OLCAY | MARIA FERNANDA | ENFERMERA UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | ENFERMERA | I | PESOS | 94975 | Sí | 01/01/2012 | 09/04/2012 | ||
| SAPIAIN | SAPIAIN | ANDREA ELSA | TEC PARAMEDICO SECTOR AMBULATORIO HCSF | TECNICO PARAMEDICO | I | PESOS | 385886 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| SEQUEIDA | BUSTOS | EDUARDO ANTONIO | ADMINISTRATIVO HCSF ALTO HOSPICIO | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 355241 | Sí | 01/03/2012 | 30/06/2012 | ||
| SILVA | TAIVA | FREDDY CHRISTOPHER | PROF. DE EDUC. FISICA PROYECTO APOYO S MENTAL | OTROS PROFESIONALES | I | PESOS | 548872 | Sí | 19/03/2012 | 30/04/2012 | ||
| TORO | SEGUEL | MONICA MARISOL | ADMINISTRATIVO ZONA DE CATASTROFE COMUNA CAMIÑA Y HUARA | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 201303 | Sí | 11/04/2012 | 27/04/2012 | ||
| TORRES | CORTES | NICOLE ROXANA | TEC PARAMEDICO UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | TECNICO PARAMEDICO | I | PESOS | 548872 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| TORRES | VELOZO | PATRICIO LORENZO | PROFESIONAL APOYO ASESORIA JURIDICA SSI | ABOGADO | I | PESOS | 933333 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| TRUJILLO | COOPER | LESLIE PATRICIA | ED. DE PARVULOS PROG. CHCC HCSF | EDUCADOR DE PARVULOS | I | PESOS | 910291 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| UGALDE | GANGAS | JULIA DIOSA | CUIDADORA RES PROTEGIDA S MENTAL SSI | AUXILIAR | I | PESOS | 349669 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| VARGAS | RAMOS | PAULA ANDREA | CUIDADORA RES PROTEGIDA S MENTAL SSI | AUXILIAR | I | PESOS | 205528 | Sí | 01/01/2012 | 23/04/2012 | ||
| VARGAS | VARGAS | ERIKA ANARELLA | TEC PARAMEDICO UHCE S MENTAL SSI | TECNICO PARAMEDICO | I | PESOS | 545371 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| VARGAS | VARGAS | ROSSEMERY DEL CARMEN | CUIDADORA RES PROTEGIDA S MENTAL SSI | AUXILIAR | I | PESOS | 349669 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| VASQUEZ | CORTES | WENCESLAO ANTONIO | AUXILIAR PROG. PS FORENSE UHCE S MENTAL SSI | AUXILIAR | I | PESOS | 311116 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| VASQUEZ | VERGARA | LEYLA DENNISS | ADMINISTRATIVO COSAM EX INFANTO S MENTAL SSI | ADMINISTRATIVO | I | PESOS | 355241 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| VEGA | LOPEZ | XIMENA DEL CARMEN | TEC PARAMEDICO RES PROTEGIDA S MENTAL SSI | TECNICO PARAMEDICO | I | PESOS | 436754 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| VOLENSKI | BURGOS | JULIO TOMAS | MEDICO PSIQUIATRA UHCE MEDIO PRIVATIVO S MENTAL SSI | PSIQUIATRIA | I | PESOS | 1102500 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| ZUÑIGA | MERUBIA | LINSAY KATIUSKA | PSICOLOGA UHCE S MENTAL SSI | PSICOLOGO | I | PESOS | 909747 | Sí | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
Servicio de Salud Iquique, SSIQUIQUE
RUT: 61.606.100-3
Anibal Pinto 815 - Fono: 57-409495
Web: www.saludiquique.cl
Contacto
RUT: 61.606.100-3
Anibal Pinto 815 - Fono: 57-409495
Web: www.saludiquique.cl
Contacto