Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Iquique), que no están listadas en Registros N° 19.862.
| Mes de la transferencia | Fecha | Finalidad | Respaldo Jurídico | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT | Razón social | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 09/01/2012 | Acuerdo de Mediación en salud del Consejo de Defensa del Estado | Res. Exe. N° 03/05.01.2012 | 26.02.001 | Pesos | 1300000 | 16,351,399 | Fernandez | Tapia | Vladimir | I | |
| Enero | 27/01/2012 | Asignación Desempeño Difícil, Cuota de Enero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 9764480 | 69.265.100 | Municipalidad de Alto Hospicio | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Conductores, Cuota de Enero - 2012 | Ley N° 20.157, Art 3° | 24.03 | Pesos | 435430 | 69.265.100 | Municipalidad de Alto Hospicio | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (Ley 20.157), Cuota de Enero - 2012 | Res. Exe. N° 677/05.08.2008 | 24.03 | Pesos | -810594 | 69.265.100 | Municipalidad de Alto Hospicio | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813, Cuota de Enero - 2012 | Ley N° 19.813, Art 1° | 24.03 | Pesos | 594402 | 69.265.100 | Municipalidad de Alto Hospicio | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Remesa Per - Cápita Base 2010, Cuota de Enero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 273956833 | 69.265.100 | Municipalidad de Alto Hospicio | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | SAPU ADDF, cuota Enero-2012 | Ley N° 20.157, Art 2° | 24.03 | Pesos | 1120799 | 69.265.100 | Municipalidad de Alto Hospicio | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Asignación Desempeño Difícil, Cuota de Enero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 526030 | 69.251.100 | Municipalidad de Camiña | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Chile Crece Contigo, reliquidación convenio 2011 | Res. Exe. N° 291/08.04.2011 | 24.03 | Pesos | -132290 | 69.251.100 | Municipalidad de Camiña | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Conductores, Cuota de Enero - 2012 | Ley N° 20.157, Art 3° | 24.03 | Pesos | 76970 | 69.251.100 | Municipalidad de Camiña | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (Ley 20.157), Cuota de Enero - 2012 | Res. Exe. N° 711/19.08.2008 | 24.03 | Pesos | -82900 | 69.251.100 | Municipalidad de Camiña | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813, Cuota de Enero - 2012 | Ley N° 19.813, Art 1° | 24.03 | Pesos | 100750 | 69.251.100 | Municipalidad de Camiña | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Remesa Per - Cápita Base 2010, Cuota de Enero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 4839167 | 69.251.100 | Municipalidad de Camiña | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Asignación Desempeño Difícil, Cuota de Enero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 780767 | 69.250.400 | Municipalidad de Colchane | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Conductores, Cuota de Enero - 2012 | Ley N° 20.157, Art 3° | 24.03 | Pesos | 121777 | 69.250.400 | Municipalidad de Colchane | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813, Cuota de Enero - 2012 | Ley N° 19.813, Art 1° | 24.03 | Pesos | 213172 | 69.250.400 | Municipalidad de Colchane | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Remesa Per - Cápita Base 2010, Cuota de Enero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 5428083 | 69.250.400 | Municipalidad de Colchane | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Asignación Desempeño Difícil, Cuota de Enero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 2439951 | 69.010.200 | Municipalidad de Huara | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Conductores, Cuota de Enero - 2012 | Ley N° 20.157, Art 3° | 24.03 | Pesos | 137584 | 69.010.200 | Municipalidad de Huara | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (Ley 20.157), Cuota de Enero - 2012 | Res. Exe. N° 995/28.11.2008 ; Res.Exe . Nº0079/09.02.2010 Res. Exe. Nº 997/07.12.2010 | 24.03 | Pesos | -378740 | 69.010.200 | Municipalidad de Huara | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813, Cuota de Enero - 2012 | Ley N° 19.813, Art 1° | 24.03 | Pesos | 147876 | 69.010.200 | Municipalidad de Huara | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Remesa Per - Cápita Base 2010, Cuota de Enero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 8759500 | 69.010.200 | Municipalidad de Huara | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Adelanto Incentivo Al Retiro Voluntario Leyes 20.250 Y 20.157, Saldo Pendiente | Res. Ex. 932/18.11.10, Res. Ex. N° 104/14.02.2011, Res. Ex. N° 1147/13.12.2011 | 24.03 | Pesos | 15058000 | 69.010.300 | Municipalidad de Iquique | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Asignación Desempeño Difícil, Cuota de Enero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 251673 | 69.010.300 | Municipalidad de Iquique | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Conductores, Cuota de Enero - 2012 | Ley N° 20.157, Art 3° | 24.03 | Pesos | 384850 | 69.010.300 | Municipalidad de Iquique | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (Ley 20.157), Cuota de Enero - 2012 | Res. Ex. 932/18.11.10 y Res. Ex. N° 104/14.02.2011 | 24.03 | Pesos | -3686825 | 69.010.300 | Municipalidad de Iquique | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813, Cuota de Enero - 2012 | Ley N° 19.813, Art 1° | 24.03 | Pesos | 2377242 | 69.010.300 | Municipalidad de Iquique | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Remesa Per - Cápita Base 2010, Cuota de Enero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 493156583 | 69.010.300 | Municipalidad de Iquique | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | SAPU ADDF, cuota Enero-2012 | Ley N° 20.157, Art 2° | 24.03 | Pesos | 494259 | 69.010.300 | Municipalidad de Iquique | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Asignación Desempeño Difícil, Cuota de Enero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 1592887 | 69.010.400 | Municipalidad de Pica | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Conductores, Cuota de Enero - 2012 | Ley N° 20.157, Art 3° | 24.03 | Pesos | 143906 | 69.010.400 | Municipalidad de Pica | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (Ley 20.157), Cuota de Enero - 2012 | Res. Exe. N° 783/10.09.2008 | 24.03 | Pesos | -205985 | 69.010.400 | Municipalidad de Pica | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813, Cuota de Enero - 2012 | Ley N° 19.813, Art 1° | 24.03 | Pesos | 400874 | 69.010.400 | Municipalidad de Pica | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Remesa Per - Cápita Base 2010, Cuota de Enero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 12090667 | 69.010.400 | Municipalidad de Pica | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Técnicos, Cuota de Enero - 2012 | Ley Nº 20.157, Art 3º Transitorio | 24.03 | Pesos | 62419 | 69.010.400 | Municipalidad de Pica | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Asignación Desempeño Difícil, Cuota de Enero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 1948002 | 83.017.500 | Municipalidad de Pozo Almonte | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Conductores, Cuota de Enero - 2012 | Ley N° 20.157, Art 3° | 24.03 | Pesos | 169746 | 83.017.500 | Municipalidad de Pozo Almonte | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (Ley 20.157), Cuota de Enero - 2012 | Res.Exe . Nº77/08.02.2010 | 24.03 | Pesos | -217956 | 83.017.500 | Municipalidad de Pozo Almonte | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813, Cuota de Enero - 2012 | Ley N° 19.813, Art 1° | 24.03 | Pesos | 415995 | 83.017.500 | Municipalidad de Pozo Almonte | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | Remesa Per - Cápita Base 2010, Cuota de Enero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 48848583 | 83.017.500 | Municipalidad de Pozo Almonte | I | |||
| Enero | 27/01/2012 | SAPU ADDF, cuota Enero-2012 | Ley N° 20.157, Art 2° | 24.03 | Pesos | 521613 | 83.017.500 | Municipalidad de Pozo Almonte | I | |||
| Enero | 31/01/2012 | Arriendo "Residencia Protegida" Conjunto Habitacional Playa Brava, Pasaje Uno Nº 3417, Enero-2012 | Res. Ex. N°373 / 29.04.2009 | 22.09.002 | Pesos | 306420 | 10.607.161 | Spralja | Satalic | Angelina Berta | I | |
| Enero | 31/01/2012 | Arriendo Casa "Centro Diurno y Casa Club" Hernan Fuenzalida N°1066, Enero-2012 | Res. Ex. N°225 / 19.03.2009 | 22.09.002 | Pesos | 495240 | 8.519.919- | Reyes | Echumitoff | Viena | I | |
| Enero | 31/01/2012 | Arriendo Casa "Residencia Protegida" Av. La Tirana N° 3187, Enero-2012 | Res. Ex. N°374 / 29.04.2009 | 22.09.002 | Pesos | 414294 | 5.892.773- | Ziede | Gomez | Arturo Mario | I | |
| Enero | 31/01/2012 | Arriendo Casa "Residencia Protegida" Pje. Ricardo Fernandez N°2757, Enero-2012 | Res. Ex. N°397 / 11.05.2009 | 22.09.002 | Pesos | 361113 | 8.578.831- | Videla | Vega | Oscar | I | |
| Enero | 31/01/2012 | Arriendo Casa 18 de Septiembre Nº2005 " Hospital de Día", Enero-2012 | Res. Ex. N°741 / 08.09.2009 | 22.09.002 | Pesos | 507615 | 9.216.519- | Barrios | Rodriguez | Ricardo Genaro | I | |
| Enero | 31/01/2012 | Arriendo Casa Arturo Fernandez Nº2000 "Taller Laboral", Enero-2012 | Res. Ex. N°103 / 12.02.2010 | 22.09.002 | Pesos | 350000 | 2.379.697- | Ampuero | Navarro | Pedro | I | |
| Enero | 31/01/2012 | Arriendo Casa Avda Salvador Allende Nº1314 "Residencia Protegida", Enero-2012 | Res. Ex. N°408 / 10.05.2010 | 22.09.002 | Pesos | 412849 | 7.792.345- | Pereira | Leandro | Carmen | I | |
| Enero | 31/01/2012 | Arriendo Casa del "Hogar de la Familia Altiplánica", Heroes de la Concepción N° 235, Enero-2012 | Res. Ex. N°517 / 25.06.2009 | 22.12.999.015 | Pesos | 258934 | 7.806.245- | Vegazo | Cortez | Consuelo | I | |
| Enero | 31/01/2012 | Arriendo Edificio Anibal Pinto N°815, Enero-2012 | Res. Ex. N°367 / 25.04.2007 | 22.09.002 | Pesos | 3648510 | 9.070.700- | Sembler | Baraquett | Leandro Antonio | I | |
| Febrero | 16/02/2012 | Arriendo Casa "Centro Diurno y Casa Club" Hernan Fuenzalida N°1066, Febrero-2012 | Res. Ex. N°225 / 19.03.2009 | 22.09.002 | Pesos | 495240 | 8.519.919- | Reyes | Echumitoff | Viena | I | |
| Febrero | 16/02/2012 | Arriendo Casa Arturo Fernandez Nº2000 "Taller Laboral", Febrero-2012 | Res. Ex. N°103 / 12.02.2010 | 22.09.002 | Pesos | 350000 | 2.379.697- | Ampuero | Navarro | Pedro | I | |
| Febrero | 16/02/2012 | Arriendo Casa del "Hogar de la Familia Altiplánica", Heroes de la Concepción N° 235, Febrero-2012 | Res. Ex. N°517 / 25.06.2009 | 22.12.999.015 | Pesos | 258934 | 7.806.245- | Vegazo | Cortez | Consuelo | I | |
| Febrero | 16/02/2012 | Arriendo Edificio Anibal Pinto N°815, Febrero-2012 | Res. Ex. N°367 / 25.04.2007 | 22.09.002 | Pesos | 3648510 | 9.070.700- | Sembler | Baraquett | Leandro Antonio | I | |
| Febrero | 17/02/2012 | Arriendo "Residencia Protegida" Conjunto Habitacional Playa Brava, Pasaje Uno Nº 3417, Febrero-2012 | Res. Ex. N°373 / 29.04.2009 | 22.09.002 | Pesos | 306420 | 10.607.161 | Spralja | Satalic | Angelina Berta | I | |
| Febrero | 17/02/2012 | Arriendo Casa "Residencia Protegida" Av. La Tirana N° 3187, Febrero-2012 | Res. Ex. N°374 / 29.04.2009 | 22.09.002 | Pesos | 414294 | 5.892.773- | Ziede | Gomez | Arturo Mario | I | |
| Febrero | 17/02/2012 | Arriendo Casa "Residencia Protegida" Pje. Ricardo Fernandez N°2757, Febrero-2012 | Res. Ex. N°397 / 11.05.2009 | 22.09.002 | Pesos | 361113 | 8.578.831- | Videla | Vega | Oscar | I | |
| Febrero | 17/02/2012 | Arriendo Casa 18 de Septiembre Nº2005 " Hospital de Día", Febrero-2012 | Res. Ex. N°741 / 08.09.2009 | 22.09.002 | Pesos | 507615 | 9.216.519- | Barrios | Rodriguez | Ricardo Genaro | I | |
| Febrero | 17/02/2012 | Arriendo Casa Avda Salvador Allende Nº1314 "Residencia Protegida", Febrero-2012 | Res. Ex. N°408 / 10.05.2010 | 22.09.002 | Pesos | 412849 | 7.792.345- | Pereira | Leandro | Carmen | I | |
| Febrero | 27/02/2012 | Asignación Desempeño Difícil, Cuota de Febrero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 9764480 | 69.265.100 | Municipalidad de Alto Hospicio | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Conductores, Cuota de Febrero - 2012 | Ley N° 20.157, Art 3° | 24.03 | Pesos | 435430 | 69.265.100 | Municipalidad de Alto Hospicio | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (Ley 20.157), Cuota de Febrero - 2012 | Res. Exe. N° 677/05.08.2008 | 24.03 | Pesos | -810594 | 69.265.100 | Municipalidad de Alto Hospicio | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813, Cuota de Febrero - 2012 | Ley N° 19.813, Art 1° | 24.03 | Pesos | 594402 | 69.265.100 | Municipalidad de Alto Hospicio | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Remesa Per - Cápita Base 2010, Cuota de Febrero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 273956833 | 69.265.100 | Municipalidad de Alto Hospicio | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | SAPU ADDF, cuota Febrero-2012 | Ley N° 20.157, Art 2° | 24.03 | Pesos | 1120799 | 69.265.100 | Municipalidad de Alto Hospicio | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Asignación Desempeño Difícil, Cuota de Febrero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 526030 | 69.251.100 | Municipalidad de Camiña | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Conductores, Cuota de Febrero - 2012 | Ley N° 20.157, Art 3° | 24.03 | Pesos | 76970 | 69.251.100 | Municipalidad de Camiña | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (Ley 20.157), Cuota de Febrero - 2012 | Res. Exe. N° 711/19.08.2008 | 24.03 | Pesos | -82900 | 69.251.100 | Municipalidad de Camiña | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813, Cuota de Febrero - 2012 | Ley N° 19.813, Art 1° | 24.03 | Pesos | 100750 | 69.251.100 | Municipalidad de Camiña | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Mejoría De La Equidad En Salud Rural, cuota 1 de 2 | Res. Exe. N° 110/13.02.2012 | 24.03 | Pesos | 4088130 | 69.251.100 | Municipalidad de Camiña | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Remesa Per - Cápita Base 2010, Cuota de Febrero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 4839167 | 69.251.100 | Municipalidad de Camiña | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Salas IRA Mixtas, cuota de Enero y Febrero 2012 | Res. Exe. N° 111/13.02.2012 | 24.03 | Pesos | 1782436 | 69.251.100 | Municipalidad de Camiña | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Asignación Desempeño Difícil, Cuota de Febrero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 780767 | 69.250.400 | Municipalidad de Colchane | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Conductores, Cuota de Febrero - 2012 | Ley N° 20.157, Art 3° | 24.03 | Pesos | 121777 | 69.250.400 | Municipalidad de Colchane | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813, Cuota de Febrero - 2012 | Ley N° 19.813, Art 1° | 24.03 | Pesos | 213172 | 69.250.400 | Municipalidad de Colchane | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Mejoría De La Equidad En Salud Rural, cuota 1 de 2 | Res. Exe. N° 109/13.02.2012 | 24.03 | Pesos | 3493542 | 69.250.400 | Municipalidad de Colchane | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Remesa Per - Cápita Base 2010, Cuota de Febrero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 5428083 | 69.250.400 | Municipalidad de Colchane | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Salas IRA Mixtas, cuota de Enero y Febrero 2012 | Res. Exe. N° 112/13.02.2012 | 24.03 | Pesos | 1782436 | 69.250.400 | Municipalidad de Colchane | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Urgencia Rural, cuota Enero y Febrero | Res. Exe. N° 114/08.02.2011 | 24.03 | Pesos | 3955118 | 69.250.400 | Municipalidad de Colchane | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Asignación Desempeño Difícil, Cuota de Febrero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 2439951 | 69.010.200 | Municipalidad de Huara | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Conductores, Cuota de Febrero - 2012 | Ley N° 20.157, Art 3° | 24.03 | Pesos | 137584 | 69.010.200 | Municipalidad de Huara | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (Ley 20.157), Cuota de Febrero - 2012 | Res. Exe. N° 995/28.11.2008 ; Res.Exe . Nº0079/09.02.2010 Res. Exe. Nº 997/07.12.2010 | 24.03 | Pesos | -378740 | 69.010.200 | Municipalidad de Huara | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813, Cuota de Febrero - 2012 | Ley N° 19.813, Art 1° | 24.03 | Pesos | 147876 | 69.010.200 | Municipalidad de Huara | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Mejoría De La Equidad En Salud Rural, cuota 1 de 2 | Res. Exe. N° 129/13.02.2012 | 24.03 | Pesos | 3937066 | 69.010.200 | Municipalidad de Huara | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Remesa Per - Cápita Base 2010, Cuota de Febrero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 8759500 | 69.010.200 | Municipalidad de Huara | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Salas IRA Mixtas, cuota de Enero y Febrero 2012 | Res. Exe. N° 143/20.02.2012 | 24.03 | Pesos | 1782436 | 69.010.200 | Municipalidad de Huara | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Asignación Desempeño Difícil, Cuota de Febrero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 251673 | 69.010.300 | Municipalidad de Iquique | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Conductores, Cuota de Febrero - 2012 | Ley N° 20.157, Art 3° | 24.03 | Pesos | 384850 | 69.010.300 | Municipalidad de Iquique | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (Ley 20.157), Cuota de Febrero - 2012 | Res. Ex. 932/18.11.10 y Res. Ex. N° 104/14.02.2011 | 24.03 | Pesos | -3686825 | 69.010.300 | Municipalidad de Iquique | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813, Cuota de Febrero - 2012 | Ley N° 19.813, Art 1° | 24.03 | Pesos | 2377242 | 69.010.300 | Municipalidad de Iquique | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Remesa Per - Cápita Base 2010, Cuota de Febrero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 493156583 | 69.010.300 | Municipalidad de Iquique | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | SAPU ADDF, cuota Febrero-2012 | Ley N° 20.157, Art 2° | 24.03 | Pesos | 494259 | 69.010.300 | Municipalidad de Iquique | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Asignación Desempeño Difícil, Cuota de Febrero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 1592887 | 69.010.400 | Municipalidad de Pica | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Conductores, Cuota de Febrero - 2012 | Ley N° 20.157, Art 3° | 24.03 | Pesos | 143906 | 69.010.400 | Municipalidad de Pica | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (Ley 20.157), Cuota de Febrero - 2012 | Res. Exe. N° 783/10.09.2008 | 24.03 | Pesos | -205985 | 69.010.400 | Municipalidad de Pica | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813, Cuota de Febrero - 2012 | Ley N° 19.813, Art 1° | 24.03 | Pesos | 400874 | 69.010.400 | Municipalidad de Pica | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Remesa Per - Cápita Base 2010, Cuota de Febrero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 12090667 | 69.010.400 | Municipalidad de Pica | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Técnicos, Cuota de Febrero - 2012 | Ley Nº 20.157, Art 3º Transitorio | 24.03 | Pesos | 65391 | 69.010.400 | Municipalidad de Pica | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Asignación Desempeño Difícil, Cuota de Febrero - 2012 | Decreto Nº 59/ 23.12.2011 | 24.03 | Pesos | 1948002 | 83.017.500 | Municipalidad de Pozo Almonte | I | |||
| Febrero | 27/02/2012 | Conductores, Cuota de Febrero - 2012 | Ley N° 20.157, Art 3° | 24.03 | Pesos | 169746 | 83.017.500 | Municipalidad de Pozo Almonte | I | |||
Servicio de Salud Iquique, SSIQUIQUE
RUT: 61.606.100-3
Anibal Pinto 815 - Fono: 57-409495
Web: www.saludiquique.cl
Contacto
RUT: 61.606.100-3
Anibal Pinto 815 - Fono: 57-409495
Web: www.saludiquique.cl
Contacto