Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Atacama), que no están listadas en Registros N° 19.862.
| Mes de la transferencia | Fecha | Finalidad | Respaldo Jurídico | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT | Razón social | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 30/04/2012 | Imagenes Diagnosticas | Res. 607 | Subtítulo 24 | Pesos | 11313645 | 69030500-3 | I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 27883036 | 69251900-0 | I.MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Tecnicos | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 27380 | 69251900-0 | I.MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 53278 | 69251900-0 | I.MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 519385 | 69251900-0 | I.MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 4733012 | 69251900-0 | I.MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 5468239 | 69251900-0 | I.MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Postrados (enero-marzo) | Res. 335 | Subtítulo 24 | Pesos | 1013130 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | SAPU ADDF (cuota enero-abril) | Decreto 130 | Subtítulo 24 | Pesos | 4104302 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 62075250 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Tecnicos | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 958407 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 299328 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 255420 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 10838359 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 9381096 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Tecnicos | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 44372 | 69030100-8 | I.MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 103261 | 69030100-8 | I.MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 40024683 | 69030100-8 | I.MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 4693516 | 69030100-8 | I.MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 5422609 | 69030100-8 | I.MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 413522391 | 69030200-4 | I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Tecnicos | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 1054620 | 69030200-4 | I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 685446 | 69030200-4 | I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 1951471 | 69030200-4 | I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 57429953 | 69030200-4 | I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 66351134 | 69030200-4 | I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | CESFAM de Exelencia | Res. 515 | Subtítulo 24 | Pesos | 50425800 | 69030200-4 | I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 23708485 | 69250500-K | I. MUNICIPALIDAD DIEGO DE ALMAGRO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Tecnicos | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 179973 | 69250500-K | I. MUNICIPALIDAD DIEGO DE ALMAGRO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 43395 | 69250500-K | I. MUNICIPALIDAD DIEGO DE ALMAGRO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 206389 | 69250500-K | I. MUNICIPALIDAD DIEGO DE ALMAGRO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 2804324 | 69250500-K | I. MUNICIPALIDAD DIEGO DE ALMAGRO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 1619976 | 69250500-K | I. MUNICIPALIDAD DIEGO DE ALMAGRO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Apoyo al Desarrollo BioPsicosocial | Res. 386 | Subtítulo 24 | Pesos | 5104000 | 69250500-K | I. MUNICIPALIDAD DIEGO DE ALMAGRO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 37014796 | 69030600-K | I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 263399 | 69030600-K | I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 306488 | 69030600-K | I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 4536289 | 69030600-K | I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 5240955 | 69030600-K | I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 24867054 | 69030700-6 | I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 207504 | 69030700-6 | I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 40101 | 69030700-6 | I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 3196928 | 69030700-6 | I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 3693540 | 69030700-6 | I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Apoyo al Desarrollo BioPsicosocial | Res. 382 | Subtítulo 24 | Pesos | 5771000 | 69030700-6 | I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 69862122 | 69030400-7 | I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Tecnicos | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 614482 | 69030400-7 | I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 346590 | 69030400-7 | I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 453899 | 69030400-7 | I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 10458372 | 69030400-7 | I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 12082984 | 69030400-7 | I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 158002897 | 69030500-3 | I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 343296 | 69030500-3 | I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 1706968 | 69030500-3 | I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 29484793 | 69030500-3 | I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley 19813 | Subtítulo 24 | Pesos | 34064968 | 69030500-3 | I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 24/04/2012 | SAPU ADDF (cuota enero-abril) | Decreto 130 | Subtítulo 24 | Pesos | 636464 | 69030500-3 | I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 19/04/2012 | SAPU (enero) | Res. 482 | Subtítulo 24 | Pesos | 13972844 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 19/04/2012 | SAPU (febrero) | Res. 482 | Subtítulo 24 | Pesos | 13972844 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 19/04/2012 | SAPU (marzo) | Res. 482 | Subtítulo 24 | Pesos | 13972844 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 19/04/2012 | CECOSF (enero) | Res. 367 | Subtítulo 24 | Pesos | 4004160 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 19/04/2012 | CECOSF (febrero) | Res. 367 | Subtítulo 24 | Pesos | 4004160 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Abril | 19/04/2012 | CECOSF (marzo) | Res. 367 | Subtítulo 24 | Pesos | 4004160 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 27883036 | 69251900-0 | I.MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Tecnicos | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 27380 | 69251900-0 | I.MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 53278 | 69251900-0 | I.MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 519385 | 69251900-0 | I.MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 62075250 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Tecnicos | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 958407 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 299328 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 255420 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Tecnicos | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 44372 | 69030100-8 | I.MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 103261 | 69030100-8 | I.MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 40024683 | 69030100-8 | I.MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 410636937 | 69030200-4 | I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Tecnicos | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 1054620 | 69030200-4 | I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 685446 | 69030200-4 | I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 1951471 | 69030200-4 | I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 23708485 | 69250500-K | I. MUNICIPALIDAD DIEGO DE ALMAGRO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Tecnicos | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 179973 | 69250500-K | I. MUNICIPALIDAD DIEGO DE ALMAGRO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 43395 | 69250500-K | I. MUNICIPALIDAD DIEGO DE ALMAGRO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 206389 | 69250500-K | I. MUNICIPALIDAD DIEGO DE ALMAGRO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 37014796 | 69030600-K | I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 263399 | 69030600-K | I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 306488 | 69030600-K | I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 24867054 | 69030700-6 | I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 207504 | 69030700-6 | I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 40101 | 69030700-6 | I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 69862122 | 69030400-7 | I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Tecnicos | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 614482 | 69030400-7 | I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 346590 | 69030400-7 | I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 453899 | 69030400-7 | I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 158002897 | 69030500-3 | I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 343296 | 69030500-3 | I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Marzo | 22/03/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 1706968 | 69030500-3 | I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Febrero | 24/02/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 27883036 | 69251900-0 | I.MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Febrero | 24/02/2012 | Tecnicos | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 28684 | 69251900-0 | I.MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Febrero | 24/02/2012 | Conductores | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 53278 | 69251900-0 | I.MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Febrero | 24/02/2012 | Diferencial SBMN | Ley 20157 | Subtítulo 24 | Pesos | 519385 | 69251900-0 | I.MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | no aplica | no aplica | no aplica | III |
| Febrero | 24/02/2012 | Remesa Percapita | Decreto 59 | Subtítulo 24 | Pesos | 62075250 | 69030300-0 | I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA | no aplica | no aplica | no aplica | III |
Servicio de Salud Atacama, SSATACAMA
RUT: 61.606.300-6
Chacabuco # 520, Segundo Piso. - Fono: +56 52 465900
Web: http://www.saludatacama.cl
Contacto
RUT: 61.606.300-6
Chacabuco # 520, Segundo Piso. - Fono: +56 52 465900
Web: http://www.saludatacama.cl
Contacto