Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Coquimbo) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2005 | Res. Ex. Nº 675 | Arriendo de Inmueble | 01/03/2005 | 28/02/2013 | Pesos | 2160000 | No aplica | MARIA ANGELICA | OLMOS | BARRERA | 3.474.551-K | No aplica | ver enlace | No | LA SERENA |
| 13/06/2007 | Res. Ex. Nº 986 | Arriendo de Inmueble Hogar Protegido | 15/01/2007 | 14/01/2013 | Pesos | 2665560 | No aplica | KARINA | GONZALEZ | HUMERES | 15.051.712-5 | No aplica | ver enlace | No | COQUIMBO |
| 29/01/2008 | Res. Ex. Nº 159 Contrato de Arrendamiento. | Ariendo de Inmueble Dependencias SAMU | 01/01/2008 | 31/12/2012 | UF | 6360 | INMOBILIARIA DON JUAN S..A | No aplica | No aplica | No aplica | 77.812.340-1 | OTMAR RENDIC KARSTULOVIC ANTONIO RENDIC LAZO | ver enlace | No | DIRECCION |
| 11/07/2008 | Res. Ex. Nº1588 | Arriendo de Bodega | 10/03/2008 | 09/03/2013 | UF | 132 | EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A. | No aplica | No aplica | No aplica | 96.545.600-7 | APCO S.A. PARIMMA S.A. | ver enlace | No | COQUIMBO |
| 26/01/2009 | Res. Ex. 227 | Arriendo de Inmueble Programa Infanto Juvenil | 26/01/2009 | 26/01/2013 | UF | 210 | No aplica | LIA INES | CORTES | PERALTA | 4.154.702-2 | No aplica | ver enlace | No | COQUIMBO |
| 28/08/2009 | Res. Ex. Nº1620 Contrato de Arrendamiento. | Arriendio bodega excluidos | 26/02/1993 | 25/02/2013 | Pesos | 872460 | No aplica | LILIAN | GODOY | GONZALEZ | 7.686.723-2 | No aplica | ver enlace | No | DIRECCION |
| 26/03/2010 | Contrato de Arrendamiento. | Arriendo de Inmueble | 01/01/2010 | 31/12/2012 | Pesos | 2400000 | No aplica | CROSTIN BENITO | YAÑEZ | SEGOVIA | 4.498.208-0 | No aplica | ver enlace | No | LA SERENA |
| 22/03/2011 | Contrato de Arrendamiento. | Arriendo de Inmueble | 23/02/2011 | 22/02/2013 | Pesos | 2400000 | No aplica | JORGE LUIS | BARRAZA | PIZARRO | 6.546.529-9 | No aplica | ver enlace | No | LA SERENA |
| 01/03/2012 | Contrato de Arrendamiento. | Ariendo de Inmueble | 01/03/2012 | 01/03/2013 | Pesos | 4800000 | No aplica | ANTONIO EDUARDO | SABIONCELLO | CORRAL | 8.986.826-2 | No aplica | ver enlace | No | OVALLE |
| 08/03/2012 | Contrato de Arrendamiento. | Arriendo terreno | 08/03/2012 | 07/03/2017 | UF | 30 | No aplica | No aplica | PIZARRO | SERGIO ALONSO | 3.484.876-9 | No aplica | ver enlace | No | DIRECCION |
| 10/05/2012 | Res. Ex. Nº2494 | Arriendo de Inmueble Programa Infanto Juvenil | 28/03/2012 | 27/03/2013 | Pesos | 5400000 | No aplica | DANIEL | MORAGA | MUÑOZ | 7.683.725-2 | No aplica | ver enlace | No | COQUIMBO |
Servicio de Salud Coquimbo, SSCOQ
RUT: 61.606.400-2
Av. Francisco de Aguirre #795 - Fono: +56 51 338800
Web: http://sscoquimbo.redsalud.gov.cl
Contacto
RUT: 61.606.400-2
Av. Francisco de Aguirre #795 - Fono: +56 51 338800
Web: http://sscoquimbo.redsalud.gov.cl
Contacto