Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de los trámites que presta este Organismo (Servicio de Salud Viña Del Mar - Quillota) que no se encuentran publicados en ChileClic.
| Nombre/Título | Descripción | Requisitos | Documentos requeridos | A quien esta dirigido | Trámites a realizar y/o etapas | Donde se realiza | Tiene costo | Unidad monetaria | Valor del servicio | En línea | Enlace al trámite en linea | Enlace a mayor información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitud de gestión ciudadana | Mediante la OIRS del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota se canalizan informaciones, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones. En ésta oficina se recepciona y deriva a la instancia correspondiente para gestionar la respuesta. | Acercarse a oficina OIRS de la Dirección del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota o escribir un mail a oirs.oirs@ssvq.cl. * I | Identificación del solicitante. Solicitar "Formulario de Registro de Solicitud Ciudadana". | Población usuaria de los establecimientos públicos de salud de l | Los trámites a realizar son: reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de información en general. Informaci | Oficina OIRS Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota | No | Pesos | No | ver enlace | ||
| OIRS Virtual del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota | Servicio on line disponible en sitio web de gobierno transparente, donde cualquier usuario puede presentar su solicitud ciudadana. | ninguno | Identificación del solicitante. | a todo tipo de usuario | El usuario ingresa al sitio web y registra su solicitud ciudadana, la que es notificada al encargado, quien en menos de 24 horas | Desde cualquier PC, donde exista internet. | No | Pesos | Sí | ver enlace | ||
| Hogares Protegidos | Entregar una instancia comunitaria de alojamiento y vivienda a usuarios que se encuentran compensados de su patología psiquiatrica. | ninguno | ninguno | personas compensadas de su patología psiquiátrica, no autónomas | Recreo, Pasaje Muñoz Rodriguez 221. Plan de Viña, 5 1/2 oriente | No | Pesos | No | ver enlace | |||
| Entrega de Leche | Es la actividad de entrega de leche en polvo, con el objeto de mantener o mejorar el estado nutricional de la poblacion menor de 6 anos | poblacion menor de 6 anos de edad, ya sea Fonasa,Isapre o particular, que tenga sus controles de salud al dia | Esta dirigido a toda la poblacion menor de 6 anos de edad, ya se | El tramite se realiza en todos los establecimientos de Atencion Primaria del pais | Consultorios de APS y Hospitales de la red | No | Pesos | |||||
| Garantias Explicitas en Salud (AUGE-GES) | AUGE es un Sistema Integral de Salud que beneficia a todos los chilenos y contempla todas las enfermedades, incluidas las más graves y de mayor costo, en sus diversas etapas. Es igual para todos porque no discrimina por edad, sexo, condición económica | ninguno | Cédula de identidad | El sistema AUGE, ofrece sus garantías a todos los ciudadanos, de | En todos los establecimientos de la Red Asistencial: Centros de | Detalle en la Gu | No | ver enlace | ||||
| Atencion de Salud en Servicios de Urgencia | En otorgar atención clínica a todo usuario que presente una condición física que requiera atencion urgente de baja, mediana o alta complejidad. | ninguno | ninguno | A todo aquel usuario que requiera ser atendido en un Servicio de | Atencion de baja y mediana complejidad en Servicios de Atencion | No es exigible e | Pesos | No | ver enlace | |||
| Atencion de Salud en establecimientos de Atencion Primaria. | Ejecucion de acciones integradas de fomento (promocion de la salud), proteccion (vacunas) y recuperacion de la salud. Proporcionar atencion de salud ambulatoria y programada. Comprende consultas medicas de morbilidad y acciones de salud | Cédula de identidad, estar inscrito en su consultorio | Cédula de identidad | A toda la poblacion inscrita en un centro de salud de atencion p | Acercarse al establecimiento de salud mas cercano a su domicilio | En centros de salud (urbano, rural) de dependencia municipal, de | No | Pesos | No | ver enlace | ||
| Atencion de Salud en establecimientos Hospitalarios | Otorgar prestaciones de salud para la recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de personas enfermas y colaborar en las actividades de fomento y protección, mediante acciones en atención cerrada, es decir hospitalizados. | ninguno | Cédula de identidad | A pacientes que se encuentran hospitalizados en el establecimien | Acercarse al establecimiento de salud y solicitar hora | Hospitales de la red de salud del Servicio de Salud Viña del Mar | Los cotizantes d | Pesos | No | ver enlace | ||
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota,
SSVQ
RUT: 61.606.600-5
Von Schroeders 392, Viña del Mar - Fono: (32) 2759311
Web: www.ssvq.cl
Contacto
RUT: 61.606.600-5
Von Schroeders 392, Viña del Mar - Fono: (32) 2759311
Web: www.ssvq.cl
Contacto