Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Servicio de Salud O'Higgins), que no están listadas en Registros N° 19.862.
| Mes de la transferencia | Fecha | Finalidad | Respaldo Jurídico | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT | Razón social | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 53275170 | 69090700-3 | MUNICIPALIDAD DE CHEPICA | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 62872691 | 69090300-8 | MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 69362088 | 69080400-K | MUNICIPALIDAD DE CODEGUA | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 72941702 | 69080700-9 | MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 79143054 | 69080600-2 | MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 14559415 | 69091400-k | MUNICIPALIDAD LA ESTRELLA | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 87479285 | 69080800-5 | MUNICIPALIDAD LAS CABRAS | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 2639816 | 69091100-0 | MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 29655735 | 69090500-0 | MUNICIPALIDAD DELOLOL | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 80733903 | 69080200-7 | MUNICIPALIDAD DE MACHALI | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 60940353 | 69081500-1 | MUNICIPALIDAD DE MALLOA | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 7117993 | 69091300-3 | MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 98920219 | 69500080-4 | MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 25893103 | 69090400-4 | MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 27443387 | 69073800-7 | MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 78349669 | 69081400-5 | MUNICIPALIDAD DE OLIVAR | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 49138824 | 69091000-4 | MUNICIPALIDAD DE PALMILLA | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 33280178 | 69090900-6 | MUNICIPALIDAD DE PAREDONES | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 57434600 | 69091500-6 | MUNICIPALIDAD DE PERALILLO | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 15623084 | 69080900-1 | MUNICIPALIDAD DE PEUMO | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 48282340 | 69081100-6 | MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 17223175 | 69091200-7 | MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 32093415 | 69090200-1 | MUNICIPALIDAD DE PLACILLA | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 17615859 | 69090800-k | MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 61578851 | 690817004 | MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 709061442 | 71014200-9 | CORPORACION MUNICIPAL RANCAGUA | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 165548916 | 69081200-2 | MUNICIPALIDAD DE RENGO | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 102764135 | 69081300-9 | MUNICIPALIDAD DE REQUINOA | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 183064070 | 69090100-5 | CORPORACION MUNICIPAL SAN FDO. | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 43932410 | 69081000-K | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
| Enero | 25/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO S Nº132 | 2403298001-002-003 | Pesos | 142486464 | 69090600-7 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ | SEXTA REGION OHIGGINS | |||
Servicio de Salud Libertador B. O'Higgins,
SSOHIGGINS
RUT: 61.606.800-8
Alameda 609, Rancagua - Fono: +56 72-337840
Web: www.saludohiggins.cl
Contacto
RUT: 61.606.800-8
Alameda 609, Rancagua - Fono: +56 72-337840
Web: www.saludohiggins.cl
Contacto