Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se las contrataciones a honorarios de este Organismo (Servicio de Salud Maule).
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la funcion | Calificación profesional | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOSTROZA | LLAUCA | FRANCISCO | ARQUITECTO PARA EL EQUIPO DE CONCESIONES | ARQUITECTO | S/G | VII | PESOS | 1111111 | SI | 15/01/2012 | 30/06/2012 | |
| ROJAS | BRAVO | JORGE | PSICOLOGO PRAIS | PSICOLOGO | S/G | VII | PESOS | 795914 | SI | 16/04/2012 | 31/12/2012 | |
| NAVARRETE | GONZALEZ | ALMENDRA | INGENIERO COMERCIAL PARA DEPTO. ABASTECIMIENTO | INGENIERO COMERCIAL | S/G | VII | PESOS | 300000 | SI | 16/01/2012 | 30/11/2012 | |
| NUÑEZ | VIVANCO | GABRIEL | INGENIERO BIOINFORMATICO DEL DEPTO. GESTION | INGENIERO BIOINFORMATICO | S/G | VII | PESOS | 1815000 | SI | 01/02/2012 | 31/12/2012 | |
| SEPULVEDA | SOTOMAYOR | PATRICIA | CONTADOR DEPTO. ABASTECIMIENTO | CONTADOR AUDITOR | S/G | VII | PESOS | 730738 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| SILVA | CARRASCO | IVAN | ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | ADMINISTRATIVO | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 15/03/2012 | 31/12/2012 | |
| GARRIDO | BASOALTO | KAREN | SECRETARIA PROGRAMA LISTA DE ESPERA | SECRETARIA | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 12/03/2012 | 31/12/2012 | |
| ARIZTIA | VIDAL | DAFNE | ARQUITECTO PARA EL EQUIPO DE CONCESIONES | ARQUITECTO | S/G | VII | PESOS | 1111111 | SI | 15/02/2012 | 30/06/2012 | |
| VERDUGO | ARELLANO | CHRISTIAN | ARQUITECTO PARA EL EQUIPO DE CONCESIONES | ARQUITECTO | S/G | VII | PESOS | 1111111 | SI | 15/02/2012 | 30/06/2012 | |
| OPAZO | BRAVO | NADIA | TECNOLOGO MEDICO CENTRO PRODUCTIVO REGIONAL DE SANGRE | TECNOLOGO MEDICO | S/G | VII | PESOS | 300000 | SI | 16/01/2012 | 30/11/2012 | |
| RETAMAL | LUNA | MONICA | SECRETARIA PARA EL EQUIPO DE CONCESIONES | SECRETARIA | S/G | VII | PESOS | 380000 | SI | 15/02/2012 | 30/06/2012 | |
| FERRADA | ALVAREZ | MIRIAM | ARQUITECTO NORMALIZACION H.TALCA | ARQUITECTO | S/G | VII | PESOS | 1228075 | SI | 27/02/2012 | 31/12/2012 | |
| PALACIOS | FIGUEROA | SOFIA | ARQUITECTO PARA EL EQUIPO DE CONCESIONES | ARQUITECTO | S/G | VII | PESOS | 1055556 | SI | 15/01/2012 | 30/06/2012 | |
| YEVENES | ROJAS | CELIA | AUXILIAR SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AUXILIAR | S/G | VII | PESOS | 254848 | SI | 01/04/2012 | 31/05/2012 | |
| ALBORNOZ | PARADA | FELIPE IGNACIO | RADIOPERADOR SAMU | TECNICO PARAMEDICO | S/G | VII | PESOS | 386873 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| AMAYA | CARREÑO | FLAVIA PAZ | PSICOLOGA PROGRMA COMPETENCIAS | PSICOLOGO | S/G | VII | PESOS | 795914 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| BRITO | BRITO | BARBARA STEFANY | TECNICO EN ENFERMERIA CENTRO PRODUCTIVO REGIONAL DE SANGRE | TECNICO DE ENFERMERIA | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| CASTAÑEDA | ARRIAGADA | VICTOR | LABORATORISTA DENTAL CLINICA DENTAL MOVIL | LABORATORISTA DENTAL | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| BUSTOS | RAMIREZ | ANA | TECNOLOGO MEDICO CENTRO PRODUCTIVO REGIONAL DE SANGRE | TECNOLOGO MEDICO | S/G | VII | PESOS | 795914 | SI | 10/01/2012 | 31/12/2012 | |
| COFRE | BUSTAMANTE | SUSANA PATRICIA | AUXILIAR CENTRO PRODUCTIVO DE SANGRE | AUXILIAR | S/G | VII | PESOS | 254848 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| CONCHA | CARRASCO | MARIA IGNACIA | AUXILIAR PARAMEDICO PARA EL CENTRO PRODUCTIVO REGIONAL DE SANGRE | TECNICO DE ENFERMERIA | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| GAJARDO | ROJAS | MARCELA CONSTANZA | ADMINISTRATIVO CHILE CRECE CONTIGO | ADMINISTRATIVO | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| GARRIDO | CARRASCO | HERNAN AMERICO | AUXILIAR PARAMEDICO PARA EL CENTRO PRODUCTIVO REGIONAL DE SANGRE | TECNICO DE ENFERMERIA | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| GOMOLAN | VEAS | ROSA | ADMINISTRATIVO PARA NORMALIZACION HOSPITAL DE TALCA | ADMINISTRATIVO | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| GONZALEZ | SANCHEZ | MARGARITA PAULINA | ADMINISTRATIVO PARA CENTRO PRODUCTIVO REGIONAL DE SANGRE | ADMINISTRATIVO | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| HERRERA | GALDAMES | ARLETTE VANESA | RADIOPERADOR SAMU | ADMINISTRATIVO | S/G | VII | PESOS | 386873 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| JARA | ROJAS | ANA OLIVIA | TECNOLOGO MEDICO CENTRO PRODUCTIVO REGIONAL DE SANGRE | TECNOLOGO MEDICO | S/G | VII | PESOS | 795917 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| JIMENEZ | VALDEVENITO | JOHANA VALESKA | SECRETARIA PRAIS LINARES | SECRETARIA | S/G | VII | PESOS | 145049 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| TRONCOSO | TORRES | CECILIA | TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA ART. Y DESARROLLO DE LA RED | TERAPEUTA OCUPACIONAL | S/G | VII | PESOS | 795914 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| MORALES | GONZALEZ | MONICA | ADMINISTRATIVA PARA NORMALIZACION HOSPITAL DE TALCA | ADMINISTRATIVO | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| NUÑEZ | NUÑEZ | CARMEN LORENA | TECNOLOGO MEDICO PARA EL BANCO DE SANGRE | TECNOLOGO MEDICO | S/G | VII | PESOS | 795914 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| CANCINO | CANCINO | MARIA JOSE | RADIOPERADOR SAMU | TECNICO EN ENFERMERIA | S/G | VII | PESOS | 386873 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| OSES | LILLO | MARIA | AUXILIAR PRAIS LINARES | AUXILIAR | S/G | VII | PESOS | 127424 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| OSORES | YAÑEZ | CARLOS AGUSTIN | RADIOPERADOR SAMU | ADMINISTRATIVO | S/G | VII | PESOS | 386873 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| PAREDES | CARRASCO | ALEJANDRO RODRIGO | ANALISTA PROYECTO CONCESIONES | CONTADOR AUDITOR | S/G | VII | PESOS | 1400000 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | |
| POBLETE | MANCILLA | ORIANA ISABEL | AUXILIAR PARA CABAÑAS DEL SERVICIO | AUXILIAR | S/G | VII | PESOS | 254848 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| SILVA | MARTINEZ | GUISELLE SOLANGE | PSICOLOGA PROYECTO DEFINICION POR COMPETENCIAS | PSICOLOGO | S/G | VII | PESOS | 795914 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| SOTO | NUNEZ | ALEJANDRA VALESKA | TECNOLOGA MEDICA BANCO DE SANGRE | TECNOLOGO MEDICO | S/G | VII | PESOS | 795914 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| TORRES | BERNAL | DENNIS | INGENIERO COMERCIALPARA NORMALIZACION HOSPITAL DE TALCA | INGENIERO COMERCIAL | S/G | VII | PESOS | 1228075 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| PIERRE | VERSPIEREN | JEAN-PIERRE | IMPLEMENTAR POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN APLICAR LA NORMA | INGENIERO EN INFORMATICA | S/G | VII | PESOS | 866968 | SI | 23/01/2012 | 31/07/2012 | |
| MORA | BARREIRO | LORENA | AUXILIAR PARAMEDICO CENTRO PRODUCTIVO DE SANGRE | AUXILIAR PARAMEDICO | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 20/02/2012 | 31/12/2012 | |
| OLIVARES | MARTINEZ | HECTOR | IMPLEMENTAR POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN APLICAR LA NORMA | INGENIERO EN INFORMATICA | S/G | VII | PESOS | 866968 | SI | 19/01/2012 | 31/07/2012 | |
| BIRKNER | GONZALEZ | MATIAS | ARQUITECTO PARA EL EQUIPO DE CONCESIONES | ARQUITECTO | S/G | VII | PESOS | 1111111 | SI | 19/03/2012 | 30/06/2012 | |
| VASQUEZ | FERNANDEZ | ALEXIS ALBERTO | ANALISTA PROYECTO DE CONCESIONES | OTROS PROFESIONALES | S/G | VII | PESOS | 2916667 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | |
| DEICK | VILLALOBOS | JOANNA | TRABAJADORA SOCIAL PRAIS LINARES | TRABAJADORA SOCIAL | S/G | VII | PESOS | 198979 | SI | 01/02/2012 | 31/12/2012 | |
| LEIGHTON | QUINCHAO | PAULINA | INGENIERO ESTADISTICO PARA EPIDEMIOLOGIA | INGENIERO ESTADISTICO | S/G | VII | PESOS | 866968 | SI | 01/04/2012 | 31/12/2012 | |
| SALINAS | GODOY | NATALIA | KINESIOLOGA PROGRAMA REHABILITACION RURAL | KINESIOLOGO | S/G | VII | PESOS | 795914 | SI | 01/02/2012 | 31/12/2012 | |
| MORAN | MORAGA | PATRICIO | ADMINISTRATIVO SAMU CONSTITUCION | ADMINISTRATIVO | S/G | VII | PESOS | 389674 | SI | 26/03/2012 | 31/12/2012 | |
| MIÑO | BRAVO | CATHERIN | TECNICO EN PARVULO PARA EL JARDIN PINOCHO | TECNICO EN PARVULO | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/04/2012 | 31/12/2012 | |
| POBLETE | ACUÑA | ANDREA | KINESIOLOGA PROGRAMA REHABILITACION RURAL | KINESIOLOGO | S/G | VII | PESOS | 795914 | SI | 15/02/2012 | 31/12/2012 | |
| SALAZAR | HOVELMEYER | BEATRIZ | KINESIOLOGA PROGRAMA REHABILITACION RURAL | KINESIOLOGO | S/G | VII | PESOS | 795914 | SI | 16/04/2012 | 15/07/2012 | |
| COQUIDAN | CASTILLO | ACTINIO TEODOSIO | CONSULTOR DE LLAMADA | CIRUGIA | S/G | VII | PESOS | 1931727 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| RODRIGUEZ | SANDOVAL | AQUILES | CONSULTOR DE LLAMADA | CIRUGIA | S/G | VII | PESOS | 1605537 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| ESPINOZA | CERDA | FERNANDO YANKO | CONSULTOR DE LLAMADA | OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA | S/G | VII | PESOS | 3021550 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| MORA | DONOSO | OLGA PAOLA | CONSULTOR DE LLAMADA | ANESTESIOLOGIA | S/G | VII | PESOS | 1394307 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| MOYA | MUJICA | MARIO FERNANDO | CONSULTOR DE LLAMADA | ANESTESIOLOGIA | S/G | VII | PESOS | 1044890 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| GOMEZ | GUTIERREZ | ROCIO | PREVENCIONISTA DEL HOSPITAL | PREVENCIONISTA DE RIESGO | S/G | VII | PESOS | 730738 | SI | 04/01/2012 | 31/03/2012 | |
| ORELLANA | PEREZ | PAMELA ANDREA | ASISTENTE SOCIAL CONVENIO SENDA--MINSAL | ASISTENTE SOCIAL | S/G | VII | PESOS | 71496 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| ORELLANA | AVILA | DENISE | PSICOLOGA CHILE CRECE | PSICOLOGA | S/G | VII | PESOS | 548054 | SI | 01/04/2012 | 31/12/2012 | |
| CAMPOS | CABRERA | MARITZA | PSICOLOGA SALUD MENTAL | PSICOLOGA | S/G | VII | PESOS | 682021 | SI | 03/04/2012 | 30/06/2012 | |
| RETAMAL | ROJAS | NICOLE ESTEFANI | OPERADORA LINEA 800 | ADMINISTRATIVO | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| SAEZ | RODRIGUEZ | KATHERINE ELIZABETH | PSICOLOGA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | PSICOLOGO | S/G | VII | PESOS | 730738 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| SEPULVEDA | VARELA | ITALO ANDRES | PSICOLOGO SALUD MENTAL | PSICOLOGO | S/G | VII | PESOS | 730738 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| SEPULVEDA | YAÑEZ | CECILIA | ENCARGADA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DE FUNCIONARIOS | EDUCADOR DE PARVULOS | S/G | VII | PESOS | 730738 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| FUENZALIDA | MUÑOZ | ALEXIS ALEJANDRO | AUXILIAR PARA EL HOSPITAL | AUXILIAR | S/G | VII | PESOS | 254848 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| RIVERA | FLORES | JISELA | TECNICO EN ENFERMERIA SALA MIXTA IRA ERA | TECNICO EN ENFERMERIA | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| GONZALEZ | JARA | FELISA | TECNICO EN ENFERMERIA IRA ERA | TECNICO EN ENFERMERIA | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| MUÑOZ | HERRERA | KAREN ALEJANDRA | TENS PROGRAMA ODNTOLOGICO | TECNICO PARAMEDICO | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| RODRIGUEZ | GONZALEZ | EDUARDO | KINESIOLOGO IRA/ERA | KINESIOLOGO | S/G | VII | PESOS | 730738 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| REY | LOBOS | RAFAEL | KINESIOLOGO REHABILITACION INTEGRAL | KINESIOLOGO | S/G | VII | PESOS | 730738 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| ITURRIAGA | ABARZUA | MARIA | PSOCOLOGA PARA SALUD MENTAL DEL HOSPITAL | PSICOLOGA | S/G | VII | PESOS | 795914 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| MOLINA | PLAZA | PAULA FERNANDA | PSOCOLOGA PARA SALUD MENTAL DEL HOSPITAL | PSICOLOGO | S/G | VII | PESOS | 795914 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| BRAVO | CORTES | MARIA | OPERADORA LINEA 800 | ADMINISTRATIVO | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| CANCINO | VALDES | KARLA NATTALY | ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA SALUD MENTAL | PSICOLOGO | S/G | VII | PESOS | 548054 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| NECULMAN | SEGURA | SILVANA | ASISTENTE SOCIAL SALUD MENTAL | ASISTENTE SOCIAL | S/G | VII | PESOS | 548054 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| RAMIREZ | TOBAR | CAROLINA FRANCISCA | PSICOLOGA CHILE CRECE | PSICOLOGO | S/G | VII | PESOS | 365369 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| SANDOVAL | FONSECA | MARCELA ALEJANDRA | MATRONA CHILE CRECE CONTIGO | MATRONA | S/G | VII | PESOS | 730738 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| GONZALEZ | MAUREIRA | VITALIA DE LAS ROSAS | TECNICO DE PARVULO PARA SALA CUNA Y JARDIN HOSPITAL | OTROS TECNICOS | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| RAMIREZ | RAMIREZ | JAVIER | KINESIOLOGA HOSPITAL | KINESIOLOGO | S/G | VII | PESOS | 730738 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| BARRIOS | GONZALEZ | LUCIA | TECNICO PARAMEDICO HOSPITAL | TECNICO PARAMEDICO | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| ARRIAGADA | VERGARA | VANESSA | PSICOLOGA CHILE CRECE | PSICOLOGA | S/G | VII | PESOS | 365369 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| FUENTES | FUENTES | MONICA | PSICOLOGA SALUD MENTAL | PSICOLOGA | S/G | VII | PESOS | 730738 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| MONTOYA | RODRIGUEZ | ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULO DEL JARDIN | EDUCADORA DE PARVULO | S/G | VII | PESOS | 730738 | SI | 09/01/2012 | 31/12/2012 | |
| OPAZO | FUENTES | EDELMIRA DE LAS MERCEDES | ASISTENTE SOCIAL PARA SALUD MENTAL | ASISTENTE SOCIAL | S/G | VII | PESOS | 365369 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| BUSTOS | SEPULVEDA | JACQUELINE | TECNICO PARAMEDICO CHILE CRECE CONTIGO | TECNICO DE ENFERMERIA | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| CANCINO | VALENZUELA | YOCELYN ALEJANDRA | TECNICO PARAMEDICO DENTAL GES | TECNICO DE ENFERMERIA | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| PEREZ | FLORES | MIGUEL | TECNOLOGO MEDICO HOSPITAL | TECNOLOGO MEDICO | S/G | VII | PESOS | 182684 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| CASTRO | MARDONES | CLAUDIA | ADMINISTRATIVO LINEA 800 | ADMINISTRATIVO | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| IBARRA | VALENZUEA | MARCELA | TECNICO PARAMEDICO HOSPITAL | TECNICO PARAMEDICO | S/G | VII | PESOS | 290817 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| PARRA | SALGADO | EUGENIO | PREVENCIONISTA DEL HOSPITAL | PREVENCIONISTA DE RIESGO | S/G | VII | PESOS | 730738 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| FERNANDEZ | ARAVENA | PAULA ANDREA | PSICOLOGA SALUD MENTAL MOVIL | PSICOLOGO | S/G | VII | PESOS | 944532 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| GONZALEZ | AVENDAÑO | CLAUDIA | KENESIOLOGA SALA ERA | KINESIOLOGO | S/G | VII | PESOS | 548054 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| GUZMAN | VERGARA | ERWIN A | PSICOLOGO CHILE CRECE CONTIGO | PSICOLOGO | S/G | VII | PESOS | 548054 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| MONTECINOS | LETELIER | FELIPE ANDRES | PSICOLOGO PROGRAMA SALUD MENTAL | PSICOLOGO | S/G | VII | PESOS | 548054 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| LARA | CASTRO | JUAN | MEDICO PLAN 500 ESPECIALISTAS | MEDICINA INTERNA | S/G | VII | PESOS | 625000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| IBARRA | HERRERA | RUBEN | MEDICO PLAN 500 ESPECIALISTAS | OTORRINOLARINGOLOGO | S/G | VII | PESOS | 625000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| MORA | BURGOS | ANIBAL G. | MEDICO PLAN 500 ESPECIALISTAS | OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA | S/G | VII | PESOS | 625000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
| MORA | BURGOS | ANIBAL G. | CONSULTOR DE LLAMADA | OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA | S/G | VII | PESOS | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| NAVIA | GONZALEZ | FELIPE ARTURO | PSIQUIATRA PARA EL DISPOSITIVO SALUD MENTAL MOVIL | PSIQUIATRIA | S/G | VII | PESOS | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| OLIVA | ANDAUR | EDUARDO EUGENIO | CONSULTOR DE LLAMADA | OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA | S/G | VII | PESOS | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
Servicio de Salud del Maule, SSMAULE
RUT: 61.606.900-4
1 norte N° 963 4° piso, Edificio Centro 2000, Talca - Fono: +56 71 411717
Web: http://www.ssmaule.cl
Contacto
RUT: 61.606.900-4
1 norte N° 963 4° piso, Edificio Centro 2000, Talca - Fono: +56 71 411717
Web: http://www.ssmaule.cl
Contacto