Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Maule), que no están listadas en Registros N° 19.862.
| Mes de la transferencia | Fecha | Finalidad | Respaldo Jurídico | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT | Razón social | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 09/04/2012 | Apoyo Municipal 2011 | 5216-30/12/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 1995000 | 69.252.700 | Ilustre Municipalidad de Pelluhue | VII | |||
| Abril | 09/04/2012 | Apoyo Municipal 2011 | 5150-5235-28/12/2011-30/12/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 7176318 | 69.264.500 | Ilustre Municipalidad de San Rafael | VII | |||
| Abril | 09/04/2012 | Apoyo Municipal 2011 | 5088-5228-27/12/2011-30/12/11 | Subtítulo 24 | Pesos | 3902537 | 69.100.300 | Ilustre Municipalidad de Teno | VII | |||
| Abril | 09/04/2012 | Mejoria de la Equidad 2011 | 1406-4316-25/04/2011-08/11/11 | Subtítulo 24 | Pesos | 1830000 | 69.100.200 | Ilustre Municipalidad de Romeral | VII | |||
| Abril | 09/04/2012 | Prevención Influenza 2011 | 5212-30/12/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 140000 | 69.100.300 | Ilustre Municipalidad de Teno | VII | |||
| Abril | 09/04/2012 | Modelo de Atención con Enfoque Familiar 2011 | 5087-27/12/2011 | Subtítulo 24 | Pesos | 12355633 | 69.130.500 | Ilustre Municipalidad de Colbún | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 449-08/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 6930688 | 69.120.400 | Ilustre Municipalidad de Cauquenes | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 607-16/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 346534 | 69.120.300 | Ilustre Municipalidad de Chanco | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 668-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 3465344 | 69.130.500 | Ilustre Municipalidad de Colbún | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 803-24/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 4331680 | 69.120.100 | Ilustre Municipalidad de Constitución | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 629-17/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 433168 | 69.110.300 | Ilustre Municipalidad de Curepto | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 695-22/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 19059392 | 69.100.100 | Ilustre Municipalidad de Curicó | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 1014-12/03/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 519802 | 69.100.600 | Ilustre Municipalidad de Hualañé | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 684-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 8663360 | 69.130.300 | Ilustre Municipalidad de Linares | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 800-24/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 4331680 | 69.130.600 | Ilustre Municipalidad de Longaví | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 681-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 3032176 | 69.110.900 | Ilustre Municipalidad de Maule | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 698-22/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 9529696 | 69.130.700 | Ilustre Municipalidad de Parral | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 828-27/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 1299504 | 69.110.600 | Ilustre Municipalidad de Pelarco | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 610-16/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 1299504 | 69.252.700 | Ilustre Municipalidad de Pelluhue | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 825-27/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 2425741 | 69.110.800 | Ilustre Municipalidad de Pencahue | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 659-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 1559405 | 69.100.400 | Ilustre Municipalidad de Rauco | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 537-13/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 3465344 | 69.130.800 | Ilustre Municipalidad de Retiro | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 822-27/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 1299504 | 69.110.700 | Ilustre Municipalidad de Río Claro | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 662-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 2165840 | 69.100.200 | Ilustre Municipalidad de Romeral | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 472-09/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 3032176 | 69.110.200 | Ilustre Municipalidad de Sagrada Familia | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 894-29/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 6930688 | 69.110.500 | Ilustre Municipalidad de San Clemente | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 513-10/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 6064352 | 69.130.100 | Ilustre Municipalidad de San Javier | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 534-13/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 2079206 | 69.264.500 | Ilustre Municipalidad de San Rafael | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 626-17/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 34653440 | 69.110.400 | Ilustre Municipalidad de Talca | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 665-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 3032176 | 69.100.300 | Ilustre Municipalidad de Teno | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 531-13/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 1126237 | 69.100.700 | Ilustre Municipalidad de Vichuquén | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 475-09/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 3898512 | 69.130.200 | Ilustre Municipalidad de Villa Alegre | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Adulto | 1221-19/03/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 3811878 | 69.130.400 | Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 447-08/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 29622020 | 69.120.400 | Ilustre Municipalidad de Cauquenes | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 605-16/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 5176300 | 69.120.300 | Ilustre Municipalidad de Chanco | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 666-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 17656909 | 69.130.500 | Ilustre Municipalidad de Colbún | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 801-24/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 15991306 | 69.120.100 | Ilustre Municipalidad de Constitución | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 627-17/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 4869400 | 69.110.300 | Ilustre Municipalidad de Curepto | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 693-22/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 28118582 | 69.100.100 | Ilustre Municipalidad de Curicó | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 1012-12/03/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 2105372 | 69.100.600 | Ilustre Municipalidad de Hualañé | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 682-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 20548086 | 69.130.300 | Ilustre Municipalidad de Linares | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 798-24/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 23276805 | 69.130.600 | Ilustre Municipalidad de Longaví | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 679-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 9593240 | 69.110.900 | Ilustre Municipalidad de Maule | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 696-22/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 25606715 | 69.130.700 | Ilustre Municipalidad de Parral | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 826-27/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 5879313 | 69.110.600 | Ilustre Municipalidad de Pelarco | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 608-16/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 6591493 | 69.252.700 | Ilustre Municipalidad de Pelluhue | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 823-27/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 11461407 | 69.110.800 | Ilustre Municipalidad de Pencahue | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 657-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 5180595 | 69.100.400 | Ilustre Municipalidad de Rauco | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 535-13/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 20086214 | 69.130.800 | Ilustre Municipalidad de Retiro | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 820-27/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 7633917 | 69.110.700 | Ilustre Municipalidad de Río Claro | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 660-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 6196429 | 69.100.200 | Ilustre Municipalidad de Romeral | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 470-09/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 10088370 | 69.110.200 | Ilustre Municipalidad de Sagrada Familia | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 892-29/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 29473863 | 69.110.500 | Ilustre Municipalidad de San Clemente | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 511-10/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 22921247 | 69.130.100 | Ilustre Municipalidad de San Javier | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 532-13/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 8550816 | 69.264.500 | Ilustre Municipalidad de San Rafael | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 624-17/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 36383336 | 69.110.400 | Ilustre Municipalidad de Talca | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 663-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 8282292 | 69.100.300 | Ilustre Municipalidad de Teno | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 529-13/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 4348810 | 69.100.700 | Ilustre Municipalidad de Vichuquén | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 473-09/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 16343461 | 69.130.200 | Ilustre Municipalidad de Villa Alegre | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Integral | 1219-19/03/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 10326992 | 69.130.400 | Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 448-08/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 8263933 | 69.120.400 | Ilustre Municipalidad de Cauquenes | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 606-16/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 1496967 | 69.120.300 | Ilustre Municipalidad de Chanco | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 667-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 5873697 | 69.130.500 | Ilustre Municipalidad de Colbún | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 802-24/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 7737238 | 69.120.100 | Ilustre Municipalidad de Constitución | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 628-17/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 2381063 | 69.110.300 | Ilustre Municipalidad de Curepto | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 694-22/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 25903024 | 69.100.100 | Ilustre Municipalidad de Curicó | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 1013-12/03/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 1406503 | 69.100.600 | Ilustre Municipalidad de Hualañé | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 683-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 14442224 | 69.130.300 | Ilustre Municipalidad de Linares | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 799-24/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 6646684 | 69.130.600 | Ilustre Municipalidad de Longaví | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 680-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 4061294 | 69.110.900 | Ilustre Municipalidad de Maule | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 697-22/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 7052768 | 69.130.700 | Ilustre Municipalidad de Parral | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 827-27/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 2525980 | 69.110.600 | Ilustre Municipalidad de Pelarco | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 609-16/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 2225526 | 69.252.700 | Ilustre Municipalidad de Pelluhue | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 824-27/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 3088329 | 69.110.800 | Ilustre Municipalidad de Pencahue | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 658-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 2320042 | 69.100.400 | Ilustre Municipalidad de Rauco | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 536-13/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 4100098 | 69.130.800 | Ilustre Municipalidad de Retiro | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 821-27/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 3894124 | 69.110.700 | Ilustre Municipalidad de Río Claro | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 661-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 3085385 | 69.100.200 | Ilustre Municipalidad de Romeral | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 471-09/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 2999614 | 69.110.200 | Ilustre Municipalidad de Sagrada Familia | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 893-29/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 8639709 | 69.110.500 | Ilustre Municipalidad de San Clemente | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 512-10/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 6016008 | 69.130.100 | Ilustre Municipalidad de San Javier | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 533-13/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 2929948 | 69.264.500 | Ilustre Municipalidad de San Rafael | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 625-17/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 23212492 | 69.110.400 | Ilustre Municipalidad de Talca | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 664-21/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 1386472 | 69.100.300 | Ilustre Municipalidad de Teno | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 530-13/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 901906 | 69.100.700 | Ilustre Municipalidad de Vichuquén | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 474-09/02/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 3751294 | 69.130.200 | Ilustre Municipalidad de Villa Alegre | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Odontológico Familiar | 1220-19/03/2012 | Subtítulo 24 | Pesos | 3760586 | 69.130.400 | Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Atención Domiciliaria | 585-15/02/12 | Subtítulo 24 | Pesos | 8105040 | 69.120.400 | Ilustre Municipalidad de Cauquenes | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Atención Domiciliaria | 889-29/02/12 | Subtítulo 24 | Pesos | 1013130 | 69.120.300 | Ilustre Municipalidad de Chanco | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Atención Domiciliaria | 1002-08/03/12 | Subtítulo 24 | Pesos | 3039390 | 69.130.500 | Ilustre Municipalidad de Colbún | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Atención Domiciliaria | 868-28/02/12 | Subtítulo 24 | Pesos | 3647268 | 69.100.100 | Ilustre Municipalidad de Curicó | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Atención Domiciliaria | 1001-08/03/12 | Subtítulo 24 | Pesos | 1350840 | 69.100.600 | Ilustre Municipalidad de Hualañé | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Atención Domiciliaria | 1123-14/03/12 | Subtítulo 24 | Pesos | 675420 | 69.100.500 | Ilustre Municipalidad de Licantén | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Atención Domiciliaria | 1256-20/03/12 | Subtítulo 24 | Pesos | 10806720 | 69.130.300 | Ilustre Municipalidad de Linares | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Atención Domiciliaria | 1257-20/03/12 | Subtítulo 24 | Pesos | 1013130 | 69.130.600 | Ilustre Municipalidad de Longaví | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Atención Domiciliaria | 899-01/03/12 | Subtítulo 24 | Pesos | 4390230 | 69.110.100 | Ilustre Municipalidad de Molina | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Atención Domiciliaria | 887-29/02/12 | Subtítulo 24 | Pesos | 4322688 | 69.130.700 | Ilustre Municipalidad de Parral | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Atención Domiciliaria | 587-15/02/12 | Subtítulo 24 | Pesos | 1350840 | 69.252.700 | Ilustre Municipalidad de Pelluhue | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Atención Domiciliaria | 866-28/02/12 | Subtítulo 24 | Pesos | 1215756 | 69.100.400 | Ilustre Municipalidad de Rauco | VII | |||
| Abril | 19/04/2012 | Atención Domiciliaria | 867-28/02/12 | Subtítulo 24 | Pesos | 1891176 | 69.130.800 | Ilustre Municipalidad de Retiro | VII | |||
Servicio de Salud del Maule, SSMAULE
RUT: 61.606.900-4
1 norte N° 963 4° piso, Edificio Centro 2000, Talca - Fono: +56 71 411717
Web: http://www.ssmaule.cl
Contacto
RUT: 61.606.900-4
1 norte N° 963 4° piso, Edificio Centro 2000, Talca - Fono: +56 71 411717
Web: http://www.ssmaule.cl
Contacto