Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Servicio de Salud Ñuble).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | ACUÑA | LAGOS | CLAUDIO ANDRES | 18 | CONTADOR | ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD | VIII | |2|15-01|6-01| | PESOS | 480.675 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | AGUILERA | URZUA | EVELYN MARIBEL | 20 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SOME | VIII | |6-01| | PESOS | 395.707 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ALARCON | SILVA | RODRIGO FERNANDO | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO AUGE | VIII | |6-01| | PESOS | 331.082 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ARANEDA | GARRIDO | ANA MARIA | 23 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVO SOME | VIII | |2|6-01| | PESOS | 328.232 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ARAYA | BUSTOS | MARCELA ORIANA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO OIRS | VIII | |2|6-01| | PESOS | 325.630 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ARRIAGADA | FUENTES | YENIFER CARMEN | 23 | INGENIERO DE EJECUCION | ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | VIII | |2|6-01| | PESOS | 437.427 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | AVILEZ | CONEJEROS | ISMAELA DEL CARMEN | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO OIRS | VIII | |2|6-01| | PESOS | 320.179 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | BALDINI | GUERRERO | VANESSA ANDREA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECCION PERSONAL | VIII | |2|6-01| | PESOS | 317.577 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | BARRERA | RODRIGUEZ | LISETTE XIMENA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD | VIII | |2|15-01|6-01| | PESOS | 344.258 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | BASTIAS | CARO | PATRICIA ALEJANDRA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD | VIII | |6-01| | PESOS | 331.082 | Si | 01/01/2012 | 30/04/2012 | |6 |
| Administrativo | BURDILES | ORELLANA | ALEJANDRA DEL CARMEN | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO LABORATORIO | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 199.485 | No | 21/03/2012 | 05/05/2012 | |6|13 |
| Administrativo | BUSTOS | ARIAS | PAULA ESTEFANIA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECCION ARTICULACION Y DES. DE LA RED | VIII | |2|6-01| | PESOS | 320.179 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | CARRIEL | NAVARRETE | YOLANDA DEL CARMEN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SECRETARIA SECCION CAPACITACION Y DESARROLLO | VIII | |2|6-01| | PESOS | 556.870 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | CARRILLO | HERNANDEZ | KARLA ANDREA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECCION ABASTECIMIENTO EN RED Y COM. | VIII | |6-01| | PESOS | 314.976 | No | 01/02/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | CARTES | GONZALEZ | GIOVANNA VALERIA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ADMISION | VIII | |6-01| | PESOS | 314.976 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | CASTILLO | OSORIO | MARCELA ANDREA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SOME | VIII | |6-01| | PESOS | 323.029 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | CISTERNAS | FERNANDEZ | MARIA LOS ANGELES | 20 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO SECCION CALIDAD DE VIDA LABORAL | VIII | |2|6-01| | PESOS | 447.877 | No | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | CONCHA | SEPULVEDA | BELEN ALEJANDRA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECCION ABASTECIMIENTO EN RED Y COM. | VIII | |2|6-01| | PESOS | 651.491 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |13 |
| Administrativo | CRISOSTO | ARRIAGADA | ALEJANDRA PATRICIA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DEPTO. RED ASISTENCIAL | VIII | |2|6-01| | PESOS | 377.437 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | DAURE | QUIJADA | IVAN ENRIQUE | 20 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD | VIII | |2|15-01|6-01| | PESOS | 582.741 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | DE LA FUENTE | GUIÑEZ | MAGALY DEL ROSARIO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECCION ESTADISTICA Y GESTION INF. REM | VIII | |2|6-01| | PESOS | 493.397 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ECHEVERRIA | SANDOVAL | ROSA ELCIRA | 14 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD | VIII | |2|15-01|6-01| | PESOS | 935.758 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ESPINOSA | CONCHA | JAIME LUIS | 14 | TECNICO EN CONTABILIDAD | JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | VIII | |2|15-01|6-01| | PESOS | 569.096 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ESPINOZA | INOSTROZA | CARLOS ALBERTO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | JEFE SERVICIO SOME | VIII | |6-01| | PESOS | 612.243 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ESPINOZA | INOSTROZA | HECTOR ARIEL | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SOME | VIII | |6-01| | PESOS | 331.082 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ESPINOZA | JARA | ISABEL CARMEN | 13 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO SECCION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | VIII | |2|6-01| | PESOS | 987.735 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ESPINOZA | VERA | ANA SOLEDAD | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SOME | VIII | |6-01| | PESOS | 129.212 | No | 09/11/2011 | 12/04/2012 | |6 |
| Administrativo | FLORES | AVENDAÑO | BETSANIA SAYETH | 14 | TECNICO EN ESTADISTICA | JEFE SERVICIO SOME | VIII | |2|6-01| | PESOS | 572.237 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | FUENTEALBA | SANDOVAL | KAREN ANDREA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO OIRS | VIII | |6-01| | PESOS | 314.976 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | FUENTES | FERNANDEZ | PATRICIA EUGENIA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO RECAUDACION | VIII | |2|15-01|6-01| | PESOS | 340.976 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | GALLEGOS | RUIZ | PATRICIO ALEJANDRO | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECCION CALIDAD DE VIDA LABORAL | VIII | |2|15-01|6-01| | PESOS | 324.627 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | GARRIDO | CARO | CAROLINA ANDREA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ABASTECIMIENTO | VIII | |15-01|6-01| | PESOS | 317.164 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | GATICA | MONSALVES | MARCELA ROSA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECCION DE REGISTROS SIGGES | VIII | |2|6-01| | PESOS | 380.415 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | GONZALEZ | ARROYO | DAGOBERTO OMAR | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | JEFE MOVILIZACION | VIII | |2|6-01| | PESOS | 602.493 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | GONZALEZ | LLEUFO | ANA MARIA | 18 | TECNICO EN ESTADISTICA | ADMINISTRATIVO UNIDAD ESTADISTICA E INFORMATICA | VIII | |2|6-01| | PESOS | 443.499 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | GONZALEZ | QUEZADA | MARGOT CECILIA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD | VIII | |2|15-01|6-01| | PESOS | 446.246 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | GONZALEZ | RIVAS | MARIA SOLEDAD | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | JEFE DE SECCION ADMINISTRACION INTERNA | VIII | |2|15-01|6-01| | PESOS | 555.553 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | HERNANDEZ | SILVA | TAMARA ANDREA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO JURIDICO | VIII | |2|6-01| | PESOS | 320.179 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | HERNANDEZ | STUARDO | OSCAR MAURICIO | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ADMISION | VIII | |6-01| | PESOS | 331.082 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | HERRERA | ESCALONA | VIVIANA LUZ | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECRETARIA/OF. PARTES | VIII | |6-01| | PESOS | 314.976 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | HIGUERA | SAN MARTIN | FRANCISCO ANTONIO | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SOME | VIII | |2|15-01|6-01| | PESOS | 336.528 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | IBAÑEZ | PLAZA DE LOS RE | GUILLERMO EDUARDO | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO FARMACIA | VIII | |2|6-01| | PESOS | 336.285 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | JARA | GUERRERO | ERIC ANTONIO | 23 | TECNICO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO FARMACIA | VIII | |2|6-01| | PESOS | 336.285 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | JARA | JARA | LUIS EDUARDO | 13 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION | JEFE DE UNIDAD | VIII | |2|15-01|6-01| | PESOS | 1.001.740 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | JIMENEZ | ROMERO | ANA MAGDALENA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD | VIII | |6-01| | PESOS | 634.517 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |13 |
| Administrativo | LAGOS | AGUILERA | EVELYN ANDREA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VIII | |6-01| | PESOS | 314.976 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | LAGOS | SALGADO | VIVIANA DEL CARMEN | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ESTADISTICA | VIII | |2|6-01| | PESOS | 317.577 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | LE MARIE | PRAT | CAROLINE JOHANNA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SOME | VIII | |2|6-01| | PESOS | 320.179 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | LEAL | ARAVENA | CAMILA ALEXANDRA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SOME | VIII | |6-01| | PESOS | 129.212 | No | 05/04/2012 | 16/04/2012 | |6 |
| Administrativo | LEAL | CARRASCO | MARIO ANDRES | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | JEFE DE ADMISION Y ESTADISTICAS | VIII | |2|6-01| | PESOS | 586.651 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | LEON | VASQUEZ | ELIZABETH DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ANALISTA DE REMUNERACIONES | VIII | |2|6-01| | PESOS | 493.397 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | LEON | VASQUEZ | LAURA EDITH | 14 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO SECCION CALIDAD DE VIDA LABORAL | VIII | |2|15-01|6-01| | PESOS | 932.015 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | LLANOS | FUENTES | ARNOLDO ALONSO | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD | VIII | |6-01| | PESOS | 424.171 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | MANOSALVA | GAETE | MARIA VALDERES | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SUBDEPTO. BIOESTADISTICA E INF. EN SALUD | VIII | |2|6-01| | PESOS | 468.514 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | MARDONES | RIQUELME | MAGDALENA DEL CARMEN | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SOME | VIII | |2|6-01| | PESOS | 336.285 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | MARIANGEL | TRONCOSO | JAVIER ALEJANDRO | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ABASTECIMIENTO | VIII | |2|6-01| | PESOS | 432.613 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | MEDINA | AGUAYO | MONICA DARIELA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SOME | VIII | |2|6-01| | PESOS | 336.285 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | MEDINA | NUÑEZ | MIGUEL ESTEBAN | 23 | INGENIERO DE EJECUCION | ADMINISTRATIVO SOME | VIII | |2|6-01| | PESOS | 421.321 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | MEDINA | RIOS | TERESA DEL CARMEN | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ADMISION | VIII | |2|6-01| | PESOS | 336.285 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | MIRANDA | CARREÑO | ALFONSO PATRICIO | 21 | TECNICO EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVO SECCION SOPORTE DE COMUNICACIONES | VIII | |2|6-01| | PESOS | 380.415 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | MOLINET | ZAPATA | ANTOLINA CARMEN | 17 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO RECAUDACION | VIII | |15-01|6-01| | PESOS | 470.903 | No | 01/01/2012 | 30/04/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | MORALES | GONZALEZ | JUAN PABLO | 23 | INGENIERO DE EJECUCION | ADMINISTRATIVO SOME | VIII | |2|6-01| | PESOS | 542.689 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | MORALES | MARDONES | CLAUDIA NATALIA | 23 | TECNICO EN COMPUTACION | TECNICO EN COMPUTACION SECCION SOPORTE DE COMUNICACIONES | VIII | |2|6-01| | PESOS | 320.179 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | MORENO | RIOS | CRISTIAN FELIPE | 20 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD | VIII | |15-01|6-01| | PESOS | 511.469 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | MOSCOSO | PENROZ | MARIELA ANDREA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SECRETARIA PRAIS | VIII | |2|15-01|6-01| | PESOS | 323.704 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | MUÑOZ | HERNANDEZ | KARINA ALEJANDRA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ABASTECIMIENTO | VIII | |2|15-01|6-01| | PESOS | 339.810 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | MUÑOZ | PEREIRA | VERONICA ALEJANDRA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECCION CALIDAD DE VIDA LABORAL | VIII | |2|6-01| | PESOS | 317.577 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | MUÑOZ | PEÑA | MARIELA AMNERY DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SECRETARIA DEPTO. GESTION DE LAS PERSONAS | VIII | |2|6-01| | PESOS | 527.441 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | MUÑOZ | QUIJADA | VIVIANA VALENTA | 23 | CONTADOR | ADMINISTRATIVO SOME | VIII | |6-01| | PESOS | 331.082 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | NEIRA | MORA | MARIO ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SUBDIRECCION MEDICA | VIII | |2|6-01| | PESOS | 582.164 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | OLIVARES | SALGADO | CAROLINA DE JESUS | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | VIII | |2|6-01| | PESOS | 320.179 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | OPAZO | PEÑA | CAROLINA ABIGAIL | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SOME | VIII | |2|6-01| | PESOS | 325.630 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ORELLANA | PARRA | JUAN PABLO | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO CECOF PADRE HURTADO | VIII | |6-01| | PESOS | 314.976 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ORREGO | MAUREIRA | JULIO ALEJANDRO | 21 | TECNICO UNIVERSITARIO EN MECANICA | JEFE SECCION SERVICIOS GENERALES | VIII | |2|6-01| | PESOS | 502.611 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ORTEGA | RETAMAL | CAROLA ALEJANDRA | 23 | INSPECTOR EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVO SECCION ESTADISTICA Y GESTION INF. REM | VIII | |2|6-01| | PESOS | 317.577 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ORTIZ | GUTIERREZ | SANDRA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SOME | VIII | |6-01| | PESOS | 331.082 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | PADILLA | YAÑEZ | PATRICIA LORENA | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION | SECRETARIA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP. | VIII | |2|6-01| | PESOS | 527.441 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | PALAVECINOS | CUADRA | PAOLA ESTER | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO AUGE | VIII | |2|6-01| | PESOS | 333.683 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | PARRA | CUADRA | JUDITH NICOLE | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD | VIII | |6-01| | PESOS | 323.029 | No | 07/02/2012 | 01/05/2012 | |6 |
| Administrativo | PEÑAFIEL | REYES | MABEL ALEXSANDRA | 13 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION | JEFE SECCION PERSONAL | VIII | |2|6-01| | PESOS | 993.096 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | PEREIRA | ARROYO | YASNA XIMENA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD | VIII | |6-01| | PESOS | 331.082 | No | 01/01/2012 | 06/05/2012 | |6 |
| Administrativo | PLACENCIA | PLACENCIA | RODRIGO FERNANDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | JEFE SECCION ABASTECIMIENTO | VIII | |2|6-01| | PESOS | 532.508 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | POBLETE | MONTECINOS | CAROL JESSICA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECCION DE REGISTROS SIGGES | VIII | |2|6-01| | PESOS | 424.750 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | POLANCO | LAGOS | MARCELA ALEJANDRA | 21 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECRETARIA Y OFICINA DE PARTES | VIII | |2|6-01| | PESOS | 383.393 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | PONCE | MALDONADO | VICTOR ALEJANDRO | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SOME | VIII | |15-01|6-01| | PESOS | 338.132 | No | 01/03/2012 | 30/06/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | PULGAR | AVILA | BERNARDO | 15 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO ABASTECIMIENTO | VIII | |2|6-01| | PESOS | 842.326 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | QUINTANA | PINO | ERIKA CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SECRETARIA SUBDIRECCION REC. FISICOS Y FINANCIEROS | VIII | |2|6-01| | PESOS | 527.441 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | QUIÑONES | MANRIQUEZ | PAULINA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO UNIDAD DENTAL | VIII | |2|6-01| | PESOS | 320.179 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | RAMIREZ | PILCANTE | ELIANA DEL CARMEN | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO OIRS | VIII | |2|6-01| | PESOS | 336.285 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | RAMOS | HENRIQUEZ | HIRAM ANTONIO | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | VIII | |2|6-01| | PESOS | 336.285 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | RETAMAL | TORRES | MARIA VICTORIA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DIRECCION | VIII | |6-01| | PESOS | 595.645 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | RETAMAL | VEJAR | MARISOL ELVIRA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECRETARIA Y OFICINA DE PARTES | VIII | |6-01| | PESOS | 314.976 | No | 26/12/2011 | 27/06/2012 | |6 |
| Administrativo | REYES | GUTIERREZ | ANDREA GISELA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SECRETARIA DEPARTAMENTO RED ASISTENCIAL | VIII | |6-01| | PESOS | 416.118 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | RIQUELME | SANCHEZ | GLORIA ESTER | 13 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION | JEFE DEPTO. RECURSOS HUMANOS | VIII | |2|6-01| | PESOS | 1.003.819 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ROA | ELBERT | FRANCISCO MATEO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | JEFE SECCION ABASTECIMIENTO | VIII | |2|15-01|6-01| | PESOS | 548.964 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ROA | SOTO | SOLEDAD PAOLA | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ADMISION | VIII | |2|6-01| | PESOS | 418.719 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | ROJAS | GONZALEZ | MARCELA JACQUELINE | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ESTADISTICA | VIII | |2|6-01| | PESOS | 333.683 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | RUBILAR | SILVA | ANGELICA DEL CARMEN | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ESTADISTICA | VIII | |6-01| | PESOS | 309.010 | No | 03/04/2012 | 30/04/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | RUBILAR | SOTO | RAQUEL DEL CARMEN | 23 | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO SECCION ARTICULACION Y DES. DE LA RED | VIII | |2|6-01| | PESOS | 320.179 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
| Administrativo | SAAVEDRA | CADIZ | RUTH ELENA | 13 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO SECCION ABASTECIMIENTO EN RED Y COM. | VIII | |2|15-01|6-01| | PESOS | 704.519 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin Observaciones |
Notas:
1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales
durante el período informado
2 Asignación de Antigüedad
3 Asignación de Alta Dirección Pública
4 Asignación de Dirección Superior
5 Asignación de Funciones Críticas
6-01 Asignación de Zona
6-02 Asignación de Zona Extrema
7 Asignación de Responsabilidad
8 Gastos de Representación
9-01 Asignación de Estímulo Dedicación Exclusiva
9-02 Asignación de Estímulo Jefatura de Turno
9-03 Asignación de Estímulo Urgencias
9-04 Asignación de Estímulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignación de Estímulo Guardia Nocturna y Día festivo
9-06 Asignación de Estímulo Falencia Urgencia
9-07 Asignación de Estímulo Falencia Especialidad
9-08 Asignación de Estímulo Falencia Salud Pública
