Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Servicio de Salud Ñuble).

EstamentoApellido paternoApellido maternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargoRegiónAsignaciones especialesUnidad monetariaRemuneración Bruta MensualizadaHoras extraordinariasFecha de inicioFecha de términoObservaciones
AdministrativoACUÑALAGOSCLAUDIO ANDRES18CONTADORADMINISTRATIVO CONTABILIDADVIII|2|15-01|6-01|PESOS480.675 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoAGUILERAURZUAEVELYN MARIBEL20ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SOMEVIII|6-01|PESOS395.707No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoALARCONSILVARODRIGO FERNANDO23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO AUGEVIII|6-01|PESOS331.082No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoARANEDAGARRIDOANA MARIA23SECRETARIADO EJECUTIVOADMINISTRATIVO SOMEVIII|2|6-01|PESOS328.232No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoARAYABUSTOSMARCELA ORIANA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO OIRSVIII|2|6-01|PESOS325.630No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoARRIAGADAFUENTESYENIFER CARMEN23INGENIERO DE EJECUCIONADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOSVIII|2|6-01|PESOS437.427No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoAVILEZCONEJEROSISMAELA DEL CARMEN23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO OIRSVIII|2|6-01|PESOS320.179No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoBALDINIGUERREROVANESSA ANDREA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SECCION PERSONALVIII|2|6-01|PESOS317.577No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoBARRERARODRIGUEZLISETTE XIMENA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO CONTABILIDADVIII|2|15-01|6-01|PESOS344.258 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoBASTIASCAROPATRICIA ALEJANDRA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO CONTABILIDADVIII|6-01|PESOS331.082 Si01/01/201230/04/2012|6
AdministrativoBURDILESORELLANAALEJANDRA DEL CARMEN23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO LABORATORIOVIII|6-01|6-01|PESOS199.485No21/03/201205/05/2012|6|13
AdministrativoBUSTOSARIASPAULA ESTEFANIA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SECCION ARTICULACION Y DES. DE LA REDVIII|2|6-01|PESOS320.179No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoCARRIELNAVARRETEYOLANDA DEL CARMEN14ENSEÑANZA MEDIA COMPLETASECRETARIA SECCION CAPACITACION Y DESARROLLOVIII|2|6-01|PESOS556.870No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoCARRILLOHERNANDEZKARLA ANDREA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SECCION ABASTECIMIENTO EN RED Y COM.VIII|6-01|PESOS314.976No01/02/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoCARTESGONZALEZGIOVANNA VALERIA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO ADMISIONVIII|6-01|PESOS314.976No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoCASTILLOOSORIOMARCELA ANDREA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SOMEVIII|6-01|PESOS323.029No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoCISTERNASFERNANDEZMARIA LOS ANGELES20TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIONADMINISTRATIVO SECCION CALIDAD DE VIDA LABORALVIII|2|6-01|PESOS447.877No01/01/201230/06/2012Sin Observaciones
AdministrativoCONCHASEPULVEDABELEN ALEJANDRA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SECCION ABASTECIMIENTO EN RED Y COM.VIII|2|6-01|PESOS651.491No01/01/201231/12/2012|13
AdministrativoCRISOSTOARRIAGADAALEJANDRA PATRICIA21ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO DEPTO. RED ASISTENCIALVIII|2|6-01|PESOS377.437No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoDAUREQUIJADAIVAN ENRIQUE20ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO CONTABILIDADVIII|2|15-01|6-01|PESOS582.741 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoDE LA FUENTEGUIÑEZMAGALY DEL ROSARIO16ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SECCION ESTADISTICA Y GESTION INF. REMVIII|2|6-01|PESOS493.397No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoECHEVERRIASANDOVALROSA ELCIRA14TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIONADMINISTRATIVO CONTABILIDADVIII|2|15-01|6-01|PESOS935.758 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoESPINOSACONCHAJAIME LUIS14TECNICO EN CONTABILIDADJEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOVIII|2|15-01|6-01|PESOS569.096 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoESPINOZAINOSTROZACARLOS ALBERTO13ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAJEFE SERVICIO SOMEVIII|6-01|PESOS612.243No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoESPINOZAINOSTROZAHECTOR ARIEL23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SOMEVIII|6-01|PESOS331.082No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoESPINOZAJARAISABEL CARMEN13TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIONADMINISTRATIVO SECCION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOVIII|2|6-01|PESOS987.735No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoESPINOZAVERAANA SOLEDAD23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SOMEVIII|6-01|PESOS129.212No09/11/201112/04/2012|6
AdministrativoFLORESAVENDAÑOBETSANIA SAYETH14TECNICO EN ESTADISTICAJEFE SERVICIO SOMEVIII|2|6-01|PESOS572.237No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoFUENTEALBASANDOVALKAREN ANDREA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO OIRSVIII|6-01|PESOS314.976No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoFUENTESFERNANDEZPATRICIA EUGENIA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO RECAUDACIONVIII|2|15-01|6-01|PESOS340.976 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoGALLEGOSRUIZPATRICIO ALEJANDRO23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SECCION CALIDAD DE VIDA LABORALVIII|2|15-01|6-01|PESOS324.627No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoGARRIDOCAROCAROLINA ANDREA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO ABASTECIMIENTOVIII|15-01|6-01|PESOS317.164No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoGATICAMONSALVESMARCELA ROSA21ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SECCION DE REGISTROS SIGGESVIII|2|6-01|PESOS380.415No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoGONZALEZARROYODAGOBERTO OMAR14ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAJEFE MOVILIZACIONVIII|2|6-01|PESOS602.493No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoGONZALEZLLEUFOANA MARIA18TECNICO EN ESTADISTICAADMINISTRATIVO UNIDAD ESTADISTICA E INFORMATICAVIII|2|6-01|PESOS443.499 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoGONZALEZQUEZADAMARGOT CECILIA19ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO CONTABILIDADVIII|2|15-01|6-01|PESOS446.246No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoGONZALEZRIVASMARIA SOLEDAD14ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAJEFE DE SECCION ADMINISTRACION INTERNAVIII|2|15-01|6-01|PESOS555.553No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoHERNANDEZSILVATAMARA ANDREA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO JURIDICOVIII|2|6-01|PESOS320.179No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoHERNANDEZSTUARDOOSCAR MAURICIO23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO ADMISIONVIII|6-01|PESOS331.082 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoHERRERAESCALONAVIVIANA LUZ23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SECRETARIA/OF. PARTESVIII|6-01|PESOS314.976No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoHIGUERASAN MARTINFRANCISCO ANTONIO23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SOMEVIII|2|15-01|6-01|PESOS336.528No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoIBAÑEZPLAZA DE LOS REGUILLERMO EDUARDO23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO FARMACIAVIII|2|6-01|PESOS336.285 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoJARAGUERREROERIC ANTONIO23TECNICO EN ADMINISTRACIONADMINISTRATIVO FARMACIAVIII|2|6-01|PESOS336.285No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoJARAJARALUIS EDUARDO13TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIONJEFE DE UNIDADVIII|2|15-01|6-01|PESOS1.001.740 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoJIMENEZROMEROANA MAGDALENA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO CONTABILIDADVIII|6-01|PESOS634.517No01/01/201231/12/2012|13
AdministrativoLAGOSAGUILERAEVELYN ANDREA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO FINANZASVIII|6-01|PESOS314.976 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoLAGOSSALGADOVIVIANA DEL CARMEN23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO ESTADISTICAVIII|2|6-01|PESOS317.577No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoLE MARIEPRATCAROLINE JOHANNA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SOMEVIII|2|6-01|PESOS320.179No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoLEALARAVENACAMILA ALEXANDRA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SOMEVIII|6-01|PESOS129.212No05/04/201216/04/2012|6
AdministrativoLEALCARRASCOMARIO ANDRES14ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAJEFE DE ADMISION Y ESTADISTICASVIII|2|6-01|PESOS586.651No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoLEONVASQUEZELIZABETH DEL CARMEN16ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAANALISTA DE REMUNERACIONESVIII|2|6-01|PESOS493.397No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoLEONVASQUEZLAURA EDITH14TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIONADMINISTRATIVO SECCION CALIDAD DE VIDA LABORALVIII|2|15-01|6-01|PESOS932.015No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoLLANOSFUENTESARNOLDO ALONSO23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO CONTABILIDADVIII|6-01|PESOS424.171 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoMANOSALVAGAETEMARIA VALDERES17ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SUBDEPTO. BIOESTADISTICA E INF. EN SALUDVIII|2|6-01|PESOS468.514No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoMARDONESRIQUELMEMAGDALENA DEL CARMEN23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SOMEVIII|2|6-01|PESOS336.285No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoMARIANGELTRONCOSOJAVIER ALEJANDRO23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO ABASTECIMIENTOVIII|2|6-01|PESOS432.613 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoMEDINAAGUAYOMONICA DARIELA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SOMEVIII|2|6-01|PESOS336.285No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoMEDINANUÑEZMIGUEL ESTEBAN23INGENIERO DE EJECUCIONADMINISTRATIVO SOMEVIII|2|6-01|PESOS421.321No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoMEDINARIOSTERESA DEL CARMEN23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO ADMISIONVIII|2|6-01|PESOS336.285No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoMIRANDACARREÑOALFONSO PATRICIO21TECNICO EN COMPUTACIONADMINISTRATIVO SECCION SOPORTE DE COMUNICACIONESVIII|2|6-01|PESOS380.415No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoMOLINETZAPATAANTOLINA CARMEN17ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO RECAUDACIONVIII|15-01|6-01|PESOS470.903No01/01/201230/04/2012Sin Observaciones
AdministrativoMORALESGONZALEZJUAN PABLO23INGENIERO DE EJECUCIONADMINISTRATIVO SOMEVIII|2|6-01|PESOS542.689 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoMORALESMARDONESCLAUDIA NATALIA23TECNICO EN COMPUTACIONTECNICO EN COMPUTACION SECCION SOPORTE DE COMUNICACIONESVIII|2|6-01|PESOS320.179No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoMORENORIOSCRISTIAN FELIPE20ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO CONTABILIDADVIII|15-01|6-01|PESOS511.469 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoMOSCOSOPENROZMARIELA ANDREA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETASECRETARIA PRAISVIII|2|15-01|6-01|PESOS323.704No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoMUÑOZHERNANDEZKARINA ALEJANDRA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO ABASTECIMIENTOVIII|2|15-01|6-01|PESOS339.810No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoMUÑOZPEREIRAVERONICA ALEJANDRA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SECCION CALIDAD DE VIDA LABORALVIII|2|6-01|PESOS317.577No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoMUÑOZPEÑAMARIELA AMNERY DEL CARMEN15ENSEÑANZA MEDIA COMPLETASECRETARIA DEPTO. GESTION DE LAS PERSONASVIII|2|6-01|PESOS527.441No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoMUÑOZQUIJADAVIVIANA VALENTA23CONTADORADMINISTRATIVO SOMEVIII|6-01|PESOS331.082No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoNEIRAMORAMARIO ENRIQUE14ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SUBDIRECCION MEDICAVIII|2|6-01|PESOS582.164No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoOLIVARESSALGADOCAROLINA DE JESUS23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOSVIII|2|6-01|PESOS320.179No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoOPAZOPEÑACAROLINA ABIGAIL23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SOMEVIII|2|6-01|PESOS325.630No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoORELLANAPARRAJUAN PABLO23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO CECOF PADRE HURTADOVIII|6-01|PESOS314.976No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoORREGOMAUREIRAJULIO ALEJANDRO21TECNICO UNIVERSITARIO EN MECANICAJEFE SECCION SERVICIOS GENERALESVIII|2|6-01|PESOS502.611No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoORTEGARETAMALCAROLA ALEJANDRA23INSPECTOR EDUCACIONALADMINISTRATIVO SECCION ESTADISTICA Y GESTION INF. REMVIII|2|6-01|PESOS317.577No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoORTIZGUTIERREZSANDRA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SOMEVIII|6-01|PESOS331.082No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoPADILLAYAÑEZPATRICIA LORENA15TECNICO EN ADMINISTRACIONSECRETARIA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP.VIII|2|6-01|PESOS527.441No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoPALAVECINOSCUADRAPAOLA ESTER23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO AUGEVIII|2|6-01|PESOS333.683No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoPARRACUADRAJUDITH NICOLE23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO CONTABILIDADVIII|6-01|PESOS323.029No07/02/201201/05/2012|6
AdministrativoPEÑAFIELREYESMABEL ALEXSANDRA13TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIONJEFE SECCION PERSONALVIII|2|6-01|PESOS993.096No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoPEREIRAARROYOYASNA XIMENA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO CONTABILIDADVIII|6-01|PESOS331.082No01/01/201206/05/2012|6
AdministrativoPLACENCIAPLACENCIARODRIGO FERNANDO16ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAJEFE SECCION ABASTECIMIENTOVIII|2|6-01|PESOS532.508 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoPOBLETEMONTECINOSCAROL JESSICA19ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SECCION DE REGISTROS SIGGESVIII|2|6-01|PESOS424.750No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoPOLANCOLAGOSMARCELA ALEJANDRA21ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SECRETARIA Y OFICINA DE PARTESVIII|2|6-01|PESOS383.393No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoPONCEMALDONADOVICTOR ALEJANDRO23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SOMEVIII|15-01|6-01|PESOS338.132No01/03/201230/06/2012Sin Observaciones
AdministrativoPULGARAVILABERNARDO15TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIONADMINISTRATIVO ABASTECIMIENTOVIII|2|6-01|PESOS842.326 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoQUINTANAPINOERIKA CARMEN15ENSEÑANZA MEDIA COMPLETASECRETARIA SUBDIRECCION REC. FISICOS Y FINANCIEROSVIII|2|6-01|PESOS527.441No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoQUIÑONESMANRIQUEZPAULINA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO UNIDAD DENTALVIII|2|6-01|PESOS320.179No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoRAMIREZPILCANTEELIANA DEL CARMEN23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO OIRSVIII|2|6-01|PESOS336.285No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoRAMOSHENRIQUEZHIRAM ANTONIO23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOSVIII|2|6-01|PESOS336.285No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoRETAMALTORRESMARIA VICTORIA13ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO DIRECCIONVIII|6-01|PESOS595.645No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoRETAMALVEJARMARISOL ELVIRA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SECRETARIA Y OFICINA DE PARTESVIII|6-01|PESOS314.976No26/12/201127/06/2012|6
AdministrativoREYESGUTIERREZANDREA GISELA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETASECRETARIA DEPARTAMENTO RED ASISTENCIALVIII|6-01|PESOS416.118No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoRIQUELMESANCHEZGLORIA ESTER13TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIONJEFE DEPTO. RECURSOS HUMANOSVIII|2|6-01|PESOS1.003.819 Si01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoROAELBERTFRANCISCO MATEO15ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAJEFE SECCION ABASTECIMIENTOVIII|2|15-01|6-01|PESOS548.964No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoROASOTOSOLEDAD PAOLA23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO ADMISIONVIII|2|6-01|PESOS418.719No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoROJASGONZALEZMARCELA JACQUELINE23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO ESTADISTICAVIII|2|6-01|PESOS333.683No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoRUBILARSILVAANGELICA DEL CARMEN23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO ESTADISTICAVIII|6-01|PESOS309.010No03/04/201230/04/2012Sin Observaciones
AdministrativoRUBILARSOTORAQUEL DEL CARMEN23ENSEÑANZA MEDIA COMPLETAADMINISTRATIVO SECCION ARTICULACION Y DES. DE LA REDVIII|2|6-01|PESOS320.179No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones
AdministrativoSAAVEDRACADIZRUTH ELENA13TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIONADMINISTRATIVO SECCION ABASTECIMIENTO EN RED Y COM.VIII|2|15-01|6-01|PESOS704.519No01/01/201231/12/2012Sin Observaciones

Notas:

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el período informado
2 Asignación de Antigüedad
3 Asignación de Alta Dirección Pública
4 Asignación de Dirección Superior
5 Asignación de Funciones Críticas
6-01 Asignación de Zona
6-02 Asignación de Zona Extrema
7 Asignación de Responsabilidad
8 Gastos de Representación
9-01 Asignación de Estímulo Dedicación Exclusiva
9-02 Asignación de Estímulo Jefatura de Turno
9-03 Asignación de Estímulo Urgencias
9-04 Asignación de Estímulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignación de Estímulo Guardia Nocturna y Día festivo
9-06 Asignación de Estímulo Falencia Urgencia
9-07 Asignación de Estímulo Falencia Especialidad
9-08 Asignación de Estímulo Falencia Salud Pública
9-09 Asignación de Estímulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignación de Estímulo Profesionales Ley Nº 15076
9-31 Asignación de Estímulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignación de Estímulo a la Función
9-33 Asignación de Estímulo Asignación de Turno
9-34 Asignación de Estímulo Asignación 3º Turno
9-35 Asignación de Estímulo Asignación 4º Turno
9-36 Asignación de Estímulo Urgencia
9-37 Asignación de Estímulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignación de Estímulo Disponibilidad
9-61 Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignación de Estímulo Competencias Profesionales
9-63 Asignación de Estímulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignación de Estímulo Turno de Llamada
9-65 Asignación de Estímulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignación de Estímulo Programa de Especialización
9-67 Asignación de Estímulo Riesgo
9-68 Asignación de Estímulo Lugar Aislado
10 Liberación de Guardia Nocturna
11 Asignación Desempeño Funcionario
12 Asignación Desempeño Colectivo
13 Asignación Desempeño Institucional
14 Asignación Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Pérdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilización
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignación Establecimiento Experimental

OBSERVACIONES:
1 Comisión de Servicios
2 Liberado de Guardias
3 Permiso sin Goce de Sueldo
4 Profesional con 22 horas de la Ley 18.834.
5 Reconocimiento de Grado a mediado de mes.
6 Reemplazo
7 Suplencia
8 Becarios
9 Etapa Destinación y Formación
10 Conserva cargo Art. 87º DFL 29
11 Directivo Dual
12 Renta bruta mensualizada incluye pago de bono trimestral
13 Renta bruta mensualizada incluye pagos accesorios

Servicio de Salud Ñuble, SSNUBLE
RUT: 61.607.000-2
Bulnes 502, Chillán - Fono: +56 42 587205
Web: http://www.serviciodesaludnuble.cl
Contacto