Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Ñuble), que no están listadas en Registros N° 19.862.
| Mes de la transferencia | Fecha | Finalidad | Respaldo Jurídico | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT | Razón social | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 09/04/2012 | Chile Crece Contigo | Resolución Exta. Nº351 | Subtítulo 24 | Pesos | 6508873 | 69.140.302 | I.Municipalidad de Ninhue (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 09/04/2012 | Chile Crece Contigo | Resolución Exta. Nº564 | Subtítulo 24 | Pesos | 9992378 | 72.529.500 | I.Muncipalidad de Pinto (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 13/04/2012 | Chile Crece Contigo | Resolución Exta. Nº478 | Subtítulo 24 | Pesos | 4156211 | 69.250.600 | I.Municipalidad de Trehuaco (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 17/04/2012 | Chile Crece Contigo | Resolución Exta. Nº496 | Subtítulo 24 | Pesos | 4828629 | 69.140.600 | I.Municipalidad de Ñiquén (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1438 | Subtítulo 24 | Pesos | 1238270 | 69.141.200 | I.Municipalidad de Bulnes (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1096 | Subtítulo 24 | Pesos | 10829234 | 69.140.900 | I.Municipalidad de Chillán (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1406 | Subtítulo 24 | Pesos | 1260784 | 69.266.500 | I.Municipalidad de Chillán Viejo (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1132 | Subtítulo 24 | Pesos | 1485924 | 69.140.400 | I.Municipalidad de Cobquecura (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1188 | Subtítulo 24 | Pesos | 1936204 | 69.150.200 | I.Municipalidad de Coelemu (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1275 | Subtítulo 24 | Pesos | 1643522 | 69.141.102 | I.Municipalidad de Coihueco (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1531 | Subtítulo 24 | Pesos | 1013130 | 69.141.700 | I.Municipalidad de El Carmen (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1786 | Subtítulo 24 | Pesos | 1125700 | 69.140.302 | I.Municipalidad de Ninhue (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1123 | Subtítulo 24 | Pesos | 968102 | 69.140.600 | I.Municipalidad de Ñiquén (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1127 | Subtítulo 24 | Pesos | 833018 | 72.632.100 | I.Municipalidad de Pemuco (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1094 | Subtítulo 24 | Pesos | 1125700 | 72.529.500 | I.Municipalidad de Pinto (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1093 | Subtítulo 24 | Pesos | 360224 | 69.140.200 | I.Municipalidad de Portezuelo (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1135 | Subtítulo 24 | Pesos | 945588 | 69.141.400 | I.Municipalidad de Quillón (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1400 | Subtítulo 24 | Pesos | 1508438 | 69.140.100 | I.Municipalidad de Quirihue (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1131 | Subtítulo 24 | Pesos | 495308 | 69.150.300 | I.Municipalidad de Ránquil (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1097 | Subtítulo 24 | Pesos | 4930566 | 69.140.500 | I.Municipalidad de San Carlos (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1137 | Subtítulo 24 | Pesos | 630392 | 69.140.700 | I.Municipalidad de San Fabián (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1437 | Subtítulo 24 | Pesos | 1103186 | 69.141.300 | I.Municipalidad de San Ignacio (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1095 | Subtítulo 24 | Pesos | 720448 | 69.140.801 | I.Municipalidad de San Nicolás (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1215 | Subtítulo 24 | Pesos | 720448 | 69.250.600 | I.Municipalidad de Trehuaco (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 18/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1470 | Subtítulo 24 | Pesos | 1103186 | 69.141.500 | I.Municipalidad de Yungay (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 20/04/2012 | Sistema Urgencia Rural | Resolución Exta. Nº911 | Subtítulo 24 | Pesos | 9073152 | 72.529.500 | I.Municipalidad de Pinto (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 23/04/2012 | Imágenes Diagnósticas | Resolución Exta. Nº726 | Subtítulo 24 | Pesos | 3443869 | 69.141.300 | I.Municipalidad de San Ignacio (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 7142197 | 69.141.200 | I.Municipalidad de Bulnes (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 85581178 | 69.140.900 | I.Municipalidad de Chillán (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 14901044 | 69.266.500 | I.Municipalidad de Chillán Viejo (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 4684856 | 69.140.400 | I.Municipalidad de Cobquecura (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 3386903 | 69.150.200 | I.Municipalidad de Coelemu (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 19338385 | 69.141.102 | I.Municipalidad de Coihueco (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 4779963 | 69.141.700 | I.Municipalidad de El Carmen (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 4761329 | 69.140.302 | I.Municipalidad de Ninhue (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 7500660 | 69.140.600 | I.Municipalidad de Ñiquén (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 6128249 | 72.632.100 | I.Municipalidad de Pemuco (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 7798545 | 72.529.500 | I.Municipalidad de Pinto (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 4891793 | 69.140.200 | I.Municipalidad de Portezuelo (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 11578619 | 69.141.400 | I.Municipalidad de Quillón (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 297225 | 69.140.100 | I.Municipalidad de Quirihue (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 4479441 | 69.150.300 | I.Municipalidad de Ránquil (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 27823571 | 69.140.500 | I.Municipalidad de San Carlos (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 3217176 | 69.140.700 | I.Municipalidad de San Fabián (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 13082760 | 69.141.300 | I.Municipalidad de San Ignacio (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 4919873 | 69.140.801 | I.Municipalidad de San Nicolás (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 4273843 | 69.250.600 | I.Municipalidad de Trehuaco (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Fijo | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 4736296 | 69.141.500 | I.Municipalidad de Yungay (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 8251668 | 69.141.200 | I.Municipalidad de Bulnes (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 98875374 | 69.140.900 | I.Municipalidad de Chillán (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 17215787 | 69.266.500 | I.Municipalidad de Chillán Viejo (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 5412602 | 69.140.400 | I.Municipalidad de Cobquecura (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 3913024 | 69.150.200 | I.Municipalidad de Coelemu (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 22342415 | 69.141.102 | I.Municipalidad de Coihueco (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 5522485 | 69.141.700 | I.Municipalidad de El Carmen (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 5500957 | 69.140.302 | I.Municipalidad de Ninhue (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 8665815 | 69.140.600 | I.Municipalidad de Ñiquén (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 7080214 | 72.632.100 | I.Municipalidad de Pemuco (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 9009973 | 72.529.500 | I.Municipalidad de Pinto (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 5651683 | 69.140.200 | I.Municipalidad de Portezuelo (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 13377249 | 69.141.400 | I.Municipalidad de Quillón (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 343395 | 69.140.100 | I.Municipalidad de Quirihue (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 5175281 | 69.150.300 | I.Municipalidad de Ránquil (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 32145681 | 69.140.500 | I.Municipalidad de San Carlos (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 3716934 | 69.140.700 | I.Municipalidad de San Fabián (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 15115043 | 69.141.300 | I.Municipalidad de San Ignacio (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 5684128 | 69.140.801 | I.Municipalidad de San Nicolás (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 4937743 | 69.250.600 | I.Municipalidad de Trehuaco (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Desempeño Colectivo Variable | Ley Nº 19.813(Dec. Nº 324 ) | Subtítulo 24 | Pesos | 5472031 | 69.141.500 | I.Municipalidad de Yungay (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº228 | Subtítulo 24 | Pesos | 33491533 | 69.141.200 | I.Municipalidad de Bulnes (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº229 | Subtítulo 24 | Pesos | 434591258 | 69.140.900 | I.Municipalidad de Chillán (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº230 | Subtítulo 24 | Pesos | 101018957 | 69.266.500 | I.Municipalidad de Chillán Viejo (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº231 | Subtítulo 24 | Pesos | 26013402 | 69.140.400 | I.Municipalidad de Cobquecura (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº232 | Subtítulo 24 | Pesos | 10132609 | 69.150.200 | I.Municipalidad de Coelemu (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº233 | Subtítulo 24 | Pesos | 114622053 | 69.141.102 | I.Municipalidad de Coihueco (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº234 | Subtítulo 24 | Pesos | 25392802 | 69.141.700 | I.Municipalidad de El Carmen (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº235 | Subtítulo 24 | Pesos | 28525203 | 69.140.302 | I.Municipalidad de Ninhue (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº236 | Subtítulo 24 | Pesos | 48591957 | 69.140.600 | I.Municipalidad de Ñiquén (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº237 | Subtítulo 24 | Pesos | 39976376 | 72.632.100 | I.Municipalidad de Pemuco (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº238 | Subtítulo 24 | Pesos | 52416910 | 72.529.500 | I.Municipalidad de Pinto (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº239 | Subtítulo 24 | Pesos | 23410622 | 69.140.200 | I.Municipalidad de Portezuelo (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolucion Exta. Nº240 | Subtítulo 24 | Pesos | 78945343 | 69.141.400 | I.Municipalidad de Quillón (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº241 | Subtítulo 24 | Pesos | 4032729 | 69.140.100 | I.Municipalidad de Quirihue (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº242 | Subtítulo 24 | Pesos | 30617441 | 69.150.300 | I.Municipalidad de Ránquil (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº243 | Subtítulo 24 | Pesos | 219930807 | 69.140.500 | I.Municipalidad de San Carlos (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº244 | Subtítulo 24 | Pesos | 12195203 | 69.140.700 | I.Municipalidad de San Fabián (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº245 | Subtítulo 24 | Pesos | 72536760 | 69.141.300 | I.Municipalidad de San Ignacio (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº246 | Subtítulo 24 | Pesos | 36746591 | 69.140.801 | I.Municipalidad de San Nicolás (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº247 | Subtítulo 24 | Pesos | 22695086 | 69.250.600 | I.Municipalidad de Trehuaco (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 25/04/2012 | Per cápita | Resolución Exta. Nº248 | Subtítulo 24 | Pesos | 20284650 | 69.141.500 | I.Municipalidad de Yungay (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 27/04/2012 | Imágenes Diagnósticas | Resolución Exta. Nº1060 | Subtítulo 24 | Pesos | 46049646 | 69.140.900 | I.Municipalidad de Chillán (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 30/04/2012 | Chile Crece Contigo | Resolución Exta. Nº348 | Subtítulo 24 | Pesos | 2293633 | 72.632.100 | I.Municipalidad de Pemuco (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 30/04/2012 | Chile Crece Contigo | Resolución Exta. Nº354 | Subtítulo 24 | Pesos | 26797146 | 69.140.500 | I.Municipalidad de San Carlos (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 30/04/2012 | Chile Crece Contigo | Resolución Exta. Nº723 | Subtítulo 24 | Pesos | 11386793 | 69.141.300 | I.Municipalidad de San Ignacio (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 30/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1438 | Subtítulo 24 | Pesos | 1238270 | 69.141.200 | I.Municipalidad de Bulnes (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 30/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1096 | Subtítulo 24 | Pesos | 9703534 | 69.140.900 | I.Municipalidad de Chillán (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 30/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1406 | Subtítulo 24 | Pesos | 1260784 | 69.266.500 | I.Municipalidad de Chillán Viejo (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 30/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1132 | Subtítulo 24 | Pesos | 742962 | 69.140.400 | I.Municipalidad de Cobquecura (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 30/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1188 | Subtítulo 24 | Pesos | 968102 | 69.150.200 | I.Municipalidad de Coelemu (Depto. Salud) | VIII | |||
| Abril | 30/04/2012 | Pago a cuidadores postrados | Resolución Exta. Nº1275 | Subtítulo 24 | Pesos | 1643522 | 69.141.102 | I.Municipalidad de Coihueco (Depto. Salud) | VIII | |||
Servicio de Salud Ñuble, SSNUBLE
RUT: 61.607.000-2
Bulnes 502, Chillán - Fono: +56 42 587205
Web: http://www.serviciodesaludnuble.cl
Contacto
RUT: 61.607.000-2
Bulnes 502, Chillán - Fono: +56 42 587205
Web: http://www.serviciodesaludnuble.cl
Contacto