Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Concepción), que no están listadas en Registros N° 19.862.
| Mes de la transferencia | Fecha | Finalidad | Respaldo Jurídico | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT | Razón social | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 31/01/2012 | Remesa Base | 221 | 24.03.298 | Pesos | 427071083 | 69.150.400 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | VIII | |||
| Enero | 31/01/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 221 | 24.03.298 | Pesos | 1625430 | 69.150.400 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | VIII | |||
| Enero | 31/01/2012 | Remesa Base | 220 | 24.03.298 | Pesos | 258419333 | 69.151.200 | I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL | VIII | |||
| Enero | 31/01/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 220 | 24.03.298 | Pesos | 1032192 | 69.151.200 | I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL | VIII | |||
| Enero | 31/01/2012 | Remesa Base | 222 | 24.03.298 | Pesos | 221297083 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Enero | 31/01/2012 | Remesa Base | 223 | 24.03.298 | Pesos | 17425667 | 69.150.700 | I. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | VIII | |||
| Enero | 31/01/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 223 | 24.03.298 | Pesos | 771961 | 69.150.700 | I. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | VIII | |||
| Enero | 31/01/2012 | Remesa Base | 224 | 24.03.298 | Pesos | 93999417 | 69.150.600 | I. MUNICIPALIDAD DE HUALQUI | VIII | |||
| Enero | 31/01/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 224 | 24.03.298 | Pesos | 4332817 | 69.150.600 | I. MUNICIPALIDAD DE HUALQUI | VIII | |||
| Enero | 31/01/2012 | Remesa Base | 225 | 24.03.298 | Pesos | 117026167 | 69.151.300 | I. MUNICIPALIDAD DE LOTA | VIII | |||
| Enero | 31/01/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 225 | 24.03.298 | Pesos | 1726142 | 69.151.300 | I. MUNICIPALIDAD DE LOTA | VIII | |||
| Enero | 31/01/2012 | Remesa Base | 226 | 24.03.298 | Pesos | 257187917 | 69.264.800 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | VIII | |||
| Enero | 31/01/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 226 | 24.03.298 | Pesos | 4129861 | 69.264.800 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | VIII | |||
| Enero | 31/01/2012 | Remesa Base | 227 | 24.03.298 | Pesos | 19500417 | 69.151.400 | I. MUNICIPALIDAD DE STA JUANA | VIII | |||
| Enero | 31/01/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 227 | 24.03.298 | Pesos | 2159107 | 69.151.400 | I. MUNICIPALIDAD DE STA JUANA | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Remesa Base | 221 | 24.03.298 | Pesos | 427071083 | 69.150.400 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 221 | 24.03.298 | Pesos | 1625430 | 69.150.400 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813 | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 9529535 | 69.150.400 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Conductores | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 354142 | 69.150.400 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Cambio Categoría Técnicos | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 2248825 | 69.150.400 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | DIF. CARRERA FUNCIONARIO (APLICACIÓN UNIVERSAL) | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 2117328 | 69.150.400 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (ley 20157) | Ley 20.157 | 24.03.298 | Pesos | -12877962 | 69.150.400 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Remesa Base | 220 | 24.03.298 | Pesos | 258419333 | 69.151.200 | I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 220 | 24.03.298 | Pesos | 1032192 | 69.151.200 | I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813 | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 2904180 | 69.151.200 | I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Conductores | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 1053547 | 69.151.200 | I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Cambio Categoría Técnicos | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 690408 | 69.151.200 | I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (ley 20157) | Ley 20.157 | 24.03.298 | Pesos | -2284615 | 69.151.200 | I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | IRA - ERA (Salas Mixtas) | 376 | 24.03.298 | Pesos | 1782437 | 69.151.200 | I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Remesa Base | 222 | 24.03.298 | Pesos | 221297083 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813 | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 3116725 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Conductores | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 724006 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Cambio Categoría Técnicos | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 996349 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | DIF. CARRERA FUNCIONARIO (APLICACIÓN UNIVERSAL) | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 1191623 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (ley 20157) | Ley 20.157 | 24.03.298 | Pesos | -4026484 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | IRA - ERA (Salas Mixtas) | 375 | 24.03.298 | Pesos | 1782437 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Remesa Base | 223 | 24.03.298 | Pesos | 17425667 | 69.150.700 | I. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 223 | 24.03.298 | Pesos | 771961 | 69.150.700 | I. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813 | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 309625 | 69.150.700 | I. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Cambio Categoría Técnicos | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 208753 | 69.150.700 | I. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | IRA - ERA (Salas Mixtas) | 391 | 24.03.298 | Pesos | 1782437 | 69.150.700 | I. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Remesa Base | 224 | 24.03.298 | Pesos | 93999417 | 69.150.600 | I. MUNICIPALIDAD DE HUALQUI | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 224 | 24.03.298 | Pesos | 4332817 | 69.150.600 | I. MUNICIPALIDAD DE HUALQUI | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813 | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 945549 | 69.150.600 | I. MUNICIPALIDAD DE HUALQUI | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Conductores | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 957249 | 69.150.600 | I. MUNICIPALIDAD DE HUALQUI | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Cambio Categoría Técnicos | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 260247 | 69.150.600 | I. MUNICIPALIDAD DE HUALQUI | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (ley 20157) | Ley 20.157 | 24.03.298 | Pesos | -1630690 | 69.150.600 | I. MUNICIPALIDAD DE HUALQUI | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Remesa Base | 225 | 24.03.298 | Pesos | 117026167 | 69.151.300 | I. MUNICIPALIDAD DE LOTA | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 225 | 24.03.298 | Pesos | 1726142 | 69.151.300 | I. MUNICIPALIDAD DE LOTA | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813 | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 848733 | 69.151.300 | I. MUNICIPALIDAD DE LOTA | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Conductores | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 310717 | 69.151.300 | I. MUNICIPALIDAD DE LOTA | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Cambio Categoría Técnicos | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 54909 | 69.151.300 | I. MUNICIPALIDAD DE LOTA | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (ley 20157) | Ley 20.157 | 24.03.298 | Pesos | -1359484 | 69.151.300 | I. MUNICIPALIDAD DE LOTA | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Remesa Base | 226 | 24.03.298 | Pesos | 257187917 | 69.264.800 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 226 | 24.03.298 | Pesos | 4129861 | 69.264.800 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813 | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 1601514 | 69.264.800 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Conductores | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 1294724 | 69.264.800 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Cambio Categoría Técnicos | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 1632087 | 69.264.800 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (ley 20157) | Ley 20.157 | 24.03.298 | Pesos | -5006432 | 69.264.800 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | IRA - ERA (Salas Mixtas) | 378 | 24.03.298 | Pesos | 1782437 | 69.264.800 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Remesa Base | 227 | 24.03.298 | Pesos | 19500417 | 69.151.400 | I. MUNICIPALIDAD DE STA JUANA | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 227 | 24.03.298 | Pesos | 2159107 | 69.151.400 | I. MUNICIPALIDAD DE STA JUANA | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813 | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 104437 | 69.151.400 | I. MUNICIPALIDAD DE STA JUANA | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (ley 20157) | Ley 20.157 | 24.03.298 | Pesos | -217286 | 69.151.400 | I. MUNICIPALIDAD DE STA JUANA | VIII | |||
| Febrero | 23/02/2012 | IRA - ERA (Salas Mixtas) | 377 | 24.03.298 | Pesos | 1782437 | 69.151.400 | I. MUNICIPALIDAD DE STA JUANA | VIII | |||
| Febrero | 28/02/2012 | CESFAM | 614 | 22.12.999.009.02 | Pesos | 73191785 | 72.368.400 | CORPORACION DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL | VIII | |||
| Febrero | 27/12/2011 | SALUD MENTAL | 709 | 22.12.999.009.02 | Pesos | 9140472 | 72.421.000 | FUNDACION PARENTESIS | VIII | |||
| Febrero | 26/12/2011 | REHABILITACION | 1224-503 | 22.12.999.009.02 | Pesos | 1760200 | 72.424.400 | CORPORACION DE AYUDA AL PACIENTE ESQUIZOFRENICO Y FAMILIARES | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Base | 221 | 24.03.298 | Pesos | 427071083 | 69.150.400 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 221 | 24.03.298 | Pesos | 1625430 | 69.150.400 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813 | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 4764768 | 69.150.400 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Conductores | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 177071 | 69.150.400 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Cambio Categoría Técnicos | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 1098264 | 69.150.400 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | CHILE CRECE CONTIGO | 285 | 24.03.298 | Pesos | 15239163 | 69.150.400 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Descuento Adelanto Retiro Voluntario (ley 20157) | Ley 20.157 | 24.03.298 | Pesos | -6438982 | 69.150.400 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Base | 220 | 24.03.298 | Pesos | 258419333 | 69.151.200 | I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 220 | 24.03.298 | Pesos | 1032192 | 69.151.200 | I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813 | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 1452090 | 69.151.200 | I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Conductores | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 526774 | 69.151.200 | I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Cambio Categoría Técnicos | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 337176 | 69.151.200 | I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | CHILE CRECE CONTIGO | 283 | 24.03.298 | Pesos | 13990920 | 69.151.200 | I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | IRA - ERA (Salas Mixtas) | 376 | 24.03.298 | Pesos | 891218 | 69.151.200 | I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Base | 222 | 24.03.298 | Pesos | 221297083 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813 | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 1558363 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Atención domiciliaria a Personas con Discapacidad Severa | 516-704 | 24.03.298 | Pesos | 5741070 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Conductores | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 362003 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Cambio Categoría Técnicos | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 486589 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | CHILE CRECE CONTIGO | 280 | 24.03.298 | Pesos | 14493990 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | DIF. CARRERA FUNCIONARIO (APLICACIÓN UNIVERSAL) | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 595811 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | IRA - ERA (Salas Mixtas) | 375 | 24.03.298 | Pesos | 891218 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | VIDA SANA OBESIDAD | 514 | 24.03.298 | Pesos | 8938664 | 69.264.700 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Base | 223 | 24.03.298 | Pesos | 17425667 | 69.150.700 | I. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Asignación Desempeño Difícil | 223 | 24.03.298 | Pesos | 771961 | 69.150.700 | I. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813 | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 154813 | 69.150.700 | I. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Atención domiciliaria a Personas con Discapacidad Severa | 524 | 24.03.298 | Pesos | 2363970 | 69.150.700 | I. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Cambio Categoría Técnicos | Ley 19.813 | 24.03.298 | Pesos | 101949 | 69.150.700 | I. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | CHILE CRECE CONTIGO | 342 | 24.03.298 | Pesos | 2690983 | 69.150.700 | I. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | CECOFS | 511 | 24.03.298 | Pesos | 12012480 | 69.150.700 | I. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | IRA - ERA (Salas Mixtas) | 391 | 24.03.298 | Pesos | 891218 | 69.150.700 | I. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | VIII | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Base | 224 | 24.03.298 | Pesos | 93999417 | 69.150.600 | I. MUNICIPALIDAD DE HUALQUI | VIII | |||
Servicio de Salud Concepcion, SSC
RUT: 61.607.100-9
Rengo 345 , Concepcion - Fono: 56-41-2688422 / 2688422
Web: http://www.ssconcepcion.cl
Contacto
RUT: 61.607.100-9
Rengo 345 , Concepcion - Fono: 56-41-2688422 / 2688422
Web: http://www.ssconcepcion.cl
Contacto