Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Servicio de Salud Talcahuano).
| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | ALVAREZ | BURGOS | PEDRO LUIS | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 411.945 | No | 01/01/1999 | Indefinido | |
| Administrativo | ARAVENA | LATORRE | ELBA ROSARIO | 23 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 328.232 | No | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Administrativo | ARRATIA | INOSTROZA | MARIA ANGELICA | 16 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 498.061 | No | 01/08/1980 | Indefinido | |
| Administrativo | BAEZA | ECHEVERRIA | CLAUDIA BEATRIZ | 23 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 473.177 | Si | 15/12/2009 | Indefinido | |
| Administrativo | DIAZ | POZA | LUIS ERIC | 22 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 359.767 | No | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Administrativo | IBARRA | MERINO | MARIA GABRIELA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 383.678 | No | 01/01/1999 | Indefinido | |
| Administrativo | INZUNZA | BUSTOS | ESTER ELIZABETH | 20 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 529.550 | Si | 01/01/1999 | Indefinido | |
| Administrativo | MORA | PEDRAZA | NATALIE FABIOLA | 23 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 389.490 | Si | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Administrativo | MOYA | ZAPATA | TERESA ELIZABETH | 19 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 584.118 | Si | 01/11/1997 | Indefinido | |
| Administrativo | MU¥OZ | QUILODRAN | JULIA DE LAS MERCEDES | 22 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 429.602 | Si | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Administrativo | PEREIRA | CAREAGA | MARIA ANGELICA | 17 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 472.832 | Si | 01/02/1993 | Indefinido | |
| Administrativo | RAMOS | CASTRO | LAURA ESTER | 22 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 461.489 | Si | 15/12/2009 | Indefinido | |
| Administrativo | RIQUELME | NAVARRO | FLOR MODESTA | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 418.319 | No | 01/01/1999 | Indefinido | |
| Administrativo | ROJAS | CONSTANZO | LETICIA ISMENIA | 22 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 351.417 | No | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Administrativo | SANDOVAL | RAVANAL | ALICIA ANDREA | 22 | TECNICO PARAMEDICO | ADMINISTRATIVO | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 413.053 | Si | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Administrativo | SANZANA | PROBOSTE | MIRHLIN DAYANA | 23 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 352.615 | Si | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Administrativo | SARAVIA | HENRIQUEZ | VERONICA ABELINA | 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 794.313 | Si | 01/06/1996 | Indefinido | |
| Administrativo | SEGUEL | VILLAGRAN | HERMINIO RICARDO | 22 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 354.200 | Si | 15/12/2009 | Indefinido | |
| Administrativo | SOLAR | CORTEZ | ELIANA GEORGINA | 21 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 389.634 | Si | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Administrativo | URRA | VARGAS | MARGOT ELENA | 17 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 500.231 | Si | 01/12/1989 | Indefinido | |
| Administrativo | VARELA | HORMAZABAL | GABRIEL | 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 577.200 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Administrativo | VEGA | NU¥EZ | MARIA PATRICIA | 23 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 330.833 | No | 15/12/2009 | Indefinido | |
| Administrativo | VILLEGAS | VEGA | MARLENE XIMENA | 22 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 356.984 | No | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Administrativo | WONG | GUEVARA | LUISA EUGENIA | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 415.132 | No | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Auxiliar | ACOSTA | CANCINO | MARIO ANTONIO | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 481.928 | Si | 14/05/2007 | Indefinido | |
| Auxiliar | AGUAYO | ALARCON | JUAN CARLOS | 22 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 486.523 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Auxiliar | AGUAYO | GREZ | MARIA ISABEL | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 445.639 | Si | 14/05/2007 | Indefinido | |
| Auxiliar | ANDRADES | RIVERA | MARGARITA CARMEN | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 489.243 | Si | 01/01/1999 | Indefinido | |
| Auxiliar | BARRALES | CARTES | ERWIN HUMBERTO | 24 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 375.920 | Si | 14/05/2007 | Indefinido | |
| Auxiliar | BASTIAS | ESPINOSA | SANTIAGO ENRIQUE | 17 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 518.510 | Si | 01/01/1968 | Indefinido | |
| Auxiliar | BURDILES | PEDRERO | CARLINA | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 502.624 | Si | 15/02/2003 | Indefinido | |
| Auxiliar | CACERES | TOLEDO | ALEX JAVIER | 25 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-35|9-35| | PESOS | 399.033 | Si | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Auxiliar | CASTRO | CHAVARRIA | PEDRO ALEX | 19 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 580.367 | Si | 01/01/1968 | Indefinido | |
| Auxiliar | CUADRA | HAEBLE | IVOR EDUARDO | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 467.266 | Si | 01/01/1999 | Indefinido | |
| Auxiliar | ESCAREZ | CAREAGA | JACQUELINE DEL CARMEN | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 470.622 | Si | 14/05/2007 | Indefinido | |
| Auxiliar | FERNANDEZ | FUENTES | JAIME RAUL | 20 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 525.592 | Si | 01/02/1988 | Indefinido | |
| Auxiliar | FUENTES | OTAROLA | MARCELO EDUARDO | 24 | CHOFER | CHOFER | VIII | |2|2|6-01|6-01|9-37|9-37| | PESOS | 566.946 | Si | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Auxiliar | GARCIA | PEREZ | JAIME REINALDO | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-33|9-33|9-35|9-35| | PESOS | 479.004 | No | 01/01/1999 | Indefinido | |
| Auxiliar | GODOY | RIFFO | MARIA ELENA | 25 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 551.462 | Si | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Auxiliar | MEDINA | MORALES | MARIO HUMBERTO | 24 | CHOFER | CHOFER | VIII | |2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-33|9-33|9-35|9-35|9-37|9-37| | PESOS | 505.286 | No | 15/02/2003 | Indefinido | |
| Auxiliar | NEIRA | PEREZ DE ARCE | CLAUDIO RODRIGO | 24 | CHOFER | CHOFER | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 446.402 | Si | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Auxiliar | NUZDEL | ORREGO | ELIANA CUPERTINA | 24 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 433.215 | Si | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Auxiliar | ORE¥A | CASTRO | JOSE IGNACIO | 18 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 756.578 | Si | 01/08/1980 | Indefinido | |
| Auxiliar | ORTIZ | VERA | GASTON PATRICIO | 25 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-35|9-35| | PESOS | 399.033 | No | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Auxiliar | PANTOJA | ARIAS | PATRICIO EDUARDO | 24 | CHOFER | CHOFER | VIII | |6-01|6-01|9-36|9-36|9-35|9-35|9-37|9-37| | PESOS | 452.976 | No | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Auxiliar | PARRA | BARRIENTOS | CARLOS ALFONSO | 24 | CHOFER | CHOFER | VIII | |2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-33|9-33|9-35|9-35|9-37|9-37| | PESOS | 505.286 | Si | 14/05/2007 | Indefinido | |
| Auxiliar | PEREIRA | CAREAGA | CLARA ROSA | 24 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 451.551 | Si | 14/05/2007 | Indefinido | |
| Auxiliar | PONCE | SANHUEZA | DANIEL CHRISTIA | 24 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 427.081 | Si | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Auxiliar | RIFFO | MARDONEZ | ELSA ELVIRA | 24 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 301.623 | No | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Auxiliar | SAAVEDRA | IRRIBARRA | MONICA ALEJANDRA | 25 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 401.738 | Si | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Auxiliar | SAEZ | NAVARRETE | JOSE LEOPOLDO | 24 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 472.566 | Si | 01/09/1989 | Indefinido | |
| Auxiliar | SALAZAR | PAREDES | AURELIA DEL PILAR | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 416.164 | Si | 14/05/2007 | Indefinido | |
| Auxiliar | SALDIAS | ROCHA | LORENZO SEGUNDO | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 393.254 | Si | 01/01/1999 | Indefinido | |
| Auxiliar | SANCHEZ | AGUAYO | RAUL NEFTALI | 25 | CHOFER | CHOFER | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 341.853 | Si | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Auxiliar | SANHUEZA | CANCINO | LUIS BERNARDO | 24 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 457.136 | Si | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Auxiliar | SOTO | CAMARENA | SANDRA IVONNE | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 452.875 | Si | 14/05/2007 | Indefinido | |
| Auxiliar | TORREZ | CARTES | LUIS ARMANDO | 25 | CHOFER | CHOFER | VIII | |2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-35|9-35|9-37|9-37| | PESOS | 435.600 | Si | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Auxiliar | ULLOA | CONSTANZO | LUIS ALEJANDRO | 25 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-35|9-35| | PESOS | 395.998 | No | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Auxiliar | ULLOA | SEPULVEDA | MIRTA ELENA | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 513.381 | Si | 14/05/2007 | Indefinido | |
| Auxiliar | URRA | VARGAS | NELSON MARCELINO | 22 | CHOFER | CHOFER | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 470.655 | Si | 01/02/1993 | Indefinido | |
| Auxiliar | VARGAS | PARDO | PEDRO ARTURO | 25 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 387.462 | Si | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Auxiliar | VERA | FUENTES | JACQUELINE ELIZABETH | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 416.164 | Si | 14/05/2007 | Indefinido | |
| Auxiliar | VERGARA | MORAGA | AMELIA LAS NIEVES | 20 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 647.663 | Si | 01/07/1983 | Indefinido | |
| Auxiliar | VILLA | SALAZAR | HECTOR ORLANDO | 19 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 539.878 | Si | 01/07/1983 | Indefinido | |
| Auxiliar | ZURITA | SANDOVAL | INGRID | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 492.438 | Si | 14/05/2007 | Indefinido | |
| Directivo | ARAYA | NAVARRETE | VICTOR MAURICIO | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO | VIII | |2|2|6-01|6-01|5|5| | PESOS | 2.559.626 | No | 01/05/2009 | Indefinido | FC 18% |
| Directivo | BUSTAMANTE | NAVARRO | SANDRA VALERIA DEL PILAR | 5 | PSICOLOGO | JEFE DEPTO. RECURSOS HUMANOS | VIII | |2|2|6-01|6-01|5|5| | PESOS | 3.468.246 | No | 01/05/2009 | Indefinido | FC 57% |
| Directivo | CEA | HENRIQUEZ | ANIBAL ANTONIO | 4 | ABOGADO | JEFE DPTO JURIDICO | VIII | |2|2|6-01|6-01|5|5| | PESOS | 2.808.054 | No | 01/07/1997 | Indefinido | FC 16% |
| Directivo | ESPINOZA | LUMAN | TATIANA VERONICA | 6 | MATRONA | DIRECTOR ATENCION PRIMARIA | VIII | |2|2|6-01|6-01|3|3| | PESOS | 2.725.609 | No | 01/06/2009 | Indefinido | |11/ADP40% |
| Directivo | JARA | LAVIN | MAURICIO ALEJANDRO | 2 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR SERVICIO DE SALUD | VIII | |8|8|6-01|6-01|3|3| | PESOS | 4.580.588 | No | 01/12/2010 | Indefinido | ADP 70% |
| Directivo | MASOGLIA | FIGUEROA | CARMEN GLORIA | 3 | MEDICO CIRUJANO | SUBDIRECTOR MEDICO SERV. SALUD | VIII | |2|2|6-01|6-01|3|3| | PESOS | 4.004.637 | No | 15/08/2011 | 31/07/2012 | ADP 62% |
| Directivo | MULLER | RIQUELME | GRETHEL AYESHA | 5 | MEDICO CIRUJANO | JEFE DEPTO. PROGRAMA DE LAS PERSONAS | VIII | |2|2|6-01|6-01|5|5| | PESOS | 2.530.271 | No | 01/07/1997 | Indefinido | |11/FC 17% |
| Directivo | VIDAL | FUENTEALBA | FREDDY ALBERTO | 3 | INGENIERO COMERCIAL | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO S.S | VIII | |6-01|6-01|3|3| | PESOS | 3.747.341 | No | 01/08/2011 | Indefinido | ADP 55% |
| Farmaceuticos | BUSTOS | CARRILLO | GERALDINA NOEMI | 44 Hrs. | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO-FARMACEUTICO | VIII | |2|2|7|7|6-01|6-01| | PESOS | 3.521.545 | No | 01/08/1980 | Indefinido | |
| Medico | BRAVO | SOTO | SERGIO | 33 Hrs. | MEDICO CIRUJANO | ONCOLOGIA MEDICA | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 2.228.633 | No | 01/11/2011 | Indefinido | |
| Medico | SAN MARTIN | BELTRAN | ADRIANA DEL PILAR | 22 Hrs. | MEDICO PSIQUIATRIA | PSIQUIATRIA ADULTOS | VIII | |2|2|7|7|9-62|9-62|6-01|6-01| | PESOS | 1.606.914 | No | 01/09/2009 | Indefinido | |
| Odontologo | VEGA | PINOCHET | HUGO ANTONIO | 22 Hrs. | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 1.271.692 | No | 18/08/2009 | Indefinido | |
| Profesional | AGUAYO | SILVA | MARIA LAS MERCEDES | 10 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | ENFERMERO (A) | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 1.811.003 | Si | 01/12/1989 | Indefinido | |
| Profesional | AGUIRRE | MOREIRA | ISABEL DE LOURDES | 5 | TECNOLOGO MEDICO | TECNOLOGO MEDICO | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 2.195.829 | Si | 01/08/1980 | Indefinido | |
| Profesional | ALOMAR | RAIG | FRANCISCA PAULINA | 16 | PSICOLOGO | PSICOLOGO (A) | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 787.684 | No | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Profesional | BAEZA | CISTERNA | MARIA LORETO | 14 | INGENIERO DE EJECUCION | INGENIERO EJECUCION | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 1.022.594 | Si | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Profesional | BRAVO | NU¥EZ | CLAUDIA ANDREA | 16 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 783.429 | No | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Profesional | CABRERA | ESCARATE | HERNAN RODRIGO | 16 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO (A) | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 787.684 | No | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Profesional | CASTRO | GALAZ | RINA TURANDOK | 14 | MATRONA | MATRONA | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 948.289 | No | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Profesional | CEA | AGUAYO | ANA MARIA | 14 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 928.435 | No | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Profesional | CID | NAVARRETE | FERNANDA MELISSA | 16 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO (A) | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 783.429 | No | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Profesional | CISTERNAS | ESPINOZA | OLGA PABLA | 14 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | ENFERMERO (A) | VIII | |2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-33|9-33|9-35|9-35| | PESOS | 1.305.474 | No | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Profesional | DIAZ | VARGAS | DANIELA ANGELICA | 16 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO (A) | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 791.938 | No | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Profesional | ESPINACE | HERNANDEZ | HILDA DEL CARMEN | 8 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | ENFERMERO (A) | VIII | |2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-33|9-33|9-35|9-35| | PESOS | 2.143.652 | Si | 01/02/1988 | Indefinido | |
| Profesional | FONTALBA | PARRA | INGRID ROXANE | 13 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 1.010.927 | No | 01/07/2008 | Indefinido | |
| Profesional | FRITZ | MELO | MARIOLY LIZETTE | 16 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | ENFERMERO (A) | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 787.684 | No | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Profesional | FUENTES | CIFUENTES | JULIO CESAR | 16 | INGENIERO DE EJECUCION | INGENIERO EJECUCION | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 791.938 | Si | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Profesional | GONTIER | BERTIOLA | JORGE JAVIER | 13 | PSICOLOGO | PSICOLOGO (A) | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 1.010.927 | No | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Profesional | INZUNZA | INZUNZA | EGLA DANIELA | 16 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 791.938 | No | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Profesional | MOLINA | VILLAGRAN | MARIA ANGELICA | 16 | MATRONA | MATRONA | VIII | |6-01|6-01|9-36|9-36|9-35|9-35| | PESOS | 1.053.241 | No | 01/04/2012 | Indefinido | |
| Profesional | MULLER | LONGO | GILDA ELENA DEL CARMEN | 7 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | ENFERMERO (A) | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 1.713.473 | No | 01/08/1980 | Indefinido | |
| Profesional | NORAMBUENA | SALGADO | PAOLA ANDREA | 15 | INGENIERO DE EJECUCION | INGENIERO EJECUCION | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 862.024 | Si | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Profesional | OPAZO | CUEVAS | GRICEL DEL ROSARIO | 14 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | ENFERMERO (A) | VIII | |6-01|6-01| | PESOS | 928.435 | Si | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Profesional | ORTEGA | DUGUET | MARGOT LILIANA | 9 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 1.485.905 | Si | 01/07/1994 | Indefinido | |
| Profesional | ORTIZ | ARANEDA | TERESA ANGELICA | 9 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | ENFERMERO (A) | VIII | |2|2|6-01|6-01| | PESOS | 1.436.401 | No | 01/01/1999 | Indefinido | |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación
respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio
de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada,
las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto
de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de
2010.
1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales
durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental
RUT: 61.607.200-5
THOMPSON 86, TALCAHUANO - Fono: (+56 41) 2722150
Web: http://www.sstalcahuano.cl
Contacto