Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Servicio de Salud Talcahuano).

EstamentoApellido paternoApellido maternoNombresGrado EUSCalificación profesional o formaciónCargoRegiónAsignaciones especialesUnidad monetariaRemuneración Bruta MensualizadaHoras extraordinariasFecha de inicioFecha de términoObservaciones
AdministrativoALVAREZBURGOSPEDRO LUIS20ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS411.945No01/01/1999Indefinido
AdministrativoARAVENALATORREELBA ROSARIO23ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS328.232No01/04/2012Indefinido
AdministrativoARRATIAINOSTROZAMARIA ANGELICA16ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|6-01|6-01|PESOS498.061No01/08/1980Indefinido
AdministrativoBAEZAECHEVERRIACLAUDIA BEATRIZ23ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS473.177 Si15/12/2009Indefinido
AdministrativoDIAZPOZALUIS ERIC22ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS359.767No01/07/2008Indefinido
AdministrativoIBARRAMERINOMARIA GABRIELA21ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|6-01|6-01|PESOS383.678No01/01/1999Indefinido
AdministrativoINZUNZABUSTOSESTER ELIZABETH20TECNICO DE NIVEL SUPERIORADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS529.550 Si01/01/1999Indefinido
AdministrativoMORAPEDRAZANATALIE FABIOLA23ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS389.490 Si01/04/2012Indefinido
AdministrativoMOYAZAPATATERESA ELIZABETH19ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS584.118 Si01/11/1997Indefinido
AdministrativoMU¥OZQUILODRANJULIA DE LAS MERCEDES22ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS429.602 Si01/07/2008Indefinido
AdministrativoPEREIRACAREAGAMARIA ANGELICA17ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|6-01|6-01|PESOS472.832 Si01/02/1993Indefinido
AdministrativoRAMOSCASTROLAURA ESTER22ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS461.489 Si15/12/2009Indefinido
AdministrativoRIQUELMENAVARROFLOR MODESTA20ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS418.319No01/01/1999Indefinido
AdministrativoROJASCONSTANZOLETICIA ISMENIA22ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|6-01|6-01|PESOS351.417No01/04/2012Indefinido
AdministrativoSANDOVALRAVANALALICIA ANDREA22TECNICO PARAMEDICOADMINISTRATIVOVIII|6-01|6-01|PESOS413.053 Si01/04/2012Indefinido
AdministrativoSANZANAPROBOSTEMIRHLIN DAYANA23ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS352.615 Si01/04/2012Indefinido
AdministrativoSARAVIAHENRIQUEZVERONICA ABELINA13ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|6-01|6-01|PESOS794.313 Si01/06/1996Indefinido
AdministrativoSEGUELVILLAGRANHERMINIO RICARDO22ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS354.200 Si15/12/2009Indefinido
AdministrativoSOLARCORTEZELIANA GEORGINA21ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS389.634 Si01/07/2008Indefinido
AdministrativoURRAVARGASMARGOT ELENA17ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS500.231 Si01/12/1989Indefinido
AdministrativoVARELAHORMAZABALGABRIEL14ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS577.200No01/07/1994Indefinido
AdministrativoVEGANU¥EZMARIA PATRICIA23ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS330.833No15/12/2009Indefinido
AdministrativoVILLEGASVEGAMARLENE XIMENA22ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS356.984No01/07/2008Indefinido
AdministrativoWONGGUEVARALUISA EUGENIA20ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS415.132No01/07/1994Indefinido
AuxiliarACOSTACANCINOMARIO ANTONIO23AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS481.928 Si14/05/2007Indefinido
AuxiliarAGUAYOALARCONJUAN CARLOS22AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS486.523 Si01/09/1989Indefinido
AuxiliarAGUAYOGREZMARIA ISABEL23AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS445.639 Si14/05/2007Indefinido
AuxiliarANDRADESRIVERAMARGARITA CARMEN23AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS489.243 Si01/01/1999Indefinido
AuxiliarBARRALESCARTESERWIN HUMBERTO24AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS375.920 Si14/05/2007Indefinido
AuxiliarBASTIASESPINOSASANTIAGO ENRIQUE17AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS518.510 Si01/01/1968Indefinido
AuxiliarBURDILESPEDREROCARLINA23AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS502.624 Si15/02/2003Indefinido
AuxiliarCACERESTOLEDOALEX JAVIER25AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-35|9-35|PESOS399.033 Si01/04/2012Indefinido
AuxiliarCASTROCHAVARRIAPEDRO ALEX19AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS580.367 Si01/01/1968Indefinido
AuxiliarCUADRAHAEBLEIVOR EDUARDO23AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS467.266 Si01/01/1999Indefinido
AuxiliarESCAREZCAREAGAJACQUELINE DEL CARMEN23AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS470.622 Si14/05/2007Indefinido
AuxiliarFERNANDEZFUENTESJAIME RAUL20AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS525.592 Si01/02/1988Indefinido
AuxiliarFUENTESOTAROLAMARCELO EDUARDO24CHOFERCHOFERVIII|2|2|6-01|6-01|9-37|9-37|PESOS566.946 Si01/07/2008Indefinido
AuxiliarGARCIAPEREZJAIME REINALDO23AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-33|9-33|9-35|9-35|PESOS479.004No01/01/1999Indefinido
AuxiliarGODOYRIFFOMARIA ELENA25AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS551.462 Si01/07/2008Indefinido
AuxiliarMEDINAMORALESMARIO HUMBERTO24CHOFERCHOFERVIII|2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-33|9-33|9-35|9-35|9-37|9-37|PESOS505.286No15/02/2003Indefinido
AuxiliarNEIRAPEREZ DE ARCECLAUDIO RODRIGO24CHOFERCHOFERVIII|6-01|6-01|PESOS446.402 Si01/07/2008Indefinido
AuxiliarNUZDELORREGOELIANA CUPERTINA24AUXILIARAUXILIARVIII|6-01|6-01|PESOS433.215 Si01/07/2008Indefinido
AuxiliarORE¥ACASTROJOSE IGNACIO18AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS756.578 Si01/08/1980Indefinido
AuxiliarORTIZVERAGASTON PATRICIO25AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-35|9-35|PESOS399.033No01/04/2012Indefinido
AuxiliarPANTOJAARIASPATRICIO EDUARDO24CHOFERCHOFERVIII|6-01|6-01|9-36|9-36|9-35|9-35|9-37|9-37|PESOS452.976No01/07/2008Indefinido
AuxiliarPARRABARRIENTOSCARLOS ALFONSO24CHOFERCHOFERVIII|2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-33|9-33|9-35|9-35|9-37|9-37|PESOS505.286 Si14/05/2007Indefinido
AuxiliarPEREIRACAREAGACLARA ROSA24AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS451.551 Si14/05/2007Indefinido
AuxiliarPONCESANHUEZADANIEL CHRISTIA24AUXILIARAUXILIARVIII|6-01|6-01|PESOS427.081 Si01/07/2008Indefinido
AuxiliarRIFFOMARDONEZELSA ELVIRA24AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS301.623No01/07/2008Indefinido
AuxiliarSAAVEDRAIRRIBARRAMONICA ALEJANDRA25AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS401.738 Si01/04/2012Indefinido
AuxiliarSAEZNAVARRETEJOSE LEOPOLDO24AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS472.566 Si01/09/1989Indefinido
AuxiliarSALAZARPAREDESAURELIA DEL PILAR23AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS416.164 Si14/05/2007Indefinido
AuxiliarSALDIASROCHALORENZO SEGUNDO23AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS393.254 Si01/01/1999Indefinido
AuxiliarSANCHEZAGUAYORAUL NEFTALI25CHOFERCHOFERVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS341.853 Si01/04/2012Indefinido
AuxiliarSANHUEZACANCINOLUIS BERNARDO24AUXILIARAUXILIARVIII|6-01|6-01|PESOS457.136 Si01/07/2008Indefinido
AuxiliarSOTOCAMARENASANDRA IVONNE23AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS452.875 Si14/05/2007Indefinido
AuxiliarTORREZCARTESLUIS ARMANDO25CHOFERCHOFERVIII|2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-35|9-35|9-37|9-37|PESOS435.600 Si01/04/2012Indefinido
AuxiliarULLOACONSTANZOLUIS ALEJANDRO25AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-35|9-35|PESOS395.998No01/04/2012Indefinido
AuxiliarULLOASEPULVEDAMIRTA ELENA23AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS513.381 Si14/05/2007Indefinido
AuxiliarURRAVARGASNELSON MARCELINO22CHOFERCHOFERVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS470.655 Si01/02/1993Indefinido
AuxiliarVARGASPARDOPEDRO ARTURO25AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS387.462 Si01/04/2012Indefinido
AuxiliarVERAFUENTESJACQUELINE ELIZABETH23AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS416.164 Si14/05/2007Indefinido
AuxiliarVERGARAMORAGAAMELIA LAS NIEVES20AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS647.663 Si01/07/1983Indefinido
AuxiliarVILLASALAZARHECTOR ORLANDO19AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS539.878 Si01/07/1983Indefinido
AuxiliarZURITASANDOVALINGRID23AUXILIARAUXILIARVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS492.438 Si14/05/2007Indefinido
DirectivoARAYANAVARRETEVICTOR MAURICIO5INGENIERO COMERCIALJEFE DEPARTAMENTOVIII|2|2|6-01|6-01|5|5|PESOS2.559.626No01/05/2009IndefinidoFC 18%
DirectivoBUSTAMANTENAVARROSANDRA VALERIA DEL PILAR5PSICOLOGOJEFE DEPTO. RECURSOS HUMANOSVIII|2|2|6-01|6-01|5|5|PESOS3.468.246No01/05/2009IndefinidoFC 57%
DirectivoCEAHENRIQUEZANIBAL ANTONIO4ABOGADOJEFE DPTO JURIDICOVIII|2|2|6-01|6-01|5|5|PESOS2.808.054No01/07/1997IndefinidoFC 16%
DirectivoESPINOZALUMANTATIANA VERONICA6MATRONADIRECTOR ATENCION PRIMARIAVIII|2|2|6-01|6-01|3|3|PESOS2.725.609No01/06/2009Indefinido|11/ADP40%
DirectivoJARALAVINMAURICIO ALEJANDRO2INGENIERO COMERCIALDIRECTOR SERVICIO DE SALUDVIII|8|8|6-01|6-01|3|3|PESOS4.580.588No01/12/2010IndefinidoADP 70%
DirectivoMASOGLIAFIGUEROACARMEN GLORIA3MEDICO CIRUJANOSUBDIRECTOR MEDICO SERV. SALUDVIII|2|2|6-01|6-01|3|3|PESOS4.004.637No15/08/201131/07/2012ADP 62%
DirectivoMULLERRIQUELMEGRETHEL AYESHA5MEDICO CIRUJANOJEFE DEPTO. PROGRAMA DE LAS PERSONASVIII|2|2|6-01|6-01|5|5|PESOS2.530.271No01/07/1997Indefinido|11/FC 17%
DirectivoVIDALFUENTEALBAFREDDY ALBERTO3INGENIERO COMERCIALSUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO S.SVIII|6-01|6-01|3|3|PESOS3.747.341No01/08/2011IndefinidoADP 55%
FarmaceuticosBUSTOSCARRILLOGERALDINA NOEMI44 Hrs.QUIMICO FARMACEUTICOQUIMICO-FARMACEUTICOVIII|2|2|7|7|6-01|6-01|PESOS3.521.545No01/08/1980Indefinido
MedicoBRAVOSOTOSERGIO33 Hrs.MEDICO CIRUJANOONCOLOGIA MEDICAVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS2.228.633No01/11/2011Indefinido
MedicoSAN MARTINBELTRANADRIANA DEL PILAR22 Hrs.MEDICO PSIQUIATRIAPSIQUIATRIA ADULTOSVIII|2|2|7|7|9-62|9-62|6-01|6-01|PESOS1.606.914No01/09/2009Indefinido
OdontologoVEGAPINOCHETHUGO ANTONIO22 Hrs.ODONTOLOGIAODONTOLOGIAVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS1.271.692No18/08/2009Indefinido
ProfesionalAGUAYOSILVAMARIA LAS MERCEDES10ENFERMERA UNIVERSITARIAENFERMERO (A)VIII|6-01|6-01|PESOS1.811.003 Si01/12/1989Indefinido
ProfesionalAGUIRREMOREIRAISABEL DE LOURDES5TECNOLOGO MEDICOTECNOLOGO MEDICOVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS2.195.829 Si01/08/1980Indefinido
ProfesionalALOMARRAIGFRANCISCA PAULINA16PSICOLOGOPSICOLOGO (A)VIII|2|2|6-01|6-01|PESOS787.684No01/04/2012Indefinido
ProfesionalBAEZACISTERNAMARIA LORETO14INGENIERO DE EJECUCIONINGENIERO EJECUCIONVIII|6-01|6-01|PESOS1.022.594 Si01/12/2009Indefinido
ProfesionalBRAVONU¥EZCLAUDIA ANDREA16ASISTENTE SOCIALASISTENTE SOCIALVIII|6-01|6-01|PESOS783.429No01/04/2012Indefinido
ProfesionalCABRERAESCARATEHERNAN RODRIGO16KINESIOLOGOKINESIOLOGO (A)VIII|2|2|6-01|6-01|PESOS787.684No01/04/2012Indefinido
ProfesionalCASTROGALAZRINA TURANDOK14MATRONAMATRONAVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS948.289No01/07/2008Indefinido
ProfesionalCEAAGUAYOANA MARIA14ASISTENTE SOCIALASISTENTE SOCIALVIII|6-01|6-01|PESOS928.435No01/12/2009Indefinido
ProfesionalCIDNAVARRETEFERNANDA MELISSA16KINESIOLOGOKINESIOLOGO (A)VIII|6-01|6-01|PESOS783.429No01/04/2012Indefinido
ProfesionalCISTERNASESPINOZAOLGA PABLA14ENFERMERA UNIVERSITARIAENFERMERO (A)VIII|2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-33|9-33|9-35|9-35|PESOS1.305.474No01/07/2008Indefinido
ProfesionalDIAZVARGASDANIELA ANGELICA16KINESIOLOGOKINESIOLOGO (A)VIII|2|2|6-01|6-01|PESOS791.938No01/04/2012Indefinido
ProfesionalESPINACEHERNANDEZHILDA DEL CARMEN8ENFERMERA UNIVERSITARIAENFERMERO (A)VIII|2|2|6-01|6-01|9-36|9-36|9-33|9-33|9-35|9-35|PESOS2.143.652 Si01/02/1988Indefinido
ProfesionalFONTALBAPARRAINGRID ROXANE13ASISTENTE SOCIALASISTENTE SOCIALVIII|6-01|6-01|PESOS1.010.927No01/07/2008Indefinido
ProfesionalFRITZMELOMARIOLY LIZETTE16ENFERMERA UNIVERSITARIAENFERMERO (A)VIII|2|2|6-01|6-01|PESOS787.684No01/12/2009Indefinido
ProfesionalFUENTESCIFUENTESJULIO CESAR16INGENIERO DE EJECUCIONINGENIERO EJECUCIONVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS791.938 Si01/04/2012Indefinido
ProfesionalGONTIERBERTIOLAJORGE JAVIER13PSICOLOGOPSICOLOGO (A)VIII|6-01|6-01|PESOS1.010.927No01/12/2009Indefinido
ProfesionalINZUNZAINZUNZAEGLA DANIELA16NUTRICIONISTANUTRICIONISTAVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS791.938No01/04/2012Indefinido
ProfesionalMOLINAVILLAGRANMARIA ANGELICA16MATRONAMATRONAVIII|6-01|6-01|9-36|9-36|9-35|9-35|PESOS1.053.241No01/04/2012Indefinido
ProfesionalMULLERLONGOGILDA ELENA DEL CARMEN7ENFERMERA UNIVERSITARIAENFERMERO (A)VIII|2|2|6-01|6-01|PESOS1.713.473No01/08/1980Indefinido
ProfesionalNORAMBUENASALGADOPAOLA ANDREA15INGENIERO DE EJECUCIONINGENIERO EJECUCIONVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS862.024 Si01/12/2009Indefinido
ProfesionalOPAZOCUEVASGRICEL DEL ROSARIO14ENFERMERA UNIVERSITARIAENFERMERO (A)VIII|6-01|6-01|PESOS928.435 Si01/12/2009Indefinido
ProfesionalORTEGADUGUETMARGOT LILIANA9NUTRICIONISTANUTRICIONISTAVIII|2|2|6-01|6-01|PESOS1.485.905 Si01/07/1994Indefinido
ProfesionalORTIZARANEDATERESA ANGELICA9ENFERMERA UNIVERSITARIAENFERMERO (A)VIII|2|2|6-01|6-01|PESOS1.436.401No01/01/1999Indefinido

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Servicio de Salud Talcahuano, SSTALCAHUANO
RUT: 61.607.200-5
THOMPSON 86, TALCAHUANO - Fono: (+56 41) 2722150
Web: http://www.sstalcahuano.cl
Contacto