Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Bío-Bío) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2012 | Res. Ex. 1755 | PAGO BOLETA N-12 CUIDADOS ENFERMA POSTRADA MESES ENRO-FEB.MARZO 2012 Codigo Tesoreria N-192166 | 03/04/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 530000 | PINELA | JENIFER | MARTINEZ | 17.873.923-9 | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | ||
| 05/04/2012 | Res. Ex. 1755 | PAGO BOLETA N-19 CUIDADOS ENFERMA POSTRADA MESES ENRO-FEB.MARZO 2012 Codigo Tesoreria N-192165 | 03/04/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 190000 | MEDINA | SANDRA | NUÑEZ | 16.341.612-3 | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | ||
| 05/04/2012 | Res. Ex. 1755 | PAGO BOLETA N-18 CUIDADOS ENFERMA POSTRADA MES MARZO 2012 Codigo Tesoreria N- 192161 | 03/04/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 100000 | ARRIAGADA | MARGARITA | MORA | 16.673.690-0 | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | ||
| 05/04/2012 | Res. Ex. 1755 | PAGO BOLETA N-17 CUIDADOS ENFERMA POSTRADA MES DE FEBRERO 2012 Codigo Tesoreria N-192162 | 03/04/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 115000 | ARRIAGADA | MARGARITA | MORA | 16.673.690-0 | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | ||
| 05/04/2012 | Res. Ex. 1755 | PAGO BOLETA N-16 CUIDADOS ENFERMO POSTRADAO MES ENERO 2012 Codigo Tesoreria N-192163 | 03/04/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 125000 | ARRIAGADA | MARGARITA | MORA | 16.673.690-0 | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | ||
| 05/04/2012 | Res. Ex. 1755 | PAGO BOLETA N-28 YCUIDADO ENFERMO POSTRADO MES MARZO 2012 Codigo Tesoreria N-192168 | 03/04/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 195500 | SEGUEL | YESSICA | ACUÑA | 13.803.990-0 | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | ||
| 05/04/2012 | Res. Ex. 1755 | PAGO BOLETA N-26 CUIDADO ENFERMO POSTRADO MES ENERO 2012 Codigo Tesoreria N-192205 | 03/04/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 176500 | SEGUEL | YESSICA | ACUÑA | 13.803.990-0 | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | ||
| 05/04/2012 | Res. Ex. 1755 | PAGO BOLETA N-27 CUIDADO ENFERMO POSTRADO MES FEBRERO 2012 Codigo Tesoreria N-192206 | 03/04/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 163500 | SEGUEL | YESSICA | ACUÑA | 13.803.990-0 | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | ||
| 05/04/2012 | Res. Ex. 1755 | AYUDA ECONOMICA CASO SOCIAL ENFERMO POSTRADO MES ENERO-FEBRERO Y MARZO 2012 Codigo Tesoreria N-192452 | 03/04/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 211225 | HERNIQUEZ | ARIELA | ALZUGARAY | 4.429.031-6 | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | ||
| 05/04/2012 | Res. Ex. 1755 | PAGO BOLETA N-104-105-106 ATENCIONES KINESICAS ENERO-FEBRERO-MARZO 2012 Codigo tesoreria N-193049 | 03/04/2012 | 31/12/2012 | Pesos | 375000 | MOLINA | CARMEN | YAÑEZ | 15.810.770-8 | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | ||
| 27/03/2012 | Res. Ex. 1518 | PAGO FACTURA N-826625 PROG.ESPECIALIZACION RESOL.1518-27-03-2012 Codigo Tesoreria N-191922 | 15/07/2011 | 31/12/2012 | Pesos | 8800000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60.910.000-1 | Sra. Maria Monckeberg Pardo - Jose Miguel Labrin- Gustavo Gonzalez- | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | |||
| 09/02/2012 | Res. Ex. 838 | PAGO FACT-826369 PROG.ESPECIALIZACION RESOL.838.09.02.2012 Codigo Tesoreria N.191921 | 08/11/2011 | 31/05/2013 | Pesos | 2500000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60.910.000-1 | Sra. Maria Monckeberg Pardo - Jose Miguel Labrin- Gustavo Gonzalez- | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | |||
| 15/12/2011 | Res. Ex. 1005 | PAGO FACT-9918 SOC.DESARROLLO TECNLOGICO UNIV.SANTIAGO CHILE Codigo Tesoreria N-191916 | 20/09/2011 | 31/03/2014 | Pesos | 2800000 | SOC.DESARROLLO TECNOLOGICO UNIV.SANTIAGO | 78.172.420-3 | Sr Juan Zolezzi Cid y Pedro Palomino Belmar - Ramón Blasco | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | |||
| 15/12/2011 | Res. Ex. 1005 | PAGO FACT-9901 SOC.DESARROLLO TECNOLOGICO UN.SANTAIGO C HILE Codigo Tesoreria N-192544 | 20/09/2011 | 31/03/2014 | Pesos | 2800000 | SOC.DESARROLLO TECNOLOGICO UNIV.SANTIAGO | 78.172.420-3 | Sr Juan Zolezzi Cid y Pedro Palomino Belmar - Ramón Blasco | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | |||
| 13/12/2011 | Res. Ex. 970 | PAGO FACT-1566 PROTG.ESPECIALIZACION RESOL.970-13-12-2011 Codigo Tesoreria N-191920 | 20/09/2011 | Pesos | 5600000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81.494.400-K | Sr. Sergio Lavachy Merio - Rodoldo Walter Diaz | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | ||||
| 13/12/2011 | Res. Ex. 973 | PAGO FACT-15086 UNIVERSIDAD DE VALPARAISO Loreto Huerta Cavieres Resol.973-13-12-2011Codigo Tesoreria N-193030 | 20/09/2011 | 31/12/2014 | Pesos | 6300000 | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | 60.921.000-1 | Sr. Aldo Salvador Valle Acevedo | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | |||
| 19/10/2011 | Res. Ex. 3762 | PAGO FACT-9951 SOC.DESARROLLO TECNLOGICO UNIV.SANTIAGO CHILE Codigo Tesoreria N-191917 | 15/07/2011 | 31/03/2014 | Pesos | 4134800 | SOC.DESARROLLO TECNOLOGICO UNIV.SANTIAGO | 78.172.420-3 | Sr Juan Zolezzi Cid y Pedro Palomino Belmar - Ramón Blasco | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | |||
| 12/08/2011 | Res. Ex. 3102 | PAGO FACTURAS N-23310-22263 CAPACITACION USACH CIA LTDA RESOL.3102-12-08-2011 Codigo Tesoreria N-191923 | 04/07/2011 | 30/12/2012 | Pesos | 3600000 | CAPACITACION USAC CIA LTDA | 76.421.320-3 | Sr. Ubaldo Zuñiga Quitanilla - Luis Barruetos Cespedes - Humberto Jorquera Salazar | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | |||
| 05/12/2010 | Res. Ex. 175 | PAGO FACT-1608 UNIVERS.CONCEPCION ARANCEL Pedro Reyes imageneologia Codigo Tesoreria N-192544 | 01/07/2010 | 31/12/2013 | Pesos | 2800000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81.494.400-K | Sr. Sergio Lavachy Merio - Rodoldo Walter Diaz | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | |||
| 12/08/2009 | Res. Ex. 2255 | ARRIENDO PROPIEDAD AV.ALEMANIA N-127 MES COMPRO. Nº 34 RES. EXENTA Nº 2255 Febrero 2012. Codigo de Tesoreria Nº 191899 | 31/07/2009 | Indefinido | Pesos | 788663 | MUÑOZ | OSCAR | DE LA MAZA | 6.734.921-0 | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | ||
| 19/03/2009 | Res. Ex. 300805 | PAGO FACT-3023 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION RESOL.300805-19-03-2009 Codigo Tesoreria N-191918 | 01/04/2008 | 31/03/2011 | Pesos | 6712000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81.494.400-K | Sr. Sergio Lavachy Merio - Rodoldo Walter Diaz | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | |||
| 19/03/2009 | Res. Ex. 300805 | PAGO FACT-3051-3053-3054-3055-3056- UNIVERSIDAD DE CNCPCION Codigo Tesoreria N-193016 | 01/04/2008 | 31/03/2011 | Pesos | 23792000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81.494.400-K | Sr. Sergio Lavachy Merio - Rodoldo Walter Diaz | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | |||
| 07/11/1996 | Res. Ex. 2310 | EXAMENES LABORATORIO FACT. 0827153 MESES MARZO RESOL.2310 Codigo de Tesoreria N- 193018 | 02/11/1996 | Indefinido | Pesos | 4288725 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60.910.000-1 | Sra. Maria Monckeberg Pardo - Jose Miguel Labrin- Gustavo Gonzalez- | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | |||
| 30/03/2012 | RES.EX. 221 | Pago de Boleta de Honorarios Nº 69 del 09-04-2012- por Contrato por Prestación de Servicios Profesionales de Medicina en Servici | 31/03/2012 | 01/04/2012 | Pesos | 266664 | Mandujano | Pablo | Sandoval | 15.626.028-2 | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | ||
| 27/02/2012 | RES.EX. 128 | Pago de Boleta de Honorario Nº 68 del 13/03/2012por Contrato por Prestación de Servicios Profesionales de Medicina en Servicio d | 08/02/2012 | 10/02/2012 | Pesos | 111110 | Mandujano | Pablo | Sandoval | 15.626.028-2 | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012- | ||
| 27/01/2011 | 308 | Arriendo Local - Recibio Nº 13-14-15- RES. EXENTA 308 DEL 27-01-2011 - Arriendo Enero a Marzo 2012 - Codigo de Tesoreria Nº 0053 | 01/01/2012 | 31/03/2012 | Pesos | 300000 | CLUB DEPORTIVO COLO COLO | 71.642.900-8 | Si | No | Contabilización y Pago registrado en Sigfe en el mes de Abril 2012. | ||||
Servicio de Salud Bio Bio, SSBIOBIO
RUT: 61.607.300-1
Av. Ricardo Vicuña 371 - Los Angeles - Fono: +56 43 (332462,332465,332450)
Web: http://www.ssbiobio.cl
Contacto
RUT: 61.607.300-1
Av. Ricardo Vicuña 371 - Los Angeles - Fono: +56 43 (332462,332465,332450)
Web: http://www.ssbiobio.cl
Contacto