Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se las contrataciones a honorarios de este Organismo (Servicio de Salud Bío-Bío).
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la funcion | Calificación profesional | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARCA | RIVERA | PAMELA ANDREA | DESARROLLO PROYECTOS ARQUITECTURA ESTABL.RED | ARQUITECTO | VIII | PESOS | 265152 | SI | 23/04/2012 | 31/07/2012 | HONORARIOS SUMA ALZADA Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 4| | |
| ABARZUA | CARVAJAL | LORETO DEL CARMEN | REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO Y ADMISION EN CECOSF JULIO | SECRETARIA | VIII | PESOS | 295948 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| AGUILERA | ORTEGA | STEPHANIE MICHAEL | TRABAJO COMUNITARIO | TECNICO DE ENFERMERIA | VIII | PESOS | 349520 | SI | 01/04/2012 | 31/12/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 9| | |
| AGUILERA | PEREZ | BARBARA ANDREA | CONTROL DE PACIENTES CRONICOS DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR CONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL ATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDA | MEDICINA INTEGRAL | VIII | PESOS | 199998 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| ALARCON | CORRALES | CHRISTIAN MAURICIO | ATENCION DEL USUARIO COMO MEDICO REGULADOR | CIRUGIA | VIII | PESOS | 1265000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | HONORARIOS SUMA ALZADA Cod 27| 22 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12| | |
| ALMENDRAS | LEON | PAOLA ALEJANDRA | APOYO EN ACTIVIDADES PROPIAS EN UNIDAD DE FINANZAS Y PERSONAL | TECNICO ADMINISTRATIVO | VIII | PESOS | 295948 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| ALVAREZ | CRUZ | CARLOS EUGENIO | REDUCCION LISTA ESPERA REDUCCION BRECHAS GES | OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA | VIII | PESOS | 800000 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | HONORARIOS SUMA ALZADA Cod 27| 11 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado | |
| ALVEAL | LEON | KATHERYN STEFANY | DISPENSACION DE MEDICAMENTOS POR RECETA A TRAVEZ DEL PROGRAMA RAYEN | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | VIII | PESOS | 245520 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| ALVEAR | PAVES | MARIA MACARENA | CONSULTA SALUD MENTAL ADULTOS NIÑOS Y ADOLESCENTES | PSICOLOGO | VIII | PESOS | 686704 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| AMIGO | YAÑEZ | PABLO ANDRES | EXTENSION HORARIA | MEDICO GRAL. ZONA RURAL | VIII | PESOS | 444440 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 10| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado | |
| ANTILEO | IBARRA | VALESKA EUNICES | ACTIVIDADES DE ADMISION EN SERVICIO DE LABORATORIO | TECNICO EN SECRETARIADO | VIII | PESOS | 295948 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| ANTIMAN | SPINER | CARLOS EDUARDO | ATENCION PEIMARIA EN SALUD | MEDICO GRAL. ZONA RURAL | VIII | PESOS | 44000 | SI | 01/04/2012 | 30/06/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 20 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 3| | |
| ARANEDA | CHANDIA | NIGER IGOR | REHABILITACION PATOLOGIAS AUGE | KINESIOLOGO | VIII | PESOS | 692543 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | REHABILITAC. INTEGRAL EN LA RED DE SALUD Cod 22| 44 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| ARANEDA | PALACIOS | CRISTIAN RODRIGO | ODONTOLOGIA GENERAL:OPERATORIA BASICA COMPOSITE VIDRIO IONOMERODESTARTRAJE TREPANACIONESEXODONCIAS. ETC. | ODONTOLOGIA | VIII | PESOS | 133332 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12| | |
| ARANEDA | VASQUEZ | EDUARDO ALEJANDRO | EVALAUCION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE POBLACION INFANTIL CON TRASTORNO DE LENGUAJE Y/O REETRASO EN DESARROLLO PSICOMOTOR | FONOAUDIOLOGOS | VIII | PESOS | 361860 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 22 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| ARANGUEZ | CARDONE | VALENTINA PIA | ANAMNESISIOBSERVACION CLINICAEVALUACION DE ORGANOS FONOARTICULATORIOSEVALUACION DE HABLAEVALUACION AUDITIVAEVALUACION DE LENGUAJEEVALUACION DE DEGLUCION EVALUACION DE ESTADO COGNITIVOVISITAS DOMICILIARIASDIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOREEVALUACION Y T | FONOAUDIOLOGOS | VIII | PESOS | 361860 | SI | 01/01/2012 | 31/05/2012 | A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 22 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 5| | |
| ARANGUEZ | CARDONE | VALENTINA PIA | ANAMNESISIOBSERVACION CLINICAEVALUACION DE ORGANOS FONOARTICULATORIOSEVALUACION DE HABLAEVALUACION AUDITIVAEVALUACION DE LENGUAJEEVALUACION DE DEGLUCION EVALUACION DE ESTADO COGNITIVOVISITAS DOMICILIARIASDIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOREEVALUACION Y T | FONOAUDIOLOGOS | VIII | PESOS | 180930 | SI | 01/04/2012 | 31/05/2012 | A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 11 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 2| | |
| ARENAS | FERNANDEZ | MARIA CONSTANZA | ATENCION PACIENTES SECTOR Nº3 | KINESIOLOGO | VIII | PESOS | 723710 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ENFERM. RESPIRATORIAS DEL ADULTO - ERA Cod 12| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| ARENAS | FERNANDEZ | MARIA CONSTANZA | ATENCION PACIENTES EN EXTENSION HORARIA | KINESIOLOGO | VIII | PESOS | 43945 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | REHABILITAC. INTEGRAL EN LA RED DE SALUD Cod 22| 20 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12| | |
| ARRIAGADA | CASTILLO | ROSA ANGELICA | ATENCION DIRECTA A PACIENTESRECEPCION DE MUESTRAS EN VENTANILLADACION DE HORAS E INSTRUCCIONES PARA EXAMENES A PACIENTESPREPARACION DE MUESTRAS EN LA ETAPA PRENALITICAMUESTRAS HEMATOLOGICASMUESTRAS DE ORINA MUESTRAS DE EXAMENES BIOQUIMICOS | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | VIII | PESOS | 295948 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES Cod 17| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 3| | |
| ARRIAGADA | CASTILLO | ROSA ANGELICA | FASE.PRE-ANALITICA DE EXAMENES SOLICITADOSPARA EL CONTROL DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR.OMA MUESTRAS DE EXAMENES DE PTGOTOMA DE MUESTRAS DE EXAMENES DE URGENCIAREGISTRO DE INFORMACION ESTADISTICASEN SOFWARENEMUSLABINFORME DE RESULTA | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | VIII | PESOS | 23527 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES Cod 17| 9 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 3| | |
| ARRIAGADA | IGAYMAN | EDUARDO ESTEBAN | ATENCION A PACIENTES AUGE EVALUCION KINESICA | KINESIOLOGO | VIII | PESOS | 361860 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 22 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| ARRIAGADA | IGAYMAN | EDUARDO ESTEBAN | ATENCION A PACIENTES AUGE EVALUCION KINESICA | KINESIOLOGO | VIII | PESOS | 361860 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | REHABILITAC. INTEGRAL EN LA RED DE SALUD Cod 22| 22 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| AVENDAÑO | HUILIPAN | FELIZA REINERIA | FUNCIONES PROPIAS COMO TECNICO PARAMEDICO EN SECTOR TOMAS SIGNOS VITALES PREPARAR PACIENTE EN EL BOX MEDICO | TECNICO PARAMEDICO | VIII | PESOS | 295948 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| BARBET | ZAROR | CONSUELO JOSELYN | ATENCION DEL USUARIO COMO MEDICO REGULADOR | CIRUGIA | VIII | PESOS | 1375000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | HONORARIOS SUMA ALZADA Cod 27| 22 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12| | |
| BARCENA | PARRA | PAULA CAROLINA | ATENCION PACIENTES POLICLINO DENTAL EXTENSION HORARIA | ODONTOLOGIA | VIII | PESOS | 400000 | SI | 01/03/2012 | 31/12/2012 | ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 9 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 10| | |
| BASCUR | QUINTANA | CLAUDIA ALEJANDRA | ATENCION PACIENTES SALA EMP | NUTRICIONISTA | VIII | PESOS | 723710 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| BECERRA | POMERI | PAULINA SOLEDAD | ATENCION DE PACIENTES | MEDICO GRAL. ZONA RURAL | VIII | PESOS | 240000 | NO | 01/01/2012 | 30/06/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 20 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 6| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado | |
| BENAVENTE | MUÑOZ | NELSON ANDRES | ACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO COMO ASISTENCIAL PROMOCIONAL EDUCADORA Y COORDINACION EN SECTORES | ASISTENTE SOCIAL | VIII | PESOS | 723720 | SI | 05/03/2012 | 30/04/2012 | CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 2| | |
| BENITEZ | BENITEZ | PILAR EMELINA | BRINDAR ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A GRUPOS POBLACIONALES DE DIFICIL ACCESO Y ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION GENERAL A LOS USUARIOS | ODONTOLOGIA | VIII | PESOS | 1359032 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| BENZ | INALAF | LUCY INGRID | ODONTOLOGOS GENERAL:OPERATORIA BASICACOMPOSITEVIDRIO IONOMERODESTARTRAJESTREPACIONESEXODONCIAS ETC ENDODONCIAS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD. | ODONTOLOGIA | VIII | PESOS | 299997 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12| | |
| BOHN | FERRADA | GUNTHER STEPHAN | REALIZAR EXAMENES DE LABORATORIO | TECNOLOGO MEDICO | VIII | PESOS | 683620 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| BRIONES | VERGARA | CAROLINA PAOLA | VISITAS INTEGRALES POR DIFERENTES PROGRAMAS | ASISTENTE SOCIAL | VIII | PESOS | 697670 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL Cod 6| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| BRUNIE | VEGAS | FRANCISCO JAVIER | CONTROL DE PACIENTES CRONICOS DEL PROGRAMA CARDIOVASCULARCONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTALATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDA | MEDICINA INTEGRAL | VIII | PESOS | 155554 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CACERES | GUEVARA | ANA ANDREA | ATENCION DE DISTINTOS SECTORES | TECNICO DE ENFERMERIA | VIII | PESOS | 349520 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CAMPODONICO | ACUÑA | LILIAM PAMELA | ASISTENTE DENTAL CLINICA MOVIL | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | VIII | PESOS | 442250 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CAMPODONICO | ACUÑA | LILIAM PAMELA | EXTENSION HORARIA BOX DENTAL | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | VIII | PESOS | 33300 | SI | 01/03/2012 | 31/12/2012 | ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 5 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 10| | |
| CAMPOS | VEGA | BARBARA BELEN | ELABORACION DE INFORMES PSICOSOCIALES | PSICOLOGO | VIII | PESOS | 683620 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL Cod 6| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CARDENAS | FRITZ | ESTEFANIA IGNACIA | APOYO EN CAMPAÑA VACUNACION INFLUENZA 2012 Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINIEN EL JEFE SUPERIOR Y /O DIRECTOR DE EL ESTABLECIMIENTO | TECNICO DE ENFERMERIA | VIII | PESOS | 295948 | SI | 26/03/2012 | 24/04/2012 | CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 1| | |
| CARRASCO | GAJARDO | NATALIA PAULINA | ACTIVIDADES DE INGRESO Y CONTROL PRENATAL GINECOLOGICO PATERNIDAD RESPONSABLE Y TALLERES | MATRONA | VIII | PESOS | 723720 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CARRILEO | CARRILEO | FABIOLA MARLEN | ATENCION NIÑOS SALA ESTIMULACION | TECNICO DE PARVULOS | VIII | PESOS | 295950 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CASTILLO | GUTIERREZ | SANDRA LORENA | KINESIOLOGIA SECTOR 2 Y 3 CONTROL PACIENTES CRONICOS ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS RESPIRATORIOS Y MOTOR ATENCION MORBILIDAD PACIENTES IRA ERA KINESIOTERAPIAS MOTORAS PATOLOGIAS GES Y OTRAS EDUCACIONES Y TALLERES A LA COMUNIDAD ENTREGA DE INHALADORE | KINESIOLOGO | VIII | PESOS | 695940 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ENFERM. RESPIRATORIAS DEL ADULTO - ERA Cod 12| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CASTILLO | GUTIERREZ | SANDRA LORENA | EVALUACION Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PATOLOGIAS MUSCULOESQUELETICAS DERIVADOS DESDE MORBILIDAD Y COMPLEJO ASISTENCIAL DR. VICTOR RIOS RUIZ CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LISTAS DE ESPERA | KINESIOLOGO | VIII | PESOS | 57400 | SI | 12/04/2012 | 24/04/2012 | ENFERM. RESPIRATORIAS DEL ADULTO - ERA Cod 12| 5 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 1| | |
| CASTILLO | PEREZ | PAMELA JOCELYN | INTEGRACION PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL ENTREGA DE MATERIAL VISUAL CUIDADO EN SALUD BUCAL EMBARAZADAS ADULTOS Y NIÑOS ORIENTACION A PACIENTES REALIZAR ESTADISTICA MENSUAL SEMESTRAL Y ANUAL RECEPCION Y TRAMITE DE RECLAMOS PASES PROGRAMA HOSPITAL AMIGO | OTROS TECNICOS | VIII | PESOS | 220000 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CASTRO | DURAN | ROMINA YOCELYN | COORDINADORA DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO ATENCION SOCIAL DE CASOS POR CICLO VITAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR PLANES DE INTERVENCION CON EL EQUIPO DE SECTOR TALLERES GRUPALES VISITAS DOMICILIARIAS INTERVENCION PSICOSOCIAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR | ASISTENTE SOCIAL | VIII | PESOS | 695940 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CEA | QUINTANA | JUAN CARLOS | ATENCION PACIENTES POLICLINO EXTENSION HORARIA | MEDICINA INTEGRAL | VIII | PESOS | 366667 | SI | 01/03/2012 | 31/12/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 10| | |
| CEBALLOS | SOTO | PEDRO ORLANDO | APOYO EN TRASLADOS DE PACIENTES Y SERVICIOS INTRAHOSPITALARIOS | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | VIII | PESOS | 359800 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CEDEÑO | OREJUELA | PATRICIO ANTONIO | MA CARDIOVASCULAR CONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL ATENCION DE MORBILIDAD DIARIAS Y DIFERIDA | MEDICINA INTEGRAL | VIII | PESOS | 233331 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CERNA | MONTANARES | ANDREA SOLEDAD | RECEPCIONAR Y ORIENTAR AL PACIENTE Y APOYAR DURANTE LA ATENCION ODONTOLOGICA | TECNICO PARAMEDICO | VIII | PESOS | 295948 | SI | 01/04/2012 | 30/04/2012 | ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 1| | |
| CHABUR | MORALES | PABLO CESAR | ACTIVIDADES DE CONTROL EMBARAZO PUERPERIO RECIEN NACIDO GINECOLOGICO EXAMENES VARIOS | MATRONA | VIII | PESOS | 723720 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CHAVARRIA | ALVAREZ | CESAR JAVIER | ATENCION MEDICA | MEDICO GRAL. ZONA RURAL | VIII | PESOS | 220000 | NO | 01/01/2012 | 30/06/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 20 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 3| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado | |
| CHAVEZ | CAYUL | MARCELA ROSARIO | ENCARGADA PARTICIPACION SOCIAL ATNECION SOCIAL DE CASOS POR CICLO VITAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR PLANES DE INTERVENCION CON EL EQUIPO DE SECTOR TALLERES GRUPALES VISITAS DOMICILIARIAS INTERVENCION PSICOSOCIAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR TRABAJO EQUIPO SECTOR 2 Y 4 | ASISTENTE SOCIAL | VIII | PESOS | 709990 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL Cod 6| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CHAVEZ | RIQUELME | ISABEL ASTRID | MANTENER CADENA DE FRIO EN VACUNATORIO PREPARAR Y TRASLADAR TERMOS PARA EL BOX DE ATENCION DE ENFERMERIA Y URGENCIA ENTREGAR VACUNAS A MATERNIDAD PREPARAR MATERIAL REPONER Y MANTENER MATERIALES E INSUMOS MANTENER Y ACTUALIZAR TARJETERO DE VACUNAS EXTRAPNI | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | VIII | PESOS | 245520 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 3| | |
| CHAVEZ | RIQUELME | ISABEL ASTRID | ATENCION EN CONSULTORIO A LA POBLACION GENERAL PARA VACUNACION CAMPAÑA INFLUENZA 2012 DURANTE LOS DIAS SABADOS | TEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIA | VIII | PESOS | 24975 | SI | 31/03/2012 | 31/05/2012 | CAMPAÑA DE INVIERNO Cod 7| 5 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 3| | |
| CHAVEZ | VIDAL | VIVIANA ALEJANDRA | DESARROLLO PROYECTOS ARQUITECTURA ESTABL.RED ASISTENCIAL | ARQUITECTO | VIII | PESOS | 132576 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | NORMALIZACION III ETAPA C.A.D.V.R.R. Cod 25| 11 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12| | |
| CID | BAEZA | LORENA DE LAS NIEVES | RECEPCIONAR Y ORIENTAR AL PACIENTE Y APOYAR DURANTE LA ATENCION ODONTOLOGICA | TECNICO PARAMEDICO | VIII | PESOS | 295948 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ODONTOLOGICO FAMILIAR Cod 19| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CID | MARIANGEL | PAMELA JESSICA | ENTREGAR APOYO PSICOTERAPEUTICO A LA POBLACION ASIGNADA INTERVENCION EN CRISIS DE USUARIOS EN LOS DISTINTOS SERVICIOS CLINICOS REALIZAR TALLERES ORIENTADOS A LA PREVENCION Y PROMOCION DE SALUD MENTALTRABAJAR EN LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES ANUA | PSICOLOGO | VIII | PESOS | 723720 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL Cod 6| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CID | MARIANGEL | PAMELA JESSICA | ENTREGAR APOYO PSICOTERAPEUTICO A LA POBLACION ASIGNADAINTERVENCION EN CRISIS DE USUARIOS EN LOS DISTINTOS SERVICIOS CLINICOS REALIZAR TALLERES ORIENTADAS ORIENTADAS A LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD MENTALTRABAJAR EN FORMA CONJUNTA CON EL EQUI | PSICOLOGO | VIII | PESOS | 30024 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL Cod 6| 3 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CORRAL | MARTINEZ | KARLA MICHEL | CONTROL DE PACIENTES CRONICOS DEL PROGRAMA CARDIOVASCULARCONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTALATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDA | MEDICINA INTEGRAL | VIII | PESOS | 233331 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CORREA | PACHECO | ANGEL CUSTODIO | REDUCCION LISTA ESPERA REDUCCION BRECHAS GES | OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA | VIII | PESOS | 800000 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | HONORARIOS SUMA ALZADA Cod 27| 11 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado | |
| CORTEZ | VIVANCO | NATALIA ALEJANDRA | ATENCION VENTANILLA SOME | TECNICO | VIII | PESOS | 295950 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| COTAL | REYES | XIMENA DEL CARMEN | ATENCION DE OIRS | SECRETARIA | VIII | PESOS | 272420 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 6| | |
| CUEVAS | REYES | FELIPE PATRICIO | INGRESO PACIENTES SERVICIO DE URGENCIA. PREPARACION DE PACIENTES PARA LA ATENCION MEDICA. APOYO A LOS PROCEDIMIENTOSTOS Y TRATAMIENTOS EN SERVICIO DE URGENCIA | TECNICO DE ENFERMERIA | VIII | PESOS | 273242 | SI | 02/03/2012 | 30/06/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 4| | |
| DE LA BARRA | ESCOBAR | DANIELA TAMARA | MA CARDIOVASCULAR CONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL ATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDA | MEDICO GRAL. ZONA RURAL | VIII | PESOS | 133332 | SI | 01/04/2012 | 30/06/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 3| | |
| DIAZ | DELLAROSSA | CAMILA ANDREA | MA CARDIOVASCULAR CONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL ATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDA | MEDICO GRAL. ZONA RURAL | VIII | PESOS | 444440 | NO | 01/04/2012 | 30/06/2012 | A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 3| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado | |
