Fuente desde donde fueron obtenidos los datos

A continuación se las contrataciones a honorarios de este Organismo (Servicio de Salud Bío-Bío).

Apellido paternoApellido maternoNombresDescripción de la funcionCalificación profesionalGrado EUSRegiónUnidad monetariaHonorario total brutoPago mensualFecha de inicioFecha de términoObservaciones
ABARCARIVERAPAMELA ANDREADESARROLLO PROYECTOS ARQUITECTURA ESTABL.REDARQUITECTOVIIIPESOS265152SI23/04/201231/07/2012HONORARIOS SUMA ALZADA Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 4|
ABARZUACARVAJALLORETO DEL CARMENREALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO Y ADMISION EN CECOSF JULIOSECRETARIAVIIIPESOS295948SI01/01/201230/06/2012CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6|
AGUILERAORTEGASTEPHANIE MICHAELTRABAJO COMUNITARIOTECNICO DE ENFERMERIAVIIIPESOS349520SI01/04/201231/12/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 9|
AGUILERAPEREZBARBARA ANDREACONTROL DE PACIENTES CRONICOS DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR CONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL ATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDAMEDICINA INTEGRALVIIIPESOS199998SI01/01/201230/06/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 6|
ALARCONCORRALESCHRISTIAN MAURICIOATENCION DEL USUARIO COMO MEDICO REGULADORCIRUGIAVIIIPESOS1265000SI01/01/201231/12/2012HONORARIOS SUMA ALZADA Cod 27| 22 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
ALMENDRASLEONPAOLA ALEJANDRAAPOYO EN ACTIVIDADES PROPIAS EN UNIDAD DE FINANZAS Y PERSONALTECNICO ADMINISTRATIVOVIIIPESOS295948SI01/01/201230/06/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6|
ALVAREZCRUZCARLOS EUGENIOREDUCCION LISTA ESPERA REDUCCION BRECHAS GESOBSTETRICIA Y GINECOLOGIAVIIIPESOS800000NO01/01/201231/12/2012HONORARIOS SUMA ALZADA Cod 27| 11 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
ALVEALLEONKATHERYN STEFANYDISPENSACION DE MEDICAMENTOS POR RECETA A TRAVEZ DEL PROGRAMA RAYENTEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIAVIIIPESOS245520SI01/01/201230/06/2012ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 6|
ALVEARPAVESMARIA MACARENACONSULTA SALUD MENTAL ADULTOS NIÑOS Y ADOLESCENTESPSICOLOGOVIIIPESOS686704SI01/01/201230/06/2012A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6|
AMIGOYAÑEZPABLO ANDRESEXTENSION HORARIAMEDICO GRAL. ZONA RURALVIIIPESOS444440NO01/03/201231/12/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 10| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
ANTILEOIBARRAVALESKA EUNICESACTIVIDADES DE ADMISION EN SERVICIO DE LABORATORIOTECNICO EN SECRETARIADOVIIIPESOS295948SI01/01/201230/06/2012APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6|
ANTIMANSPINERCARLOS EDUARDOATENCION PEIMARIA EN SALUDMEDICO GRAL. ZONA RURALVIIIPESOS44000SI01/04/201230/06/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 20 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 3|
ARANEDACHANDIANIGER IGORREHABILITACION PATOLOGIAS AUGEKINESIOLOGOVIIIPESOS692543SI01/01/201230/06/2012REHABILITAC. INTEGRAL EN LA RED DE SALUD Cod 22| 44 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 6|
ARANEDAPALACIOSCRISTIAN RODRIGOODONTOLOGIA GENERAL:OPERATORIA BASICA COMPOSITE VIDRIO IONOMERODESTARTRAJE TREPANACIONESEXODONCIAS. ETC.ODONTOLOGIAVIIIPESOS133332SI01/01/201231/12/2012ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
ARANEDAVASQUEZEDUARDO ALEJANDROEVALAUCION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE POBLACION INFANTIL CON TRASTORNO DE LENGUAJE Y/O REETRASO EN DESARROLLO PSICOMOTORFONOAUDIOLOGOSVIIIPESOS361860SI01/01/201230/06/2012CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 22 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6|
ARANGUEZCARDONEVALENTINA PIAANAMNESISIOBSERVACION CLINICAEVALUACION DE ORGANOS FONOARTICULATORIOSEVALUACION DE HABLAEVALUACION AUDITIVAEVALUACION DE LENGUAJEEVALUACION DE DEGLUCION EVALUACION DE ESTADO COGNITIVOVISITAS DOMICILIARIASDIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOREEVALUACION Y TFONOAUDIOLOGOSVIIIPESOS361860SI01/01/201231/05/2012A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 22 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 5|
ARANGUEZCARDONEVALENTINA PIAANAMNESISIOBSERVACION CLINICAEVALUACION DE ORGANOS FONOARTICULATORIOSEVALUACION DE HABLAEVALUACION AUDITIVAEVALUACION DE LENGUAJEEVALUACION DE DEGLUCION EVALUACION DE ESTADO COGNITIVOVISITAS DOMICILIARIASDIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOREEVALUACION Y TFONOAUDIOLOGOSVIIIPESOS180930SI01/04/201231/05/2012A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 11 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 2|
ARENASFERNANDEZMARIA CONSTANZAATENCION PACIENTES SECTOR Nº3KINESIOLOGOVIIIPESOS723710SI01/01/201230/06/2012ENFERM. RESPIRATORIAS DEL ADULTO - ERA Cod 12| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6|
ARENASFERNANDEZMARIA CONSTANZAATENCION PACIENTES EN EXTENSION HORARIAKINESIOLOGOVIIIPESOS43945SI01/01/201231/12/2012REHABILITAC. INTEGRAL EN LA RED DE SALUD Cod 22| 20 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 12|
ARRIAGADACASTILLOROSA ANGELICAATENCION DIRECTA A PACIENTESRECEPCION DE MUESTRAS EN VENTANILLADACION DE HORAS E INSTRUCCIONES PARA EXAMENES A PACIENTESPREPARACION DE MUESTRAS EN LA ETAPA PRENALITICAMUESTRAS HEMATOLOGICASMUESTRAS DE ORINA MUESTRAS DE EXAMENES BIOQUIMICOSTEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIAVIIIPESOS295948SI01/01/201230/06/2012LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES Cod 17| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 3|
ARRIAGADACASTILLOROSA ANGELICAFASE.PRE-ANALITICA DE EXAMENES SOLICITADOSPARA EL CONTROL DE PACIENTES DEL PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR.OMA MUESTRAS DE EXAMENES DE PTGOTOMA DE MUESTRAS DE EXAMENES DE URGENCIAREGISTRO DE INFORMACION ESTADISTICASEN SOFWARENEMUSLABINFORME DE RESULTATEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIAVIIIPESOS23527SI01/01/201230/06/2012LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES Cod 17| 9 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 3|
ARRIAGADAIGAYMANEDUARDO ESTEBANATENCION A PACIENTES AUGE EVALUCION KINESICAKINESIOLOGOVIIIPESOS361860SI01/01/201230/06/2012CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 22 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6|
ARRIAGADAIGAYMANEDUARDO ESTEBANATENCION A PACIENTES AUGE EVALUCION KINESICAKINESIOLOGOVIIIPESOS361860SI01/01/201230/06/2012REHABILITAC. INTEGRAL EN LA RED DE SALUD Cod 22| 22 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6|
AVENDAÑOHUILIPANFELIZA REINERIAFUNCIONES PROPIAS COMO TECNICO PARAMEDICO EN SECTOR TOMAS SIGNOS VITALES PREPARAR PACIENTE EN EL BOX MEDICOTECNICO PARAMEDICOVIIIPESOS295948SI01/01/201230/06/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6|
BARBETZARORCONSUELO JOSELYNATENCION DEL USUARIO COMO MEDICO REGULADORCIRUGIAVIIIPESOS1375000SI01/01/201231/12/2012HONORARIOS SUMA ALZADA Cod 27| 22 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
BARCENAPARRAPAULA CAROLINAATENCION PACIENTES POLICLINO DENTAL EXTENSION HORARIAODONTOLOGIAVIIIPESOS400000SI01/03/201231/12/2012ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 9 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 10|
BASCURQUINTANACLAUDIA ALEJANDRAATENCION PACIENTES SALA EMPNUTRICIONISTAVIIIPESOS723710SI01/01/201230/06/2012APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6|
BECERRAPOMERIPAULINA SOLEDADATENCION DE PACIENTESMEDICO GRAL. ZONA RURALVIIIPESOS240000NO01/01/201230/06/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 20 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 6| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
BENAVENTEMUÑOZNELSON ANDRESACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO COMO ASISTENCIAL PROMOCIONAL EDUCADORA Y COORDINACION EN SECTORESASISTENTE SOCIALVIIIPESOS723720SI05/03/201230/04/2012CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 2|
BENITEZBENITEZPILAR EMELINABRINDAR ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A GRUPOS POBLACIONALES DE DIFICIL ACCESO Y ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION GENERAL A LOS USUARIOSODONTOLOGIAVIIIPESOS1359032SI01/01/201230/06/2012ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6|
BENZINALAFLUCY INGRIDODONTOLOGOS GENERAL:OPERATORIA BASICACOMPOSITEVIDRIO IONOMERODESTARTRAJESTREPACIONESEXODONCIAS ETC ENDODONCIAS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD.ODONTOLOGIAVIIIPESOS299997SI01/01/201231/12/2012ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 12|
BOHNFERRADAGUNTHER STEPHANREALIZAR EXAMENES DE LABORATORIOTECNOLOGO MEDICOVIIIPESOS683620SI01/01/201230/06/2012APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 6|
BRIONESVERGARACAROLINA PAOLAVISITAS INTEGRALES POR DIFERENTES PROGRAMASASISTENTE SOCIALVIIIPESOS697670SI01/01/201230/06/2012ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL Cod 6| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 6|
BRUNIEVEGASFRANCISCO JAVIERCONTROL DE PACIENTES CRONICOS DEL PROGRAMA CARDIOVASCULARCONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTALATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDAMEDICINA INTEGRALVIIIPESOS155554SI01/01/201230/06/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 6|
CACERESGUEVARAANA ANDREAATENCION DE DISTINTOS SECTORESTECNICO DE ENFERMERIAVIIIPESOS349520SI01/01/201230/06/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 6|
CAMPODONICOACUÑALILIAM PAMELAASISTENTE DENTAL CLINICA MOVILTEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIAVIIIPESOS442250SI01/01/201230/06/2012ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6|
CAMPODONICOACUÑALILIAM PAMELAEXTENSION HORARIA BOX DENTALTEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIAVIIIPESOS33300SI01/03/201231/12/2012ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 5 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 10|
CAMPOSVEGABARBARA BELENELABORACION DE INFORMES PSICOSOCIALESPSICOLOGOVIIIPESOS683620SI01/01/201230/06/2012ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL Cod 6| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 6|
CARDENASFRITZESTEFANIA IGNACIAAPOYO EN CAMPAÑA VACUNACION INFLUENZA 2012 Y TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE DETERMINIEN EL JEFE SUPERIOR Y /O DIRECTOR DE EL ESTABLECIMIENTOTECNICO DE ENFERMERIAVIIIPESOS295948SI26/03/201224/04/2012CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 1|
CARRASCOGAJARDONATALIA PAULINAACTIVIDADES DE INGRESO Y CONTROL PRENATAL GINECOLOGICO PATERNIDAD RESPONSABLE Y TALLERESMATRONAVIIIPESOS723720SI01/01/201230/06/2012CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR Cod 9| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6|
CARRILEOCARRILEOFABIOLA MARLENATENCION NIÑOS SALA ESTIMULACIONTECNICO DE PARVULOSVIIIPESOS295950SI01/01/201230/06/2012ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6|
CASTILLOGUTIERREZSANDRA LORENAKINESIOLOGIA SECTOR 2 Y 3 CONTROL PACIENTES CRONICOS ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS RESPIRATORIOS Y MOTOR ATENCION MORBILIDAD PACIENTES IRA ERA KINESIOTERAPIAS MOTORAS PATOLOGIAS GES Y OTRAS EDUCACIONES Y TALLERES A LA COMUNIDAD ENTREGA DE INHALADOREKINESIOLOGOVIIIPESOS695940SI01/01/201230/06/2012ENFERM. RESPIRATORIAS DEL ADULTO - ERA Cod 12| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 6|
CASTILLOGUTIERREZSANDRA LORENAEVALUACION Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PATOLOGIAS MUSCULOESQUELETICAS DERIVADOS DESDE MORBILIDAD Y COMPLEJO ASISTENCIAL DR. VICTOR RIOS RUIZ CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LISTAS DE ESPERAKINESIOLOGOVIIIPESOS57400SI12/04/201224/04/2012ENFERM. RESPIRATORIAS DEL ADULTO - ERA Cod 12| 5 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 1|
CASTILLOPEREZPAMELA JOCELYNINTEGRACION PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL ENTREGA DE MATERIAL VISUAL CUIDADO EN SALUD BUCAL EMBARAZADAS ADULTOS Y NIÑOS ORIENTACION A PACIENTES REALIZAR ESTADISTICA MENSUAL SEMESTRAL Y ANUAL RECEPCION Y TRAMITE DE RECLAMOS PASES PROGRAMA HOSPITAL AMIGOOTROS TECNICOSVIIIPESOS220000SI01/01/201230/06/2012ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 6|
CASTRODURANROMINA YOCELYNCOORDINADORA DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO ATENCION SOCIAL DE CASOS POR CICLO VITAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR PLANES DE INTERVENCION CON EL EQUIPO DE SECTOR TALLERES GRUPALES VISITAS DOMICILIARIAS INTERVENCION PSICOSOCIAL INDIVIDUAL Y FAMILIARASISTENTE SOCIALVIIIPESOS695940SI01/01/201230/06/2012A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 6|
CEAQUINTANAJUAN CARLOSATENCION PACIENTES POLICLINO EXTENSION HORARIAMEDICINA INTEGRALVIIIPESOS366667SI01/03/201231/12/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 10|
CEBALLOSSOTOPEDRO ORLANDOAPOYO EN TRASLADOS DE PACIENTES Y SERVICIOS INTRAHOSPITALARIOSTEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIAVIIIPESOS359800SI01/01/201230/06/2012APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6|
CEDEÑOOREJUELAPATRICIO ANTONIOMA CARDIOVASCULAR CONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL ATENCION DE MORBILIDAD DIARIAS Y DIFERIDAMEDICINA INTEGRALVIIIPESOS233331SI01/01/201230/06/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 6|
CERNAMONTANARESANDREA SOLEDADRECEPCIONAR Y ORIENTAR AL PACIENTE Y APOYAR DURANTE LA ATENCION ODONTOLOGICATECNICO PARAMEDICOVIIIPESOS295948SI01/04/201230/04/2012ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 1|
CHABURMORALESPABLO CESARACTIVIDADES DE CONTROL EMBARAZO PUERPERIO RECIEN NACIDO GINECOLOGICO EXAMENES VARIOSMATRONAVIIIPESOS723720SI01/01/201230/06/2012A. AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC Cod 3| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6|
CHAVARRIAALVAREZCESAR JAVIERATENCION MEDICAMEDICO GRAL. ZONA RURALVIIIPESOS220000NO01/01/201230/06/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 20 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 3| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
CHAVEZCAYULMARCELA ROSARIOENCARGADA PARTICIPACION SOCIAL ATNECION SOCIAL DE CASOS POR CICLO VITAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR PLANES DE INTERVENCION CON EL EQUIPO DE SECTOR TALLERES GRUPALES VISITAS DOMICILIARIAS INTERVENCION PSICOSOCIAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR TRABAJO EQUIPO SECTOR 2 Y 4ASISTENTE SOCIALVIIIPESOS709990SI01/01/201230/06/2012ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL Cod 6| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 6|
CHAVEZRIQUELMEISABEL ASTRIDMANTENER CADENA DE FRIO EN VACUNATORIO PREPARAR Y TRASLADAR TERMOS PARA EL BOX DE ATENCION DE ENFERMERIA Y URGENCIA ENTREGAR VACUNAS A MATERNIDAD PREPARAR MATERIAL REPONER Y MANTENER MATERIALES E INSUMOS MANTENER Y ACTUALIZAR TARJETERO DE VACUNAS EXTRAPNITEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIAVIIIPESOS245520SI01/01/201230/06/2012ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 3|
CHAVEZRIQUELMEISABEL ASTRIDATENCION EN CONSULTORIO A LA POBLACION GENERAL PARA VACUNACION CAMPAÑA INFLUENZA 2012 DURANTE LOS DIAS SABADOSTEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIAVIIIPESOS24975SI31/03/201231/05/2012CAMPAÑA DE INVIERNO Cod 7| 5 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 3|
CHAVEZVIDALVIVIANA ALEJANDRADESARROLLO PROYECTOS ARQUITECTURA ESTABL.RED ASISTENCIALARQUITECTOVIIIPESOS132576SI01/01/201231/12/2012NORMALIZACION III ETAPA C.A.D.V.R.R. Cod 25| 11 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
CIDBAEZALORENA DE LAS NIEVESRECEPCIONAR Y ORIENTAR AL PACIENTE Y APOYAR DURANTE LA ATENCION ODONTOLOGICATECNICO PARAMEDICOVIIIPESOS295948SI01/01/201230/06/2012ODONTOLOGICO FAMILIAR Cod 19| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6|
CIDMARIANGELPAMELA JESSICAENTREGAR APOYO PSICOTERAPEUTICO A LA POBLACION ASIGNADA INTERVENCION EN CRISIS DE USUARIOS EN LOS DISTINTOS SERVICIOS CLINICOS REALIZAR TALLERES ORIENTADOS A LA PREVENCION Y PROMOCION DE SALUD MENTALTRABAJAR EN LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES ANUAPSICOLOGOVIIIPESOS723720SI01/01/201230/06/2012ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL Cod 6| 44 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 6|
CIDMARIANGELPAMELA JESSICAENTREGAR APOYO PSICOTERAPEUTICO A LA POBLACION ASIGNADAINTERVENCION EN CRISIS DE USUARIOS EN LOS DISTINTOS SERVICIOS CLINICOS REALIZAR TALLERES ORIENTADAS ORIENTADAS A LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD MENTALTRABAJAR EN FORMA CONJUNTA CON EL EQUIPSICOLOGOVIIIPESOS30024SI01/01/201230/06/2012ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL Cod 6| 3 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 6|
CORRALMARTINEZKARLA MICHELCONTROL DE PACIENTES CRONICOS DEL PROGRAMA CARDIOVASCULARCONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTALATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDAMEDICINA INTEGRALVIIIPESOS233331SI01/01/201230/06/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 6|
CORREAPACHECOANGEL CUSTODIOREDUCCION LISTA ESPERA REDUCCION BRECHAS GESOBSTETRICIA Y GINECOLOGIAVIIIPESOS800000NO01/01/201231/12/2012HONORARIOS SUMA ALZADA Cod 27| 11 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
CORTEZVIVANCONATALIA ALEJANDRAATENCION VENTANILLA SOMETECNICOVIIIPESOS295950SI01/01/201230/06/2012APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6|
COTALREYESXIMENA DEL CARMENATENCION DE OIRSSECRETARIAVIIIPESOS272420SI01/01/201230/06/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 895 |Total de meses del Contrato: 6|
CUEVASREYESFELIPE PATRICIOINGRESO PACIENTES SERVICIO DE URGENCIA. PREPARACION DE PACIENTES PARA LA ATENCION MEDICA. APOYO A LOS PROCEDIMIENTOSTOS Y TRATAMIENTOS EN SERVICIO DE URGENCIATECNICO DE ENFERMERIAVIIIPESOS273242SI02/03/201230/06/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 4|
DE LA BARRAESCOBARDANIELA TAMARAMA CARDIOVASCULAR CONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL ATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDAMEDICO GRAL. ZONA RURALVIIIPESOS133332SI01/04/201230/06/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 3|
DIAZDELLAROSSACAMILA ANDREAMA CARDIOVASCULAR CONTROL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL ATENCION DE MORBILIDAD DIARIA Y DIFERIDAMEDICO GRAL. ZONA RURALVIIIPESOS444440NO01/04/201230/06/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 10 Hrs.| Establ. 893 |Total de meses del Contrato: 3| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
DIAZGARRIDOMARGARITA ANDREAPROCEDIMIENTOS TECNICOS EN PREPARACION Y CENTRIFUGACION DE MUESTRAS DE SANGRE Y ORINA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE LLEVAR REGISTROS INFORMATICOS EN EL SERVICIOTEC. NIV. SUPERIOR ENFERMERIAVIIIPESOS122760SI03/03/201230/06/2012ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 44 Hrs.| Establ. 892 |Total de meses del Contrato: 4|
DIAZMARINMARIA ANTONIETAATENCION PACIENTES SECTOR Nº3TECNICO DE ENFERMERIAVIIIPESOS295950SI01/01/201230/06/2012APOYO A LA GESTION - CARDIOVASCULAR Cod 1| 44 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 6|
DIAZMARINMARIA ANTONIETAASISTENTE DENTAL EXTENSION HORARIATECNICO DE ENFERMERIAVIIIPESOS58275SI01/03/201231/12/2012ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 15 Hrs.| Establ. 890 |Total de meses del Contrato: 10|
DIAZPAILLAOTABITA MARCELAACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO EN LA UNIDAD DE URGENCIA COMO PARAMEDICOTECNICO PARAMEDICOVIIIPESOS295948SI01/01/201230/06/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 891 |Total de meses del Contrato: 6|
DUMASROMANGASTON ALEJANDROATENCION DEL USUARIO EN LA ESPECIALIDADODONTOLOGIAVIIIPESOS800000NO01/01/201231/12/2012HONORARIOS SUMA ALZADA Cod 27| 11 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12| Honorario bruto no corresponde a pago efectivo sino a cuota proyectada. Funcionario no percibió pago en el mes informado
DURANBURGOSCARLA ANDREAREGISTRO Y CONTROL DE LAS PERSONAS PARA VISITA A PACIENTES HOSPITALIZADOS. APOYO ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA SAC Y SIGGES.TECNICO ADMINISTRATIVOVIIIPESOS396892SI28/02/201230/06/2012A. GESTION - MEJORAM. ATENCION PRIMARIA Cod 2| 44 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 5|
DURANPARRAKAREN VIVIANETTECOMPETENCIAS AMBITO ADMINISTRATIVO Y DE COORDINACIONOTROS TECNICOSVIIIPESOS388509SI01/01/201231/12/2012HONORARIOS SUMA ALZADA Cod 27| 44 Hrs.| Establ. 875 |Total de meses del Contrato: 12|
DURANSALINASMARIA JOSEPROGRAMACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCVIALES EDUCACIONALES Y PROMOCIONALES DEL PROGRAMA ERAKINESIOLOGOVIIIPESOS370080SI01/01/201230/06/2012ENFERM. RESPIRATORIAS DEL ADULTO - ERA Cod 12| 22 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 6|
DURANSALINASMARIA JOSETRATAMIENTOS Y TRASTRNOS MANDUBULARES. ATENCION KINESICA EN ATENCIONN PRIMARIA SECTOR 1 Y 2KINESIOLOGOVIIIPESOS370080SI01/01/201230/06/2012ODONTOLOGICO INTEGRAL Cod 20| 22 Hrs.| Establ. 896 |Total de meses del Contrato: 6|
