Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Arauco) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2012 | 2742 | Pan para servicio alimentación | 01/01/2012 | 31/03/2012 | $ | 55800 | Panadería Nabhuelbuta | Hernan | Oporto | Oporto | 52.001.438-1 | Si | No | ||
| 31/03/2012 | 299 | Queso, quesillo,cecinas para servicio alimentación | 01/01/2012 | 31/03/2012 | $ | 42470 | Valle Hermoso | sarai | Palma | Silvia | 6.428.443-6 | Si | No | ||
| 22/03/2012 | 511 | Confección de Puertas Nativas | $ | 250000 | "Montes" Mueblería Terminaciones de Urnas, Carpintería y Servici | José Isaac | Montes | Ortíz | 8.285.533-5 | No | No | Proveedor no se encuentra inscrito en el portal | |||
| 02/03/2012 | 106 | supermercado | 02/03/2012 | 02/03/2012 | $ | 50530 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-2 | No | No | |||||
| 02/03/2012 | 107 | papel celofan | 02/03/2012 | 02/03/2012 | $ | 5000 | Luis Melo Rodriguez | 7.210.144-0 | No | No | |||||
| 02/03/2012 | 108 | tijeras | 02/03/2012 | 02/03/2012 | $ | 5000 | Luis Melo Rodriguez | 7.210.144-0 | No | No | |||||
| 02/03/2012 | 109 | hilo dorado | 02/03/2012 | 02/03/2012 | $ | 6650 | Erika Loan Campos | 5.596.834-9 | No | No | |||||
| 02/03/2012 | 110 | hilo dorado | 02/03/2012 | 02/03/2012 | $ | 3450 | Bilma Ibañez Alarcón | 9.305.233-1 | No | No | |||||
| 02/03/2012 | 111 | frutas | 02/03/2012 | 02/03/2012 | $ | 81600 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 02/03/2012 | 112 | frutas | 02/03/2012 | 02/03/2012 | $ | 32400 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 06/03/2012 | 113 | revisión técnica | 06/03/2012 | 06/03/2012 | $ | 5000 | Prestotec Limitada | 78.951.450-k | No | No | |||||
| 06/03/2012 | 114 | frutas | 06/03/2012 | 06/03/2012 | $ | 86300 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 06/03/2012 | 115 | frutas | 06/03/2012 | 06/03/2012 | $ | 24900 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 06/03/2012 | 116 | bolsa privilegio | 06/03/2012 | 06/03/2012 | $ | 15656 | Raúl Saavedra Pantoja | 6.826.267-4 | No | No | |||||
| 07/03/2012 | 117 | supermercado | 07/03/2012 | 07/03/2012 | $ | 37045 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-2 | No | No | |||||
| 07/03/2012 | 118 | supermercado | 07/03/2012 | 07/03/2012 | $ | 81795 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-2 | No | No | |||||
| 07/03/2012 | 119 | revisión técnica | 07/03/2012 | 07/03/2012 | $ | 5000 | Prestotec Limitada | 78.951.450-k | No | No | |||||
| 08/03/2012 | 120 | arreglos florales | 08/03/2012 | 08/03/2012 | $ | 25000 | Marianela Varela Sepúlveda | 11.603.235-k | No | No | |||||
| 08/03/2012 | 121 | arriendo casa | 08/03/2012 | 08/03/2012 | $ | 400000 | Fuentes y Behrenes Ltda. | 76.853.600-7 | No | No | |||||
| 08/03/2012 | 122 | grabador DVD | 08/03/2012 | 08/03/2012 | $ | 14900 | David Ferreira Medina | 12.732.623-1 | No | No | |||||
| 09/03/2012 | 123 | supermercado | 09/03/2012 | 09/03/2012 | $ | 41176 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-1 | No | No | |||||
| 09/03/2012 | 124 | vaselina | 09/03/2012 | 09/03/2012 | $ | 1680 | Alejandra Dominguez Salgado | 8.073.679-7 | No | No | |||||
| 09/03/2012 | 125 | frutas | 09/03/2012 | 09/03/2012 | $ | 55000 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 09/03/2012 | 126 | frutas | 09/03/2012 | 09/03/2012 | $ | 42000 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 13/03/2012 | 127 | pan molde | 13/03/2012 | 13/03/2012 | $ | 13390 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-1 | No | No | |||||
| 13/03/2012 | 128 | frutas | 13/03/2012 | 13/03/2012 | $ | 90000 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 13/03/2012 | 129 | frutas | 13/03/2012 | 13/03/2012 | $ | 29400 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 14/03/2012 | 130 | nulo | $ | No | No | ||||||||||
| 14/03/2012 | 131 | supermercado | 14/03/2012 | 14/03/2012 | $ | 85611 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-1 | No | No | |||||
| 15/04/2012 | 132 | raticida | 14/03/2012 | 14/03/2012 | $ | 8370 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-1 | No | No | |||||
| 15/03/2012 | 133 | reparación furgón | 15/03/2012 | 15/03/2012 | $ | 25000 | Luis Villa Villa | 13.149.840-3 | No | No | |||||
| 15/03/2012 | 134 | permisos de circulación | 15/03/2012 | 15/03/2012 | $ | 1677431 | Ilustre Municipalidad de Cañete | No | No | ||||||
| 16/03/2012 | 135 | frutas | 16/03/2012 | 16/03/2012 | $ | 62800 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 16/03/2012 | 136 | frutas | 16/03/2012 | 16/03/2012 | $ | 14100 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 16/03/2012 | 137 | platos desechables | 16/03/2012 | 16/03/2012 | $ | 4750 | Patricia Quintana Orellana | 13.352.379-0 | No | No | |||||
| 19/03/2012 | 138 | tortas | 19/03/2012 | 19/03/2012 | $ | 48000 | Marisol Opazo Caamaño | 9.362.843-8 | No | No | |||||
| 19/03/2012 | 139 | arreglos florales | 19/03/2012 | 19/03/2012 | $ | 17500 | Marianela Varela Sepúlveda | 11.603.235-k | No | No | |||||
| 19/03/2012 | 140 | postes de pino | 19/03/2012 | 19/03/2012 | $ | 12800 | Mario San Martín Medrano | 6.209.088-k | No | No | |||||
| 20/03/2012 | 141 | hoja de sierra | 20/03/2012 | 20/03/2012 | $ | 11200 | Ferreteria Manantiales | 77.308.130-1 | No | No | |||||
| 20/03/2012 | 142 | permisos de circulación | 20/03/2012 | 20/03/2012 | $ | 2345821 | Ilustre Municipalidad de Cañete | No | No | ||||||
| 20/03/2012 | 143 | frutas | 20/03/2012 | 20/03/2012 | $ | 89900 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 20/03/2012 | 144 | frutas | 20/03/2012 | 20/03/2012 | $ | 33300 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 21/03/2012 | 145 | supermercado | 21/03/2012 | 21/03/2012 | $ | 78821 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-2 | No | No | |||||
| 21/03/2012 | 146 | supermercado | 21/03/2012 | 21/03/2012 | $ | 10950 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-2 | No | No | |||||
| 21/03/2012 | 147 | supermercado | 21/03/2012 | 21/03/2012 | $ | 12050 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-2 | No | No | |||||
| 21/03/2012 | 148 | klerat | 21/03/2012 | 21/03/2012 | $ | 2420 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-2 | No | No | |||||
| 21/03/2012 | 149 | dif valor examen | 21/03/2012 | 21/03/2012 | $ | 13400 | Centro de Diagnostico por Imágenes | 79.961.440-5 | No | No | |||||
| 21/03/2012 | 150 | No | No | ||||||||||||
| 22/03/2012 | 151 | galletas | 22/03/2012 | 22/03/2012 | $ 40.990 | 40990 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-2 | No | No | |||||
| 22/03/2012 | 152 | pan molde | 22/03/2012 | 22/03/2012 | $ 4.440 | 4440 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-2 | No | No | |||||
| 23/03/2012 | 153 | frutas | 23/03/2012 | 23/03/2012 | $ 61.200 | 61200 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 23/03/2012 | 154 | frutas | 23/03/2012 | 23/03/2012 | $ 9.700 | 9700 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 26/03/2012 | 155 | reparación ambulancia | 26/03/2012 | 26/03/2012 | $ 10.000 | 10000 | Luis Villa Villa | 13.149.840-3 | No | No | |||||
| 26/03/2012 | 156 | talonarios vale recibo | 26/03/2012 | 26/03/2012 | $ 900 | 900 | Luis Melo Rodriguez | 7.210.144-8 | No | No | |||||
| 26/03/2012 | 157 | nulo | $ 0 | No | No | ||||||||||
| 26/03/2012 | 158 | supermercado | 26/03/2012 | 26/03/2012 | $ 5.953 | 5953 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-2 | No | No | |||||
| 27/03/2012 | 159 | dif valor medicamento | 27/03/2012 | 27/03/2012 | $ 10 | 10 | Farmacias Cuz Verde S. A. | 89.807.200-2 | No | No | |||||
| 27/03/2012 | 160 | frutas | 27/03/2012 | 27/03/2012 | $ 78.600 | 78600 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 27/03/2012 | 161 | frutas | 27/03/2012 | 27/03/2012 | $ 25.300 | 25300 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 28/03/2012 | 162 | supermercado | 28/03/2012 | 28/03/2012 | $ 61.003 | 61003 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-2 | No | No | |||||
| 28/03/2012 | 163 | supermercado | 28/03/2012 | 28/03/2012 | $ 50.595 | 50595 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-2 | No | No | |||||
| 30/03/2012 | 164 | leche individual | 30/03/2012 | 30/03/2012 | $ 24.000 | 24000 | Soc. Comercial El Vergel | 77.544.260-2 | No | No | |||||
| 30/03/2012 | 165 | nulo | $ 0 | No | No | ||||||||||
| 30/03/2012 | 166 | frutas | 30/03/2012 | 30/03/2012 | $ 50.300 | 50300 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
| 30/03/2012 | 167 | frutas | 30/03/2012 | 30/03/2012 | $ 30.400 | 30400 | Julio Pincheira Provoste | 10.178.130-5 | No | No | |||||
Servicio de Salud Arauco, SSARAUCO
RUT: 61.954.500-1
Carrera 302, Lebu - Fono: +56 41 2724300
Web: www.ssarauco.cl
Contacto
RUT: 61.954.500-1
Carrera 302, Lebu - Fono: +56 41 2724300
Web: www.ssarauco.cl
Contacto