Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Araucanía Norte), que no están listadas en Registros N° 19.862.
| Mes de la transferencia | Fecha | Finalidad | Respaldo Jurídico | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT | Razón social | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 18/01/2012 | EQUIDAD RURAL | RES. 2055 27/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 704000 | 69180700-2 | M TRAIGUEN | IX | |||
| ENERO | 18/01/2011 | APOYO MUNICIPAL | RES. 2133 30/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 447000 | 69181100-K | M LONQUIMAY | IX | |||
| ENERO | 17/01/2012 | APOYO GESTION PLANES | RES. 2134 30/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 8000000 | 69181100-K | M LONQUIMAY | IX | |||
| ENERO | 16/01/2012 | CONACE | RES. 603 05/05/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 453480 | 69180900-5 | M VICTORIA | IX | |||
| ENERO | 24/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 207491990 | 69180100-4 | M. ANGOL | IX | |||
| ENERO | 24/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 27009987 | 69180500-K | M. COLLIPULLI | IX | |||
| ENERO | 24/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 12117264 | 69181000-3 | M CURACAUTIN | IX | |||
| ENERO | 24/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 43310175 | 69180600-6 | M. ERCILLA | IX | |||
| ENERO | 24/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 31888455 | 69181100-K | M. LONQUIMAY | IX | |||
| ENERO | 24/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 40488233 | 69180300-7 | M. LOS SAUCES | IX | |||
| ENERO | 24/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 58317550 | 69180800-9 | M. LUMACO | IX | |||
| ENERO | 24/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 11008112 | 69180200-0 | M.PUREN | IX | |||
| ENERO | 24/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 63885635 | 69180400-3 | M. RENAICO | IX | |||
| ENERO | 24/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 23561875 | 69180700-2 | M. TRAIGUEN | IX | |||
| ENERO | 24/01/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 153345386 | 69180900-5 | M. VICTORIA | IX | |||
| FEBRERO | 27/02/2012 | CONACE | RES. 603 05/05/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 1058120 | 69180900-5 | M VICTORIA | IX | |||
| FEBRERO | 27/02/2012 | TECNICOS | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 100505 | 69180100-4 | M ANGOL | IX | |||
| FEBRERO | 27/02/2012 | TECNICOS | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 67823 | 69180500-K | M COLLIPULLI | IX | |||
| FEBRERO | 27/02/2012 | TECNICOS | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 25106 | 69180900-5 | M VICTORIA | IX | |||
| FEBRERO | 27/02/2012 | TECNICOS | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 5820 | 69181100-K | M LONQUIMAY | IX | |||
| FEBRERO | 27/02/2012 | TECNICOS | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 10119 | 69180200-0 | M PUREN | IX | |||
| FEBRERO | 27/02/2012 | TECNICOS | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 4488 | 69180300-7 | M LOS SAUCES | IX | |||
| FEBRERO | 27/02/2012 | TECNICOS | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 10700 | 69180600-6 | M ERCILLA | IX | |||
| FEBRERO | 27/02/2012 | TECNICOS | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 18807 | 69180800-9 | M LUMACO | IX | |||
| FEBRERO | 27/02/2012 | TECNICOS | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 8001 | 69180400-3 | M RENAICO | IX | |||
| FEBRERO | 27/02/2012 | TECNICOS | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 21666 | 69181000-3 | M CURACAUTIN | IX | |||
| FEBRERO | 27/02/2012 | TECNICOS | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 18003 | 69180700-2 | M TRAIGUEN | IX | |||
| FEBRERO | 28/02/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 195491991 | 69180100-4 | M ANGOL | IX | |||
| FEBRERO | 28/02/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 27009987 | 69180500-K | M COLLIPULLI | IX | |||
| FEBRERO | 28/02/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 12117264 | 69181000-3 | M CURACAUTIN | IX | |||
| FEBRERO | 28/02/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 40910175 | 69180600-6 | M ERCILLA | IX | |||
| FEBRERO | 28/02/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 31888455 | 69181100-K | M LONQUIMAY | IX | |||
| FEBRERO | 28/02/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 40488233 | 69180300-7 | M LOS SAUCES | IX | |||
| FEBRERO | 28/02/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 58317550 | 69180800-9 | M LUMACO | IX | |||
| FEBRERO | 28/02/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 11008112 | 69180200-0 | M PUREN | IX | |||
| FEBRERO | 28/02/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 63885635 | 69180400-3 | M RENAICO | IX | |||
| FEBRERO | 28/02/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 23561875 | 69180700-2 | M TRAIGUEN | IX | |||
| FEBRERO | 28/02/2012 | PERCAPITA | DECRETO 59 23/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 141345385 | 69180900-5 | M VICTORIA | IX | |||
| FEBRERO | 01/03/2012 | APOYO MUNICIPAL 2 | RES. 2186 30/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 825734 | 69180500-K | M COLLIPULLI | IX | |||
| FEBRERO | 01/03/2012 | APOYO MUNICIPAL 2 | RES. 2188 30/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 1123106 | 69181100-K | M LONQUIMAY | IX | |||
| FEBRERO | 01/03/2012 | APOYO MUNICIPAL 2 | RES. 2192 30/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 2838460 | 69180300-7 | M LOS SAUCES | IX | |||
| FEBRERO | 01/03/2012 | APOYO MUNICIPAL 2 | RES. 2191 30/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 1547928 | 69180700-2 | M TRAIGUEN | IX | |||
| FEBRERO | 01/03/2012 | APOYO MUNICIPAL 2 | RES. 2184 30/12/2011 | 12124-03-298--002 | PESOS | 2025848 | 69180800-9 | M LUMACO | IX | |||
| MARZO | 02/04/2012 | SUR | Se gira remesa P. Sur Cert. 14 Cuota 1/2 Res. 267 | 12124-03-298--002 | PESOS | 3504750 | 69180300-7 | M LOS SAUCES | ||||
| MARZO | 02/04/2012 | SUR | Se gira remesa P. Sur Cert. 14 Cuota 1/2 Res. 272 | 12124-03-298--002 | PESOS | 6048556 | 69180800-9 | M LUMACO | IX | |||
| MARZO | 02/04/2012 | SUR | Se gira remesa P. Sur Cert. 14 Cuota 1/2 Res. 271 | 12124-03-298--002 | PESOS | 3504750 | 69180600-6 | M ERCILLA | IX | |||
| MARZO | 02/04/2012 | SUR | Se gira remesa P. Sur Cert. 16 Cuota 1/2 Res. 279 | 12124-03-298--002 | PESOS | 6048768 | 69180400-3 | M RENAICO | IX | |||
| MARZO | 03/04/2012 | DISCAPACIDAD SEVERA | Se gira fondo Disc. Severa, Cert 20 cuota 1-2 Res. 388 | 12124-03-298--002 | PESOS | 2701680 | 69180500-K | M COLLIPULLI | IX | |||
| MARZO | 03/04/2012 | DISCAPACIDAD SEVERA | Se gira fondo Disc. Severa, Cert 20 cuota 1-2 Res 382 | 12124-03-298--002 | PESOS | 2386484 | 69181000-3 | M CURACAUTIN | IX | |||
| MARZO | 03/04/2012 | DISCAPACIDAD SEVERA | Se gira fondo Disc. Severa, Cert 20 cuota 1-2 Res 378 | 12124-03-298--002 | PESOS | 405252 | 69180300-7 | M LOS SAUCES | IX | |||
| MARZO | 03/04/2012 | DISCAPACIDAD SEVERA | Se gira fondo Disc. Severa, Cert 20 cuota 1-2 Res 441 | 12124-03-298--002 | PESOS | 900560 | 69180800-9 | M LUMACO | IX | |||
| MARZO | 03/04/2012 | DISCAPACIDAD SEVERA | Se gira fondo Disc. Severa, Cert 20 cuota 1-2 Res 400 | 12124-03-298--002 | PESOS | 2521568 | 69180700-2 | M TRAIGUEN | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | INFLUENZA | Se gira remesa cuota 1, cert 22. | 12124-03-298--002 | PESOS | 506310 | 69180100-4 | M. ANGOL | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | INFLUENZA | Se gira remesa cuota 1, cert 22. | 12124-03-298--002 | PESOS | 168769 | 69180500-K | M. COLLIPULLI | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | INFLUENZA | Se gira remesa cuota 1, cert 22. | 12124-03-298--002 | PESOS | 168769 | 69180600-6 | M. ERCILLA | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | INFLUENZA | Se gira remesa cuota 1, cert 22. | 12124-03-298--002 | PESOS | 168769 | 69181100-K | M. LONQUIMAY | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | INFLUENZA | Se gira remesa cuota 1, cert 22. | 12124-03-298--002 | PESOS | 168769 | 69180300-7 | M. LOS SAUCES | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | INFLUENZA | Se gira remesa cuota 1, cert 22. | 12124-03-298--002 | PESOS | 168769 | 69180800-9 | M. LUMACO | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | INFLUENZA | Se gira remesa cuota 1, cert 22. | 12124-03-298--002 | PESOS | 168769 | 69180200-0 | M.PUREN | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | INFLUENZA | Se gira remesa cuota 1, cert 22. | 12124-03-298--002 | PESOS | 168769 | 69180700-2 | M. TRAIGUEN | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | INFLUENZA | Se gira remesa cuota 1, cert 22. | 12124-03-298--002 | PESOS | 168769 | 69180900-5 | M. VICTORIA | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | DISCAPACIDAD SEVERA | Se gira remesa cuota 1, cert 23. | 12124-03-298--002 | PESOS | 473776 | 69181100-K | M. LONQUIMAY | IX | |||
| MARZO | 29/03/2012 | SAPU | Se gira remesa cuota 1, cert 24. | 12124-03-298--002 | PESOS | 18085546 | 69180900-5 | M. VICTORIA | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | PERCAPITA | Se gira Percapita Marzo, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 203985995 | 69180100-4 | M ANGOL | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | PERCAPITA | Se gira Percapita Marzo, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 24864488 | 69180500-K | M COLLIPULLI | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | PERCAPITA | Se gira Percapita Marzo, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 11336709 | 69181000-3 | M CURACAUTIN | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | PERCAPITA | Se gira Percapita Marzo, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 42908432 | 69180600-6 | M ERCILLA | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | PERCAPITA | Se gira Percapita Marzo, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 31306763 | 69181100-K | M LONQUIMAY | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | PERCAPITA | Se gira Percapita Marzo, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 40149974 | 69180300-7 | M LOS SAUCES | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | PERCAPITA | Se gira Percapita Marzo, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 57646161 | 69180800-9 | M LUMACO | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | PERCAPITA | Se gira Percapita Marzo, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 10464564 | 69180200-0 | M PUREN | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | PERCAPITA | Se gira Percapita Marzo, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 63326083 | 69180400-3 | M RENAICO | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | PERCAPITA | Se gira Percapita Marzo, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 22817819 | 69180700-2 | M TRAIGUEN | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | PERCAPITA | Se gira Percapita Marzo, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 152391378 | 69180900-5 | M VICTORIA | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | DIF SBMN | Se Gira Dif Sbmn, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 1069023 | 69180100-4 | M ANGOL | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | DIF SBMN | Se Gira Dif Sbmn, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 56286 | 69180500-K | M COLLIPULLI | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | DIF SBMN | Se Gira Dif Sbmn, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 156656 | 69181000-3 | M CURACAUTIN | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | DIF SBMN | Se Gira Dif Sbmn, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 365851 | 69180600-6 | M ERCILLA | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | DIF SBMN | Se Gira Dif Sbmn, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 269232 | 69181100-K | M LONQUIMAY | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | DIF SBMN | Se Gira Dif Sbmn, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 215017 | 69180300-7 | M LOS SAUCES | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | DIF SBMN | Se Gira Dif Sbmn, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 540618 | 69180800-9 | M LUMACO | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | DIF SBMN | Se Gira Dif Sbmn, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 108506 | 69180200-0 | M PUREN | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | DIF SBMN | Se Gira Dif Sbmn, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 474508 | 69180400-3 | M RENAICO | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | DIF SBMN | Se Gira Dif Sbmn, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 208878 | 69180700-2 | M TRAIGUEN | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | DIF SBMN | Se Gira Dif Sbmn, Cert 25 C/3 | 12124-03-298--002 | PESOS | 813755 | 69180900-5 | M VICTORIA | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | CONDUCTORES | Se gira fondo Cert 25 C/3 Conductor | 12124-03-298--002 | PESOS | 475916 | 69180100-4 | M ANGOL | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | CONDUCTORES | Se gira fondo Cert 25 C/3 Conductor | 12124-03-298--002 | PESOS | 99967 | 69180500-K | M COLLIPULLI | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | CONDUCTORES | Se gira fondo Cert 25 C/3 Conductor | 12124-03-298--002 | PESOS | 96673 | 69181000-3 | M CURACAUTIN | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | CONDUCTORES | Se gira fondo Cert 25 C/3 Conductor | 12124-03-298--002 | PESOS | 269108 | 69180600-6 | M ERCILLA | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | CONDUCTORES | Se gira fondo Cert 25 C/3 Conductor | 12124-03-298--002 | PESOS | 99967 | 69181100-K | M LONQUIMAY | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | CONDUCTORES | Se gira fondo Cert 25 C/3 Conductor | 12124-03-298--002 | PESOS | 269681 | 69180300-7 | M LOS SAUCES | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | CONDUCTORES | Se gira fondo Cert 25 C/3 Conductor | 12124-03-298--002 | PESOS | 229580 | 69180800-9 | M LUMACO | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | CONDUCTORES | Se gira fondo Cert 25 C/3 Conductor | 12124-03-298--002 | PESOS | 40101 | 69180200-0 | M PUREN | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | CONDUCTORES | Se gira fondo Cert 25 C/3 Conductor | 12124-03-298--002 | PESOS | 262520 | 69180400-3 | M RENAICO | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | CONDUCTORES | Se gira fondo Cert 25 C/3 Conductor | 12124-03-298--002 | PESOS | 80203 | 69180700-2 | M TRAIGUEN | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | CONDUCTORES | Se gira fondo Cert 25 C/3 Conductor | 12124-03-298--002 | PESOS | 209815 | 69180900-5 | M VICTORIA | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | RETIRO LEY 20157 | Se gira fondo Cert 25 C/3 Retiro | 12124-03-298--002 | PESOS | -149557 | 69180100-4 | M ANGOL | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | RETIRO LEY 20157 | Se gira fondo Cert 25 C/3 Retiro | 12124-03-298--002 | PESOS | -359184 | 69180500-K | M COLLIPULLI | IX | |||
| MARZO | 26/03/2012 | RETIRO LEY 20157 | Se gira fondo Cert 25 C/3 Retiro | 12124-03-298--002 | PESOS | 69181000-3 | M CURACAUTIN | IX | ||||
| MARZO | 26/03/2012 | RETIRO LEY 20157 | Se gira fondo Cert 25 C/3 Retiro | 12124-03-298--002 | PESOS | -355438 | 69180600-6 | M ERCILLA | IX | |||
Servicio de Salud Araucanía Norte,
SSARAUCANIANORTE
RUT: 61.955.100-1
Pedro de Oña 387 - Fono: +56 45 551401
Web: http://www.araucanianorte.cl
Contacto
RUT: 61.955.100-1
Pedro de Oña 387 - Fono: +56 45 551401
Web: http://www.araucanianorte.cl
Contacto