Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las auditorías al ejercicio presupuestario realizadas a este Organismo (Servicio de Salud Araucanía Sur) por la Contraloría General de la República.
| Nombre del informe | Número del informe | Entidad que efectuó la auditoría | Unidad auditada | Materia | Periodo auditado | Fecha de inicio | Fecha de término | Enlace al informe final de auditoría | Fecha de publicación | Enlace al documento de respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditoria a los Ingresos de Operación Generados por el Hospital | 1 | Contraloria General de la Republica | Hospital de Pitrufquen | Ingresos propios generados por el Hospital de Pitrufquen | 01/01/2010 - 31/06/2011 | Si | 20/03/2012 | |||
| Auditoria a los ingresos propios del consultorio miraflores obte | 7 | Contraloria General de la Republica | Consultorio Miraflores | Examinar la percepcion de los ingresos propios obtenidos por el | 01/01/2011 -30/11/2011 | Si | 30/04/2012 | |||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
| No | ||||||||||
Servicio de Salud Araucanía Sur, SASS
RUT: 61.607.400-8
ARTURO PRAT 969 - Fono: 56 45 556379
Web: www.araucaniasur.cl
Contacto
RUT: 61.607.400-8
ARTURO PRAT 969 - Fono: 56 45 556379
Web: www.araucaniasur.cl
Contacto