Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Araucanía Sur) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2003 | Resolucion Exenta 366 | Arriendo espacio para instalacion de antena de radiocomunicacion | 19/01/2003 | 29/01/2013 | UF | 18 | No aplica | Jose Eduardo | Espinoza | Campos | No aplica | No aplica | Si | Si | Renovacion anual |
| 20/06/2007 | Resolucion Exenta 1346 | Arriendo Blanco, 279, Temuco | 01/06/2007 | 31/05/2012 | Pesos | 200000 | Kohler Gonzalez Pablo Enrique y Otros | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Carlos Enrique Kohler Contreras | Si | Si | Renovacion mensual |
| 16/11/2007 | Resolucion Exenta 2698 | Arriendo Rudecindo Ortega, 02295, Temuco | 01/11/2007 | 31/10/2012 | Pesos | 1200000 | No aplica | Rene Alejandro | San Martin | Garcia | No aplica | No aplica | Si | No | Renovacion anual |
| 23/07/2008 | Resolucion Exenta 1655 | Arriendo Prieto Norte, 333, Temuco | 01/07/2008 | 30/06/2013 | Pesos | 15000000 | No aplica | Blanca Estela | Armijo | Espinoza | No aplica | No aplica | Si | Si | Renovacion anual |
| 18/08/2008 | Resolucion Exenta 1777 | Arriendo Mac Iver, 1398, Padre las Casa | 01/08/2008 | 31/05/2012 | UF | 21 | No aplica | Albertina | Flores | Medina | No aplica | No aplica | Si | No | Renovacion mensual |
| 24/08/2011 | Resolucion Exenta 2933 | Arriendo Los Lirios, 160, Temuco | 24/08/2011 | 23/08/2015 | UF | 27 | No aplica | Nancy Graciela | Saavedra | Torres | No aplica | No aplica | Si | No | Renovacion cada 4 años |
| 10/01/2012 | Res. Exta Nº 020 | Compra de Bienes | 10/01/2012 | 10/01/2012 | Pesos | 75000 | Fermando | Gómez | Sepúlveda | No aplica | No aplica | Si | No | ||
| 11/01/2012 | Res. Exta Nº 021 | Compra de Bienes | 11/01/2012 | 11/01/2012 | Pesos | 39980 | Cencosud Retail SA. | 81.201.000-k | No aplica | Si | No | ||||
| 11/01/2012 | Res. Exta Nº 022 | Compra de Bienes | 11/01/2012 | 11/01/2012 | Pesos | 54600 | Ruth | Adasme | Molina | No aplica | No aplica | Si | No | ||
| 12/01/2012 | Res. Exta Nº 023 | Compra de Bienes | 12/01/2012 | 12/01/2012 | Pesos | 32500 | Wilfredo | Quintana | Manzur | No aplica | No aplica | Si | No | ||
| 16/01/2012 | Res. Exta Nº 037 | Compra de Bienes | 16/01/2012 | 16/01/2012 | Pesos | 28560 | Operaciones y Servicios Terpel Ltda | 78.780.780-1 | No aplica | Si | No | ||||
| 16/01/2012 | Res. Exta Nº 058 | Compra de Bienes | 16/01/2012 | 16/01/2012 | Pesos | 130560 | Operaciones y Servicios Terpel Ltda | 78.780.780-1 | No aplica | Si | No | ||||
| 17/01/2012 | Res. Exta Nº 083 | Compra de Bienes | 17/01/2012 | 17/01/2012 | Pesos | 148750 | Base de Datos Diario Oficial SA. | 96.814.650-5 | No aplica | Si | No | ||||
| 18/01/2012 | Res. Exta Nº 090 | Compra de Bienes | 18/01/2012 | 18/01/2012 | Pesos | 50869 | Patricio | Aravena | M. | No aplica | No aplica | Si | No | ||
| 18/01/2012 | Res. Exta Nº 097 | Compra de Bienes | 18/01/2012 | 18/01/2012 | Pesos | 59500 | Lizzie | Kearsly | Dummond | No aplica | No aplica | Si | No | ||
| 19/01/2012 | Res. Exta Nº 101 | Compra de Bienes | 19/01/2012 | 19/01/2012 | Pesos | 67960 | Falabella Retail S.A. | 77.261.280-k | No aplica | Si | No | ||||
| 25/01/2012 | Res. Exta Nº 113 | Compra de Bienes | 25/01/2012 | 25/01/2012 | Pesos | 37900 | Rodrigo | Urra | Salazar | No aplica | No aplica | Si | No | ||
| 25/01/2012 | Res. Exta Nº 125 | Compra de Bienes | 25/01/2012 | 25/01/2012 | Pesos | 200000 | Escuela de Conductores CUERCA | 76.018.710-0 | No aplica | Si | No | ||||
| 25/01/2012 | Res. Exta Nº 126 | Compra de Bienes | 25/01/2012 | 25/01/2012 | Pesos | 95900 | Sociedad Periodística Araucanía S.A. | 87.778.800-8 | No aplica | Si | No | ||||
| 30/01/2012 | Res. Exta Nº 130 | Compra de Bienes | 30/01/2012 | 30/01/2012 | Pesos | 75000 | Patricia | Burgos | Monsalves | No aplica | No aplica | Si | No | ||
| 03/02/2012 | Res. Exta. Nº 153 | Compra de Bienes | 03/02/2012 | 03/02/2012 | Pesos | 42840 | JORGE GUTIERREZ SPRENGER | No aplica | No aplica | Si | No | ||||
| 09/02/2012 | Res. Exta. Nº 162 | Compra de Bienes | 09/02/2012 | 09/02/2012 | Pesos | 42000 | Sociedad Comercial Castillo Garcia | 76,162,732-5 | No aplica | Si | No | ||||
| 16/02/2012 | Res. Exta.Nº 207 | Compra de Bienes | 16/02/2012 | 16/02/2012 | Pesos | 59990 | Gejma y Cia. Ltda. | 83,947,400-8 | No aplica | Si | No | ||||
| 21/02/2012 | Res. Exta.Nº 217 | Compra de Bienes | 21/02/2012 | 21/02/2012 | Pesos | 106267 | Comercial CCV | 17,504,509-0 | No aplica | Si | No | ||||
| 27/02/2012 | Res. Exta.Nº 231 | Compra de Bienes | 27/02/2012 | 27/02/2012 | Pesos | 71350 | Empresa Distribuidora Servimof Ltda. | 77,522,190-9 | No aplica | Si | No | ||||
| 05/03/2012 | Res. Exta Nº 246 | Compra de Bienes | 05/03/2012 | 05/03/2012 | Pesos | 117405 | Kearsly Imprenta Publicitaria | No aplica | No aplica | Si | No | ||||
| 05/03/2012 | Res. Exta Nº 249 | Compra de Bienes | 05/03/2012 | 05/03/2012 | Pesos | 53550 | Maria del Pilatr | Manriquez | No aplica | No aplica | Si | No | |||
| 06/03/2012 | Res. Exta Nº 254 | Compra de Bienes | 06/03/2012 | 06/03/2012 | Pesos | 50000 | Sociedad Banqueteria Maria Sandoval | 78,143,183-8 | No aplica | Si | No | ||||
| 07/03/2012 | Res. Exta Nº 255 | Compra de Bienes | 07/03/2012 | 07/03/2012 | Pesos | 101150 | Transportes Colmena Ltda. | 79,570,410-8 | No aplica | Si | No | ||||
| 14/03/2012 | Res. Exta Nº 303 | Compra de Bienes | 14/03/2012 | 14/03/2012 | Pesos | 59620 | Pelp Internacional S.A. | 96,501,840-9 | No aplica | Si | No | ||||
| 15/03/2012 | Res. Exta Nª 314 | Compra de Bienes | 15/03/2012 | 15/03/2012 | Pesos | 110000 | Esmerita | Riquelme | Ortiz | No aplica | No aplica | Si | No | ||
| 15/03/2012 | Res. Exta Nº 315 | Compra de Bienes | 15/03/2012 | 15/03/2012 | Pesos | 50000 | Esmerita | Riquelme | Ortiz | No aplica | No aplica | Si | No | ||
| 15/03/2012 | Res. Exta Nº 316 | Compra de Bienes | 15/03/2012 | 15/03/2012 | Pesos | 96000 | Esmerita | Riquelme | Ortiz | No aplica | No aplica | Si | No | ||
| 19/03/2012 | Res. Exta Nº 325 | Compra de Bienes | 19/03/2012 | 19/03/2012 | Pesos | 40000 | Sociedad Banqueteria Maria Sandoval | 78,143,183-8 | No aplica | Si | No | ||||
| 19/03/2012 | Res. Exta Nº 330 | Compra de Bienes | 19/03/2012 | 19/03/2012 | Pesos | 94724 | Laboratorio Silesia S.A. | 91,871,000-0 | No aplica | Si | No | ||||
| 26/03/2012 | Res. Exta Nº 365 | Compra de Bienes | 26/03/2012 | 26/03/2012 | Pesos | 85680 | Kearsly Imprenta Publicitaria | No aplica | No aplica | Si | No | ||||
| 27/03/2012 | Res. Exta Nº 386 | Compra de Bienes | 27/03/2012 | 27/03/2012 | Pesos | 40000 | Sociedad Banqueteria Maria Sandoval | 78,143,183-8 | No aplica | Si | No | ||||
| 27/03/2012 | Res. Exta Nº 395 | Compra de Bienes | 27/03/2012 | 27/03/2012 | Pesos | 33320 | Archiclima | 76,290,200-1 | No aplica | Si | No | ||||
| 29/03/2012 | Res. Exta. Nº 400 | Compra de Bienes | 29/03/2012 | 29/03/2012 | Pesos | 91000 | Lavandera Lavajet | No aplica | No aplica | Si | No | ||||
| 02/04/2012 | Resolucion Exenta Nº 413 | Compra de Bienes | 02/04/2012 | 02/04/2012 | Pesos | 120000 | Elizabeth | Hernandez | Gutierrez | No aplica | No aplica | Si | No | ||
| 02/04/2012 | Resolucion Exenta Nª 414 | Compra de Bienes | 02/04/2012 | 02/04/2012 | Pesos | 44744 | Sistema contra incendio | 77,224,100-3 | No aplica | Si | No | ||||
| 04/04/2012 | Resolucion Exenta Nº 423 | Compra de Bienes | 04/04/2012 | 04/04/2012 | Pesos | 67500 | Enulda | Figueroa | Mellado | No aplica | No aplica | Si | No | ||
| 11/04/2012 | Resolucion Exenta Nª 436 | Compra de Bienes | 11/04/2012 | 11/04/2012 | Pesos | 15002 | Prisur Ltda. | 76,041,579-0 | No aplica | Si | No | ||||
| 12/04/2012 | Resolucion Exenta Nº 445 | Compra de Bienes | 12/04/2012 | 12/04/2012 | Pesos | 107000 | Ruben | Marin | Paillamilla | No aplica | No aplica | Si | No | ||
| 17/04/2012 | Resolucion Exenta Nº 488 | Compra de Bienes | 17/04/2012 | 17/04/2012 | Pesos | 30000 | Ruth | Adasme | Molina | No aplica | No aplica | Si | No | ||
| 17/04/2012 | Resolucion Exenta Nº 487 | Compra de Bienes | 17/04/2012 | 17/04/2012 | Pesos | 79000 | Café de Grano E.I.R.L. | 76,151,335-4 | No aplica | Si | No | ||||
| 20/04/2012 | Resolucion Exenta Nº 516 | Compra de Bienes | 20/04/2012 | 20/04/2012 | Pesos | 119000 | Distribuidora las Tranqueras Ltda. | No aplica | No aplica | Si | No | ||||
Servicio de Salud Araucanía Sur, SASS
RUT: 61.607.400-8
ARTURO PRAT 969 - Fono: 56 45 556379
Web: www.araucaniasur.cl
Contacto
RUT: 61.607.400-8
ARTURO PRAT 969 - Fono: 56 45 556379
Web: www.araucaniasur.cl
Contacto