Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Araucanía Sur), que no están listadas en Registros N° 19.862.
| Mes de la transferencia | Fecha | Finalidad | Respaldo Jurídico | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT | Razón social | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.226 | 2403298 | PESOS | 65678288 | 69.190.500 | MUNICIPALIDAD CARAHUE | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.227 | 2403298 | PESOS | 59431532 | 69.265.000 | MUNICIPALIDAD CHOL CHOL | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.228 | 2403298 | PESOS | 60013943 | 69.191.000 | MUNICIPALIDAD CUNCO | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.229 | 2403298 | PESOS | 39480080 | 69.252.400 | MUNICIPALIDAD CURARREHUE | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.230 | 2403298 | PESOS | 110348333 | 69.190.900 | MUNICPALIDAD FREIRE | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.231 | 2403298 | PESOS | 49457596 | 69.190.200 | MUNICIPALIDAD GALVARINO | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.232 | 2403298 | PESOS | 44207834 | 69.191.200 | MUNICIPALIDAD GORBEA | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.233 | 2403298 | PESOS | 152287944 | 69.190.100 | MUNICIPALIDAD LAUTARO | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.234 | 2403298 | PESOS | 60816132 | 69.191.100 | MUNICIPALIDAD LONCOCHE | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.235 | 2403298 | PESOS | 38147984 | 70.766.500 | MUNICIPALIDAD MELIPEUCO | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.236 | 2403298 | PESOS | 153481737 | 69.190.400 | MUNICIPALIDAD NUEVA IMPERIAL | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.237 | 2403298 | PESOS | 354906657 | 61.955.000 | MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.238 | 2403298 | PESOS | 26988986 | 69.190.300 | MUNICIPALIDAD PERQUENCO | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.239 | 2403298 | PESOS | 98663221 | 69.191.300 | MUNICIPALIDAD PITRUFQUEN | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.240 | 2403298 | PESOS | 114877606 | 69.191.600 | MUNICIPALIDAD PUCON | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.241 | 2403298 | PESOS | 63637295 | 69.190.600 | MUNCIPALIDAD PUERTO SAAVEDRA | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.242 | 2403298 | PESOS | 602934432 | 69.190.700 | MUNICIPALIDAD TEMUCO | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.243 | 2403298 | PESOS | 80933872 | 69.252.100 | MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.244 | 2403298 | PESOS | 46921026 | 69.191.400 | MUNICIPALIDAD TOLTEN | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.245 | 2403298 | PESOS | 85232990 | 69.190.800 | MUNICIPALIDAD VILCUN | ARAUCANIA SUR | |||
| Enero | 31/01/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.246 | 2403298 | PESOS | 181242491 | 69.191.500 | MUNICIPALIDAD VILLARRICA | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.226 | 2403298 | PESOS | 80469655 | 69.190.500 | MUNICIPALIDAD CARAHUE | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.227 | 2403298 | PESOS | 67366323 | 69.265.000 | MUNICIPALIDAD CHOL CHOL | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.228 | 2403298 | PESOS | 59846916 | 69.191.000 | MUNICIPALIDAD CUNCO | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.229 | 2403298 | PESOS | 41196808 | 69.252.400 | MUNICIPALIDAD CURARREHUE | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.230 | 2403298 | PESOS | 114422170 | 69.190.900 | MUNICPALIDAD FREIRE | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.231 | 2403298 | PESOS | 51148991 | 69.190.200 | MUNICIPALIDAD GALVARINO | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.232 | 2403298 | PESOS | 55047974 | 69.191.200 | MUNICIPALIDAD GORBEA | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.233 | 2403298 | PESOS | 155476153 | 69.190.100 | MUNICIPALIDAD LAUTARO | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.234 | 2403298 | PESOS | 61361221 | 69.191.100 | MUNICIPALIDAD LONCOCHE | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.235 | 2403298 | PESOS | 38161924 | 70.766.500 | MUNICIPALIDAD MELIPEUCO | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.236 | 2403298 | PESOS | 169778318 | 69.190.400 | MUNICIPALIDAD NUEVA IMPERIAL | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.237 | 2403298 | PESOS | 341767775 | 61.955.000 | MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.238 | 2403298 | PESOS | 31809998 | 69.190.300 | MUNICIPALIDAD PERQUENCO | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.239 | 2403298 | PESOS | 101448194 | 69.191.300 | MUNICIPALIDAD PITRUFQUEN | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.240 | 2403298 | PESOS | 94885060 | 69.191.600 | MUNICIPALIDAD PUCON | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.241 | 2403298 | PESOS | 63642055 | 69.190.600 | MUNCIPALIDAD PUERTO SAAVEDRA | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.242 | 2403298 | PESOS | 643309782 | 69.190.700 | MUNICIPALIDAD TEMUCO | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.243 | 2403298 | PESOS | 189688468 | 69.252.100 | MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.244 | 2403298 | PESOS | 38569165 | 69.191.400 | MUNICIPALIDAD TOLTEN | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.245 | 2403298 | PESOS | 87901407 | 69.190.800 | MUNICIPALIDAD VILCUN | ARAUCANIA SUR | |||
| Febrero | 29/02/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.246 | 2403298 | PESOS | 227680864 | 69.191.500 | MUNICIPALIDAD VILLARRICA | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.226 | 2403298 | PESOS | 15737582 | 69.190.500 | MUNICIPALIDAD CARAHUE | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.227 | 2403298 | PESOS | 12180813 | 69.265.000 | MUNICIPALIDAD CHOL CHOL | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.228 | 2403298 | PESOS | 12568067 | 69.191.000 | MUNICIPALIDAD CUNCO | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.229 | 2403298 | PESOS | 23222807 | 69.252.400 | MUNICIPALIDAD CURARREHUE | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.230 | 2403298 | PESOS | 46493125 | 69.190.900 | MUNICPALIDAD FREIRE | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.231 | 2403298 | PESOS | 7404343 | 69.190.200 | MUNICIPALIDAD GALVARINO | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.232 | 2403298 | PESOS | 3764670 | 69.191.200 | MUNICIPALIDAD GORBEA | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.233 | 2403298 | PESOS | 31134191 | 69.190.100 | MUNICIPALIDAD LAUTARO | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.234 | 2403298 | PESOS | 3375674 | 69.191.100 | MUNICIPALIDAD LONCOCHE | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.235 | 2403298 | PESOS | 8360662 | 70.766.500 | MUNICIPALIDAD MELIPEUCO | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.236 | 2403298 | PESOS | 25228694 | 69.190.400 | MUNICIPALIDAD NUEVA IMPERIAL | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.237 | 2403298 | PESOS | 72456397 | 61.955.000 | MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.238 | 2403298 | PESOS | 6533958 | 69.190.300 | MUNICIPALIDAD PERQUENCO | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.239 | 2403298 | PESOS | 8075411 | 69.191.300 | MUNICIPALIDAD PITRUFQUEN | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.240 | 2403298 | PESOS | 5040134 | 69.191.600 | MUNICIPALIDAD PUCON | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.241 | 2403298 | PESOS | 14908420 | 69.190.600 | MUNCIPALIDAD PUERTO SAAVEDRA | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.242 | 2403298 | PESOS | 48374614 | 69.190.700 | MUNICIPALIDAD TEMUCO | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.243 | 2403298 | PESOS | 19106041 | 69.252.100 | MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.244 | 2403298 | PESOS | 5324050 | 69.191.400 | MUNICIPALIDAD TOLTEN | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.245 | 2403298 | PESOS | 6768985 | 69.190.800 | MUNICIPALIDAD VILCUN | ARAUCANIA SUR | |||
| Marzo | 31/03/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.246 | 2403298 | PESOS | 68115997 | 69.191.500 | MUNICIPALIDAD VILLARRICA | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.226 | 2403298 | PESOS | 198674698 | 69.190.500 | MUNICIPALIDAD CARAHUE | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.227 | 2403298 | PESOS | 169314235 | 69.265.000 | MUNICIPALIDAD CHOL CHOL | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.228 | 2403298 | PESOS | 146948287 | 69.191.000 | MUNICIPALIDAD CUNCO | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.229 | 2403298 | PESOS | 119878146 | 69.252.400 | MUNICIPALIDAD CURARREHUE | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.230 | 2403298 | PESOS | 341402018 | 69.190.900 | MUNICPALIDAD FREIRE | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.231 | 2403298 | PESOS | 156701739 | 69.190.200 | MUNICIPALIDAD GALVARINO | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.232 | 2403298 | PESOS | 127740632 | 69.191.200 | MUNICIPALIDAD GORBEA | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.233 | 2403298 | PESOS | 462445427 | 69.190.100 | MUNICIPALIDAD LAUTARO | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.234 | 2403298 | PESOS | 172327603 | 69.191.100 | MUNICIPALIDAD LONCOCHE | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.235 | 2403298 | PESOS | 126105303 | 70.766.500 | MUNICIPALIDAD MELIPEUCO | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.236 | 2403298 | PESOS | 436145570 | 69.190.400 | MUNICIPALIDAD NUEVA IMPERIAL | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.237 | 2403298 | PESOS | 881406912 | 61.955.000 | MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.238 | 2403298 | PESOS | 86946946 | 69.190.300 | MUNICIPALIDAD PERQUENCO | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.239 | 2403298 | PESOS | 302636626 | 69.191.300 | MUNICIPALIDAD PITRUFQUEN | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.240 | 2403298 | PESOS | 254946155 | 69.191.600 | MUNICIPALIDAD PUCON | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.241 | 2403298 | PESOS | 161741651 | 69.190.600 | MUNCIPALIDAD PUERTO SAAVEDRA | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.242 | 2403298 | PESOS | 1574593396 | 69.190.700 | MUNICIPALIDAD TEMUCO | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.243 | 2403298 | PESOS | 234171350 | 69.252.100 | MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.244 | 2403298 | PESOS | 118100208 | 69.191.400 | MUNICIPALIDAD TOLTEN | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.245 | 2403298 | PESOS | 219504849 | 69.190.800 | MUNICIPALIDAD VILCUN | ARAUCANIA SUR | |||
| Abril | 30/04/2012 | PER-CAPITA-REFORZAMIENTO | RES.246 | 2403298 | PESOS | 601235026 | 69.191.500 | MUNICIPALIDAD VILLARRICA | ARAUCANIA SUR | |||
Servicio de Salud Araucanía Sur, SASS
RUT: 61.607.400-8
ARTURO PRAT 969 - Fono: 56 45 556379
Web: www.araucaniasur.cl
Contacto
RUT: 61.607.400-8
ARTURO PRAT 969 - Fono: 56 45 556379
Web: www.araucaniasur.cl
Contacto