Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de los trámites que presta este Organismo (Servicio de Salud Valdivia) que no se encuentran publicados en ChileClic.
| Nombre/Título | Descripción | Requisitos | Documentos requeridos | A quien esta dirigido | Trámites a realizar y/o etapas | Donde se realiza | Tiene costo | Unidad monetaria | Valor del servicio | En línea | Enlace al trámite en linea | Enlace a mayor información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina OIRS | Recibe y gestiona las solicitudes ciudadanas en salud. | Ninguno | Cédula de identidad | A todos los usuarios del Sistema Público de Salud | Presencial en Oficinas OIRS en los 26 establecimientos de la red. | En forma presencial en todos los establecimientos de la red. | No | No | ver enlace | |||
| Sistema Trámite en Línea | Recibe y gestiona las solicitudes ciudadanas en salud. | Acceso a internet | ninguno | A todos los usuarios del Sistema Público de Salud | Ingresar a www.tramiteenlinea.cl | internet | No | Sí | ver enlace | |||
| Ley de Urgencia: por FONASA y por Isapre. | Si se es beneficiario de FONASA, el acceso debiera ser de preferencia en un establecimiento de salud del Servicio Público. Sin embargo, si debido a la urgencia de la situación no se alcanza a recurrir a un servicio de la red y la persona es atendida en un | Estar afiliado a FONASA o Isapre. | Cédula de identidad y carné de previsión | A todos los usuarios del Sistema Público de Salud | En las situaciones de urgencia de salud, una vez que se haya efectuado la atención, ésta será pagada por el seguro de la persona | Oficinas FONASA, Sucursales isapres Oficinas Recaudación de hosp | No | No | ver enlace | |||
| SISTEMA DE ACCESO UNIVERSAL GARANTÍAS EXPLICITAS EN SALUD | El sistema de Acceso Universal de Garantías Explícitas en Salud asegura a todas las personas afiliadas a FONASA e Isapres, como también a sus respectivas cargas, que en caso de sufrir alguno de los problemas de salud cubiertos por este sistema, tendrán der | 1. La enfermedad o el problema de salud debe estar incluido entre las 69 patologías GES vigentes. 2. Se debe cumplir con las con | Cédula de identidad | A todos los usuarios del Sistema Público de Salud | En caso de que el ingreso sea por el sistema público, luego que el profesional tratante detecta en la persona un problema de sal | En los establecimientos de salud | No. Copagos | No | ver enlace | |||
| ACCIDENTES ESCOLARES | El Seguro Escolar de Accidentes rige en Chile desde mayo de 1973. Se apoya en el Decreto Supremo N°313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, promulgado en dicha fecha con el fin de otorgar cobertura estatal gratuita en caso de accidentes a todos l | Los beneficios médicos gratuitos garantizados consisten en: ? Atención médica quirúrgica y dental en establecimientos externos o | En caso de ocurrir un accidente escolar, éste debe ser denunciado al Servicio de Salud, utilizando para ello el formulario corre | No | No | |||||||
| SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO | Los niños y niñas se integran a Chile Crece Contigo desde su primer control de gestación en el sistema público de salud, y reciben sus beneficios hasta que ingresan al sistema escolar en el primer nivel de transición o pre kinder, alrededor de los 4 o 5 añ | Ingresar al Sistema Público de Salud | Se dirigen a niños y niñas de hogares del 60% más vulnerable de | En el sistema público de salud | No | No | ver enlace | |||||
| PROGRAMA DE REPARACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD Y DERECHOS HUMANOS (PRAIS) | El Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos (PRAIS) se enmarca en los beneficios que otorga la Ley 19.123 y las modificaciones comprendidas en la Ley 19.980, a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desapare | La condición de beneficiario del PRAIS, en la modalidad de atención institucional, es compatible y prima sobre cualquier otra af | Los documentos a solicitar son los siguientes, de acuerdo al hecho represivo: - Ejecutados y detenidos desaparecidos: Fotocopia | Familiares directos de detenidos desaparecidos y ejecutados polí | La atención brindada abarca los ámbitos psicológico, social y médico, sin importar la situación previsional y manteniendo la gra | Sistema Público de Salud | No | No | ver enlace | |||
| UNIDAD DE ASISTENCIA REMOTA EN SALUD SALUD RESPONDE | Es una plataforma de atención telefónica que entrega apoyo y acompañamiento a la ciudadanía todos los días del año, las 24 horas del día. Es atendida por un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, enfermeras, matronas y kinesiólogos, entre otros, | Acceso a teléfono | Al usuario se le solicitan datos como número de RUT, número de carnet de FONASA o Isapre, y antecedentes clínicos (receta médica | Usuarios del Sistema Público de Salud | ninguno | 600-360-7777 | Sí | Pesos | No | ver enlace | ||
Servicio de Salud Valdivia, SSVALDIVIA
RUT: 61.607.500-4
Chacabuco 700,Valdivia - Fono: +56 63 264800
Web: http://www.ssvaldivia.cl
Contacto
RUT: 61.607.500-4
Chacabuco 700,Valdivia - Fono: +56 63 264800
Web: http://www.ssvaldivia.cl
Contacto