Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Valdivia), que no están listadas en Registros N° 19.862.
| Mes de la transferencia | Fecha | Finalidad | Respaldo Jurídico | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT | Razón social | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 03/01/2012 | Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local 2011 | Res. Exe. Nº 4478/29.12.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 21000000 | 69.200.700 | Municipalidad Futrono | XIV | |||
| Enero | 03/01/2012 | Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local 2011 | Res. Exe. Nº 4470/29.12.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 928008 | 69.200.700 | Municipalidad Futrono | XIV | |||
| Enero | 03/01/2012 | Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local, Salud Mental Integral 2011 | Res. Exe. Nº 4476/29.12.11, 4493/30.12.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 2755404 | 69.200.800 | Municipalidad La Unión | XIV | |||
| Enero | 03/01/2012 | Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local 2011 | Res. Exe. Nº 4459/29.12.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 57720000 | 69.201.100 | Municipalidad Lago Ranco | XIV | |||
| Enero | 03/01/2012 | Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local 2011 | Res. Exe. Nº 4472/29.12.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 2787000 | 69.201.100 | Municipalidad Lago Ranco | XIV | |||
| Enero | 03/01/2012 | Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local 2011 | Res. Exe. Nº 4482/29.12.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 963000 | 69.200.300 | Municipalidad Lanco | XIV | |||
| Enero | 03/01/2012 | Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local 2011 | Res. Exe. Nº 4446/28.12.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 2910000 | 69.200.600 | Municipalidad Los Lagos | XIV | |||
| Enero | 03/01/2012 | Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local 2011 | Res. Exe. Nº 4462/29.12.11, 4491/30.12.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 11118992 | 69.200.400 | Municipalidad Mariquina | XIV | |||
| Enero | 03/01/2012 | Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local 2011 | Res. Exe. Nº 4454/28.12.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 1733004 | 69.200.900 | Municipalidad Paillaco | XIV | |||
| Enero | 03/01/2012 | Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local 2011 | Res. Exe. Nº 4463/29.12.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 6621996 | 69.201.200 | Municipalidad Panguipulli | XIV | |||
| Enero | 03/01/2012 | Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local 2011 | Res. Exe. Nº 4448/28.12.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 26540000 | 69.201.000 | Municipalidad Río Bueno | XIV | |||
| Enero | 03/01/2012 | Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local 2011 | Res. Exe. Nº 4449/28.12.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 5643000 | 69.201.000 | Municipalidad Río Bueno | XIV | |||
| Enero | 03/01/2012 | Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local 2011 | Res. Exe. Nº 4488/29.12.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 9740000 | 69.200.100 | Municipalidad Valdivia | XIV | |||
| Enero | 03/01/2012 | Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local 2011 | Res. Exe. Nº 4485/29.12.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 9018996 | 69.200.100 | Municipalidad Valdivia | XIV | |||
| Enero | 03/01/2012 | Programas Desarrollo RRHH, Resolutividad 2011 | Res. Exe. Nºs 4484/29.12.11, 4483/29.12.13 | Subtítulo 24 | Pesos | 26430940 | 69.200.100 | Municipalidad Valdivia | XIV | |||
| Enero | 05/01/2012 | Programa Sistema de Urgencia Rural 2011 | Res. Exe. Nº 1181/15.04.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 3359256 | 69.200.300 | Municipalidad Lanco | XIV | |||
| Enero | 05/01/2012 | Programa Chile Crece Contigo 2011 | Res. Exe. Nº 0632/28.02.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 5359959 | 69.200.600 | Municipalidad Los Lagos | XIV | |||
| Enero | 05/01/2012 | Programa Sistema de Urgencia Rural 2011 | Res. Exe. Nº 1696/19.05.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 1679628 | 69.200.500 | Municipalidad Máfil | XIV | |||
| Enero | 05/01/2012 | Programa Sistema de Urgencia Rural 2011 | Res. Exe. Nºs 1179/15.04.11, 1180/15.04.11, 4083/30.11.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 27265723 | 69.201.200 | Municipalidad Panguipulli | XIV | |||
| Enero | 05/01/2012 | Programa SAPU 2011 | Res. Exe. Nºs 0725/10.03.11, 0733/10.03.11, 0724/10.03.11, 0726/10.03.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 25999923 | 69.200.100 | Municipalidad Valdivia | XIV | |||
| Enero | 25/01/2012 | Remesa Per cápita Mes de Enero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 314/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 3369004 | 69.200.200 | Municipalidad Corral | XIV | |||
| Enero | 25/01/2012 | Remesa Per cápita Mes de Enero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 315/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 74970282 | 69.200.700 | Municipalidad Futrono | XIV | |||
| Enero | 25/01/2012 | Remesa Per cápita Mes de Enero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 316/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 136116276 | 69.200.800 | Municipalidad La Unión | XIV | |||
| Enero | 25/01/2012 | Remesa Per cápita Mes de Enero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 317/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 57652498 | 69.201.100 | Municipalidad Lago Ranco | XIV | |||
| Enero | 25/01/2012 | Remesa Per cápita Mes de Enero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 318/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 44012560 | 69.200.300 | Municipalidad Lanco | XIV | |||
| Enero | 25/01/2012 | Remesa Per cápita Mes de Enero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 319/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 93700037 | 69.200.600 | Municipalidad Los Lagos | XIV | |||
| Enero | 25/01/2012 | Remesa Per cápita Mes de Enero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 320/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 43328233 | 69.200.500 | Municipalidad Máfil | XIV | |||
| Enero | 25/01/2012 | Remesa Per cápita Mes de Enero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 321/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 100601516 | 69.200.400 | Municipalidad Mariquina | XIV | |||
| Enero | 25/01/2012 | Remesa Per cápita Mes de Enero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 322/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 81170045 | 69.200.900 | Municipalidad Paillaco | XIV | |||
| Enero | 25/01/2012 | Remesa Per cápita Mes de Enero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 323/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 166200586 | 69.201.200 | Municipalidad Panguipulli | XIV | |||
| Enero | 25/01/2012 | Remesa Per cápita Mes de Enero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 324/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 133898798 | 69.201.000 | Municipalidad Río Bueno | XIV | |||
| Enero | 25/01/2012 | Remesa Per cápita Mes de Enero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 325/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 340623076 | 69.200.100 | Municipalidad Valdivia | XIV | |||
| Enero | 31/01/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 423970 | 69.200.700 | Municipalidad Futrono | XIV | |||
| Enero | 31/01/2012 | Conductores, Integración Diferencial, SAPU ADD | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 920204 | 69.200.800 | Municipalidad La Unión | XIV | |||
| Enero | 31/01/2012 | Conductores, Integración Diferencial, SAPU ADD | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 706315 | 69.201.100 | Municipalidad Lago Ranco | XIV | |||
| Enero | 31/01/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 285200 | 69.200.300 | Municipalidad Lanco | XIV | |||
| Enero | 31/01/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 467010 | 69.200.600 | Municipalidad Los Lagos | XIV | |||
| Enero | 31/01/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 380519 | 69.200.500 | Municipalidad Máfil | XIV | |||
| Enero | 31/01/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 367699 | 69.200.400 | Municipalidad Mariquina | XIV | |||
| Enero | 31/01/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 145596 | 69.200.900 | Municipalidad Paillaco | XIV | |||
| Enero | 31/01/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 1375009 | 69.201.200 | Municipalidad Panguipulli | XIV | |||
| Enero | 31/01/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 596567 | 69.201.000 | Municipalidad Río Bueno | XIV | |||
| Enero | 31/01/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 2181696 | 69.200.100 | Municipalidad Valdivia | XIV | |||
| Febrero | 20/02/2012 | Apoyo a la Gestión a Nivel Local | Res. Exe. Nº 0982/05.04.11, 4488/29.12.11 | Subtítulo 24 | Pesos | 74269000 | 69.200.100 | Municipalidad Valdivia | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Remesa Per cápita Mes de Febrero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 314/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 3369004 | 69.200.200 | Municipalidad Corral | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Remesa Per cápita Mes de Febrero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 315/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 74970282 | 69.200.700 | Municipalidad Futrono | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Remesa Per cápita Mes de Febrero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 316/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 136116276 | 69.200.800 | Municipalidad La Unión | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Remesa Per cápita Mes de Febrero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 317/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 57652498 | 69.201.100 | Municipalidad Lago Ranco | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Remesa Per cápita Mes de Febrero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 318/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 44012560 | 69.200.300 | Municipalidad Lanco | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Remesa Per cápita Mes de Febrero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 319/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 93700037 | 69.200.600 | Municipalidad Los Lagos | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Remesa Per cápita Mes de Febrero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 320/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 43328233 | 69.200.500 | Municipalidad Máfil | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Remesa Per cápita Mes de Febrero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 321/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 100601516 | 69.200.400 | Municipalidad Mariquina | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Remesa Per cápita Mes de Febrero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 322/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 81170045 | 69.200.900 | Municipalidad Paillaco | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Remesa Per cápita Mes de Febrero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 323/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 166200586 | 69.201.200 | Municipalidad Panguipulli | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Remesa Per cápita Mes de Febrero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 324/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 133898798 | 69.201.000 | Municipalidad Río Bueno | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Remesa Per cápita Mes de Febrero 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 325/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 340623076 | 69.200.100 | Municipalidad Valdivia | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 423970 | 69.200.700 | Municipalidad Futrono | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Conductores, Integración Diferencial, SAPU ADD | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 920204 | 69.200.800 | Municipalidad La Unión | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Conductores, Integración Diferencial, SAPU ADD | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 706315 | 69.201.100 | Municipalidad Lago Ranco | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 285200 | 69.200.300 | Municipalidad Lanco | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 467010 | 69.200.600 | Municipalidad Los Lagos | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 380519 | 69.200.500 | Municipalidad Máfil | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 367699 | 69.200.400 | Municipalidad Mariquina | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 145596 | 69.200.900 | Municipalidad Paillaco | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 1375009 | 69.201.200 | Municipalidad Panguipulli | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 596567 | 69.201.000 | Municipalidad Río Bueno | XIV | |||
| Febrero | 24/02/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 2181696 | 69.200.100 | Municipalidad Valdivia | XIV | |||
| Febrero | 28/02/2012 | Programas Mejoría de la Equidad en Salud Rural, Imágenes Diagnósticas, Laboratorio Complemento GES | Res. Exe. Nºs 0450/10.02.12, 0415/07.02.12, 0449/10.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 33172921 | 69.200.800 | Municipalidad La Unión | XIV | |||
| Febrero | 28/02/2012 | Programas Imágenes Diagnósticas, Servicio de Atención Primaria de Urgencia | Res. Exe. Nºs 0451/10.02.12, 0521/17.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 32929263 | 69.201.000 | Municipalidad Río Bueno | XIV | |||
| Febrero | 29/02/2012 | Programa Mejoría de la Equidad en Salud Rural | Res. Exe. Nº 0508/16.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 469026 | 69.200.200 | Municipalidad Corral | XIV | |||
| Febrero | 29/02/2012 | Programas Mejoría de la Equidad en Salud Rural, Imágenes Diagnósticas, Laboratorio Complemento GES | Res. Exe. Nºs 0419/07.02.12, 0404/02.02.12, 0420/07.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 38227167 | 69.200.700 | Municipalidad Futrono | XIV | |||
| Febrero | 29/02/2012 | Programas Mejoría de la Equidad en Salud Rural | 0491/16.02.12, 0402/02.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 10817069 | 69.201.100 | Municipalidad Lago Ranco | XIV | |||
| Febrero | 29/02/2012 | Programas Mejoría de la Equidad en Salud Rural, Imágenes Diagnósticas, Laboratorio Complemento GES | Res. Exe. Nºs 0418/07.02.12, 0403/02.02.12, 0421/07.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 24594916 | 69.200.600 | Municipalidad Los Lagos | XIV | |||
| Febrero | 29/02/2012 | Programas Mejoría de la Equidad en Salud Rural, Imágenes Diagnósticas, Laboratorio Complemento GES | Res. Exe. Nºs 0448/10.02.12, 0405/02.02.12, 0447/10.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 9220893 | 69.200.500 | Municipalidad Máfil | XIV | |||
| Febrero | 29/02/2012 | Programas Mejoría de la Equidad en Salud Rural | Res. Exe. Nº 0504/16.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 469026 | 69.200.400 | Municipalidad Mariquina | XIV | |||
| Febrero | 29/02/2012 | Programas Mejoría de la Equidad en Salud Rural, Imágenes Diagnósticas, Laboratorio Complemento GES | Res. Exe. Nºs 0422/07.02.12, 0416/07.02.12, 0446/10.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 28977176 | 69.200.900 | Municipalidad Paillaco | XIV | |||
| Febrero | 29/02/2012 | Programas Mejoría de la Equidad en Salud Rural, Imágenes Diagnósticas | Res. Exe. Nºs 0502/16.02.12, 0406/02.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 20645267 | 69.201.200 | Municipalidad Panguipulli | XIV | |||
| Febrero | 29/02/2012 | Programas Mejoría de la Equidad en Salud Rural, Imágenes Diagnósticas | Res. Exe. Nºs 0518/17.02.12, 0417/07.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 46804942 | 69.200.100 | Municipalidad Valdivia | XIV | |||
| Febrero | 29/02/2012 | Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia | Res. Exe. Nº 0511/17.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 18085546 | 69.200.700 | Municipalidad Futrono | XIV | |||
| Febrero | 29/02/2012 | Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia | Res. Exe. Nº 0516/17.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 18085546 | 69.201.100 | Municipalidad Lago Ranco | XIV | |||
| Febrero | 29/02/2012 | Programa Servicio de Urgencia Rural | Res. Exe. Nº 0524/17.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 7009500 | 69.200.300 | Municipalidad Lanco | XIV | |||
| Febrero | 29/02/2012 | Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar | Res. Exe. Nº 0498/16.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 8008312 | 69.200.600 | Municipalidad Los Lagos | XIV | |||
| Febrero | 29/02/2012 | Programa Servicio de Urgencia Rural | Res. Exe. Nº 0505/16.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 3504750 | 69.200.500 | Municipalidad Máfil | XIV | |||
| Febrero | 29/02/2012 | Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar, SAPU Verano | Res. Exe. Nºs 0494/16.02.12, 0495/16.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 26831040 | 69.200.400 | Municipalidad Mariquina | XIV | |||
| Febrero | 29/02/2012 | Programa Servicio de Urgencia Rural, Centros Comunitarios de Salud Familiar, Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAPU Verano | Res. Exe. Nºs 0493/16.02.12, 0642/22.02.12, 0500/16.02.12, 0488/16.02.12, 0517/17.02.12, 0515/17.02.12 | Subtítulo 24 | Pesos | 53795122 | 69.201.200 | Municipalidad Panguipulli | XIV | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Per cápita Mes de Marzo 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 314/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 3369004 | 69.200.200 | Municipalidad Corral | XIV | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Per cápita Mes de Marzo 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 315/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 74970282 | 69.200.700 | Municipalidad Futrono | XIV | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Per cápita Mes de Marzo 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 316/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 136116276 | 69.200.800 | Municipalidad La Unión | XIV | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Per cápita Mes de Marzo 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 317/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 57652498 | 69.201.100 | Municipalidad Lago Ranco | XIV | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Per cápita Mes de Marzo 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 318/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 44012560 | 69.200.300 | Municipalidad Lanco | XIV | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Per cápita Mes de Marzo 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 319/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 93700037 | 69.200.600 | Municipalidad Los Lagos | XIV | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Per cápita Mes de Marzo 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 320/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 43328233 | 69.200.500 | Municipalidad Máfil | XIV | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Per cápita Mes de Marzo 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 321/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 100601516 | 69.200.400 | Municipalidad Mariquina | XIV | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Per cápita Mes de Marzo 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 322/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 81170045 | 69.200.900 | Municipalidad Paillaco | XIV | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Per cápita Mes de Marzo 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 323/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 166200586 | 69.201.200 | Municipalidad Panguipulli | XIV | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Per cápita Mes de Marzo 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 324/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 133898798 | 69.201.000 | Municipalidad Río Bueno | XIV | |||
| Marzo | 23/03/2012 | Remesa Per cápita Mes de Marzo 2012 | Decreto Nº 059/23.12.2011 y Res. Exe. Nº 325/27.01.12 del Ministerio de Salud | Subtítulo 24 | Pesos | 340623076 | 69.200.100 | Municipalidad Valdivia | XIV | |||
| Marzo | 26/03/2012 | Conductores, Integración Diferencial | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 423970 | 69.200.700 | Municipalidad Futrono | XIV | |||
| Marzo | 26/03/2012 | Conductores, Integración Diferencial, SAPU ADD | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 920204 | 69.200.800 | Municipalidad La Unión | XIV | |||
| Marzo | 26/03/2012 | Conductores, Integración Diferencial, SAPU ADD | Ley Nº 20.157 "Concede Beneficios al Personal de Atención Primaria" | Subtítulo 24 | Pesos | 706315 | 69.201.100 | Municipalidad Lago Ranco | XIV | |||
Servicio de Salud Valdivia, SSVALDIVIA
RUT: 61.607.500-4
Chacabuco 700,Valdivia - Fono: +56 63 264800
Web: http://www.ssvaldivia.cl
Contacto
RUT: 61.607.500-4
Chacabuco 700,Valdivia - Fono: +56 63 264800
Web: http://www.ssvaldivia.cl
Contacto