Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presentan los mecanismos de participación ciudadana que este Organismo (Servicio de Salud Osorno) pone a disposición de sus usuarios.
| Nombre/Título | Descripción | Tiene consejo consultivo | Enlace a consejo consultivo | Requisitos para participar | Propósito de la aplicación o implementación del mecanismo | Participantes y/o beneficiarios | Enlace a la publicación o el archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OIRS | Oficina de infomaciones, reclamos y sugerencias | No | No | Acercarse a cualquier OIRS de los establecimientos de salud de la Provincia de Osorno. | Espacio de interacción con la ciudadanía. | * Ciudadania en general. | Si |
| CIRA | Consejo integrado de la red asistencial | No | No | Ser parte del Consejo Integrado de la Red Asistencial mediante Resolución que señala sus participantes. | Instancia de coordinación entre los diferentes integrantes de la red asistencial. | * Representantes Dirección Servicio de Salud. * Directores de Establecimientos de Salud. * Representante FONASA * Jefes Depto. S | Si |
| Consejo de desarrollo Hospital Purranque | Es una instancia de participación integrada en su mayoría por dirigentes vecinales, quienes cumplen el rol de representar a la comunidad. | No | No | Representar a una organización social de la comuna de Purranque o ser persona natural y acercarse a Encargada de Participación S | Asesorar a los establecimientos de salud en una participación real y efectiva en el proceso de toma de decisiones. | * Representantes de organizaciones comunitarias * Grupos de voluntariados * Representantes de los funcionarios de salud | Si |
| Comisión Asesora de Salud Hospital Quilacahuin | Es una instancia de participación integrada por el Concejo de Comunidades Indígenas y por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos del sector Costa Quilacahuin. | No | No | Participar en a lo menos una de las orgnizaciones sociales que la conforman | *Desarrollar entre sus miembros la práctica y fomento del cuidado de la salud *Participar en la formulación, implementación y evaluación de los planes de desarrollo del establecimiento *Colaborar en el diagnóstico de salud de la población y promover activi | * Presidente Concejo de Organizaciones Mapuches de la comuna de San Pablo quien representa a 31 comunidades con Personalidad Jur | Si |
| Consejo de desarrollo Hospital Puerto Octay | Es una instancia de participación integrada en su mayoría por dirigentes vecinales, quienes cumplen el rol de representar a la comunidad. | No | No | Representar a una organización social de la comuna de Puerto Octay o cualquier persona puede acercarse a Encargada de Participac | * Representantes de organizaciones comunitarias * Grupos de voluntariados * Representantes de los funcionarios de salud | Si | |
| Consejo de desarrollo Hospital Río Negro | Es una instancia de participación integrada en su mayoría por dirigentes vecinales, quienes cumplen el rol de representar a la comunidad. | No | No | Representar a una organización social de la comuna de Río Negro o cualquier persona puede acercarse a Encargada de Participación | Es una instancia de participación integrada en su mayoría por dirigentes vecinales, quienes cumplen el rol de representar a la comunidad. | * Representantes de organizaciones comunitarias * Grupos de voluntariados * Representantes de los funcionarios de salud | Si |
| Consejo Consultivo Hospital Base Osorno | Es una instancia de participación integrada en su mayoría por dirigentes vecinales, quienes cumplen el rol de representar a la comunidad. | Sí | Si | Representar a una organización social de la Provinvia de Osorno o cualquier persona puede acercarse a Encargada de Participación | Asesorar a los establecimientos de salud en una participación real y efectiva en el proceso de toma de decisiones. | * Representantes de organizaciones comunitarias * Grupos de voluntariados * Representantes de los funcionarios de salud | Si |
| Presupuestos Participativos | Es un proceso deliberativo en el que la ciudadanía decide sobre el uso de los recursos públicos en salud. Este proceso en nuestro Servicio se ha iniciado durante el año 2007 con una experiencia piloto en la comuna de San Juan de la Costa. Durante el año 20 | No | No | Deben ser organizaciones de las comunas de San Juan de la Costa y Puyehue. Y participar activamente en todo el ciclo de los pres | El propósito de este mecanismo es la instalación de un proceso de incidencia en la toma de decisiones desde la ciudadanía, desarrollar control y seguimiento de la ejecución presupuestaria, sustentado en la transparencia de la gestión pública y el ejercicio | * Representantes de organizaciones comunitarias * Representantes del Servicio de Salud * Representantes de los Deptos. de salud. | Si |
| Diálogos Participativos | Son espacios de consulta u entrega de información. | No | No | Pueden participar cualquier persona de la ciudadanía. | El propósito es que este mecanismo adquiera un carácter vinculante y se constituya en un espacio para la construcción conjunta, establecimiento de acuerdos y compromisos entre la ciudadanñia y el sector salud. | * Ciudadanía en general. | Si |
| SITIO WEB www.sso.cl | Espacio virtual de información a la ciudadanía. | No | No | Sin requisito y acceso libre | Medio de comunicación directa con el usuario(a) a través del cual se facilita el acceso a la información pública y se promueve el ejercicio de sus derechos ciudadanos. | Público en general | Si |
| Cuentas Públicas Participativas | Es un mecanismo utilizado por el Gobierno para dar cuenta de los logros institucionales y del cumplimiento de los compromisos asumidos para satisfacer las necesidaes de salud de la población. Es el ejercicio anual donde se realiza la rendición de cuentas d | No | No | Recibir la invitación para asistir a la convocatoria | Informar a la comunidad respecto a la gestión realizada por parte de la Institución, así como también sobre las acciones futuras. Tienen como propósito recoger los planteamientos e inquietudes de la ciudadanía y dar respuesta, transparentando con ello el q | Autoridades políticas y eclesiásticas, de las Fuerzas Armadas y de Orden, Jefes de Servicio del intra y del extra sector, comuni | Si |
Servicio de Salud Osorno, SSOSORNO
RUT: 61.607.600-0
M.A. Matta #448 - Osorno - Fono: 56-64-335787
Web: http://ssosorno.redsalud.gov.cl
Contacto
RUT: 61.607.600-0
M.A. Matta #448 - Osorno - Fono: 56-64-335787
Web: http://ssosorno.redsalud.gov.cl
Contacto