Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Osorno) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2012 | Resolución Interna Nº 39 Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 17/04/2012 | 17/04/2012 | Pesos | 314084 | Linde gas chile s.a. | No aplica | No aplica | No aplica | 90.100.000-k | Gaston Lewin Gomez | Si | Si | Sin modificaciones |
| 17/04/2012 | Resolución Interna nº 40 Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 17/04/2012 | 17/04/2012 | Pesos | 234444 | Linde gas chile s.a. | No aplica | No aplica | No aplica | 90100000-k | Gaston Lewin Gomez | Si | Si | Sin modificaciones |
| 24/04/2012 | Resolución Interna Nº 43 Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 24/04/2012 | 24/04/2012 | Pesos | 354144 | Linde gas chile s.a. | No aplica | No aplica | No aplica | 90.100.000-k | Gaston Lewin Gomez | Si | Si | Sin modificaciones |
| 30/04/2012 | Resolución Interna Nº 45 Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 30/04/2012 | 30/04/2012 | Pesos | 212486 | Linde gas chile s.a. | No aplica | No aplica | No aplica | 90.100.000-K | Gaston Lewin Gomez | Si | Si | Sin modificaciones |
| 30/04/2012 | Resolución Interna Nº 46 Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 30/04/2012 | 30/04/2012 | Pesos | 879465 | Urzua,Schwal | No aplica | No aplica | No aplica | 79.710.900-2 | Urzua y Schwalm | Si | Si | Sin modificaciones |
| 30/04/2012 | RES. 10. Hospital Purranque | Compra Suministros | 30/04/2012 | 30/04/2012 | Pesos | 1621603 | KAUFMANN | No aplica | No aplica | No aplica | 92475000-6 | MICHAEL KAUFMANN BUENGER | Si | No | Sin modificaciones |
| 30/04/2012 | RES. 11. Hospital Purranque | Compra Suministros | 30/04/2012 | 30/04/2012 | Pesos | 231411 | No aplica | KARINA | GONZALEZ | KLOCKER | 11596904-8 | No aplica | Si | No | Sin modificaciones |
| 30/04/2012 | RES. 12. Hospital Purranque | Compra Suministros | 30/04/2012 | 30/04/2012 | Pesos | 1553955 | COMERCIAL ORNINA LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica | 77016950-K | SAKI BIKANDI, RUT.: 14.640.044-2 | Si | No | Sin modificaciones |
| 23/03/2012 | Res.Exenta Nº 1 Hosp. Pto. Octay | Compra Suministros | 01/01/2012 | 31/03/2012 | Pesos | 356810 | Indura | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 91.335.000-6 | Si | Si | No | Sin modificaciones |
| 31/03/2012 | Res.Exenta Nº 2 Hosp. Pto. Octay | Compra Suministros | 01/01/2012 | 31/03/2012 | Pesos | 259890 | No Aplica | Valescka Cecila | Kortmann | Hermosilla | 10.127.738-0 | No Aplica | Si | No | Sin modificaciones |
| 13/04/2012 | Res.Exenta Nº 132 Hosp. Pto. Octay | Compra Suministros | 01/04/2012 | 30/06/2012 | Pesos | 181564 | Indura | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 91.335.000-6 | Si | Si | No | Sin modificaciones |
| 27/03/2012 | Res. Interna Nº 31 Hosp. Río Negro | Compra de Servicios | 27/03/2012 | 27/03/2012 | Pesos | 300000 | Construcciones Los Castaños | no aplica | No Aplica | no aplica | 76012252-1 | D. NAZARIO SOTO MARTINEZ | Si | No | Unico Proveedor |
| 28/03/2012 | Res. Interna Nº 32 Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 28/03/2012 | 28/03/2012 | Pesos | 283315 | Linde gas chile s.a. | no aplica | No Aplica | no aplica | 90100000-k | Gaston Lewin Gomez | Si | No | Unico proveedor |
| 30/03/2012 | Res. Interna nº 34 Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 30/03/2012 | 30/03/2012 | Pesos | 861147 | Urzua,Schwalm Ltda | no aplica | No Aplica | no aplica | 79.710.900-2 | Urzua y Schwalm | Si | No | Unico proveedor |
| 29/03/2012 | RES. 7. Hospital Purranque | Compra Suministros | 29/03/2012 | 29/02/2012 | Pesos | 164966 | COOPRINSEM | No aplica | No aplica | No aplica | 82392600-6 | Si | Si | No | Sin modificaciones |
| 29/03/2012 | RES. 8. Hospital Purranque | Compra Suministros | 29/03/2012 | 29/03/2012 | Pesos | 488263 | KAUFMANN | No aplica | No aplica | No aplica | 92475000-6 | MICHAEL KAUFMANN BUENGER | Si | No | Sin modificaciones |
| 29/03/2012 | RES. 9. Hospital Purranque | Compra Suministros | 29/03/2012 | 29/03/2012 | Pesos | 216481 | No aplica | KARINA | GONZALEZ | KLOCKER | 11596904-8 | No aplica | Si | No | Sin modificaciones |
| 29/02/2012 | Res.Exenta Nº 2 Hosp. Pto. Octay | Compra Suministros | 01/01/2012 | 31/03/2012 | Pesos | 510745 | No Aplica | Valescka Cecila | Kortmann | Hermosilla | 10.127.738-0 | No Aplica | Si | No | Sin modificaciones |
| 08/03/2012 | Res.Exenta Nº 1 Hosp. Pto. Octay | Compra Suministros | 01/01/2012 | 31/03/2012 | Pesos | 165767 | Indura | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 91.335.000-6 | Si | Si | No | Sin modificaciones |
| 19/03/2012 | Res.Exenta Nº 1 Hosp. Pto. Octay | Compra Suministros | 01/01/2012 | 31/03/2012 | Pesos | 208597 | Indura | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 91.335.000-6 | Si | Si | No | Sin modificaciones |
| 08/02/2012 | ReS. Interna nº 17 Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 08/02/2012 | 08/02/2012 | Pesos | 1704754 | Autocastillo | no aplica | no aplica | no aplica | 86366800-5 | WBER SCHEIILLING CHISTOF | Si | No | Sin modificaciones |
| 09/02/2012 | Res. Interna nº 21 Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 09/02/2012 | 09/02/2012 | Pesos | 194865 | Linde gas chile s.a. | no aplica | no aplica | no aplica | 90100000-k | Gaston Lewin Gomez | Si | No | Sin modificaciones |
| 14/02/2012 | Res. Interna nº 22 Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 14/02/2012 | 14/02/2012 | Pesos | 177072 | Linde gas chile s.a. | no aplica | no aplica | no aplica | 90,100,000-K | Gaston Lewin Gomez | Si | No | Sin modificaciones |
| 14/02/2012 | Res. Interna nº 23 Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 14/02/2012 | 14/02/2012 | Pesos | 302736 | hospira chile ltda | no aplica | no aplica | no aplica | 76236180-9 | KEIM BRAVO EDUARDO | Si | No | Sin modificaciones |
| 22/02/2012 | Res. Interna nº 24 Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 22/02/2012 | 22/02/2012 | Pesos | 169345 | Linde gas chile s.a. | no aplica | no aplica | no aplica | 90.100.000-k | Gaston Lewin Gomez | Si | No | Sin modificaciones |
| 22/02/2012 | Res. Interna nº 25 Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 22/02/2012 | 22/02/2012 | Pesos | 708288 | Linde gas chile s.a. | no aplica | no aplica | no aplica | 90,100,000-k | Gaston Lewin Gomez | Si | No | Sin modificaciones |
| 29/02/2012 | Res. Exenta Nº 14 Hospital Quilacahuin | Compra de Servicios | 29/02/2012 | 29/02/2012 | Pesos | 1379000 | No aplica | VICTOR | AGUILEF | IMIL | 7.715.400-0 | No aplica | Si | No | Sin modificaciones |
| 29/02/2012 | Res. Interna nº 26 Hosp. Río Negro | Compra de Servicios | 29/02/2012 | 29/02/2012 | Pesos | 159622 | Linde gas chile s.a. | no aplica | no aplica | no aplica | 90,100,000-k | Gaston Lewin Gomez | Si | No | Sin modificaciones |
| 29/02/2012 | Res. Interna nº 28 Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 29/02/2012 | 29/02/2012 | Pesos | 675000 | Schwalm urzua ltda | no aplica | no aplica | no aplica | 79,710,900-2 | Urzua y Schwalm | Si | No | Sin modificaciones |
| 29/02/2012 | RES. 04. Hosp. Purranque | Compra Suministros | 02/01/212 | 29/02/2012 | Pesos | 242760 | No aplica | NOLBERTO | MORAGA | APABLAZA | 6206084-0 | No aplica | Si | No | Sin modificaciones |
| 29/02/2012 | RES. 05. Hosp. Purranque | Compra Suministros | 29/02/2012 | 29/02/2012 | Pesos | 231411 | No aplica | KARINA | GONZALEZ | KLOCKER | 11596904-8 | No aplica | Si | No | Sin modificaciones |
| 29/02/2012 | RES. 06. Hosp. Purranque | Compra Suministros | 29/02/2012 | 29/02/2012 | Pesos | 962471 | COOPRINSEM | No aplica | No aplica | No aplica | 82392600-6 | Si | Si | No | Sin modificaciones |
| 09/01/2012 | Res. Interna Nº 1, Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 09/01/2012 | 09/01/2012 | Pesos | 201650 | Comercial Climent | no aplica | no aplica | no aplica | 86,490,600-1 | GOIC SANTANDER STJEPKO | Si | No | Sin modificaciones |
| 09/01/2012 | Res. Interna Nº 2, Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 09/01/2012 | 09/01/2012 | Pesos | 372120 | Kaufmann S.A. | no aplica | no aplica | no aplica | 92,475,000-6 | MICHAEL KAUFMANN BUENGER | Si | No | Sin modificaciones |
| 26/01/2012 | Res. Interna Nº 3, Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 26/01/2012 | 26/01/2012 | Pesos | 354144 | Linde gas chile s.a. | no aplica | no aplica | no aplica | 90,100,000-K | Gaston Lewin Gomez | Si | No | Sin modificaciones |
| 26/01/2012 | Res. Interna Nº 4, Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 26/01/2012 | 26/01/2012 | Pesos | 156723 | Linde gas chile s.a. | no aplica | no aplica | no aplica | 90,100,000-k | Gaston Lewin Gomez | Si | No | Sin modificaciones |
| 26/01/2012 | Res. Interna Nº 5, Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 26/01/2012 | 26/01/2012 | Pesos | 354144 | Linde gas chile s.a. | no aplica | no aplica | no aplica | 90.100.000-k | Gaston Lewin Gomez | Si | No | Sin modificaciones |
| 26/01/2012 | Res. Interna Nº 6, Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 26/01/2012 | 26/01/2012 | Pesos | 142750 | Linde gas chile s.a. | no aplica | no aplica | no aplica | 90,100,000-k | Gaston Lewin Gomez | Si | No | Sin modificaciones |
| 30/01/2012 | Res. Interna Nº 7, Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 30/01/2012 | 30/01/2012 | Pesos | 354144 | Linde gas chile s.a. | no aplica | no aplica | no aplica | 90,100,000-k | Gaston Lewin Gomez | Si | No | Sin modificaciones |
| 31/01/2012 | Res. Interna Nº 10, Hosp. Río Negro | Compra Suministros | 31/01/2012 | 31/01/2012 | Pesos | 944983 | Schwalm urzua ltda | no aplica | no aplica | no aplica | 79,710,900-2 | Urzua y Schwalm | Si | No | Sin modificaciones |
| 31/01/2012 | RES. 01. Hosp. Purranque | Compra Suministros | 01/12/2011 | 31/12/2011 | Pesos | 223946 | No aplica | KARINA | GONZALEZ | KLOCKER | 11596904-8 | No aplica | Si | No | Sin modificaciones |
| 31/01/2012 | RES. 02. Hosp. Purranque | Compra Suministros | 31/01/2012 | 31/01/2012 | Pesos | 231411 | No aplica | KARINA | GONZALEZ | KLOCKER | 11596904-8 | No aplica | Si | No | Sin modificaciones |
| 31/01/2012 | RES. 03. Hosp. Purranque | Compra Suministros | 31/01/2012 | 31/01/2012 | Pesos | 500521 | COOPRINSEM | No aplica | No aplica | No aplica | 82392600-6 | Si | Si | No | Sin modificaciones |
| 31/12/2011 | Res.Exenta Nº 294 Hosp. Puerto Octay | Compra Suministros | 01/10/2011 | 31/12/2011 | Pesos | 680640 | No Aplica | Valescka Cecila | Kortmann | Hermosilla | 10.127.738-0 | No Aplica | Si | No | Sin modificaciones |
| 31/12/2011 | Resolucion Nº60 Hosp.es SanJuan Quilacahuin | Compra de Servicios | 26/12/2011 | 26/12/2011 | Pesos | 197280 | No aplica | CRISTIAN ALEJANDRO | MAYO | VERGARA | 13,118,987-7 | No aplica | Si | No | Sin modificaciones |
Servicio de Salud Osorno, SSOSORNO
RUT: 61.607.600-0
M.A. Matta #448 - Osorno - Fono: 56-64-335787
Web: http://ssosorno.redsalud.gov.cl
Contacto
RUT: 61.607.600-0
M.A. Matta #448 - Osorno - Fono: 56-64-335787
Web: http://ssosorno.redsalud.gov.cl
Contacto